고대인의 서약 Ancient's Pledge |  | (3) 방패 랄+오르트+탈 | 50% 증가된 방어력 모든 저항력 +43% 10% 데미지 마나로 흡수 |
---|
블랙 Black |  | (3) 메이스/해머 주울+포+네프 | 120% 증가된 데미지 40% 확률로 크러싱 블로우 +200 어택레이팅 3-14 콜드 데미지 추가 - 지속시간 3 초 +10 생명력 2초간 +19 포이즌 데미지 추가 15% 공격속도 증가
적을 밀쳐냄 마법데미지 감소 2 레벨 4 커프스 익스플로젼 (12회 충전) |
---|
원한 Fury |  | (3) 근접 무기 자+굴+에드 | 209% 증가된 데미지 40% 공격속도 증가 몬스터 회복저지 66% 확률로 상처악화 33% 확률로 데들리 스트라이크 목표물 방어 무시 -25% 목표 방어 깎기 20% 보너스 어택레이팅 6% 라이프 획득(명중시) +5 프렌지 (바바리안 전용) |
---|
신성한 번개 Holy Thunder |  | (4) 셉터 에드+랄+오르트+탈 | 60% 증가된 데미지 -25% 목표 방어 깎기 5-30 파이어 데미지 추가 21-110 라이트닝 데미지 추가 1초간 +20 포이즌 데미지 추가 +10 최대 데미지 라이트닝 저항력 +60% +5 최대 라이트닝 저항력 +3 홀리 쇼크 (팔라딘 전용) 레벨 7 체인 라이트닝 (60회 충전) |
---|
명예 Honor |  | (5) 근접 무기 엠+엘+아이드+티르+솔 | 160% 증가된 데미지 +9 최소 데미지 +9 최대 데미지 25% 데들리 스트라이크 +250 어택레이팅 +1 모든 스킬레벨 상승 7% 라이프 획득 (명중시) 라이프 재생 +10 +10 힘 +1 시야 적 사냥 시 +2 마나 획득 |
---|
왕의 자비 King's Grace |  | (3) 검,셉터 엠+랄+주울 | 100% 증가된 데미지 +200% 데몬에 대해 증가된 데미지 +50% 언데드에 대해 증가된 데미지 5-30 파이어 데미지 추가 3-14 콜드 데미지 추가 - 지속 시간 3초 +150 어택 레이팅 +100 데몬에 대해 어택레이팅 상승 +100 언데드에 대해 어택레이팅 상승 7% 라이프 획득 (명중시) |
---|
꽃잎 Leaf |  | (2) 지팡이 티르+랄 | 5-30 파이어 데미지 추가 +3 모든 파이어스킬레벨 상승 +3 파이어 볼트 (소서리스 전용) +3 인페르노 (소서리스 전용) +3 웜스 (소서리스 전용) 적 제거시 +2 마나 획득 콜드 저항력 +33% |
---|
용맹한 자 Lionheart |  | (3) 갑옷 헬+룸+팔 | 20% 증가된 데미지 착용가능 요구치 -15% +25 힘 +10 에너지 +20 생명력 +15 민첩 +50 라이프 모든 저항력 +30% |
---|
학식 Lore |  | (2) 투구 오르트+솔 | 1 모든 스킬레벨 상승 +10 에너지 적 제거시 +2 마나 획득 라이트닝 저항력 +30% 데미지 감소 7 +2 시야 증가 |
---|
원환 Malice |  | (3) 근접 무기 아이드+엘+에드 | 33% 증가된 데미지 +9 최대 데미지 100% 확률로 상처악화 -25% 목표 방어 깎기 -100 몬스터 방어 (명중시) 몬스터 회복 저지 +50 어택레이팅
라이프 감소 -5 |
---|
멜로디 Melody |  | (3) 미사일 무기 샤엘+코+네프 | 50% 증가된 데미지 300% 언데드에 대한 데미지 상승 +3 보우 & 크로스보우 스킬 레벨 상승 (아마존 전용) +3 크리티컬 스트라이크 (아마존 전용) +3 닷지 (아마존 전용) +3 슬로우 미사일 (아마존 전용) 20% 공격속도 증가 +10 민첩 적을 밀쳐냄 |
---|
기억 Memory |  | (4) 지팡이 룸+포+솔+에드 | +3 소서리스 스킬레벨 상승 33% 캐스팅 속도 증가 최대 마나 증가 20% +3 에너지 쉴드 (소서리스 전용) +2 스태틱 필드 (소서리스 전용) +10 에너지 +10 생명력 +9 최소데미지 -25% 목표 방어 깎기 마법데미지 감소 7 +50% 증가된 방어력 |
---|
천저 Nadir |  | (2) 투구 네프+티르 | +50% 증가된 방어력 +10 방어 +30 원거리 공격에 대한 방어 증가 레벨 13 클럭 오브 쉐도우 (9회 충전) 적 제거시 +2 마나 획득 +5 힘 -33% 몬스터로 부터 얻는 골드 증가 -3 시야 증가 |
---|
찬란한 빛 Radiance |  | (3) 투구 네프+솔+아이드 | +75% 증가된 방어력 +30 원거리 공격에 대한 방어 증가 +10 에너지 +10 생명력 15% 데미지 마나로 흡수 마법데미지 감소 3 +33 마나 데미지 감소 7 +5 시야 증가 |
---|
제왕운시 Rhyme |  | (2) 방패 샤엘+에드 | 20% 블럭율 증가 40% 블럭속도 증가 모든 저항력 +25% 마나 재생 15% 결빙되지 않음 50% 몬스터로 부터 얻는 골드 증가 25% 매직 찬스 증가 |
---|
침묵 Silence |  | (6) 무기 돌+엘드+헬+아이스트+ | 200% 증가된 데미지 175% 언데드에 대한 데미지 증가 착용 가능 요구치 -20% 20% 공격속도 증가 +50 언데드에 대한 어택레이팅 +2 모든 스킬레벨 상승 모든 저항력 +75% 20% 매우 빠른 회복속도 증가 11% 마나 획득(명중시) 25% 확률로 몬스터 달아남 타겟 시야 감소 [33] 적 제거시 +2 마나 획득 30% 매직 찬스 증가 |
---|
연기 Smoke |  | (2) 갑옷 네프+룸 | +75% 증가된 방어력 +280 원거리 공격에 대한 방어 상승 모든 저항력 +50% 20% 매우 빠른 회복속도 증가 레벨 6 위큰 (18회 충전) +10 에너지 -1 시야 증가 |
---|
스텔스 Stealth |  | (2) 갑옷 탈+에드 | 마법 데미지 감소 3 +6 민첩 +15 최대 스테미너 증가 포이즌 저항력 +30% 마나 재생 15% 25% 매우 빠른 달리기/걷기 속도 증가 25% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 25% 매우 빠른 회복 속도 증가 |
---|
스틸 Steel |  | (2) 검,도끼,Mace 티르+엘 | 20% 증가된 데미지 +3 최소 데미지 +3 최대 데미지 +50 어택 레이팅 50% 확률로 상처 악화 25% 공격 속도 증가 적 제거시 +2 마나 획득 +1 시야 증가 |
---|
스트렝쓰 Strength |  | (2) 무기 엠+티르 | 35% 증가된 데미지 25% 확률로 크러싱 블로우 7% 라이프 획득 (명중시) 적 제거시 +2 마나 획득 +20 힘 +10 생명력 |
---|
베놈 Venom |  | (3) 무기 탈+돌+말 | 명중시 몬스터가 확률로 달아남 25% 몬스터 회복 저지 목표물의 방어력 무시 7% 마나 획득 (공격 명중시) 레벨 15 포이즌 익스플로젼 (27 차지) 레벨 13 포이즌 노바 (11 차지) 6초간 273 포이즌 데미지 추가 |
---|
웰쓰 Wealth |  | (3) 갑옷 렘+코+티르 | 300% 몬스터로 부터 얻는 골드 증가 100% 매직 찬스 증가 적 제거시 +2 마나 획득 +10 민첩 |
---|
화이트 White |  | (2) 완드 돌+포 | 몬스터가 달아날 확률 25% +10 생명력
+3 포이즌 & 본 스펠 (네크로맨서 전용) +3 본아머 (네크로맨서 전용) +2 본 스피어 (네크로맨서 전용) +3 스케레톤 마스터리 (네크로맨서 전용) 마법 데미지 감소 4 20% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 +13 마나 |
---|
제퍼 Zephyr |  | (3) 미사일 무기 오르트+에드 | +33% 증가된 데미지 +66어택 레이팅 1-50 라이트닝 데미지 추가 -25% 목표 방어 깎기 +25 방어 25% 매우 빠른 달리기/걷기 속도 증가 25% 공격 속도 증가 7% 확률로 레벨 1 트위스터 시전(명중시) |
---|