링 시세 있을까요?
조회 수 833
추천 수 0
명중률 16
힘 19
민첩 15
생명력 27
마나 82
화염저항 28%
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
9056 | 겨울이니까 | 2022.11.02 | 1.5k | |
9055 | 훈이스 | 2022.11.01 | 2.0k | |
9054 | 리히토 | 2022.11.01 | 1.6k | |
9053 | 컨피던스웅이 | 2022.11.01 | 2.3k | |
9052 | 어기야둥둥 | 2022.10.30 | 1.4k | |
9051 | yongco | 2022.10.29 | 1.6k | |
9050 | manic | 2022.10.29 | 2.6k | |
9049 | 킴존키 | 2022.10.29 | 1.5k | |
채택 | 쩡사마 | 2022.10.27 | 1.6k | |
9047 | 숭듀다 | 2022.10.27 | 1.4k | |
채택 | 쩡사마 | 2022.10.27 | 1.4k | |
9045 | 타로모리 | 2022.10.27 | 1.4k | |
9044 | 마이키카드 | 2022.10.26 | 1.4k | |
9043 | 카트로냐 | 2022.10.26 | 1.5k | |
9042 | 카트로냐 | 2022.10.26 | 1.5k | |
9041 | 훈이스 | 2022.10.26 | 1.4k | |
9040 | 바른손 | 2022.10.24 | 1.1k | |
9039 | aqualove | 2022.10.24 | 1.0k | |
채택 | 스탠탠 | 2022.10.23 | 1.4k | |
9037 | 이맛이지 | 2022.10.23 | 1.2k |
환 입니다..
명중률이 빠지고 마나흡수가 붙거나,
시전속도10 마나흡수가 붙거나
시전속도10 마나흡수6% 힘19 민첩15 파레28 만 붙엇어도 괜찮았을거 같은데
저 좋은 수치의 능력치들이 아무것도 아니게 하는게..
마나흡수 시전속도 생명력흡수 이런것들이 메인에 없어서
환치시지 마시고 명중률을 뺀 모든 수치들이 우수한 편이라
가지고 게시면서 저걸 베이스로 반지들 판별 잘 해보세요
PS. 1티어 레어링 (중요옵션: 명중/스탯/생명/마나/올레)
패캐힘마흡링 (10패캐 6마흡 힘20 레지3줄)
이것은 유투브를 통해 제가 수집한 정보에요 즐디 하세요!
명중률이 90가까이 붙었다면 밀리캐릭이 쓰기 좋앗을거 같아요
명중률이 90나왔다고 해서 가치가 어느정도인지는 모르겟지만요