역병 Plague | 스샷을 올려주세요. | (3) 검![]() 참+ ![]() 샤에+ ![]() 우움 | 피격 시 20% 확률로 12 레벨 저항 감소 시전 타격 시 25% 확률로 15 레벨 맹독 확산 시전 장착 시 13-17 레벨 정화 오라 효과 적용(가변) 모든 기술 +1-2 공격 속도 +20% 증가 피해 +220-320% 증가(가변) 적의 독 저항 -23% 치명적 공격 0.3%(0-29.7)(캐릭터 레벨에 비례) 상처 악화 확률 +25% 대상 빙결 +3 |
---|---|---|---|
귀감 Pattern | 스샷을 올려주세요. | (3) 클러![]() 탈+ ![]() 오르트+ ![]() 주울 | 막기 속도 +30% 피해 +40-80% 증가(가변) 명중률 보너스 10% 화염 피해 17-62 추가 번개 피해 1-50 추가 냉기 피해 3-14 추가 독 피해 +75(5초에 걸쳐) 힘 +6 민첩 +6 모든 저항 +15 |
불굴의 의지 Unbending Will | 스샷을 올려주세요. | (6) 검![]() 팔+ ![]() 포+ ![]() 아이드+ ![]() 엘드+ ![]() 엘+ ![]() 헬 | 타격 시 18% 확률로 18 레벨 도발 시전 전투 기술 +3(야만용사 전용) 공격 속도 +20-30% 증가(가변) 피해 +300-350% 증가(가변) 최대 피해 +9 명중률 +50 언데드에게 주는 피해 +75% 언데드에 대한 명중률 +50 적중당 생명력 8-10% 훔침(가변) 괴물 회복 저지 힘 +10 활력 +10 피해 8 감소 시야 +1 착용 조건 -20% |
지혜 Wisdom | 스샷을 올려주세요. | (3) 투구![]() 풀+ ![]() 아이드+ ![]() 엘드 | 관통 공격 +33% 명중률 보너스 +15-25%(가변) 적중당 마나 4-8% 훔침(가변) 방어력 +30% 증가 마력 +10 지구력 고갈 속도 15% 감소 빙결되지 않음 적 처치 시 마나 +5 받는 피해의 15%만큼 마나 회복 |
집착 Obsession | 스샷을 올려주세요. | (6) 지팡이![]() 조드+ ![]() 아이스트+ ![]() 렘+ ![]() 룸+ ![]() 포+ ![]() 네프 | 파괴 불가 피격 시 24% 확률로 10 레벨 약화 시전 모든 기술 +4 시전 속도 +65% 타격 회복 속도 +60% 밀쳐내기 활력 +10 마력 +10 최대 생명력 15-25% 증가(가변) 마나 재생 15-30%(가변) 모든 저항 +60-70(가변) 괴물에게서 얻는 금화 75% 증가 마법 아이템 발견 확률 30% 증가 |
꺼져가는 불길 Flickering Flame | 스샷을 올려주세요. | (3) 투구![]() 네프+ ![]() 풀+ ![]() 벡스 | 장착 시 4-8 레벨 화염 저항 오라 효과 적용(가변) 화염 기술 +3 적의 화염 저항 -10-15%(가변) 방어력 +30% 증가 원거리 공격 방어력 +30 마나 +50-75(가변) 빙결 지속시간 절반으로 감소 최대 화염 저항 +5% 독 지속시간 50% 감소 |
안개 Mist | 스샷을 올려주세요. | (5) 보우, 크로스보우![]() 참+ ![]() 샤에+ ![]() 굴+ ![]() 주울+ ![]() 아이드 | 장착 시 8-12 레벨 집중 오라 효과 적용(가변) 모든 기술 +3 공격 속도 20% 증가 관통 공격 +100% 피해 +325-375% 증가(가변) 최대 피해 +9 명중률 보너스 20% 냉기 피해 3-14 추가 모든 저항 +40 대상 빙결 +3 활력 +24 |

댓글4
-
룬 계산기를 안내 드립니다: https://tradia.me/diablo2/runes
-
감사합니다
-
리저렉션에서는 언제부터 적용이 되는건가요?
-
저 집착 지팡이면 양손 인가요...???????
번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
공지 | 185856 | ||
> | 룬워드 | 44657 | |
7 | 룬 | 872260 | |
6 | 룬 | 369068 | |
5 | 룬워드 | 158837 | |
4 | 룬워드 | 353850 | |
3 | 룬워드 | 639197 | |
2 | 룬워드 | 628562 | |
1 | 룬워드 | 509900 |