Skip to content

나의 레벨

로그인 하시기 바랍니다.

레벨 표

레벨 레벨 아이콘 필요 포인트
1 1 15
2 2 60
3 3 135
4 4 240
5 5 375
6 6 540
7 7 735
8 8 960
9 9 1,215
10 10 1,500
11 11 1,815
12 12 2,160
13 13 2,535
14 14 2,940
15 15 3,375
16 16 3,840
17 17 4,335
18 18 4,860
19 19 5,415
20 20 6,000
21 21 6,615
22 22 7,260
23 23 7,935
24 24 8,640
25 25 9,375
26 26 10,140
27 27 10,935
28 28 11,760
29 29 12,615
30 30 13,500
31 31 14,415
32 32 15,360
33 33 16,335
34 34 17,340
35 35 18,375
36 36 19,440
37 37 20,535
38 38 21,660
39 39 22,815
40 40 24,000
41 41 25,215
42 42 26,460
43 43 27,735
44 44 29,040
45 45 30,375
46 46 31,740
47 47 33,135
48 48 34,560
49 49 36,015
50 50 37,500
Math.round(Math.pow(i,1.5) * 90) + Math.floor(i/10)*i*350