Project Diablo 2 한글 룬워드: 방패
Rhyme
2 Socket Shields
Shael • Eth
Required Level: 29
20% 공격저지 성공율 증가 | 20% 공격저지 성공율 증가 |
40% 매우 빠른 방어속도 증가 | 40% 매우 빠른 방어속도 증가 |
모든 저항력 +25 | 모든 저항력 +25 |
마나 재생 15 | 마나 재생 15 |
결빙되지 않음 | 결빙되지 않음 |
50% 몬스터로부터 얻는 골드 증가 | 50% 몬스터로부터 얻는 골드 증가 |
25 매직 아이템 얻을 확률 증가 | 25 매직 아이템 얻을 확률 증가 |
Dream
3 Socket Helms/Shields
Io • Jah • Pul
Required Level: 65
10% Chance To Cast Level 15 Confuse When Struck | 10% Chance To Cast Level 15 Confuse When Struck |
Level 15 Holy Shock Aura When Equipped | Level 15 Holy Shock Aura When Equipped |
20-30% 매우 빠른 회복속도 증가 | 20-30% 매우 빠른 회복속도 증가 |
30% 방어 상승 | 30% 방어 상승 |
150-220 방어 | 150-220 방어 |
10 생명력 | 10 생명력 |
875 마나 | 875 마나 |
모든 저항력 +5-20 | 모든 저항력 +5-20 |
12-25 매직 아이템 얻을 확률 증가 | 12-25 매직 아이템 얻을 확률 증가 |
50 라이프 | 50 라이프 |
최대 라이프 증가 5% | 최대 라이프 증가 5% |
Dragon
3 Socket Body Armor/Shields
Sur • Lo • Sol
Required Level: 61
20% Chance to Cast Level 18 Venom When Struck | 20% Chance to Cast Level 18 Venom When Struck |
12% Chance To Cast Level 15 Hydra On Striking | 12% Chance To Cast Level 15 Hydra On Striking |
Level 14 Holy Fire Aura When Equipped | Level 14 Holy Fire Aura When Equipped |
360 방어 | 360 방어 |
230 원거리 공격 방어 | 230 원거리 공격 방어 |
3-5 모든 능력치 | 3-5 모든 능력치 |
5% 최대 라이트닝 저항력 | 4% 최대 라이트닝 저항력 |
50 마나 | 50 마나 |
125 힘 | 125 힘 |
데미지 감소 7 | 데미지 감소 7 |
Exile
4 Socket Paladin Shields
Vex • Ohm • Ist • Dol
Required Level: 57
기회로 레벨 5 라이프 탭 시전 (타격시) | 15% 기회로 레벨 15 앰플리파이 데미지 시전 (타격시) |
Level 13-16 Defiance Aura When Equipped (변함) | Level 13-16 Defiance Aura When Equipped (변함) |
+2 공격 오오라 (팔라딘 전용) | +2 공격 오오라 (팔라딘 전용) |
30% 매우 빠른 방어속도 증가 | 30% 매우 빠른 방어속도 증가 |
목표물 결빙 | 목표물 결빙 |
220-260% 방어 상승 | 220-260% 방어 상승 |
라이프 회복 +7 | 라이프 회복 +10 |
5% 최대 콜드 저항력 | 4% 최대 콜드 저항력 |
5% 최대 파이어 저항력 | 4% 최대 파이어 저항력 |
25 매직 아이템 얻을 확률 증가 | 25 매직 아이템 얻을 확률 증가 |
1 내구력 | 1 내구력 |
Phoenix
4 Socket Weapons/Shields
Vex • Vex • Lo • Jah
Required Level: 65
100% Chance To Cast Level 40 Blaze When You Level-up | 100% Chance To Cast Level 40 Blaze When You Level-up |
40% 기회로 레벨 22 파이어스톰 시전 (타격시) | 10% Chance To Cast Level 22 Fireball On Striking |
Level 10-15 Redemption Aura When Equipped (변함) | Level 10-15 Redemption Aura When Equipped (변함) |
350-400 원거리 공격 방어 | 350-400 원거리 공격 방어 |
350-400% 증가된 데미지 | 300-350% 증가된 데미지 |
-28% To Enemy Fire Resist | -28% To Enemy Fire Resist |
50 라이프 | 50 라이프 |
5% 최대 라이트닝 저항력 | 4% 최대 라이트닝 저항력 |
10% 최대 파이어 저항력 | 8% 최대 파이어 저항력 |
파이어 흡수 15-21 | 파이어 흡수 15-21 |
Sanctuary
3 Socket Shields
Ko • Ko • Mal
Required Level: 49
20% 매우 빠른 회복속도 증가 | 20% 매우 빠른 회복속도 증가 |
20% 매우 빠른 방어속도 증가 | 20% 매우 빠른 방어속도 증가 |
20% 공격저지 성공율 증가 | 20% 공격저지 성공율 증가 |
130-160% 방어 상승 | 130-160% 방어 상승 |
250 원거리 공격 방어 | Removed |
20 민첩성 | 20 민첩성 |
모든 저항력 +50-70 | 모든 저항력 +35-50 |
마법 데미지 감소 7 | 마법 데미지 감소 7 |
Level 12 Slow Missiles (60 Charges) | 결빙되지 않음 |
Spirit
4 Socket Swords/Shields
Tal • Thul • Ort • Amn
Required Level: 25
2 모든 스킬 상승 | 1 모든 스킬 상승 |
25-35% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 | 25-35% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 |
55% 매우 빠른 회복속도 증가 | 25% 매우 빠른 회복속도 증가 |
250 원거리 공격 방어 | 250 원거리 공격 방어 |
22 생명력 | 11-22 생명력 |
89-112 마나 | 59-82 마나 |
콜드 저항력 35% | 콜드 저항력 35% |
라이트닝 저항력 35% | 라이트닝 저항력 35% |
포이즌 저항력 35% | 포이즌 저항력 35% |
3-8매흡 | 3-8매흡 |
공격자가 받는 데미지 14 | 공격자가 받는 데미지 14 |
Splendor
2 Socket Shields
Eth • Lum
Required Level: 37
1 모든 스킬 상승 | 1 모든 스킬 상승 |
10% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 | 20-35% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 |
20% 매우 빠른 방어속도 증가 | 20% 매우 빠른 방어속도 증가 |
60-100% 방어 상승 | 60-100% 방어 상승 |
10 에너지 | 10 에너지 |
마나 재생 15 | 마나 재생 15 |
50% 몬스터로부터 얻는 골드 증가 | 50% 몬스터로부터 얻는 골드 증가 |
20 매직 아이템 얻을 확률 증가 | 15-30 매직 아이템 얻을 확률 증가 |
3 시야 | 3 시야 |