[접속중] 퀘스트(버스제외), 웨이 및 잡템
분류
헬프
조회 수
150
추천 수
0
| [접속중] 잡템, 퀘스트(버스제외), 웨이 | |||||
| 안녕하세요. 잡템상점입니다. | |||||
| 적힌 룬이나 계좌이체(0.1=1000원=헬룬=2퍼자수정=3랄), TC만 거래 가능합니다. | |||||
| 댓글보단 쪽지주세요. | |||||
| 혼자하시다가 막힌 퀘스트, 버스 다른분께 받고 필수퀘스트 필요하신분 쪽지주세요. | |||||
| (필수 웨이: 액트1 지하묘지2층 / | |||||
| 액트2 망자의전당2층,머나먼오아시스,잊힌도시,비전의성역,신비술사의협곡 / | |||||
| 액트3 트라빈칼,증오의억류지2층 / 액트4 불길의강//고대인의길//세계석성채2층) | |||||
| 명칭 | 가격 | 룬 | 비고 | NO. | 위치 |
| 각종 2솟 갑옷 | 0.1 | 헬 | 스텔스용 | 1 | 재료1 |
| 고급폴액스 | 0.2 | 코,룸 | 노에테 4솟 3어레 12내구 | 2 | 공유 |
| 고대인의서약 | 0.1 | 헬 | 헤릴딕쉴드작, 레지 콜드77,기타82 | 2 | 재료1 |
| 그레이트 허버크 | 0.2 | 코,룸 | 4솟 527방 5방상 힘제118 | 1 | 재료1 |
| 그폴 | 0.2 | 코,룸 | 노에테 4솟 | 2 | 공유 |
| 더스크슈라우드 | 0.3 | 팔,렘 | 노솟 524방 12방상 | 1 | 재료1 |
| 메쉬부츠 | 0.2 | 코,룸 | 173방상 | 1 | 유니크 |
| 메이지플레이트 | 0.1 | 헬 | 노솟 257방 | 1 | 재료1 |
| 메이지플레이트 | 0.1 | 헬 | 노솟 234방 | 1 | 재료1 |
| 메이지플레이트 | 0.1 | 헬 | 노솟 249방 | 1 | 재료1 |
| 메이지플레이트 | 0.1 | 헬 | 노솟 257방 | 1 | 재료-무기 |
| 메이지플레이트 | 0.1 | 헬 | 노솟 234방 | 1 | 재료-무기1 |
| 메이지플레이트 | 0.1 | 헬 | 노솟 249방 | 1 | 재료-무기1 |
| 메이지플레이트 | 0.1 | 헬 | 노솟 2453방 | 1 | 재료-무기1 |
| 메이지플레이트 | 0.2 | 코,룸 | 2솟 232방 | 2 | 재료1 |
| 모너크 | 0.2 | 코,룸 | 노솟 136방 12내구 | 1 | 재료-무기 |
| 불멸왕 | 0.2 | 코,룸 | 머리 | 1 | 셋트 |
| 불멸왕 | 0.2 | 코,룸 | 장갑 | 1 | 셋트 |
| 불멸왕 | 0.2 | 코,룸 | 무기 | 1 | 셋트 |
| 불즈 | 0.2 | 코,룸 | 노에테 4솟 3어레 13내구 | 1 | 재료 |
| 불즈 | 0.2 | 코,룸 | 노에테 4솟 | 1 | 재료 |
| 불즈 | 0.2 | 코,룸 | 노에테 4솟 | 1 | 재료 |
| 불즈 | 0.2 | 코,룸 | 노에테 4솟 | 1 | 재료-무기1 |
| 브로드소드 | 0.1 | 헬 | 4솟 | 2 | 공유 |
| 세이크리드 론다쉬 | 0.1 | 헬 | 노솟 30올레 세론 | 1 | 재료-무기1 |
| 스텔스 | 0.2 | 코,룸 | 메이지플레이트작 230방 | 2 | 재료1 |
| 스텔스 | 0.1 | 헬 | 체인메일작, 75방 | 2 | 재료1 |
| 스피릿 | 0.1 | 헬 | 26패캐 크리스탈소드 | 2 | 재료1 |
| 스피릿 | 0.1 | 헬 | 26패캐 브로드소드 | 2 | 재료1 |
| 시곤 | 0.1 | 헬 | 방패 | 1 | 셋트 |
| 시곤 | 0.1 | 헬 | 방패 | 1 | 셋트 |
| 시곤 | 0.1 | 헬 | 벨트 | 1 | 셋트 |
| 시곤 | 0.1 | 헬 | 벨트 | 1 | 셋트 |
| 싸이드 | 0.1 | 헬 | 노에테 4솟 | 1 | 재료-무기 |
| 싸이드 | 0.2 | 코,룸 | 노에테 4솟 | 1 | 재료-무기1 |
| 싸이드 | 0.2 | 코,룸 | 노에테 4솟 | 1 | 재료-무기1 |
| 싸이드 | 0.2 | 코,룸 | 에테 노솟 (노말카우방 드랍 4솟) | 1 | 재료-무기1 |
| 싸이드 | 0.2 | 코,룸 | 에테 노솟 (노말카우방 드랍 4솟) | 2 | 재료1 |
| 아콘플레이트 | 0.3 | 팔,렘 | 4솟 496방 | 2 | 재료1 |
| 웜스컬 | 0.2 | 코,룸 | 2 | 유니크 | |
| 위저드 | 0.2 | 코,룸 | 2 | 정리예정 | |
| 제왕운시 | 0.1 | 헬 | 헬름 렙제 27 21방 | 2 | 재료1 |
| 촙촙이 | 0.2 | 코,룸 | 164/5 | 2 | 유니크 |
| 쿠라스트쉴드 | 0.1 | 헬 | 노솟 32올레 | 1 | 재료 |
| 크리스탈소드 | 0.3 | 팔,렘 | 5솟 | 2 | 재료1 |
| 탈뚜껑 | 0.2 | 코,룸 | 2 | 공유 | |
| 탈뚜껑 | 0.2 | 코,룸 | 2 | 공유 | |
| 통찰력 | 0.1 | 헬 | 14메디 | 2 | 재료1 |
| 페이즈블레이드 | 0.1 | 헬 | 5솟 | 1 | 재료-무기 |
| 프레일 | 0.1 | 헬 | 4솟 | 1 | 재료 |
| 프레일 | 0.1 | 헬 | 4솟 | 1 | 재료 |
| 프레일 | 0.1 | 헬 | 4솟 | 1 | 재료 |
| 프레일 | 0.1 | 헬 | 4솟 | 1 | 재료 |
| 프레일 | 0.2 | 코,룸 | 5솟 | 1 | 재료-무기1 |
| 프레일 | 0.2 | 코,룸 | 5솟 | 1 | 재료-무기1 |
| 프번 | 0.2 | 코,룸 | 17방상 | 1 | 유니크 |
| 학식 | 0.2 | 코,룸 | 그림헬름작, 렙제27, 136방 | 2 | 공유 |
| 학식 | 0.2 | 코,룸 | 샤코 렙제 43 103방 | 2 | 재료1 |
| 헤럴릭쉴드 | 0.1 | 헬 | 노솟 40올레 5방상 14내구 | 1 | 재료 |
| 모너크 | 0.2 | 코,룸 | 노솟 135방 | 2 | 공유 |
| 페이즈블레이드 | 0.1 | 헬 | 5솟 | 2 | 공유 |
| 스피릿모너크 | 0.3 | 팔,렘 | 31패캐 | 2 | 공유 |
| 제이드탈런 | 0.1 | 헬 | 1/2 198 | 1 | 공유 |
| 노코잔아뮬 | 0.1 | 헬 | 1 | 공유 | |
| 초승달아뮬 | 0.1 | 헬 | 13/3 | 1 | 공유 |
| 마날드링 | 0.2 | 코,룸 | 7/8 | 1 | 공유 |
| 나겔링 | 0.2 | 코,룸 | 27 | 1 | 공유 |
| 나겔링 | 0.8 | 말 | 30 | 1 | 공유 |
| 아콘플레이트 | 0.1 | 헬 | 노솟 413방 | 1 | 재료1 |
| 아콘플레이트 | 0.2 | 코,룸 | 노솟 518방 | 1 | 재료1 |
| 메이지플레이트 | 0.1 | 헬 | 노솟 237방 | 1 | 재료1 |
| 비취발톱 | 0.2 | 코,룸 | 1/2/198/12/43 | 2 | 정리예정 |
| 모너크 | 0.3 | 팔,렘 | 노솟 13방상 14내구 | 1 | 재료-무기 |
| 모너크 | 0.2 | 코,룸 | 노솟 143방 | 1 | 재료-무기 |
| 쉐도우플레이트 | 보류 | 에테 3솟 777방 | 1 | 재료-무기 | |
| 콜투 | 3.8 | 오움 | 5/1/4 | 2 | 소서 |
| ★ 웨이포인트 필수0.6 전체0.9 | |||||
| 웨이포인트 | 0.2 | 코,룸 | 필수 노말 | ||
| 웨이포인트 | 0.2 | 코,룸 | 필수 나이트 | ||
| 웨이포인트 | 0.2 | 코,룸 | 필수 헬 | ||
| 웨이포인트 | 0.3 | 팔,렘 | 전체 노말 | ||
| 웨이포인트 | 0.3 | 팔,렘 | 전체 나이트 | ||
| 웨이포인트 | 0.3 | 팔,렘 | 전체 헬 | ||
| ★ 보스만 잡아주세요 | |||||
| 노말 액트1 | 0.1 | 헬 | 보스만 | ||
| 노말 액트2 | 0.1 | 헬 | 보스만, 퀘스트제외 | ||
| 노말 액트3 | 0.2 | 코,룸 | 보스만 | ||
| 노말 액트4 | 0.2 | 코,룸 | 보스만 | ||
| 노말 액트5 | 0.2 | 코,룸 | 보스만 | ||
| 나이트 액트1 | 0.1 | 헬 | 보스만 | ||
| 나이트 액트2 | 0.1 | 헬 | 보스만, 퀘스트제외 | ||
| 나이트 액트3 | 0.2 | 코,룸 | 보스만 | ||
| 나이트 액트4 | 0.2 | 코,룸 | 보스만 | ||
| 나이트 액트5 | 0.2 | 코,룸 | 보스만 | ||
| 헬 액트1 | 0.2 | 코,룸 | 보스만 | ||
| 헬 액트2 | 0.2 | 코,룸 | 보스만, 퀘스트제외 | ||
| 헬 액트3 | 0.3 | 팔,렘 | 보스만 | ||
| 헬 액트4 | 0.3 | 팔,렘 | 보스만 | ||
| 헬 액트5 | 0.3 | 팔,렘 | 보스만 | 0.3 | |
| ★ 바바3형제만 잡아주세요 | |||||
| 노말 액트5 | 0.2 | 코,룸 | 바바3형제 | ||
| 나이트 액트5 | 0.2 | 코,룸 | 바바3형제 | ||
| 헬 액트5 | 0.3 | 팔,렘 | 바바3형제 | 0.3 | |
| ★ 스킬스텟레지소켓퀘스트 노말0.7 나이트0.7 헬1.3 총 2.7 (전체 할인가 2.0) | |||||
| 노말 액트1 | 0.1 | 헬 | 스킬퀘스트 | ||
| 노말 액트2 | 0.1 | 헬 | 스킬퀘스트 | ||
| 노말 액트3 | 0.1 | 헬 | 스텟퀘스트 | ||
| 노말 액트4 | 0.1 | 헬 | 스킬퀘스트 | ||
| 노말 액트5 | 0.2 | 코,룸 | 레지퀘스트 | ||
| 노말 액트5 | 0.1 | 헬 | 소켓퀘스트 | ||
| 나이트 액트1 | 0.1 | 헬 | 스킬퀘스트 | ||
| 나이트 액트2 | 0.1 | 헬 | 스킬퀘스트 | ||
| 나이트 액트3 | 0.1 | 헬 | 스텟퀘스트 | ||
| 나이트 액트4 | 0.1 | 헬 | 스킬퀘스트 | ||
| 나이트 액트5 | 0.2 | 코,룸 | 레지퀘스트 | ||
| 나이트 액트5 | 0.1 | 헬 | 소켓퀘스트 | ||
| 헬 액트1 | 0.2 | 코,룸 | 스킬퀘스트 | ||
| 헬 액트2 | 0.2 | 코,룸 | 스킬퀘스트 | ||
| 헬 액트3 | 0.2 | 코,룸 | 스텟퀘스트 | ||
| 헬 액트4 | 0.2 | 코,룸 | 스킬퀘스트 | ||
| 헬 액트5 | 0.3 | 팔,렘 | 레지퀘스트 | 0.3 | |
| 헬 액트5 | 0.2 | 코,룸 | 소켓퀘스트 | ||
| ★ 삽니다 | |||||
| 미스릴코일 | 0.1 | 헬 | 삽니다 | ||
| 하이로드아뮬 | 0.2 | 룸 | 삽니다 | ||
| 자카룸전령 | 0.3 | 팔 | 삽니다 | ||
| 고어라이더 | 0.2 | ||||
| 2오더 콜투 | 3.0 | 2/1/4 이상 삽니다 | |||
