Skip to content
스탠/매매다크 모드

[판매] 아시아 래더 아이템 팝니다

조회 수
3,166
추천 수
0
등록일

┌──────────────────────────────────────

 ● CP가격 기준입니다. 직입거래시 2.4:1비율로 계산합니다.

 

 ● 트레디아 쪽지는 확인이 늦습니다. 가급적 오픈카톡으로 연락주세요.

 

 ● 구매시 한줄 다 복사하셔서 보내주세요. 

 

 ● 아이템 교환 / 모양변경 / 환불 안합니다.

 

 ● 흥정시 원하시는 가격 적어서 보내주세요.

 ┃ 터무니없는 흥정 / 소액 흥정 죄송합니다.

 ┃ 방 들어오셔서 흥정 불가능합니다.

 

 ● 구매하실 아이템과 대금 보내주시면 택배 보내드립니다. 

 ┃ 택배거래 중(실시간 OFF)에는 쪽지 확인/답장이 불가능합니다. (흥정, 가격문의 등)

└──────────────────────────────────────

 

● [매직 - 무기] 

┃ 6자벨 40공속 메추리자벨린 - 15000 [s37-1]

┃ 

┃ 2솟 20공속 296증뎀 쉐도우보우 - 8000 [s38-3]

┃ 1솟 앰플 300증뎀 크루세이더보우 - 5000 [s34-5]

┃ 노솟 20공속 299증뎀 블레이드보우 - 5000 [s38-6]

┃ 노솟 20공속 297증뎀 스파이더보우 - 5000 [s38-8]

┃ 

┃ 노솟 3트랩 4마흡 3라센 1마블 1웨이크오브파이어 시저스쿠하브 - 5000 [s39-4]

┃ 노솟 2어쎄 40공속 3라센 3블오아 1드플 그레이터탤런 - 30000 [s39-4]

 

● [매직 - 방어구]

┃ 3솟 53딥 30달려 다뎀 아티젠 - 12000 [s39-6]

┃ 3솟 50딥 30달려 다뎀 주얼러 - 20000 [s32-1]

┃ 3솟 44딥 30달려 티아라 주얼러 - 5000 [s39-6]

┃ 3솟 42딥 30달려 티아라 주얼러 - 5000 [s39-1]

┃ 3솟 42딥 30달려 티아라 아티젠 - 5000 [s37-3]

┃ 

┃ 3솟 41딥 30힘 티아라 주얼러 - 8000 [s38-4]

┃ 

┃ 3솟 57딥 30민첩 다뎀 아티젠 - 18000 [s36-2]

┃ 

┃ 3솟 54딥 8마흡 다뎀 아티젠 - 8000 [s38-8]

┃ 

┃ 3솟 50딥 20패캐 티아라 아티젠 - 4000 [s36-8]

┃ 3솟 49딥 20패캐 티아라 아티젠 - 2500 [s32-8]

┃ 3솟 46딥 20패캐 티아라 주얼러 - 2500 [s38-5]

┃ 3솟 46딥 20패캐 티아라 아티젠 - 2500 [s37-2]

┃ 3솟 45딥 20패캐 티아라 아티젠 - 2500 [s31-8]

┃ 3솟 42딥 20패캐 티아라 아티젠 - 2500 [s31-2]

┃ 3솟 42딥 20패캐 티아라 아티젠 - 2500 [s36-7]

┃ 3솟 40딥 20패캐 티아라 주얼러 - 3000 [s38-7]

┃ 3솟 40딥 20패캐 티아라 아티젠 - 3000 [s35-2]

┃ 

┃ 3솟 42딥 100피 티아라 주얼러 - 10000 [s39-2]

┃ 3솟 40딥 100피 티아라 주얼러 - 12000 [s34-8]

┃ 

┃ 노솟 56딥 30달려 30올레 다뎀 - 5000 [s35-8]

┃ 

┃ 노솟 58딥 2아마 30달려 다뎀 - 2500 [s38-1]

┃ 노솟 58딥 2네크 20패캐 다뎀 - 2500 [s38-6]

┃ 노솟 57딥 2소서 20패캐 다뎀 - 2500 [s30-1]

┃ 노솟 56딥 2드루 30달려 다뎀 - 2500 [s32-7]

┃ 노솟 55딥 2어쎄 20패캐 다뎀 - 2500 [s37-5]

┃ 노솟 54딥 2아마 30달려 다뎀 - 2500 [s37-2]

┃ 노솟 54딥 2드루 30달려 다뎀 - 2500 [s36-6]

┃ 노솟 52딥 2네크 20패캐 다뎀 - 2500 [s33-6]

┃ 노솟 50딥 3트랩 20패캐 티아라 - 2500 [s31-1]

┃ 노솟 50딥 3트랩 20패캐 티아라 - 2500 [s34-4]

┃ 노솟 50딥 3라이트닝 20패캐 다뎀 - 2500 [s36-5]

┃ 노솟 49딥 3트랩 20패캐 티아라 - 2000 [s38-6]

┃ 노솟 41딥 3트랩 20패캐 티아라 - 2000 [s38-4]

┃ 

┃ 3솟 144딥 40피 데몬헤드 아티젠 - 4000 [s34-4]

┃ 3솟 138딥 40피 데몬헤드 아티젠 - 3500 [s31-8]

┃ 3솟 126딥 40피 데몬헤드 아티젠 - 3000 [s39-4]

┃ 3솟 122딥 40피 데몬헤드 주얼러 - 3000 [s32-5]

┃ 

┃ 노솟 114딥 렙당어레 40피 샤코 - 3000 [s38-7]

┃ 

┃ 1솟 2드루 3토네 1허리 1쇼크웨이브 51피 양머리 - 10000 [s35-6]

┃ 1솟 2드루 3토네 48피 앤틀러스 - 6000 [s31-3]

┃ 

┃ 4솟 365딥 98피 더스크 피갑 - 5000 [s39-1]

┃ 4솟 466딥 95피 더스크 - 3000 [s32-2]

┃ 

┃ 2솟 3포본 3포노 쌍패 언레이블러헤드 - 60000 [s38-5]

┃ 노솟 3포본 17패힛 3포노 1본프리즌 페티쉬트로피 - 3000 [s34-5]

┃ 노솟 3포본 3포노 2디크리 1아이언메이든 내회 오버시어스컬 - 3000 [s36-3]

┃ 노솟 2네크 3포노 1디크리 24피 가고일헤드 - 3000 [s32-8]

┃ 노솟 2네크 3포노 3디크리 언레이블러헤드 - 3000 [s33-6]

┃ 

┃ 노솟 163딥 2팔라 쌍패 45올레 쿠라 - 5000 [s30-3]

┃ 노솟 152딥 3팔라전투 쌍패 44올레 세론 - 2000 [s36-8]

┃ 

┃ 4솟 144딥 쌍패 모너크 - 32000 [s35-6]

┃ 4솟 137딥 쌍패 모너크 - 31000 [s36-5]

┃ 4솟 146딥 75중감 모너크 - 4000 [s34-6]

┃ 4솟 136딥 30리콰 모너크 - 3000 [s38-1]

┃ 4솟 159딥 쌍패 워드 - 5000 [s39-4]

┃ 4솟 152딥 쌍패 이지스 - 3000 [s39-7]

┃ 4솟 147딥 쌍패 이지스 - 3000 [s38-2]

┃ 

┃ 20공속 200방상 135딥 헤비브레이서 - 7000 [s36-4]

┃ 

┃ 40달려 200방상 189딥 와이엄하이드부츠 - 7000 [s30-1]

┃ 40달려 200방상 189딥 와이엄하이드부츠 - 7000 [s35-1]

┃ 40달려 200방상 135딥 메쉬부츠 - 7000 [s38-3]

┃ 40달려 200방상 120딥 샤크스킨부츠 - 7000 [s35-5]

 

● [레어 - 무기] 

┃ 40공속 289증뎀 풀스 99어레 에테 배틀소드 - 10000 [s36-6]

┃ 40공속 282증뎀 2맥뎀 풀스 107어레 4라흡 에테 액스 - 30000 [s38-1]

┃ 40공속 211증뎀 풀스 150독뎀 10/4공격파볼 에테내회33초 클러 - 10000 [s35-7]

┃ 30공속 283증뎀 1맥뎀 풀스 67어레 에테 런들 - 5000 [s38-3]

┃ 20공속 290증뎀 풀스 175어레 7마흡 1힘 에테 포이나드 - 5000 [s36-8]

┃ 

┃ 276증뎀 7맥뎀 풀스 286어레 1-2콜뎀 에테내회 밀리터리픽 - 8000 [s38-1]

┃ 

┃ 286증뎀 풀스 3민뎀 20리콰 2솟 앰플활 다이아몬드보우 - 80000 [s36-3]

┃ 432증뎀 5맥뎀 167어레 165%데몬추가데미지 261데몬추가어레 7독뎀 앰플활 다이아몬드보우 - 10000 [s36-5]

 

● [레어 - 방어구] (레지부츠)

┃ 2소서 쌍패 26피 20올레 써클릿 - 12000 [s38-6]

┃ 2소서 쌍패 18힘 11스태미나 티아라 - 5000 [s36-8]

┃ 2소서 20패캐 77어레 16에너지 59피 18올레 써클릿 - 7000 [s30-4]

┃ 2소서 20패캐 35피 렙당마나 18올레 코로니트 - 5000 [s38-5]

┃ 2소서 20패캐 16민첩 14올레 티아라 - 5000 [s34-5]

┃ 2소서 20패캐 58방상 22힘 5라회 86마나 코로니트 - 5000 [s32-4]

┃ 2소서 20패캐 5마흡 33방상 32피 16올레 코로니트 - 5000 [s35-3]

┃ 2소서 20패캐 1-117라뎀 37피 16올레 5쏜즈 써클릿 - 5000 [s39-1]

┃ 2소서 20패캐 18민첩 56피 33라레 써클릿 - 4000 [s39-1]

┃ 2소서 20패캐 19힘 75마나 3마뎀감 다뎀 - 4000 [s39-1]

┃ 2소서 20패캐 79방상 14민첩 14에너지 13올레 티아라 - 4000 [s33-6]

┃ 

┃ 2바바 렙당어레 1오더 186방상 8에너지 19피 어썰트헬멧 흰색 - 10000 [s35-6]

┃ 2바바 렙당어레 1커멘드 2에너지 31피 25중감 2솟 조우본캡 - 5000 [s30-2]

┃ 2바바 렙당어레 10패힛 3배틀크라이 19피 차지배쉬 2솟 레이지마스크 - 3000 [s35-8]

┃ 

┃ 2네크 쌍패 23힘 14올레 48파레 티아라 - 15000 [s39-2]

┃ 2네크 쌍패 6-25콜뎀 19힘 티아라 - 5000 [s32-2]

┃ 

┃ 2드루 20패캐 8라흡 126방상 38피 2솟 써클릿 - 20000 [s39-2]

┃ 2드루 30달려 37어레 19민첩 48피 16올레 써클릿 - 12000 [s38-6]

┃ 2드루 20패캐 29힘 55피 10파레 코로니트 - 8000 [s36-3]

┃ 2드루 30달려 20민첩 20올레 코로니트 - 6000 [s33-1]

┃ 2드루 30달려 5마흡 90방상 2솟 코로니트 - 4000 [s33-6]

┃ 2드루 12/4반격노바 30어레 2허리 3토네 2트위스터 56방상 13피 19콜레 3시야 파랑 앤틀러스 - 10000 [s36-2]

┃ 2드루 3토네 51방상 17피 12/4반격노바 2솟 개머리 - 5000 [s32-8]

┃ 2드루 3토네 2쇼크웨이브 1솔라 10에너지 16피 4마나 내회 2솟 알파헬름 - 5000 [s34-6]

┃ 2드루 3토네 1헝거 14/5반격노바 32방상 7에너지 15피 2솟 새머리 - 5000 [s37-4]

┃ 

┃ 1어쎄 쌍패 12올레 2솟 티아라 - 6000 [s37-5]

┃ 쌍패 110어레 59방상 2솟 티아라 - 3000 [s35-2]

┃ 

┃ 렙당어레 15어레 35방상 25피 1시야 에테내회2솟 그레이트헬름 - 10000 [s37-4]

┃ 렙당어레 39방상 38피 에테내회 2솟 마스크 - 10000 [s38-8]

┃ 렙당어레 10패힛 76방상 에테내회 2솟 데스마스크 - 10000 [s39-3]

┃ 

┃ 2팔라 쌍패 62증뎀 106어레 4마뎀감 2솟 헤랠딕쉴드 - 6000 [s38-1]

┃ 2팔라 쌍패 62증뎀 103어레 12/4반격차지 5올레 3쏜즈 2솟 헤랠딕쉴드 - 6000 [s39-5]

┃ 2팔라 쌍패 59증뎀 108어레 32피 6라레 2솟 헤랠딕쉴드 - 6000 [s34-6]

┃ 

┃ 24패힛 28힘 57피 18마나 27파레 24포레 벨트 - 20000 [s33-4]

┃ 24패힛 44방상 24힘 52피 27콜레 23라레 플레이트벨트 - 10000 [s33-1]

┃ 24패힛 42방상 26힘 41피 25콜레 26포레 플레이트벨트 - 10000 [s36-2]

┃ 20힘 34피 40방상 21스태미나 30라레 80삥 플레이트벨트 - 5000 [s35-8]

┃ 

┃ 24패힛 197방상 16힘 7라레 7포레 에테내회 헤비벨트 - 5000 [s38-1]

┃ 200방상 5/3반격프노 25라레 8포레 에테내회 샤크스킨벨트 - 3000 [s32-2]

┃ 200방상 7힘 3마나 26라레 에테내회 데몬하이드섀시 - 3000 [s33-7]

┃ 199방상 40피 4마나 9포레 에테내회 플레이트벨트 - 3000 [s36-3]

┃ 

┃ 2자벨 20공속 10힘 12민첩 10라레 브램블미트 - 12000 [s37-3]

┃ 2자벨 20공속 19어레 29방상 14힘 7민첩 라이트건틀릿 - 10000 [s34-3]

┃ 

┃ 30달려 14/5반격차지 38콜레 34라레 39포레 25중감 (콜라포 111) 헤비부츠 노랑 - 40000 [s38-1]

┃ 30달려 31라레 40파레 32포레 25중감 19매찬 (라파포 103) 그리브 노랑 - 15000 [s35-3]

┃ 30달려 3민첩 34라레 38파레 39포레 45삥 (라파포 111) 데몬하이드부츠 노랑 - 12000 [s37-7]

┃ 30달려 2민첩 39라레 30파레 38포레 (라파포 107) 워부츠 노랑 - 10000 [s37-5]

┃ 

┃ 30달려 195방상 3민첩 9스태미나 29파레 에테내회 그리브 - 5000 [s31-3]

┃ 30달려 14/5반격차지 33라레 37파레 21포레 80삥 헤비부츠 - 15000 [s39-6]

┃ 30달려 8민첩 17콜레 32라레 9포레 80삥 뮈르미돈그리브즈 - 12000 [s33-2]

┃ 30달려 14/5반격차지 76방상 39콜레 32라레 78삥 스캐럽쉘부츠 - 5000 [s37-1]

┃ 30달려 17방상 9민첩 31라레 33파레 80삥 샤크스킨부츠 - 5000 [s38-4]

 

● [유니크 - 업무기]

┃ 올으뜸 에테 업알리바바 - 5000 [s39-7]

┃ 올으뜸 업알리바바 - 3000 [s35-3]

┃ 올으뜸 업알리바바 - 3000 [s37-1]

┃ 올으뜸 업알리바바 - 3000 [s37-4]

 

● [유니크 - 업방어구] 

┃ 1014딥 으뜸베이스 업구교복 - 2500 [s38-1]

┃ 

┃ 492딥 올으뜸 업블랙혼 - 5000 [s33-5]

┃ 492딥 올으뜸 업블랙혼 - 5000 [s32-4]

┃ 492딥 올으뜸 업블랙혼 - 5000 [s36-5]

┃ 492딥 올으뜸 업블랙혼 - 5000 [s36-4]

┃ 492딥 올으뜸 업블랙혼 - 5000 [s38-3]

┃ 

┃ 188딥 올으뜸 업데몬벨트 - 110000 [s31-2]

┃ 213딥 올으뜸 업썬더갓 - 4000 [s39-7]

┃ 172딥 올으뜸 업관통벨트 - 3000 [s36-7]

┃ 172딥 올으뜸 업관통벨트 - 3000 [s37-4]

┃ 172딥 올으뜸 업관통벨트 - 3000 [s38-4]

┃ 172딥 올으뜸 업관통벨트 - 3000 [s39-7]

┃ 172딥 올으뜸 업관통벨트 - 3000 [s39-3]

┃ 172딥 올으뜸 업관통벨트 - 3000 [s38-5]

┃ 

┃ 102딥 올으뜸 업업챈가 - 5000 [s37-5]

┃ 102딥 올으뜸 업업챈가 - 5000 [s38-3]

┃ 102딥 올으뜸 업업챈가 - 5000 [s39-2]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s35-7]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s35-7]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s35-7]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s36-3]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s36-3]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s37-3]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s36-6]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s36-6]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s36-6]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s36-6]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s37-7]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s37-5]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s37-5]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s37-5]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s39-4]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s39-3]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s39-2]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s39-1]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s39-1]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s39-1]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s38-8]

┃ 98딥 올으뜸 업업메피장 - 2000 [s38-7]

┃ 

┃ 213딥 올으뜸 업고어 - 8000 [s37-8]

┃ 213딥 올으뜸 업고어 - 8000 [s39-3]

┃ 80딥 올으뜸 업업핫스퍼 - 3000 [s34-4]

┃ 80딥 올으뜸 업업핫스퍼 - 3000 [s36-4]

┃ 80딥 올으뜸 업업핫스퍼 - 3000 [s36-6]

 

● [유니크 - 무기]

┃ 으뜸 에테 유닉에스팬돈 - 3000 [s33-1]

┃ 으뜸 에테 유닉에스팬돈 - 3000 [s34-3]

┃ 으뜸 에테 유닉에스팬돈 - 3000 [s34-7]

┃ 으뜸 에테 유닉에스팬돈 - 3000 [s36-7]

┃ 으뜸 에테 애틀랜티언 - 3000 [s36-7]

┃ 으뜸 에테 애틀랜티언 - 3000 [s33-4]

┃ 으뜸 에테 애틀랜티언 - 3000 [s33-5]

┃ 으뜸 에테 애틀랜티언 - 3000 [s30-4]

┃ 으뜸 에테 애틀랜티언 - 3000 [s31-8]

┃ 

┃ 5솟 에테 으뜸 룬마스터 - 5000 [s33-7]

┃ 

┃ 으뜸 에테 유닉윙드액스 - 4000 [s36-6]

┃ 

┃ 300/7 스톰래쉬 - 4000 [s39-7]

┃ 

┃ 으뜸 업타이탄 - 2000 [s32-4]

┃ 으뜸 업타이탄 - 2000 [s36-5]

┃ 

┃ 3/40/20라/19파/30 에테 엘드리치 - 4000 [s38-1]

┃ 3/40/20라/15파/30 에테 엘드리치 - 4000 [s39-5]

┃ 3/40/19라/20파/30 엘드리치 - 3000 [s38-4]

┃ 3소서 30콜뎀 39라레 32파레 샤드 - 2500 [s30-3]

┃ 

┃ 으뜸 에테 립크래커 - 8000 [s32-8]

┃ 

┃ 262증뎀 49올레 13이치킬 57매찬 에테 3솟 툼리버 - 4000 [s38-2]

┃ 256증뎀 36올레 11이치킬 75매찬 에테 3솟 툼리버 - 3000 [s32-7]

┃ 250증뎀 38올레 13이치킬 59매찬 에테 3솟 툼리버 - 3000 [s38-2]

 

● [유니크 - 방어구]

┃ 올으뜸 안다뚜껑 - 10000 [s38-5]

┃ 올으뜸 안다뚜껑 - 10000 [s38-3]

┃ 올으뜸 안다뚜껑 - 10000 [s39-2]

┃ 으뜸 그림헬름 - 2000 [s35-2]

┃ 으뜸 그림헬름 - 2000 [s38-4]

┃ 으뜸 그림헬름 - 2000 [s39-4]

┃ 으뜸 그림헬름 - 2000 [s38-8]

┃ 으뜸 유닉 그랜드크라운 삥투구 - 5000 [s31-3]

┃ 으뜸 유닉 그랜드크라운 - 5000 [s39-5]

┃ 15콜뎀 120방상 20민첩 7콜흡 나이트윙 - 3000 [s38-7]

┃ 15콜뎀 120방상 16민첩 7콜흡 나이트윙 - 2000 [s35-4]

┃ 15콜뎀 120방상 10민첩 5콜흡 나이트윙 - 2000 [s35-4]

┃ 15콜뎀 97방상 20민첩 6콜흡 나이트윙 - 2000 [s36-5]

┃ 15콜뎀 94방상 20민첩 7콜흡 나이트윙 - 2000 [s39-5]

┃ 15콜뎀 90방상 20민첩 7콜흡 나이트윙 - 2000 [s37-1]

┃ 35힘 300방어 총딥 455 2솟 자이언트스컬 본비지스 - 3000 [s34-2]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 119추가어레 백구 - 4000 [s32-7]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 117추가어레 백구 - 3000 [s32-7]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 116추가어레 백구 - 3000 [s39-3]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 114추가어레 백구 - 3000 [s39-2]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 111추가어레 백구 - 3000 [s38-8]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 104추가어레 백구 - 2500 [s32-1]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 97추가어레 백구 - 2500 [s34-1]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 93추가어레 백구 - 2500 [s30-4]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 81추가어레 백구 - 2500 [s35-8]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 68추가어레 백구 - 2000 [s33-5]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 61추가어레 백구 - 2000 [s37-1]

┃ 4쉐이프 2피어럴 140방상 10라흡 60추가어레 백구 - 2000 [s37-1]

┃ 

┃ 으뜸 에테 동복 - 2000 [s30-4]

┃ 으뜸 에테 동복 - 2000 [s34-4]

┃ 으뜸 에테 팔라교복 - 2000 [s36-6]

┃ 으뜸 에테 팔라교복 - 2000 [s37-5]

┃ 으뜸 에테 팔라교복 - 2000 [s39-3]

┃ 으뜸 에테 팔라교복 - 2000 [s39-1]

┃ 으뜸 에테 골드스킨 - 2000 [s38-6]

┃ 385딥 15/15/15 3파볼 11방어 12마쟁 신교복 - 3000 [s32-3]

┃ 에테 220방상 51방어 21쏜즈 총딥 1292 투쓰로 - 2000 [s36-1]

┃ 에테 220방상 50방어 32쏜즈 총딥 1291 투쓰로 - 2000 [s39-4]

┃ 200방상 57/223 에테 3솟 블랙하이드스 - 2000 [s33-3]

┃ 200방상 33/234 에테 3솟 블랙하이드스 - 2000 [s37-8]

┃ 200방상 30/217 에테 3솟 블랙하이드스 - 2000 [s33-8]

┃ 

┃ 40/10/15 140방상 120스태미나 미스릴 - 30000 [s39-3]

┃ 40/13/15 112방상 103스태미나 미스릴 - 2500 [s39-2]

┃ 40/13/15 111방상 107스태미나 미스릴 - 2500 [s34-4]

┃ 40/13/15 107방상 104스태미나 미스릴 - 2300 [s31-3]

┃ 40/13/15 90방상 107스태미나 미스릴 - 2000 [s39-7]

┃ 2/97/25 쉐댄 - 3000 [s33-8]

┃ 2/97/25 쉐댄 - 3000 [s34-2]

┃ 2/92/25 쉐댄 - 2200 [s34-2]

┃ 2/92/25 쉐댄 - 2200 [s36-3]

┃ 2/92/25 쉐댄 - 2200 [s37-6]

┃ 2/90/25 쉐댄 - 2000 [s32-3]

┃ 2/90/25 쉐댄 - 2000 [s39-4]

┃ 190/5/50 배추 - 2500 [s39-2]

┃ 150/10/50 배추 - 2000 [s38-3]

┃ 으뜸 메로우워커 - 2000 [s39-4]

┃ 

┃ 3/3/3 168방상 다크포스 타크포스 - 2500 [s36-4]

┃ 3/3/3 164방상 다크포스 타크포스 - 2500 [s39-6]

┃ 3/3/3 162방상 다크포스 타크포스 - 2500 [s35-3]

┃ 

┃ 2팔라 73증뎀 74%어레 194방상 9마뎀감 에테 알마네그라 - 3000 [s38-4]

 

● [세트]

┃ 으뜸 그리스코로나 - 3000 [s35-5]

┃ 으뜸 그리스방패 - 2000 [s30-1]

┃ 으뜸 그리스방패 - 2000 [s32-4]

┃ 으뜸 그리스방패 - 2000 [s32-2]

┃ 으뜸 그리스방패 - 2000 [s34-1]

┃ 으뜸 그리스방패 - 2000 [s34-5]

┃ 으뜸 그리스방패 - 2000 [s34-3]

┃ 으뜸 그리스방패 - 2000 [s34-6]

┃ 으뜸 그리스갑 - 2000 [s33-4]

┃ 으뜸 그리스갑 - 2000 [s33-4]

┃ 

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s31-2]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s33-5]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s33-5]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s30-2]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s32-5]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s32-2]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s33-1]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s34-2]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s33-8]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s33-6]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s34-6]

┃ 으뜸 트랑방패 - 2000 [s34-3]

 

● [크랩 - 넉백장]

┃ 2패시브 20공속 넉백 14방상 11민첩 3쏜즈 헤비브레이서 - 10000 [s38-6]

┃ 2패시브 20공속 3마흡 넉백 5힘 7쏜즈 헤비브레이서 - 5000 [s37-5]

┃ 2패시브 20공속 3마흡 넉백 5힘 5쏜즈 헤비브레이서 - 5000 [s36-7]

┃ 2패시브 20공속 3라흡 넉백 3힘 6쏜즈 헤비브레이서 - 5000 [s34-1]

┃ 2자벨 20공속 14어레 넉백 14힘 6쏜즈 헤비브레이서 - 5000 [s38-8]

┃ 2자벨 20공속 넉백 12민첩 59방상 4쏜즈 헤비브레이서 - 4000 [s33-7]

┃ 2자벨 20공속 3라흡 넉백 9민첩 3쏜즈 헤비브레이서 - 4000 [s36-1]

┃ 2자벨 20공속 3라흡 넉백 186방상 6쏜즈 헤비브레이서 - 3000 [s33-6]

┃ 

┃ 20공속 넉백 15힘 25라레 21포레 6쏜즈 헤비브레이서 - 5000 [s39-1]

┃ 20공속 넉백 15힘 13민첩 12콜레 3쏜즈 헤비브레이서 - 4000 [s38-7]

┃ 20공속 넉백 11힘 14민첩 14마나 7쏜즈 헤비브레이서 - 3000 [s33-5]

┃ 20공속 넉백 11힘 15민첩 19포레 3쏜즈 헤비브레이서 - 4000 [s38-4]

┃ 20공속 넉백 10힘 15민첩 22라레 6쏜즈 헤비브레이서 - 4000 [s37-1]

 

● [크랩 - 패캐벨트]

┃ 10패캐 24패힛 50방상 27힘 48피 17마나 6마쟁 뱀팡벨트 - 12000 [s39-4]

┃ 10패캐 24패힛 27힘 2피 16마나 7마쟁 29라레 뱀팡벨트 - 9000 [s38-2]

┃ 10패캐 24패힛 20힘 24피 10마나 4마쟁 19포레 뱀팡벨트 - 9000 [s38-3]

┃ 10패캐 24패힛 20힘 42피 16마나 6마쟁 5파레 뱀팡벨트 - 8000 [s39-5]

┃ 10패캐 24패힛 12힘 59피 24마나 8마쟁 뱀팡벨트 - 6000 [s38-2]

┃ 10패캐 24패힛 24힘 20피 20마나 9마쟁 7콜레 뱀팡벨트 - 6000 [s37-6]

┃ 10패캐 24패힛 93방상 20힘 17마나 7마쟁 29라레 뱀팡벨트 - 4000 [s37-7]

┃ 10패캐 24패힛 49피 23마나 6마쟁 26라레 뱀팡벨트 - 4000 [s36-1]

┃ 

┃ 10패캐 17패힛 21힘 40피 11마나 9마쟁 6파레 뱀팡벨트 - 7000 [s36-8]

┃ 10패캐 17패힛 43방상 19힘 58피 19마나 5마쟁 뱀팡벨트 - 6000 [s38-3]

┃ 10패캐 17패힛 24힘 26피 19마나 8마쟁 7콜레 뱀팡벨트 - 6000 [s38-1]

┃ 10패캐 17패힛 3힘 53피 18마나 5마쟁 11파레 뱀팡벨트 - 4000 [s38-3]

┃ 10패캐 17패힛 63방상 29힘 9라회 13마나 5마쟁 뱀팡벨트 - 4000 [s35-2]

┃ 10패캐 17패힛 23힘 13마나 5마쟁 9라레 25중감 뱀팡벨트 - 4000 [s37-7]

┃ 

┃ 7패캐 24패힛 72방상 30힘 31피 19마나 8마쟁 뱀팡벨트 - 4000 [s38-1]

┃ 7패캐 24패힛 15방상 28힘 48피 20마나 9마쟁 뱀팡벨트 - 4000 [s37-8]

┃ 7패캐 24패힛 24힘 47피 20마나 10마쟁 6라레 뱀팡벨트 - 4000 [s31-1]

┃ 6패캐 24패힛 16방상 28힘 60피 12마나 4마쟁 뱀팡벨트 - 4000 [s30-3]

┃ 6패캐 24패힛 28힘 55피 14마나 9마쟁 27스태미나 뱀팡벨트 - 4000 [s30-2]

┃ 6패캐 24패힛 78방상 20힘 60피 15마나 10마쟁 뱀팡벨트 - 4000 [s36-7]

┃ 6패캐 24패힛 42방상 20힘 54피 19마나 10마쟁 뱀팡벨트 - 3000 [s39-2]

 

● [재료 - 무기] 

┃ 노솟 에테 15/3 콜로서스블레이드 - 20000 [s39-6]

┃ 6솟 15/3 콜로서스블레이드 - 3000 [s36-1]

┃ 노솟 15/3 콜로서스블레이스 - 3000 [s36-3]

┃ 노솟 15/3 콜로서스블레이드 - 3000 [s37-8]

┃ 노솟 15/3 콜로서스블레이드 - 3000 [s37-3]

┃ 노솟 15/3 콜로서스블레이드 - 3000 [s39-5]

┃ 5솟 15/3 패이즈 - 5000 [s37-1]

┃ 5솟 15/3 크리스탈소드 - 2000 [s36-2]

┃ 5솟 15/3 크리스탈소드 - 2000 [s37-1]

┃ 5솟 15/3 크리스탈소드 - 2000 [s37-5]

┃ 5솟 15/3 크리스탈소드 - 2000 [s38-8]
