마감🚨[PC 스탠다드] 01/22📢
분류
판매
조회 수
191,302
추천 수
0
| 트디코인 사용 여부 | 가능 |
|---|
❤스탠다드❤ 서버입니다. (래더X)
'평균' 접속시간 [ 오후7시~새벽1시 ]
은행망 점검 시간대는 거래가 안되니 참고해주세요!
[ ''매일'' 밤11시50분 ~ ''매일'' 밤00시15분 ]
📢 공지사항
ㆍ거래 진행
입금 확인 후 → 아이템을 전달해드립니다.
(입금 요청 전에 아이템의 실재고를 확인한 뒤 안내드립니다.)
입금자명을 아이템을 받으실 캐릭터명과 동일하게 해주세요.
한글이면 한글, 영어면 영어로 동일하게 맞춰주세요~
ㆍ거래 방식
판매하는 모든 물건은 계좌 거래 / TC 거래(트레디아) 합니다.
ㆍ문의 방법
찾으시는 아이템들 복붙해서 말씀주세요~
연락 주시기 전에 아래 내용은 불가능합니다.
템 / 룬 교환 및 내고,서비스 요청은 정중히 거절합니다.
내고 요청 시 답변을 드리지 못하는 점 양해 부탁드립니다.
| 🔸대량판매목록 |
| 1. 5올레참 (모양랜덤) 140개단위 | 140개당 9,000 |
| 2. 5올레참 (모양랜덤) 40개단위 | 40개당 3,200 |
| 3. 조던링 요르단링 (모양랜덤) 140개단위 | 140개당 9,000 |
| 4. 조던링 요르단링 (모양랜덤) 40개단위 | 40개당 3,200 |
| 5. 50매찬배추 (옵션랜덤) 35개단위 | 35개당 5,500 |
| 6. 노업노솟 으뜸소서구교복 (35/13) 20개단위 | 20개당 3,500 |
| 7. | |
| 대량 상품은 약간의 대기 시간이 필요할 수 있습니다. | ||
⏬ 면죄 룬 유니크부적 목록입니다 ⏬
✅ 면죄, 룬 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요. | ||
| 🔸면죄 | ||
| ㆍ면죄의징표 - 스탯 스킬 초기화 | 1개당 150 | 270개 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅ 파괴참 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 최소 구매 금액, 수량에 제한 없습니다~ | ||
| 🔸파괴참 |
| 으뜸마파참 마법파괴참 - 마법저항 -45% | 개당 600 | 용1 꽈1 |
| 으뜸화파참 화염파괴참 - 화염저항 -70% | 개당 300 | 꽈1 |
| 으뜸냉파참 냉기파괴참 - 냉기저항 -70% | 개당 300 | 용8 꽈4 눈5 |
| 으뜸독파참 독파괴참 - 독저항 -70% | 개당 300 | 용8 꽈1 눈6 |
✅ 기드참 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 단순 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸기드의 행운 기드참 (삥/상점하락/매찬) |
| 올으뜸기드참 - 160/15/40 | 개당 20,000 | 꽈3 |
| 준으뜸기드참 - 159/15/40 | 개당 5,000 | 꽈2 |
| 기드참 - | ||
| 기드참 - | ||
| 기드참 - | ||
✅ 횃불 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 최소 구매 금액, 수량에 제한 없습니다~ | ||
| 🔸지옥횃불 |
| 🔹원소술사횃불 소서횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 품절 | ||
| 🔹성기사횃불 팔라횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 품절 | ||
| 🔹아마존횃불 아마횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 아마횃36 - 18/18, 16/20 | 개당 1,500 | 2개 |
| 아마횃35 - 17/18, 16/19, 15/20 | 개당 1,000 | 3개 |
| 🔹야만용사횃불 바바횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 품절 | ||
| 🔹강령술사횃불 네크횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 품절 | ||
| 🔹드루이드횃불 드루횃불 (능력치/모든저항) |
| 드루횃38 - 20/18 | 개당 1,000 | 1개 |
| 🔹암살자횃불 암살횃불 어쌔횃불 (능력치/모든저항) |
| 어쌔횃37 - 18/19(2개) | 개당 1,500 | 2개 |
| 어쌔횃36 - 20/16, 17/19 | 개당 1,000 | 2개 |
✅ 애니참 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 최소 구매 금액, 수량에 제한 없습니다~ | ||
| 🔸어나이얼러스 애니참 |
| 애니참 - | ||
| 애니참 - 20/20/9 | 개당 4,500 | 6개 |
| 애니참 - 20/20/8 | 개당 3,500 | 1개 |
| 애니참 - | ||
| 애니참 - | ||
| 애니참 - |
⏬ 매직부적 목록입니다 ⏬
✅ 모든 클래스 스킬참 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 모양 교환은 안됩니다! |
| 🔸원소술사스킬참 소서스킬참 | ||
| 🔹번개피참 라팅피참 |
| 1. 번개피참 라팅피참 - | ||
| 2. 번개피참 라팅피참 - | ||
| 3. 번개피참 라팅피참 - | ||
| 4. 번개피참 라팅피참 - | ||
| 5. 번개피참 라팅피참 - 41피 | 개당 6,500 | 용7 꽈3 눈6 |
| 6. 번개피참 라팅피참 - 40피 | 개당 6,000 | 눈2 |
| 7. 번개피참 라팅피참 - | ||
| 8. 번개피참 라팅피참 - 38피 | 개당 2,000 | 용13 꽈27 눈7 |
| 9. 번개피참 라팅피참 - 37피 | 개당 1,600 | 용10 |
| 10. 번개피참 라팅피참 - 36피 | 개당 1,400 | 용29 꽈4 눈3 |
| 11. 번개피참 라팅피참 - 35피 | 개당 1,200 | 용3 꽈4 |
| 12. 번개피참 라팅피참 - 30+피 | 개당 1,000 | 용8 꽈34 눈23 |
| 13. 번개패힛참 라팅패힛참 - 12패힛 | 개당 400 | 용36 꽈24 눈60 |
| 🔹냉기피참 콜드피참 |
| 1. 냉기피참 콜드피참 - 45피 | 개당 11,000 | 눈3 |
| 2. 냉기피참 콜드피참 - | ||
| 3. 냉기피참 콜드피참 - 43피 | 개당 2,500 | 꽈2 눈3 |
| 4. 냉기피참 콜드피참 - | ||
| 5. 냉기피참 콜드피참 - | ||
| 6. 냉기피참 콜드피참 - 40피 | 개당 1,600 | 용4 꽈2 눈4 |
| 🔹화염피참 파이어피참 |
| 1. 화염피참 파이어피참 - 45피 | 개당 12,000 | 꽈2 눈1 |
| 2. 화염피참 파이어피참 - 44피 | 개당 4,500 | 꽈1 눈4 |
| 3. 화염피참 파이어피참 - 43피 | 개당 3,000 | 용3 꽈7 눈5 |
| 4. 화염피참 파이어피참 - 42피 | 개당 2,400 | 꽈5 눈2 |
| 5. 화염피참 파이어피참 - 41피 | 개당 2,200 | 용1 꽈5 눈2 |
| 6. 화염피참 파이어피참 - 40피 | 개당 2,000 | 용1 꽈1 눈1 |
| 🔸성기사스킬참 팔라스킬참 | ||
| 🔹팔라전투피참 팔라전피참 |
| 1. 팔라전투피참 - 45피 | 개당 50,000 | 눈1 |
| 2. 팔라전투피참 - | ||
| 3. 팔라전투피참 - | ||
| 4. 팔라전투피참 - | ||
| 5. 팔라전투피참 - | ||
| 6. 팔라전투피참 - | ||
| 7. 팔라전투피참 - | ||
| 8. 팔라전투피참 - | ||
| 9. 팔라전투피참 - 37피 | 개당 800 | 용3 꽈5 눈1 |
| 10. 팔라전투피참 - 36피 | 개당 600 | 용2 꽈1 눈27 |
| 11. 팔라전투피참 - 35피 | 개당 500 | 꽈1 눈1 |
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 🔹공격피참 공오피참 |
| 1. 공격피참 공오피참 - | ||
| 2. 공격피참 공오피참 - 44피 | 개당 2,000 | 용5 꽈1 눈4 |
| 3. 공격피참 공오피참 - 43피 | 개당 1,200 | 용2 꽈6 눈4 |
| 4. 공격피참 공오피참 - 42피 | 개당 1,000 | 용2 꽈3 눈1 |
| 5. 공격피참 공오피참 - 41피 | 개당 900 | 용2 꽈6 눈6 |
| 6. 공격피참 공오피참 - 40피 | 개당 800 | 용25 꽈22 눈1 |
| 🔹방어피참 방오피참 |
| 1. 방어피참 방오피참 - 45피 | 개당 1,700 | 용1 눈1 |
🔸아마존스킬참 아마스킬참 | ||
| 🔹투창피참 자벨피참 |
| 1. 투창피참 자벨피참 - 45피 | 개당 26,000 | 꽈1 |
| 2. 투창피참 자벨피참 - | ||
| 3. 투창피참 자벨피참 - 43피 | 개당 5,200 | 용1 눈2 |
| 4. 투창피참 자벨피참 - 42피 | 개당 4,800 | 용5 꽈4 눈9 |
| 5. 투창피참 자벨피참 - 41피 | 개당 4,400 | 용6 꽈12 눈7 |
| 6. 투창피참 자벨피참 - 40피 | 개당 4,000 | 용2 |
| 7. 투창피참 자벨피참 - 39피 | 개당 1,200 | 용11 꽈11 눈4 |
| 8. 투창피참 자벨피참 - 38피 | 개당 1,000 | 용5 꽈30 눈17 |
| 9. 투창피참 자벨피참 - 37피 | 개당 800 | 용12 꽈7 눈20 |
| 10. 투창피참 자벨피참 - 36피 | 개당 700 | 용15 꽈6 눈13 |
| 11. 투창피참 자벨피참 - 30+피 | 개당 400 | 용5 꽈5 눈1 |
| 12. 투창패힛참 자벨패힛잠 - 12패힛 | 개당 800 | 용11 꽈3 눈8 |
| 13. | ||
| 🔹활피참 보우피참 |
| 1. 품절 | ||
| 🔹지속피참 패십피참 |
| 1. 지속피참 패십피참 - 45피 | 개당 1,500 | 꽈1 |
| 🔸야만용사스킬참 바바스킬참 | ||
| 🔹함성피참 (피함성참) |
| 1. 함성피참 - 45피 | 개당 6,500 | 꽈1 |
| 2. 함성피참 - 44피 | 개당 2,400 | 꽈1 |
| 3. 함성피참 - 43피 | 개당 1,200 | 용3 꽈4 눈1 |
| 4. 함성피참 - 42피 | 개당 1,000 | 용3 꽈5 |
| 5. 함성피참 - 41피 | 개당 900 | 꽈5 눈3 |
| 6. 함성피참 - 40피 | 개당 800 | 용1 꽈1 |
| 🔹함성삥참 |
| 1. 함성삥참 - 40삥 | 개당 6,000 | 용1 |
| 2. 함성삥참 - 39삥 | 개당 2,000 | 용1 꽈1 눈1 |
| 3. 함성삥참 - 38삥 | 개당 1,400 | 용1 꽈1 |
| 🔸강령술사스킬참 네크스킬참 | ||
| 🔹독뼈피참 포본피참 |
| 1. 독뼈피참 포본피참 - 45피 | 개당 28,000 | 용1 꽈1 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. 독뼈피참 포본피참 - | ||
| 6. 독뼈피참 포본피참 - | ||
| 7. 독뼈피참 포본피참 - 37+피 | 개당 1,000 | 꽈1 |
| 8. | ||
| 🔹네크소환피참 |
| 1. 네크소환피참 - 45피 | 개당 6,000 | 용3 꽈1 눈6 |
| 2. 네크소환피참 - 44피 | 개당 2,400 | 용13 꽈6 눈5 |
| 3. 네크소환피참 - 43피 | 개당 1,200 | 용18 꽈5 눈25 |
| 4. 네크소환피참 - 42피 | 개당 1,000 | 용10 꽈10 눈10 |
| 5. 네크소환피참 - 41피 | 개당 900 | 용8 꽈5 눈8 |
| 6. 네크소환피참 - 40피 | 개당 800 | 용26 눈4 |
| 7. | ||
| 🔸암살자스킬참 어쌔스킬참 | ||
| 🔹덫피참 트랩피참 |
| 1. 덫피참 트랩피참 - 45피 | 개당 11,000 | 꽈1 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 🔹무술피참 마샬피참 |
| 1. 무술피참 마샬피참 - 45피 | 개당 11,000 | 용1 꽈1 눈1 |
| 2. 무술피참 마샬피참 - 44피 | 개당 2,500 | 용10 꽈6 눈5 |
| 3. | ||
| 4. 무술피참 마샬피참 - 42피 | 개당 1,200 | 용12 꽈2 눈11 |
| 5. 무술피참 마샬피참 - 41피 | 개당 1,000 | 용9 꽈4 눈12 |
| 6. 무술피참 마샬피참 - 40피 | 개당 800 | 용11 꽈8 눈20 |
| 7. 무술피참 마샬피참 - 39피 | 개당 400 | 용14 꽈10 눈15 |
| 8. 무술피참 마샬피참 - 38피 | 개당 300 | 용25 꽈15 눈17 |
| 9. 무술피참 마샬피참 - 36+피 | 개당 200 | 용4 꽈1 눈3 |
| 10. 무술패힛참 마샬패힛참 - | ||
| 🔹그림자피참 쉐도우피참 |
| 1 | ||
| 2. 그림자피참 쉐도우피참 - 44피 | 개당 2,400 | 용5 꽈1 |
| 3. 그림자피참 쉐도우피참 - 43피 | 개당 1,000 | 용9 꽈4 눈6 |
| 4. 그림자피참 쉐도우피참 - 42피 | 개당 700 | 용2 꽈3 눈11 |
| 5. 그림자피참 쉐도우피참 - 41피 | 개당 600 | 눈1 |
| 6. 그림자피참 쉐도우피참 - 40피 | 개당 500 | 꽈1 |
| 🔸드루이드스킬참 드루스킬참 | ||
| 🔹원소피참 엘리피참 |
| 1. 원소피참 엘리피참 - 45피 | 개당 20,500 | 꽈1 |
| 2. 원소피참 엘리피참 - 44피 | 개당 7,000 | 꽈6 눈4 |
| 3. 원소피참 엘리피참 - | ||
| 4. 원소피참 엘리피참 - 42피 | 개당 3,200 | 꽈1 |
| 5. 원소피참 엘리피참 - 41피 | 개당 3,000 | 용1 |
| 6. 원소피참 엘리피참 - 40피 | 개당 2,500 | 용11 꽈5 눈8 |
| 🔹드루변신피참 |
| 1. | ||
| 2. 변신피참 쉐이프피참 - 44피 | 개당 2,000 | 용4 눈2 |
| 3. 변신피참 쉐이프피참 - 43피 | 개당 1,400 | 용3 꽈2 눈1 |
| 4. 변신피참 쉐이프피참 - 42피 | 개당 1,200 | 용3 꽈1 눈1 |
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
🔹드루소환피참 |
| 1. 드루소환피참 - 45피 | 개당 4,500 | 꽈1 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. 드루소환패힛참 - 12패힛 | 개당 500 | 용1 |
✅ 공용 거대부적 & 큰부적 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸15모든저항참 15올레참 |
| 1. 15올레피참 - 15올레45피 | 개당 6,000 | 용1 꽈1 눈3 |
| 2. 15올레피참 - 15올레44피 | 개당 2,500 | 용1 |
| 3. 15올레피참 - 15올레43피 | 개당 2,100 | 눈1 |
| 4. 15올레피참 - 15올레42피 | 개당 1,900 | 눈2 |
| 5. 15올레피참 - | ||
| 6. 15올레피참 - 15올레40피 | 개당 1,500 | 눈2 |
| 7. 15올레삥참 - 15올레40삥 | 개당 1,500 | 꽈2 |
| 8. | ||
| 9. | ||
☑️ 물리 거대부적 & 큰부적 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸14맥어레참 - 14맥/어레 |
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - 14/65+ (랜덤) | 개당 4,000 | 꽈1 눈5 |
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 🔸10맥어레피참 - 10맥/어레/피 |
| 10맥어레피참 - 10/60+/40+ (랜덤) | 개당 4,000 | 용24 꽈19 눈15 |
| 10맥어레피참 - | ||
| 10맥어레피참 - | ||
| 10맥어레피참 - | ||
| 10맥어레피참 - | ||
| 10맥어레피참 - | ||
| 🔸10맥어레달려참 |
| 1. 10맥어레달려참 - 10/76/7 | 개당 4,200 | 용1 눈3 |
| 2. 10맥어레달려참 - 10/75/7 | 개당 2,000 | 꽈1 |
| 3. 10맥어레달려참 - | ||
| 🔸10맥어레패힛참 |
| 품절 | ||
| 🔸10맥어레삥참 - 10맥/어레/삥 |
| 10맥어레삥참 - | ||
| 10맥어레삥참 - 10/75/40 | 개당 30,000 | 1장 |
| 10맥어레삥참 - | ||
| 10맥어레삥참 - | ||
| 10맥어레삥참 - | ||
| 10맥어레삥참 - | ||
| 🔸그랜드어레피참 어레피거대부적 |
| 1. 으뜸어레피참 - | ||
| 2. 준으뜸어레피참 - | ||
| 3. 어레피참 피어레참 - 130+어레 45피 | 개당 6,000 | 용2 |
| 🔸라지6맥어레피참 6맥어레피큰부적 |
| 1 | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. 6맥48어레31피 - 6/48/31 | 개당 2,700 | 부적1 |
| 6. | ||
| 7. 6맥48어레24피 - 6/48/24 | 개당 2,000 | 성1 |
| 🔸라지6맥어레달려참 6맥어레달려큰부적 6맥어레패힛참 6맥어레패힛큰부적 |
| 1. 으뜸 6맥48어레5달려 - 6/48/5 | 개당 2,500 | 뿔1 |
| 2. 으뜸 6맥48어레5패힛 - 6/48/5 | 개당 1,500 | 성2 부적1 |
| 🔸라지6맥어레힘참 라지6맥어레민첩참 6맥어레힘큰부적 6맥어레민첩큰부적 |
| 1. | ||
| 2. 으뜸 6맥48어레5민첩 - 6/48/5 | 개당 2,500 | 뿔3 부적1 |
| 🔸라지8맥어레참 8맥어레큰부적 |
| 1. 으뜸 8맥48어레참 - 8/48 | 개당 3,000 | 성1 뿔2 부적2 |
✅ 공용 작은부적 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 모양 교환은 안됩니다! |
| 🔸20피저항참 피레지참 (피라레참 피파레참 피콜레참 피포레참) |
| 1. 20피라레참 - 20피11라레 | 개당 2,500 | 곰1 조84 |
| 2. 20피라레참 - 20피10라레 | 개당 600 | 조40 엠40 |
| 3. 19피라레참 - 19피11라레 | 개당 700 | 곰7 조61 엠28 |
| 4. 20피파레참 - 20피11파레 | 개당 400 | 곰22 조65 엠33 |
| 5. 20피콜레참 - 20피11콜레 | 개당 400 | 조26 엠28 |
| 6. 20피포레참 - 20피11포레 | 개당 400 | 곰32 조96 엠15 |
| 🔸20피마나참 |
| 1. 20피마나참 - 20피17마나 | 개당 3,000 | 조12 엠5 |
| 2. 19피마나참 - 19피17마나 | 개당 600 | 곰4 조69 엠4 |
| 3. 20피마나참 - 20피16마나 | 개당 800 | 곰21 조136 엠35 |
| 4. 20피마나참 - 20피15마나 | 개당 500 | 곰30 조84 엠84 |
| 5. 렙제24 15피마나참 - 15피12마나 | 개당 300 | 곰14 조12 엠9 |
| 🔸7매찬저항참 7매찬레지참 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. 6매찬올레참 - 6매찬5올레 | 개당 1,400 | 곰18 조18 엠52 |
| 4. 5매찬올레참 - 5매찬5올레 | 개당 700 | 곰6 조14 엠22 |
| 5. 4매찬올레참 - 4매찬5올레 | 개당 500 | 곰16 조17 엠20 |
| 6. 3매찬올레참 - 3매찬5올레 | 개당 300 | 곰19 조16 엠28 |
| 7. 7매찬마나참 - 7매찬17마나 | 개당 400 | 곰40 조40 엠40 |
| 8. 7매찬라레참 - 7매찬11라레 | 개당 400 | 곰40 조40 엠40 |
| 9. 7매찬파레참 - 7매찬11파레 | 개당 250 | 곰40 조40 엠40 |
| 10. 7매찬콜레참 - 7매찬11콜레 | 개당 250 | 곰40 조40 엠40 |
| 11. 7매찬포레참 - 7매찬11포레 | 개당 250 | 곰40 조40 엠40 |
| 🔸3달려저항참 3달려레지참 |
| 1. 3달려올레참 - 3달려5올레 | 개당 1,300 | 곰40 조40 엠40 |
| 2. | ||
| 🔸5패힛저항참 5패힛레지참 |
| 1. 5패힛올레참 - 5패힛5올레 | 개당 1,100 | 곰40 조40 엠40 |
| 2. 5패힛라레참 - 5패힛11라레 | 개당 400 | 곰37 조57 엠13 |
| 3. | ||
| 4. 5패힛콜레참 - 5패힛11콜레 | 개당 300 | 곰1 조2 엠14 |
| 🔸5모든저항참 5올레참 (올레피참 올레삥참) |
| 2. 5올레피참 - 20피4올레 | 개당 2,000 | 조1 엠1 |
| 3. 5올레피참 - 19피5올레 | 개당 6,000 | 곰4 조4 |
| 4. 5올레피참 - 18피5올레 | 개당 3,800 | 곰9 조22 |
| 5. 5올레피참 - 17피5올레 | 개당 3,000 | 곰30 조57 엠36 |
| 6. 5올레피참 - 16피5올레 | 개당 2,000 | 곰5 조52 엠10 |
| 7. 5올레피참 - 15피5올레 | 개당 1,800 | 곰12 조30 엠15 |
| 8. 5올레피참 - 14피5올레 | 개당 1,000 | 곰3 |
| 9. 5올레피참 - 13피5올레 | 개당 900 | 조53 엠17 |
| 10. 5올레피참 - 12피5올레 | 개당 800 | 곰37 조55 엠16 |
| 11. 5올레피참 - 11피5올레 | 개당 700 | 곰10 조7 엠8 |
| 12. 5올레피참 - 10피5올레 | 개당 600 | 곰2 조4 엠3 |
| 13. 5올레피참 - 5+피5올레 (랜덤) | 개당 300 | 곰31 조58 엠47 |
| 14. 5올레삥참 - 5올레10삥 | 개당 1,000 | 곰33 조29 엠34 |
| 15. 5올레삥참 - 5올레9삥 | 개당 300 | 곰6 조7 엠8 |
| 16. 5올레힘참 - 5올레2힘 | 개당 300 | 곰10 조5 엠16 |
| 17. 5올레민첩참 - 5올레2민첩 | 개당 200 | 곰53 조69 엠69 |
| 18. 5올레참 - 5올레 | 개당 100 | 곰239 조185 엠120 |
☑️ 물리 작은부적 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸3맥어레피참 |
| 20피 지존참 지참 3맥어레피참 - | ||
| 20피 지존참 지참 3맥어레피참 - | ||
| 20피 지존참 지참 3맥어레피참 - | ||
| 20피 준지참 3맥어레피참 - 3/19/20 | 개당 20,000 | 조7 엠1 |
| 20피 3맥어레피참 - | ||
| 20피 3맥어레피참 - 3/17/20 | 개당 6,000 | 조17 |
| 20피 3맥어레피참 - 3/16/20 | 개당 5,000 | 조18 엠5 |
| 20피 3맥어레피참 - 3/15/20 | 개당 4,000 | 곰2 조16 엠6 |
| 20피 3맥어레피참 - 3/14/20 | 개당 3,000 | 곰9 조25 엠1 |
| 20피 3맥어레피참 - | ||
| 20피 3맥어레피참 - | ||
| 20피 3맥어레피참 - | ||
| 20피 3맥어레피참 - | ||
| 렙제21 20어레 3맥어레피참 - 3/20/15 | 개당 3,500 | 곰4 조2 엠1 |
| 20어레 3맥어레피참 - | ||
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/18 | 개당 5,000 | 곰11 조18 엠6 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/17 | 개당 2,500 | 조3 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/16 | 개당 2,000 | 곰20 조11 엠6 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/14 | 개당 1,500 | 곰5 엠2 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/13 | 개당 1,200 | 곰1 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/12 | 개당 1,000 | 조2 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/11 | 개당 800 | 엠1 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/10 | 개당 800 | 엠1 |
| 3맥어레피참 - 3맥 19어레 19피 (3/19/19) | 개당 4,000 | 곰7 |
| 3맥어레피참 - 3맥 어레+피 37 (랜덤) | 개당 2,000 | 곰2 조15 |
| 3맥어레피참 - 3맥 어레+피 36 (랜덤) | 개당 1,600 | 곰24 조40 엠41 |
| 3맥어레피참 - 3맥 어레+피 35 (랜덤) | 개당 1,200 | 곰26 조117 엠79 |
| 3맥어레피참 - 3맥 어레+피 34 (랜덤) | 개당 1,000 | 곰59 조101 엠80 |
| 3맥어레피참 - 3맥 어레+피 32+ (랜덤) | 개당 800 | 곰195 조177 엠151 |
| 3맥어레피참 - 3맥 어레+피 30+ (랜덤) | 개당 600 | 곰125 조135 엠109 |
| 🔸3맥어레달려참 |
| 1. 3맥어레달려참 - 3달려3맥20어레 | 개당 2,200 | 조20 엠2 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 🔸어레피참 |
| 1. 36어레피참 - 36어레20피 | 개당 2,200 | 곰9 조14 엠21 |
| 2. 35어레피참 - 35어레20피 | 개당 600 | 곰32 조42 엠35 |
| 🔸방어피참 |
| 1. 30방어피참 - 30방어20피 | 개당 1,000 | 곰70 조48 엠2 |
| 🔸1민피참 4맥어레참 2맥어레피참 |
| 1. 1민피참(1/20) - 1민뎀20피 | 개당 1,000 | 곰24 조46 엠24 |
| 2. 4맥어레참(4/20) - 4맥20어레 | 개당 4,000 | 곰7 조10 엠3 |
| 3. 2맥어레피참(2/20/20) - 2맥20어레20피 | 개당 900 | 곰2 조3 엠2 |
| 🔸3맥어레패힛참 |
| 1. 품절 | ||
| 🔸3맥어레매찬참 |
| 1. 3맥어레매찬참 - 3맥20어레7매찬 | 개당 4,000 | 곰5 조5 엠7 |
| 2. 3맥어레매찬참 - 3맥19어레7매찬 | 개당 1,000 | 곰8 조1 엠4 |
| 3. 3맥어레매찬참 - 3맥17+어레7매찬 (랜덤) | 개당 500 | 곰9 조5 엠7 |
| 4. 3맥어레매찬참 - 3맥15어레7매찬 | 개당 300 | 조1 |
| 5. 어레매찬참 - 36어레7매찬 | 개당 300 | 조1 엠3 |
| 🔸3맥어레삥참 |
| 1. 으뜸 3맥어레삥참 - 3맥20어레10삥 | 개당 5,000 | 조6 엠10 |
| 2. 3맥어레삥참 - | ||
| 3. 3맥어레삥참 - 3맥18어레10삥 | 개당 1,600 | 조3 |
| 4. 3맥어레삥참 - 3맥17어레10삥 | 개당 1,400 | 조4 |
| 🔸독참(스독참 독뎀참 포뎀참) |
| 1. | ||
| 2. 175독20피참 | 개당 3,000 | 곰7 조6 엠8 |
| 3. 377독참 | 개당 2,200 | 곰10 조17 엠24 |
| 4. 313독참 | 개당 600 | 곰10 조55 엠42 |
| 5. 3달려175독참 | 개당 500 | 엠1 |
| 🔸원소참 원소뎀참 | ||
| 🔹번뎀참 라뎀참 |
| 1. 라뎀피참 - 1-71라뎀20피 | 개당 120,000 | 곰1 엠2 |
| 2. 라뎀피참 - 1-71라뎀18피 | 개당 25,000 | 곰1 |
| 3. 라뎀피참 - 1-65+라뎀20피 | 개당 14,000 | 곰1 |
| 4. 라뎀피참 - 1-65+라뎀19피 | 개당 9,000 | 곰2 조3 |
| 5. 라뎀피참 - 1-65+라뎀18피 | 개당 8,500 | 엠2 |
| 6. 3달려라뎀참 - 3달려70라뎀 | 개당 12,000 | 곰1 |
| 1. 3맥어레라뎀참 - 3맥20어레1-28라뎀 | 개당 7,000 | 곰5 조5 엠4 |
| 2. 라뎀올레참 - 1-28라뎀5올레 | 개당 1,000 | 조1 |
| 3. 라뎀올레참 - 1-27라뎀5올레 | 개당 400 | 곰1 조3 |
| 🔹화뎀참 파뎀참 |
| 1. 3맥어레파뎀참 - 3맥20어레7-13파뎀 | 개당 12,000 | 곰1 |
| 2. 파뎀올레참 - 7-13파뎀5올레 | 개당 1,000 | 곰2 조1 엠1 |
| 3. 파뎀올레참 - 7-12파뎀5올레 | 개당 400 | 곰1 조2 엠2 |
| 4. 파뎀올레참 - 6-13파뎀5올레 | 개당 400 | 곰2 조2 엠2 |
| 🔹냉뎀참 콜뎀참 |
| 1. 3맥어레콜뎀참 - 3맥20어레5-9콜뎀 | 개당 6,500 | 곰2 조1 엠3 |
| 2. 콜뎀올레참 - 5-9콜뎀5올레 | 개당 1,000 | 곰6 조3 엠4 |
| 3. 콜뎀올레참 - 5-8콜뎀5올레 | 개당 400 | 곰4 조4 엠6 |
| 4. 콜뎀올레참 - 4-9콜뎀5올레 | 개당 400 | 곰4 조3 엠5 |
⏬ 주얼 목록입니다 ⏬
보' 색상은 핑크 색상입니다. '주' 색상은 살구색,오렌지 색상입니다.
✅ 유니크주얼 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 색상 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸5/5라다이주얼 (사망시) | ||
| 1. 하얀색 5/5라다주얼 - 사망시 | 개당 500 | 흰3 |
| 2. 그 외 색상 5/5라다주얼 - 사망시 | 개당 300 | 주23 초49 파10 보44 |
| 🔸5/5라업주얼(렙업시) | ||
