거래 가능 시간
[늦어도 오후5시~밤11시50분]
당분간 새벽2시까지합니다.
노악군 스탠입니다.
확장팩 캐릭 만드셔서 거래하시고, 악군으로 넘어가세요.
ㆍ거래 방식
판매하는 모든 물건은 계좌 거래 합니다. TC(트레디아)X 죄송합니다.
ㆍ문의 방법
찾으시는 아이템들 복붙해서 말씀주세요~
연락 주시기 전에 아래 내용은 불가능합니다.
템 교환 및 내고,서비스 요청은 정중히 거절합니다.
내고 요청 시 답변을 드리지 못하는 점 양해 부탁드립니다.
|
|||||
| 노솟 올으뜸에테사종 - 240/15 | 개당 19,000 | 13개 |
| 노솟 에테사종 - 238/15 | 개당 5,000 | 1개 |
| 3솟 노작 에테무덤강탈자 - 253/163/257/33/12/69 | 개당 12,000 | 1개 |
| 3솟 노작 에테무덤강탈자 - 221/174/260/36/12/60 | 개당 9,000 | 1개 |
| 3솟 3샤엘작 에테무덤강탈자 - 213/208/287/46/12/65 | 개당 8,000 | 1개 |
| 노솟 에테폭풍채찍(에테스톰래쉬) - 298/9 | 개당 30,000 | 1개 |
| 에테 올으뜸전쟁표창 - 250증뎀 | 개당 2,500 | 11개 |
| 노솟 으뜸50깍 준으뜸데스웹 - 2/50/11/12(4개) | 개당 5,000 | 4개 |
| 노솟 으뜸50깍 데스웹 - 2/50/합22 (랜덤) | 개당 2,000 | 7개 |
| 노솟 으뜸50깍 데스웹 - 2/50/합20+ (랜덤) | 개당 1,500 | 20개 |
| 노솟 으뜸50깍 데스웹 - 2/50/x/x (랜덤) | 개당 1,000 | 16개 |
| 노솟 으뜸50깍 에테데스웹 - 2/50/11/7 | 개당 1,000 | 1개 |
| 1솟노작 엘드리치 - 3/20/15/30 | 개당 1,500 | 1개 |
| 노솟 올으뜸엘드리치 - 3/20/20/30 | 개당 5,000 | 1개 |
| 노솟 엘드리치 - 3/20/19/30 | 개당 1,500 | 12개 |
| 노솟 엘드리치 - 3/20/20/25+ (랜덤) | 개당 1,000 | 22개 |
| 노솟 엘드리치 - 3/20/15+/30 (랜덤) | 개당 1,000 | 17개 |
| 노솟 으뜸30냉피샤드 - 70+합레지 | 개당 2,000 | 34개 |
| 올으뜸 에테알리바바 - 힘제60 민제32, 120/15 | 개당 10,000 | 2개 |
| 노솟 노에테번트원드 - 고정옵션 | 개당 300 | 4개 |
| 유니크투구 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 노솟 250+방어 으뜸그리폰 - 251/20/15/195 | 개당 45,000 | 1개 |
| 노솟 240+방어 으뜸그리폰 - 240+/20/15/x (랜덤) | 개당 35,000 | 3개 |
| 노솟 으뜸그리폰 - x/20/15/x (랜덤) | 개당 15,000 | 10개 |
| 노솟 20라깍그리폰 - x/20/13/x (랜덤) | 개당 2,000 | 9개 |
| 노솟 15라뎀그리폰 - x/18/15/x (랜덤) | 개당 1,500 | 31개 |
| 2솟노작 으뜸30/15 유닉코로나(시대의왕관) - 392/143/30/15/2솟 | 개당 30,000 | 1개 |
| 2솟노작 으뜸30/15 유닉코로나(시대의왕관) - 380+/x/30/15/2솟 (랜덤) | 개당 24,000 | 7개 |
| 2솟노작 으뜸30/15 유닉코로나(시대의왕관) - 370+/x/30/15/2솟 (랜덤) | 개당 22,000 | 5개 |
| 2솟노작 으뜸30/15 유닉코로나(시대의왕관) - x/x/30/15/2솟 (랜덤) | 개당 18,000 | 22개 |
| 2솟노작 준으뜸29/15 유닉코로나(시대의왕관) - 29/15/2솟 (랜덤) | 개당 7,000 | 6개 |
| 노솟 노업 올으뜸슬가 - 363방어 6라흡 200방상 | 개당 3,000 | 10개 |
| 2솟 노작 거인두개골 - 470,471,472/320/35 | 개당 5,000 | 3개 |
| 2솟 노작 거인두개골 - 450+/320/35 (랜덤) | 개당 3,500 | 5개 |
| 2솟 노작 거인두개골 - 470+/x/35힘 (랜덤) | 개당 3,500 | 12개 |
| 2솟 노작 거인두개골 - 450+/x/35힘 (랜덤) | 개당 2,500 | 10개 |
| 노솟 준으뜸 에테안다 에테안뚜 - 10/149/30 | 개당 10,000 | 6개 |
| 노솟 에테안다 에테안뚜 - 10/145+방상/30 (랜덤) | 개당 6,000 | 18개 |
| 노솟 에테안다 에테안뚜 - 10/140방상/30 (랜덤) | 개당 2,500 | 4개 |
| 노솟 에테안다 에테안뚜 - 10/100+방상/30 (랜덤) | 개당 1,800 | 19개 |
| 1솟노작 샤코 - 141방어 | 개당 2,000 | 4개 |
| 유니크갑옷 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 노솟 노업 올으뜸구교복 - 35올레 13마피감 | 개당 800 | 22개 |
| 노솟 에테업장대막이 - 2134,2134방어 220방상 | 개당 1,500 | 2개 |
| 노솟 에테업장대막이 - 2048,2006방어 220방상 | 개당 1,000 | 2개 |
| 노솟 노업 으뜸에테수호천사 으뜸에테팔라교복 - 1236방어 200방상 | 개당 3,000 | 35개 |
| 노솟 노업 으뜸방상에테강철니 - 1300방어 힘제93, 220방상 +59방어 | 개당 4,000 | 3개 |
| 노솟 노업 으뜸방상에테강철니 - 1296+방어 힘제93, 220방상 55+방어 | 개당 4,000 | 17개 |
| 노솟 노업 으뜸방상에테강철니 - 1281+방어 힘제93, 220방상 40+방어 | 개당 3,500 | 37개 |
| ㆍ1솟 5/5라다이주얼작 20번뎀3연쇄번개 신교복 오르무스 (20라뎀3체라) | ||
| 총방어/콜뎀/라뎀/파뎀/+방어/마쟁 |
| 463/15/20/12/11/10 | 개당 3,000 | 1개 |
| 455/10/20/14/11/11, 458/13/20/10/10/14 | 개당 2,500 | 2개 |
| 447/15/20/10/16/10, 452/14/20/15/12/11 | 개당 2,500 | 2개 |
| 427/15/20/12/16/10, 428/15/20/15/13/12, 432/13/20/10/20/12 | 개당 2,000 | 3개 |
| 401/13/20/10/16/12, 404/11/20/14/13/11 | 개당 2,000 | 2개 |
| 388/10/20/12/18/12, 392/10/20/11/13/10, 392/10/20/10/12/13 | 개당 2,000 | 3개 |
| 378/10/20/14/14/12, 382/12/20/12/11/14, 386/13/20/11/11/13 | 개당 2,000 | 3개 |
| ㆍ1솟 5/5라다이주얼작 20번뎀3번개 신교복 오르무스 (20라뎀3라팅) |
| 3번개 으뜸오르무스 - 436/15/20/15/20/15 | 개당 15,000 | 1개 |
| ㆍ노솟 15냉뎀3서릿발 신교복 오르무스 (15콜뎀3프로스트노바) |
| 노솟 오르무스 470/15콜뎀/14/13/14/12, 473/15콜뎀/11/12/15/13 | 개당 3,500 | 2개 |
| 노솟 오르무스 454/15콜뎀/15/14/14/10, 458/15콜뎀/11/13/17/10 | 개당 2,000 | 2개 |
| 노솟 오르무스 397/15콜뎀/11/11/18/10 | 개당 1,500 | 1개 |
| 노솟 오르무스 386/15콜뎀/12/15/14/10 | 개당 1,500 | 1개 |
| 유니크방패 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 노솟 업올으뜸자카룸 올으뜸업자카럼 - 579방어 힘제142, 200방상 | 개당 30,000 | 1개 |
| 노솟 올으뜸업호문 - 힘제106, 444방어 200방상 | 개당 14,000 | 1개 |
| 노솟노업 으뜸호문 - 213방어 200방상 | 개당 1,000 | 17개 |
| 노솟 3/3/3다크포스 - 3소환3독뼈3저주 170+방상 | 개당 3,000 | 4개 |
| 노솟 3/3/3다크포스 - 3소환3독뼈3저주 140+방상 | 개당 2,000 | 28개 |
| 유니크장갑 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 올으뜸뱀파장 - 10/120/15/10 | 개당 12,000 | 4개 |
| 270+방어60/20 으뜸강철찢개 - 272/60/203/20 (랜덤) | 개당 30,000 | 1개 |
| 250+방어60/20 으뜸강철찢개 - 250+/60/x/20 (랜덤) | 개당 10,000 | 2개 |
| 230+방어60/20 으뜸강철찢개 - 230+/60/x/20 (랜덤) | 개당 8,000 | 12개 |
| 유니크신발 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 올으뜸그림자춤꾼(올으뜸쉐댄) - 2그림자 100방상 25민첩 | 개당 10,000 | 1개 |
| 그림자춤꾼(쉐댄)- 2그림자 90+방상 25민첩 | 개당 1,500 | 7개 |
| 그림자춤꾼(쉐댄) - 2그림자 70+방상 25민첩 (랜덤) | 개당 1,000 | 26개 |
| 올으뜸업선혈기수 (올으뜸업고어) - 힘제156, 213방어 200방상 | 개당 4,300 | 1개 |
| 70포레 15힘 에테모래폭풍 - x/x/15힘/14활력/70포레 (방어랜덤) | 개당 10,000 | 1개 |
| 70포레 15힘 에테모래폭풍 - x/x/15힘/13활력/70포레 (방어랜덤) | 개당 5,000 | 3개 |
| 70포레 15힘 에테모래폭풍 - x/x/15힘/10+활력/70포레 (방어랜덤) | 개당 3,000 | 11개 |
| 70포레 15활력 에테모래폭풍 - x/x/13힘/15활력/70포레 (방어랜덤) | 개당 5,000 | 7개 |
| 70포레 15활력 에테모래폭풍 - x/x/10+힘/15활력/70포레 (방어랜덤) | 개당 3,000 | 22개 |
| 70포레 170방상 에테모래폭풍 - 267/170/x/x/70포레 (방어랜덤) | 개당 5,000 | 13개 |
| 70포레 에테모래폭풍 - x/x/14/14/70포레 (방어랜덤) | 개당 7,000 | 2개 |
| 70포레 에테모래폭풍 - x/x/(13/14,14/13)/70포레 (방어랜덤) | 개당 5,000 | 26개 |
| 70포레 에테모래폭풍 - x/x/스탯합25~26/70포레 (방어랜덤) | 개당 3,000 | 20개 |
| 70포레 에테모래폭풍 - x/x/스탯합20+/70포레 (방어랜덤) | 개당 2,000 | 18개 |
| 50배추 - 180+방상 50매찬 (방어랜덤) | 개당 1,500 | 23개 |
| 50배추 - 150+방상 50매찬 (방어랜덤) | 개당 1,000 | 24개 |
| 노업 올으뜸지옥불걸음 - 150/70 | 개당 1,500 | 36개 |
| 올으뜸골수걸음 - 2/200/20 | 개당 2,000 | 11개 |
| 노업 올으뜸물부츠 - 210방상 65피 | 개당 1,000 | 35개 |
| 유니크벨트 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 40/13/15 베르둔고 - 157/139/40/13/x/15 | 개당 14,000 | 7개 |
| 40/13/15 베르둔고 - 156/138/40/13/x/15 | 개당 6,000 | 6개 |
| 40/13/15 베르둔고 - 156/137/40/13/x/15 | 개당 5,000 | 5개 |
| 노업 8/x/15/15귀꿰미 - 8/150+/15/15 | 개당 1,000 | 3개 |
| 노업 올으뜸금박(골드랩) - 36방어 60방상 80삥 | 개당 500 | 68개 |
| 유니크악세 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 올으뜸칠흑서리 - 250/20 | 개당 2,500 | 네모2 더듬2 |
| 요르단링 조던링 | 개당 500 | 151개 |
| 30별마라 - 30올레 | 개당 2,000 | 40개 |
| 30마라 - 30올레 | 개당 1,500 | 199개 |
| 고양이눈 (캣츠아이) | 개당 200 | 물병1 별4 |
| 세트아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 노솟 노업 으뜸탈뚜 - 131방어 | 개당 500 | 1개 |
| 탈라샤목걸이 탈목 (탈라샤아뮬) | 개당 300 | 34개 |
| 매직아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 2솟 노작 에테내회 하이랜드블레이드(투명한검정칼) - 295증뎀 내회 2솟 | 개당 20,000 | 1개 |
| ㆍ2솟 노작 그레이터탤런 5번개파수기 어쌔무기 (5라센어쌔무기) |
| 2암살 3번개파수기 2솟 그탤 - 2어쌔 3라센 2솟 | 개당 15,000 | 1개 |
| ㆍ2솟 노작 그레이터탤런 6번개파수기 어쌔무기 (6라센어쌔무기) |
| 3덫3번개파수기2용의비상2정신폭발 36맥뎀 2솟 그탤 | ||
| - 3트랩3라센2드플2마블 36맥뎀 2솟 | 개당 40,000 | 1개 |
| 3덫3번개파수기1얼칼1그달2솟 그탤 - 3트랩3라센1블아1쉐마 2솟 | 개당 15,000 | 1개 |
| 3덫3번개파수기2얼칼 2솟 그탤 - 3트랩3라센2블아 2솟 | 개당 13,000 | 2개 |
| 3덫3번개파수기1맹독1지옥불파동 2솟 그탤 - 3트랩3라센1베넘1웨인 2솟 | 개당 13,000 | 1개 |
| 3덫3번개파수기1얼칼 2솟 그탤 - 3트랩3라센1블아 2솟 | 개당 13,000 | 1개 |
| 3덫3번개파수기1불사조 2솟 그탤 - 3트랩3라센1피닉 2솟 | 개당 13,000 | 3개 |
| 3덫3번개파수기2지옥불파동 2솟 그탤 - 3트랩3라센2웨인 2솟 | 개당 13,000 | 1개 |
| 3덫3번개파수기1지옥불파동 2솟 그탤 - 3트랩3라센1웨인 2솟 | 개당 13,000 | 1개 |
| 3덫3번개파수기 2솟 그탤 - 3트랩3라센 2솟 | 개당 13,000 | 13개 |
| 4솟 노작 그레이트허버크 - 471방어 힘제118, 75중감 4솟 | 개당 5,000 | 1개 |
| 4솟 5/5라업4개작(빨강) 로러케이티드 - 446방어 힘제149, 75중감 4솟 | 개당 6,000 | 1개 |
| 4솟 노작 오네이트플레이트 - 447방어 힘제170, 24패힛 4솟 | 개당 2,000 | 1개 |
| 4솟 노작 중감모넉 - 145방어 75중감 | 개당 4,000 | 2개 |
| 4솟 노작 중감모넉 - 140+방어 75중감 | 개당 3,000 | 9개 |
| 4솟 노작 쌍패모넉 - 146방어 30막기속도 20막기확률 | 개당 26,000 | 3개 |
| 4솟 노작 쌍패모넉 - 145방어 30막기속도 20막기확률 | 개당 25,000 | 4개 |
| 4솟 노작 쌍패모넉 - 140+방어 30막기속도 20막기확률 | 개당 20,000 | 3개 |
| 3솟 노작 100피3솟다뎀 3솟100피다뎀 - 장인 50,52,52,57방어 100피 | 개당 14,000 | 4개 |
| 3솟 노작 으뜸달려다뎀 - 장인 60방어 30달려3솟 | 개당 20,000 | 5개 |
| 3솟 노작 민첩다뎀 - 50+방어 30민첩3솟 (랜덤) | 개당 4,500 | 6개 |
| 2솟 노작 3화염20패캐다뎀 - 50방어 3파이어20패캐2솟 | 개당 15,000 | 2개 |
| 2솟 노작 3소환20패캐다뎀 - 51,53방어 3네크소환20패캐2솟 (랜덤) | 개당 10,000 | 2개 |
| 2솟 노작 3덫20패캐다뎀 - 50+방어 3트랩20패캐2솟 (랜덤) | 개당 5,000 | 2개 |
| 3솟 노작 달려티아라 - 40+방어 30달려3솟 (랜덤) | 개당 2,000 | 32개 |
| 3솟 노작 민첩티아라 - 40+방어 30민첩3솟 (랜덤) | 개당 3,000 | 24개 |
| 노솟 티아라 - 44방어 2팔라100피 | 개당 5,000 | 1개 |
| 엘리트 으뜸 뱀파이어본글러브 - 65방어 힘제50, 3무술20공속 | 개당 5,000 | 1개 |
| 엘리트 뱀브레이스 - 59,60,62,63,65,65방어 힘제106, 3무술20공속 | 개당 2,000 | 6개 |
| 성기사 전투패캐목걸이 - 팔라 3전투10패캐 아뮬 | 개당 1,000 | 41개 |
| 소서 번개패캐목걸이 - 3번개10패캐(3라팅10패캐)아뮬 | 개당 1,000 | 40개 |
| 강령 소환패캐목걸이 - 네크 3소환10패캐 아뮬 | 개당 1,000 | 3개 (별1 해1 물병1) |
| 암살 덫패캐목걸이 - 어쌔 3덫10패캐(3트랩10패캐) 아뮬 | 개당 1,000 | 2개 (해1 물병1) |
| 암살 무술패캐목걸이 - 어쌔 3무술10패캐(3마샬10패캐) 아뮬 | 개당 1,000 | 1개 (해1) |
| 드루 소환패캐목걸이 - 3소환10패캐 아뮬 | 개당 1,000 | 1개 (해1) |
| 레어무기 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 1솟조드작 히드라엣지 (투명한빨간색) | ||
| - 힘제132 민제95, 20공속 407증뎀 167어레 1-5파뎀 7마흡 에테 1솟 | 개당 5,000 | 1개 |
| 1솟조드작 액스 (업글 최종시 스몰크레센트, 투명한빨간색) | ||
| - 30공속 406증뎀 1민뎀 205어레 8마흡 | 개당 5,000 | 1개 |
| 레어투구 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 소서쌍패2솟 노작 코로니트 - 71방어, 2소서 30달려 20패캐 7라흡 75방상 2솟 | 개당 35,000 | 1개 |
| 2솟 노작 코로니트 - 32방어, 2아마 20패캐 13올레 4렙얼음작렬 2솟 | 개당 20,000 | 1개 |
| 2솟 노작 코로니트 - 35방어, 2아마 20패캐 14/5번개파장 10마력 12올레 2솟 | 개당 20,000 | 1개 |
| 2솟 노작 써클릿 - 26방어, 2아마 20패캐 12올레 4렙염력 2솟 | 개당 20,000 | 1개 |
| 2솟 노작 티아라- 44방어, 2아마 20패캐 12올레 4피감 내회 2솟 | 개당 20,000 | 1개 |
| 2솟 노작 코로니트 - 39방어, 2어쌔 20패캐 3마흡 35피 20올레 2솟 | 개당 70,000 | 1개 |
|
| 건틀릿 (업글 2번가능) | ||
| - 29방어 힘제60, 2무술 20공속 82방상 10힘 12민첩 29라레 | 개당 20,000 | 1개 |
| 건틀릿 (업글 2번가능) | ||
| - 19방어 힘제60, 2무술 20공속 22방상 14힘 9민첩 24라레 | 개당 18,000 | 1개 |
| 라이트건틀릿 (업글 2번가능) | ||
| - 11방어(1렙) 힘제45, 2무술 20공속 15힘 7민첩 24라레 렙당방어 | 개당 18,000 | 1개 |
| 워건틀릿 (업글 1번가능) | ||
| - 46방어 힘제110, 2무술 20공속 10힘 13민첩 12라레 29포레 | 개당 20,000 | 1개 |
| 브램블미트 | ||
| - 71방어 힘제50, 2무술 20공속 3마흡 14방상 12힘 17라레 | 개당 7,000 | 1개 |
| 브램블미트 | ||
| - 59방어 힘제50, 2무술 20공속 15힘 35마나 25라레 내회 | 개당 7,000 | 1개 |
| 체인글러브 (업글 2번가능) | ||
| - 14방어 힘제25, 2무술 20공속 41방상 17라레 22매찬 | 개당 2,000 | 1개 |
| 체인글러브 (업글 2번가능) | ||
| - 8방어 힘제25, 2무술 20공속 20라레 8포레 24매찬 4맹독단검 | 개당 2,000 | 1개 |
| 헤비브레이서 (업글 1번가능) | ||
| - 37방어 힘제58, 2무술 20공속 12힘 15민첩 21콜레 13파레 | 개당 22,000 | 1개 |
| 헤비브레이서 (업글 1번가능) | ||
| - 42방어 힘제58, 2무술 20공속 15힘 11민첩 19콜레 19파레 | 개당 22,000 | 1개 |
| 뱀브레이스 | ||
| - 101방어 힘제106, 2무술 20공속 49방상 13힘 12민첩 30콜레 | 개당 20,000 | 1개 |
| 크루세이더건틀릿 | ||
| - 82방어 힘제151, 2무술 20공속 20방상 11힘 13민첩 30콜레 | 개당 20,000 | 1개 |
| 샤크스킨글러브 (업글 1번가능) | ||
| - 34방어(1렙) 힘제20, 2무술 20공속 3마흡 11어레 렙당방어 9민첩 | 개당 2,000 | 1개 |
| 체인글러브 (업글 2번가능) | ||
| - 12방어 힘제25, 2무술 20공속 15어레 21방상 13민첩 7파레 1시야 | 개당 2,000 | 1개 |
| 뱀브레이스 | ||
| - 95방어 힘제106, 2무술 20공속 3마흡 40방상 14힘 39마나 | 개당 2,000 | 1개 |
| 체인글러브 (업글 2번가능) | ||
| - 16방어 힘제25, 2무술 20공속 69방상 12힘 13민첩 | 개당 2,000 | 1개 |
| 라이트건틀릿 (업글 2번가능) | ||
| - 10방어 힘제45, 2무술 20공속 9민첩 29포레 25중감 | 개당 3,500 | 1개 |
| 라이트건틀릿 (업글 2번가능) 17방어 힘제45, 렙제51 | ||
| - 2투창 20공속 3마흡 47방상 13힘 29라레 | 개당 30,000 | 1개 |
| 건틀릿 (업글 2번가능) 방어14 힘제60 렙제51 | ||
| - 2투창 20공속 3마흡 11힘 25라레 | 개당 25,000 | 1개 |
| 배틀건틀릿 (업글 1번가능) 65방어 힘제88 렙제48 | ||
| - 2투창 20공속 3마흡 37방상 11민첩 22콜레 | 개당 10,000 | 1개 |
| 레어신발 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| ''쌍패레지부츠'' 헤비부츠 (콜라포110, 업글2번가능) 방어5 힘제18 렙제29 | ||
| - 30달려 10패힛 14/5번개파장 37콜레 37라레 36포레 | 개당 40,000 | 1개 |
| 스캐럽쉘부츠 (콜라포112) - 62방어, 힘제91 렙제49 | ||
| - 30달려 35콜레 38라레 39포레 내회 | 개당 20,000 | 1개 |
| 데몬하이드부츠 (콜라포100, 업글 1번가능) 31방어 힘제20 렙제37 | ||
| - 30달려 1-11라뎀 32콜레 38라레 30포레 | 개당 10,000 | 1개 |
| 샤크스킨부츠 (콜라포102, 업글 1번가능) 방어37, 힘제47 렙제29 | ||
| - 30달려 12/4번개파장 33콜레 32라레 37포레 63삥 | 개당 10,000 | 1개 |
| 웜하이드부츠 (콜라포101) 방어60 힘제50 렙제45 | ||
| - 30달려 14/5번개파장 27콜레 39라레 35포레 | 개당 10,000 | 1개 |
| 체인부츠 (콜라포110, 업글2번가능) 방어9 힘제30 렙제29 | ||
| - 30달려 14/5번개파장 37콜레 33라레 40포레 내회 | 개당 20,000 | 1개 |
| 그리브 (콜라포111, 업글2번가능) 방어15 힘제70 렙제37 | ||
| - 30달려 1-19라뎀 37콜레 37라레 37포레 내회 | 개당 20,000 | 1개 |
| 라이트플레이트부츠 (콜라포105, 업글2번가능) 방어10 힘제50 렙제29 | ||
| - 30달려 5민첩 29콜레 38라레 38포레 내회 | 개당 12,000 | 1개 |
| 데몬하이드부츠 (콜라포100, 업글1번가능) 방어29 힘제20 렙제29 | ||
| - 30달려 32콜레 32라레 36포레 | 개당 9,500 | 1개 |
| 배틀부츠 (콜라포104, 업글1번가능) 방어39 힘제95 렙제29 | ||
| - 30달려 29콜레 35라레 40포레 내회 | 개당 10,000 | 1개 |
| 웜하이드부츠 (콜라포103) 방어59 힘제50 렙제45 | ||
| - 30달려 15어레 4민첩 29콜레 37라레 37포레 1시야 | 개당 10,000 | 1개 |
| 데몬하이드부츠 (콜라포102, 업글1번가능) 방어29 힘제20 렙제29 | ||
| - 30달려 10/3번개줄기 4민첩 38콜레 37라레 27포레 | 개당 10,000 | 1개 |
| 헤비부츠 (콜라포101, 업글2번가능) 방어5 힘제18 렙제29 | ||
| - 30달려 14/5번개파장 38콜레 36라레 27포레 | 개당 10,000 | 1개 |
| 레어악세 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 🔸레어반지 (레어링) |
| 렙제74 10패캐 67어레 6마흡 90마나 11올레 | 개당 180,000 | 1개 (효정) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 1맥뎀 21어레 11올레 | 개당 5,500 | 1개 (네모) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 99어레 17지구력 11올레 | 개당 5,500 | 1개 (진주) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 38어레 9마력 11올레 19포레 | 개당 5,500 | 1개 (효정) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 9라회 11올레 5매찬 | 개당 6,500 | 1개 (진주) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 92어레 11올레 6매찬 | 개당 5,500 | 1개 (불꽃) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 42어레 3마력 9마나 11올레 | 개당 5,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 46어레 11올레 20포레 3시야 | 개당 5,500 | 1개 (네모) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 30어레 11올레 2마피감 | 개당 5,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 83어레 11올레 17포레 | 개당 5,500 | 1개 (불꽃) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 18어레 13지구력 11올레2마피감 | 개당 5,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 5민첩 11올레 | 개당 5,000 | 1개 (불꽃) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 14/5번개줄기 10마나 11올레 18콜레 | 개당 5,500 | 1개 (불꽃) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 5/3체라 100어레 28마나 11올레 | 개당 6,000 | 1개 (진주) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 3라회 3마나 11올레 | 개당 5,500 | 1개 (진주) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 1맥뎀 17어레 5지구력 10올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 3마나 10올레 29삥 | 개당 4,500 | 1개 (진주) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 49어레 2민첩 10올레 18콜레 | 개당 4,500 | 1개 (네모) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 8지구력 10올레 27파레 4렙시야흐리기 | 개당 4,500 | 1개 (진주) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 17어레 10올레 13매찬 | 개당 4,500 | 1개 (네모) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 3민뎀 113어레 14마나 10올레 | 개당 4,500 | 1개 (불꽃) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 34어레 7민첩 5마나 10올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 53어레 10올레 20포레 | 개당 4,500 | 1개 (효정) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 98어레 5마나 10올레 | 개당 4,500 | 1개 (효정) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 5민뎀 63어레 8지구력 10올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 16피 10올레 10매찬 | 개당 4,500 | 1개 (불꽃) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 13어레 14지구력 10올레 | 개당 4,500 | 1개 (효정) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 10지구력 10올레 | 개당 3,500 | 1개 (효정) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 10올레 | 개당 3,500 | 1개 (네모) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 43어레 1-6파뎀 10올레 | 개당 4,500 | 1개 (효정) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 117어레 6피 10올레 | 개당 4,500 | 1개 (네모) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 59어레 10올레 22파레 5렙맹독단검 | 개당 4,500 | 1개 (네모) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 12/4번개파장 119어레 14지구력 20포레 | 개당 1,000 | 1개 (진주) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 19콜레 30포레 4렙시야흐리기 | 개당 1,000 | 1개 (효정) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 9라회 20라레 7매찬 | 개당 2,000 | 1개 (효정) |
| 렙제74 10패캐 6마흡 119어레 11파레 25중감 | 개당 1,000 | 1개 (불꽃) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 2민뎀 11올레 | 개당 4,500 | 1개 (효정) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 8/3체라 59어레 11올레 | 개당 4,500 | 1개 (효정) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 5마나 10지구력 11올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 2힘 11올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 14/5번개파장 69어레 3마나 11올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 23어레 1힘 11지구력 11올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 105어레 11올레 4렙얼음작렬 | 개당 4,500 | 1개 (효정) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 39어레 16지구력 11올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 11올레 27삥 | 개당 4,000 | 1개 (효정) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 11올레 1마피감 | 개당 4,000 | 1개 (불꽃) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 18어레 1힘 5마나 11올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 94어레 1-5파뎀 8마나 11올레 | 개당 4,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 10올레 1피감 | 개당 3,000 | 1개 (불꽃) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 14어레 1마력 10올레 | 개당 3,500 | 1개 (진주) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 3마나 10올레 9매찬 | 개당 3,500 | 1개 (효정) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 81어레 4민첩 10올레 7매찬 | 개당 3,500 | 1개 (네모) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 1맥 18어레 10올레 20파레 | 개당 3,500 | 1개 (더듬) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 1-18번뎀 10올레 15포레 | 개당 3,500 | 1개 (네모) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 50독뎀 10올레 | 개당 3,000 | 1개 (네모) |
| 렙제48 10패캐 5마흡 12/4번개줄기 118어레 10올레 | 개당 3,500 | 1개 (효정) |
