💎 [PC 스탠다드] 11/05 마감했습니다.
분류
판매
조회 수
184,097
추천 수
0
| 트디코인 사용 여부 | 가능 |
|---|
❤스탠다드❤ 서버입니다. (래더X)
'평균' 접속시간 [오후3시~새벽2시]
오후3~4시 사이에는 거래가 조금 지연될 수 있어요.
주말이나 공휴일에는 보통 새벽3시까지 합니다.
은행망 점검 시간대는 거래가 안되니 참고해주세요!
[''매일'' 밤11시50분 ~ ''매일'' 밤00시30분]
마감했습니다.
📢 공지사항
ㆍ거래 진행
모든 거래는 한 분씩 다른 방에서 진행되며,
대화 내용과 인게임 화면은 모두 빠짐없이 녹화되고 있음을 알려드립니다.
3자 사칭 방지를 위한 조치이오니 양해 부탁드립니다.
입금 확인 후 → 아이템을 전달해드립니다.
(입금 요청 전에 아이템의 실재고를 확인한 뒤 안내드립니다.)
구매자분들의 캐릭터명을 저희가 모두 확인하기 어렵습니다.
캐릭터명과 입금자명을 함께 말씀주시거나,
입금자명을 아이템을 받으실 캐릭터명과 동일하게 해주세요.
한글이면 한글, 영어면 영어로 동일하게 맞춰주세요~
ㆍ거래 방식
판매하는 모든 물건은 계좌 거래 / TC 거래(트레디아) 합니다.
연락 주시기 전에 아래 내용은 불가능합니다.
템 / 룬 교환 및 내고 요청은 정중히 거절드립니다.
내고 요청 시 답변을 드리지 못하는 점 양해 부탁드립니다.
ㆍ문의 방법
연락 주시기 전에 아래 내용은 불가능합니다.
템 / 룬 교환 및 내고 요청은 정중히 거절드립니다.
내고 요청 시 답변을 드리지 못하는 점 양해 부탁드립니다.
1 - 오픈톡방 (▼아래 링크 클릭▼)
접속 유무와 휴무 일정은 간략하게 오픈톡방명에 기재해 두었으니,
너무 기다리지 마시고 먼저 확인해주세요!
300명이 가득 차면 참여 중인 300분 이외의 분들은 톡을 보내실 수 없어요.
새로운 오픈톡방에는 이전 대화가 남아 있지 않아
캐릭터명과 입금자명 재확인을 요청드릴 수 있으니 양해 부탁드릴게요.
커뮤니티 쪽지나 채팅은 알림이 울리지 않는 경우가 많습니다.
오픈톡방이나 배틀태그로 연락해주세요~
2 - 배틀태그
[로그인 후 볼 수 있습니다.]
친구 수가 가득 차면, 빈자리를 위해 부득이하게 삭제될 수도 있으니
거래를 요청하실 때 다시 신청해주시면 삭제되는 일은 없을 거예요!
▼ 룬 유니크부적 목록입니다.
| 🔸대량판매목록 |
| 1. 자룬 - 140개이상 구매가능합니다. | 140개당 112,000 (1개당 800) |
| 2. 수르룬 - 140개이상 구매가능합니다. | 140개당 63,000 (1개당 450) |
| 대량상품은 약간의 대기 시간이 필요할 수 있습니다. 여유있게 문의해주세요. |
서비스는 어렵습니다, 죄송합니다.
✅ 룬 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 최소 구매 수량에 제한 없으니, 필요하신 수량 말씀해주세요~ | ||
| 🔸면죄 - 최소 구매 수량에 제한 없으니, 필요하신 수량 말씀해주세요~ | ||
| 품절 | ||
| 🔸룬 |
| ㆍ1번 엘룬 | 5개당 100 | 135개 |
| ㆍ2번 엘드룬 | 5개당 100 | 155개 |
| ㆍ3번 티르룬 | 5개당 100 | 135개 |
| ㆍ4번 네프룬 | 5개당 100 | 85개 |
| ㆍ5번 에드룬 | 5개당 100 | 185개 |
| ㆍ6번 아이드룬 | 5개당 100 | 300개 |
| ㆍ7번 탈룬 | 5개당 100 | 110개 |
| ㆍ8번 랄룬 | 5개당 100 | 360개 |
| ㆍ9번 오르트룬 | 5개당 100 | 285개 |
| ㆍ10번 주울룬 | 5개당 100 | 175개 |
| ㆍ11번 앰룬 | 5개당 100 | 140개 |
| ㆍ12번 솔룬 | 5개당 100 | 55개 |
| ㆍ13번 샤엘룬 | 5개당 100 | 160개 |
| ㆍ14번 돌룬 | 5개당 100 | 85개 |
| ㆍ16번 이오룬 | 5개당 100 | 110개 |
| ㆍ17번 룸룬 | 5개당 100 | 230개 |
| ▲위 룬은 5개 단위로만 팝니다▲ | ||
| ㆍ15번 헬룬 | 1개당 40 | 296개 |
| ㆍ18번 코룬 | 1개당 40 | 174개 |
| ㆍ19번 팔룬 | 1개당 40 | 118개 |
| ㆍ20번 렘룬 | 1개당 60 | 123개 |
| ㆍ21번 풀룬 | 1개당 60 | 143개 |
| ㆍ22번 | ||
| ㆍ23번 말룬 | 1개당 100 | 123개 |
| ㆍ24번 이스트룬 | 1개당 100 | 128개 |
| ㆍ25번 굴룬 | 1개당 100 | 148개 |
| ㆍ26번 벡스룬 | 1개당 180 | 158개 |
| ㆍ27번 오움룬 | 1개당 250 | 105개 |
| ㆍ28번 로룬 | 1개당 400 | 122개 |
| ㆍ29번 수르룬 | 1개당 500 | 170개 |
| ㆍ30번 | ||
| ㆍ31번 자룬 | 1개당 850 | 108개 |
| ㆍ32번 참룬 | 1개당 220 | 151개 |
| ㆍ33번 조드룬 | 1개당 300 | 137개 |
✅ 파괴참 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 단순 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸파괴참 |
| 으뜸번파참 번개파괴참 - 번개저항 -70% | 개당 1,000 | 32개 (용11 꽈8 눈13) |
| 으뜸독파참 독파괴참 - 독저항 -70% | 개당 300 | 22개 (용8 꽈4 눈10) |
✅ 기드참 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 단순 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸기드의 행운 기드참 | ||
| 🔹용무늬(도깨비 오징어)모양 기드참 (삥/상점하락/매찬) |
| 올으뜸기드참 - 160/15/40 | 개당 22,000 | 2장 |
| 준으뜸기드참 - | ||
| 기드참 - | ||
| 기드참 - | ||
| 기드참 - 81,81/15/40 | 개당 1,000 | 2장 |
| 기드참 - 92/10/40 | 개당 500 | 1장 |
| 🔹꽈베기모양 기드참 (삥/상점하락/매찬) |
| 올으뜸기드참 - 160/15/40 | 개당 22,000 | 4장 |
| 준으뜸기드참 - | ||
| 기드참 - 157/15/40 | 개당 3,500 | 1장 |
| 기드참 - 153/15/40 | 개당 2,500 | 1장 |
| 기드참 - 96/13/40, 91/11/40 | 개당 500 | 2장 |
| 🔹눈알모양 기드참 (삥/상점하락/매찬) |
| 올으뜸기드참 - | ||
| 준으뜸기드참 - | ||
| 기드참 - | ||
| 기드참 - | ||
| 기드참 - 83,85/15/40 | 개당 1,000 | 2장 |
| 기드참 - 83/11/40 | 개당 500 | 1장 |
✅ 횃불 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 단순 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸지옥횃불 |
| 🔹원소술사횃불 소서횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 소서횃32 - 15/17, 14/18 | 개당 700 | 2개 |
| 소서횃31 - 15/16(2개), 13/18 | 개당 500 | 3개 |
| 소서횃30 - 17/13, 15/15 | 개당 300 | 2개 |
| 소서횃 합25+ - 모든능력치+모든저항력 합25+ | 개당 150 | 56개 |
| 🔹성기사횃불 팔라횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 팔라횃36 - 19/17(4개) | 개당 1,500 | 4개 |
| 팔라횃33 - 16/17, 14/19 | 개당 500 | 2개 |
| 팔라횃32 - 20/12, 19/13 | 개당 400 | 2개 |
| 팔라횃31 - 14/17 | 개당 300 | 1개 |
| 팔라횃30 - 19/11, 18/12, 16/14(2개), 12/18 | 개당 200 | 5개 |
| 🔹아마존횃불 아마횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 아마횃35 - 18/17, 17/18 | 개당 1,400 | 2개 |
| 아마횃34 - 18/16, 14/20 | 개당 1,000 | 2개 |
| 아마횃33 - 17/16, 16/17(2개), 15/18 | 개당 700 | 4개 |
| 아마횃32 - 14/18, 13/19 | 개당 400 | 2개 |
| 아마횃31 - 19/12, 18/13, 17/14, 16/15, 14/17(3개), 13/18, 12/19 | 개당 300 | 9개 |
| 아마횃30 - 18/12, 12/18, 11/19(3개) | 개당 200 | 5개 |
| 🔹야만용사횃불 바바횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 바바횃35 - 16/19 | 개당 500 | 1개 |
| 바바횃34 - 16/18(2개) | 개당 200 | 2개 |
| 바바횃 - 16/17, 20/11 | 개당 100 | 2개 |
| 🔹강령술사횃불 네크횃불 (모든능력치/모든저항) |
| 네크횃35 - 19/16(3개), 18/17(3개) | 개당 300 | 6개 |
| 네크횃34 - 19/15(2개), 18/16(2개), 15/19 | 개당 200 | 5개 |
| 네크횃 - 19/14, 17/16, 15/18, 14/19 | 개당 100 | 4개 |
| 🔹드루이드횃불 드루횃불 (능력치/모든저항) |
| 드루횃38 - 20/18, 18/20 | 개당 1,400 | 2개 |
| 드루횃37 - 20/17, 19/18, 18/19, 17/20 | 개당 800 | 4개 |
| 드루횃36 - 20/16 | 개당 600 | 2개 |
| 드루횃35 - 19/16, 16/19 | 개당 400 | 2개 |
| 드루횃 - 14/20, 13/20(2개) | 개당 300 | 3개 |
| 🔹암살자횃불 어쌔횃불 (능력치/모든저항) |
| 어쌔횃38 - 18/20(2개) | 개당 2,000 | 2개 |
| 어쌔횃37 - | ||
| 어쌔횃36 - 19/17, 18/18(2개), 17/19 | 개당 1,000 | 4개 |
| 어쌔횃35 - 19/16, 18/17, 17/18 | 개당 500 | 3개 |
| 어쌔횃34 - 20/14(4개), 17/17(3개), 14/20 | 개당 300 | 8개 |
| 어쌔횃33 - 15/18, 14/19 | 개당 200 | 2개 |
| 어쌔횃 - 11/20, 10/20 | 개당 200 | 2개 |
✅ 애니참 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 최소 구매 금액, 수량에 제한 없습니다~ | ||
| 🔸어나이얼러스 애니참 | ||
| 품절 |
▼ 매직부적 목록입니다.
서비스는 어렵습니다, 죄송합니다.
✅ 모든 클래스 스킬참 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 단순 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸원소술사스킬참 소서스킬참 | ||
| (게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
| 🔹번개참 라팅참 (번개피참 라팅피참) |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. 번개43피참 라팅43피참 - +1번개기술 43피 | 개당 9,000 | 1장 (꽈1) |
| 4. 번개42피참 라팅42피참 - +1번개기술 42피 | 개당 7,800 | 3장 (용2 꽈1) |
| 5. 번개41피참 라팅41피참 - +1번개기술 41피 | 개당 7,000 | 33장 (용6 꽈14 눈13) |
| 6. 번개40피참 라팅40피참 - +1번개기술 40피 | 개당 6,400 | 3장 (용1 눈2) |
| 7. 번개39피참 라팅39피참 - +1번개기술 39피 | 개당 3,000 | 4장 (용4) |
| 8. 번개38피참 라팅38피참 - +1번개기술 38피 | 개당 2,700 | 23장 (용10 꽈10 눈3) |
| 9. 번개37피참 라팅37피참 - +1번개기술 37피 | 개당 2,400 | 18장 (용12 꽈3 눈3) |
| 10. 번개36피참 라팅36피참 - +1번개기술 36피 | 개당 2,100 | 47장 (용18 꽈15 눈17) |
| 11. 번개35피참 라팅35피참 - +1번개기술 35피 | 개당 1,500 | 13장 (용5 꽈5 눈3) |
| 12. 번개34피참 라팅34피참 - +1번개기술 34피 | 개당 1,400 | 15장 (용8 꽈5 눈2) |
| 13. 번개33피참 라팅33피참 - +1번개기술 33피 | 개당 1,400 | 55장 (용20 꽈13 눈22) |
| 14. 번개32피참 라팅32피참 - +1번개기술 32피 | 개당 1,300 | 6장 (용3 꽈2 눈1) |
| 15. 번개31피참 라팅31피참 - +1번개기술 31피 | 개당 1,300 | 6장 (용2 꽈3 눈1) |
| 16. 번개30피참 라팅30피참 - +1번개기술 30피 | 개당 1,200 | 3장 (꽈2 눈1) |
| 17. 번개패힛참 라팅패힛참 - +1번개기술 12패힛 | 개당 600 | 44장 (용13 꽈14 눈17) |
| 🔹냉기참 콜드참 (냉기피참 콜드피참) |
| 1. 으뜸 냉기45피참 콜드45피참 - +1냉기기술 45피 | 개당 13,000 | 13장 (용6 눈7) |
| 2. 냉기44피참 콜드44피참 - +1냉기기술 44피 | 개당 4,500 | 2장 (용2) |
| 3. 냉기43피참 콜드43피참 - +1냉기기술 43피 | 개당 3,400 | 9장 (용2 꽈3 눈4) |
| 4. 냉기42피참 콜드42피참 - +1냉기기술 42피 | 개당 3,000 | 11장 (용4 꽈5 눈2) |
| 5. 냉기41피참 콜드41피참 - +1냉기기술 41피 | 개당 2,500 | 6장 (용4 꽈2) |
| 6. 냉기40피참 콜드40피참 - +1냉기기술 40피 | 개당 2,200 | 2장 (용1 눈1) |
| 7. 기본냉기참 기본콜드참 - +1냉기기술 | 개당 50 | 2장 (꽈2) |
| 🔹화염참 파이어참 (화염피참 파이어피참) |
| 1. 으뜸 화염45피참 파이어45피참 - +1화염기술 45피 | 개당 13,500 | 4장 (꽈4) |
| 2. 화염44피참 파이어44피참 - +1화염기술 44피 | 개당 6,500 | 5장 (용2 꽈2 눈1) |
| 3. 화염43피참 파이어43피참 - +1화염기술 43피 | 개당 5,000 | 5장 (용4 눈1) |
| 4. 화염42피참 파이어42피참 - +1화염기술 42피 | 개당 4,500 | 5장 (용2 꽈1 눈2) |
| 5. 화염41피참 파이어41피참 - +1화염기술 41피 | 개당 4,000 | 4장 (용2 꽈1 눈1) |
| 6. 화염40피참 파이어40피참 - +1화염기술 40피 | 개당 3,500 | 9장 (용1 꽈8) |
| 🔸성기사스킬참 팔라스킬참 | ||
| (게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
| 🔹전투참 팔라전참 (성기사전투피참 팔라전투피참 전피참) |
| 5. 전투41피참 41피전투참 - +1전투기술 41피 | 개당 5,800 | 12장 (용6 꽈3 눈3) |
| 6. 전투40피참 40피전투참 - +1전투기술 40피 | 개당 5,000 | 7장 (용5 꽈2) |
| 7. 전투39피참 39피전투참 - +1전투기술 39피 | 개당 2,400 | 11장 (용4 꽈3 눈4) |
| 8. 전투38피참 38피전투참 - +1전투기술 38피 | 개당 2,000 | 19장 (용4 꽈5 눈10) |
| 9. 전투37피참 37피전투참 - +1전투기술 37피 | 개당 1,700 | 30장 (용5 꽈1 눈24) |
| 10. 전투36피참 36피전투참 - +1전투기술 36피 | 개당 1,400 | 32장 (용18 꽈6 눈8) |
| 11. 전투35피참 35피전투참 - +1전투기술 35피 | 개당 1,100 | 8장 (용3 꽈3 눈2) |
| 12. 전투34피참 34피전투참 - +1전투기술 34피 | 개당 1,000 | 30장 (용6 꽈8 눈16) |
| 13. 전투33피참 33피전투참 - +1전투기술 33피 | 개당 900 | 47장 (용19 꽈11 눈19) |
| 14. 전투32피참 32피전투참 - +1전투기술 32피 | 개당 900 | 36장 (용13 꽈12 눈11) |
| 15. 전투31피참 31피전투참 - +1전투기술 31피 | 개당 800 | 27장 (용11 꽈10 눈6) |
| 16. 전투30피참 30피전투참 - +1전투기술 30피 | 개당 800 | 18장 (용4 꽈7 눈7) |
| 🔹공오참 공격오라참 공격참 (공오피참 공격피참) |
| 1. | ||
| 2. 공격44피참 44피공격참 - +1공격오라 44피 | 개당 2,800 | 13장 (용1 꽈7 눈5) |
| 3. 공격43피참 43피공격참 - +1공격오라 43피 | 개당 2,200 | 6장 (용1 꽈2 눈3) |
| 4. 공격42피참 42피공격참 - +1공격오라 42피 | 개당 1,900 | 4장 (용1 꽈2 눈1) |
| 5. 공격41피참 41피공격참 - +1공격오라 41피 | 개당 1,600 | 1장 (눈1) |
| 6. 공격40피참 40피공격참 - +1공격오라 40피 | 개당 1,300 | 11장 (용3 꽈6 눈2) |
| 8. 기본공격참 - +1공격오라 | 개당 50 | 1장 (용1) |
| 🔸아마존스킬참 아마스킬참 | ||
| (게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
| 🔹활과쇠뇌참 활참 보우참 (활피참 보우피참) |
| 2. 활달려참 보우달려참 - 1활과쇠뇌기술 7달려 | 개당 800 | 2장 (용1 눈1) |
| 🔹투창참 자벨참 재벌참 (투창피참 자벨피참 재벌피참) |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. 투창42피참 자벨42피참 - +1투창기술 42피 | 개당 4,800 | 1장 (용1) |
| 5. 투창41피참 자벨41피참 - +1투창기술 41피 | 개당 4,400 | 25장 (용15 꽈3 눈7) |
| 6. 투창40피참 자벨40피참 - +1투창기술 40피 | 개당 4,000 | 20장 (용7 꽈2 눈11) |
| 7. 투창39피참 자벨39피참 - +1투창기술 39피 | 개당 1,800 | 27장 (용11 꽈7 눈9) |
| 8. 투창38피참 자벨38피참 - +1투창기술 38피 | 개당 1,200 | 13장 (용1 꽈7 눈5) |
| 9. 투창37피참 자벨37피참 - +1투창기술 37피 | 개당 1,000 | 36장 (용16 꽈5 눈15) |
| 10. 투창36피참 자벨36피참 - +1투창기술 36피 | 개당 900 | 56장 (용23 꽈13 눈20) |
| 11. 투창35피참 자벨35피참 - +1투창기술 35피 | 개당 800 | 40장 (용11 꽈18 눈11) |
| 12. 투창34피참 자벨34피참 - +1투창기술 34피 | 개당 700 | 42장 (용13 꽈16 눈13) |
| 13. 투창33피참 자벨33피참 - +1투창기술 33피 | 개당 600 | 45장 (용6 꽈14 눈25) |
| 14. 투창32피참 자벨32피참 - +1투창기술 32피 | 개당 500 | 25장 (용10 꽈10 눈5) |
| 15. 투창31피참 자벨31피참 - +1투창기술 31피 | 개당 500 | 13장 (용8 꽈5) |
| 16. 투창30피참 자벨30피참 - +1투창기술 30피 | 개당 500 | 19장 (용10 꽈5 눈4) |
| 17. 투창패힛참 자벨패힛잠 - +1투창기술 12패힛 | 개당 1,000 | 28장 (용12 꽈8 눈8) |
| 🔸야만용사스킬참 바바스킬참 | ||
| (게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) |
| 🔹함성피참 (피함성참) |
| 1. 으뜸 함성45피참 45피함성참 - +1함성기술 45피 | 개당 7,000 | 1장 (눈1) |
| 2. 함성44피참 44피함성참 - +1함성기술 44피 | 개당 3,000 | 8장 (용3 꽈2 눈2) |
| 3. 함성43피참 43피함성참 - +1함성기술 43피 | 개당 2,000 | 10장 (용1 꽈5 눈4) |
| 4. 함성42피참 42피함성참 - +1함성기술 42피 | 개당 1,800 | 8장 (용2 꽈3 눈3) |
| 5. 함성41피참 41피함성참 - +1함성기술 41피 | 개당 1,600 | 7장 (용4 꽈1 눈2) |
| 6. 함성40피참 40피함성참 - +1함성기술 40피 | 개당 1,400 | 12장 (용5 꽈7) |
| 🔹함성삥참 (삥함성참) |
| 1. | ||
| 2. 함성39삥참 39삥함성참 - +1함성기술 39삥 | 개당 2,800 | 15장 (용6 꽈4 눈5) |
| 3. 함성38삥참 38삥함성참 - +1함성기술 38삥 | 개당 2,200 | 25장 (용8 꽈11 눈8) |
| 🔸강령술사스킬참 네크스킬참 | ||
| (게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
| 🔹독과뼈참 독뼈참 포본참 네크본참 독참 (독과뼈피참 독뼈피참 포본피참) |
| 1. | ||
| 2. 독뼈44피참 포본44피참 - +1독과뼈기술 44피 | 개당 12,000 | 9장 (용6 꽈3) |
| 3. 독뼈43피참 포본43피참 - +1독과뼈기술 43피 | 개당 4,500 | 3장 (용1 꽈1 눈1) |
| 4. 독뼈42피참 포본42피참 - +1독과뼈기술 42피 | 개당 4,000 | 1장 (눈1) |
| 5. 독뼈41피참 포본41피참 - +1독과뼈기술 41피 | 개당 3,800 | 4장 (꽈2 눈2) |
| 6. 독뼈40피참 포본40피참 - +1독과뼈기술 40피 | 개당 3,600 | 11장 (용4 꽈6 눈1) |
| 7. 독뼈38피참 포본38피참 - +1독과뼈기술 38피 | 개당 1,600 | 2장 (눈2) |
| 8. 독뼈37피참 포본37피참 - +1독과뼈기술 37피 | 개당 1,400 | 9장 (용5 꽈3 눈1) |
| 9. 독뼈36피참 포본36피참 - +1독과뼈기술 36피 | 개당 1,200 | 15장 (용6 꽈8 눈1) |
| 11. 기본독뼈참 기본포본참 - +1독과뼈기술 | 개당 50 | 18장 (용10 꽈8) |
| 🔹네크소환참 강령소환참 (강령소환피참 네크소환피참) |
| 1. 으뜸 소환45피참 45피소환참 - +1소환기술 45피 | 개당 6,000 | 14장 (용1 꽈8 눈5) |
| 2. 소환44피참 44피소환참 - +1소환기술 44피 | 개당 2,500 | 12장 (용7 꽈4 눈1) |
| 3. 소환43피참 43피소환참 - +1소환기술 43피 | 개당 1,600 | 42장 (용13 꽈5 눈24) |
| 4. 소환42피참 42피소환참 - +1소환기술 42피 | 개당 1,400 | 20장 (용8 꽈5 눈7) |
| 5. 소환41피참 41피소환참 - +1소환기술 41피 | 개당 1,200 | 3장 (꽈1 눈2) |
| 6. 소환40피참 40피소환참 - +1소환기술 40피 | 개당 1,000 | 19장 (용8 꽈6 눈5) |
| 7. 소환38피참 38피소환참 - +1소환기술 38피 | 개당 800 | 2장 (용1 눈1) |
| 8. 소환37피참 37피소환참 - +1소환기술 37피 | 개당 700 | 1장 (눈1) |
| 9. 소환36피참 36피소환참 - +1소환기술 36피 | 개당 600 | 3장 (용2 꽈1) |
| 10. 소환35피참 35피소환참 - +1소환기술 35피 | 개당 500 | 1장 (눈1) |
| 11. 기본네크소환참 기본강령소환참 - +1소환기술 | 개당 50 | 26장 (용9 꽈9 눈8) |
| 🔸암살자스킬참 어쌔스킬참 | ||
| (게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
| 🔹덫참 트랩참 (덫피참 트랩피참) |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. 덫42피참 트랩42피참 - +1덫기술 42피 | 개당 2,200 | 5장 (용1 꽈3 눈1) |
| 5. 덫41피참 트랩41피참 - +1덫기술 41피 | 개당 2,000 | 5장 (용1 눈4) |
| 6. 덫40피참 트랩40피참 - +1덫기술 40피 | 개당 1,800 | 10장 (용3 꽈5 눈2) |
| 7. 기본덫참 - +1덫기술 | 개당 50 | 28장 (용9 꽈8 눈11) |
| 🔹무술참 마샬참 (무술피참 마샬피참) |
| 1. | ||
| 2. 무술44피참 마샬44피참 - +1무술 44피 | 개당 3,500 | 10장 (용6 꽈1 눈3) |
| 3. | ||
| 4. 무술42피참 마샬42피참 - +1무술 42피 | 개당 1,600 | 3장 (눈3) |
| 5. 무술41피참 마샬41피참 - +1무술 41피 | 개당 1,400 | 28장 (용10 꽈6 눈12) |
| 6. 무술40피참 마샬40피참 - +1무술 40피 | 개당 1,200 | 8장 (용3 꽈5) |
| 7. 무술39피참 마샬39피참 - +1무술 39피 | 개당 600 | 31장 (용11 꽈9 눈11) |
| 8. 무술38피참 마샬38피참 - +1무술 38피 | 개당 500 | 34장 (용11 꽈10 눈13) |
| 9. 무술37피참 마샬37피참 - +1무술 37피 | 개당 400 | 26장 (용7 꽈9 눈10) |
| 10. 무술36피참 마샬36피참 - +1무술 36피 | 개당 300 | 57장 (용22 꽈19 눈16) |
| 11. 무술패힛참 마샬패힛참 - +1무술 12패힛 | 개당 1,000 | 5장 (꽈3 눈2) |
| 12. 기본 - +1무술 | 개당 50 | 6장 (꽈6) |
| 🔹그림자참 쉐도우참 (그림자피참 쉐도우피참) |
| 1. | ||
| 2. 그림자44피참 쉐도우44피참 - +1그림자 44피 | 개당 3,500 | 16장 (용4 꽈10 눈2) |
| 3. 그림자43피참 쉐도우43피참 - +1그림자 43피 | 개당 2,000 | 5장 (용2 꽈2 눈1) |
| 4. 그림자42피참 쉐도우42피참 - +1그림자 42피 | 개당 1,800 | 3장 (꽈2 눈1) |
| 🔸드루이드스킬참 드루스킬참 | ||
| (게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
| 🔹엘리참 원소참 (원소피참 엘리피참) |
| 1. | ||
| 2. 원소44피참 엘리44피참 - +1원소기술 44피 | 개당 8,000 | 36장 (용12 꽈13 눈11) |
| 3. 원소43피참 엘리43피참 - +1원소기술 43피 | 개당 4,000 | 2장 (용1 꽈1) |
| 4. | ||
| 5. 원소41피참 엘리41피참 - +1원소기술 41피 | 개당 3,000 | 1장 (꽈1) |
| 6. 원소40피참 엘리40피참 - +1원소기술 40피 | 개당 2,800 | 4장 (꽈3 눈1) |
| 10. 기본원소참 기본엘리참 - +1원소기술 | 개당 50 | 3장 (용2 눈1) |
| 🔹드루변신참 (변신피참) |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. 변신42피참 42피변신참 - +1변신기술 42피 | 개당 1,800 | 1장 (꽈1) |
| 5. 변신달려참 달려변신참 - +1변신기술 7달려 | 개당 1,000 | 4장 (용2 꽈2) |
| 6. 기본변신참 - +1변신기술 | 개당 50 | 7장 (용3 꽈4) |
|
🔹드루소환참 (드루소환피참)
|
| 2. 소환44피참 44피소환참 - +1소환기술 44피 | 개당 2,000 | 2장 (용2) |
| 7. 소환39피참 39피소환참 - +1소환기술 39피 | 개당 800 | 1장 (눈1) |
| 8. 소환패힛참 드루소환패힛참 - +1소환기술 12패힛 | 개당 500 | 1장 (용1) |
| 9. 기본소환참 기본드루소환참 - +1소환기술 | 개당 50 | 24장 (용12 눈12) |
✅ 공용 거대부적 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 단순 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸15올레참 (모저참 올레참) |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. 올레삥참 삥올레참 - 15올레40삥 40삥15올레 | 개당 1,800 | 7장 (용2 꽈2 눈3) |
올레피 올레달려 올레패힛 등
☑️ 물리전용 거대부적 & 큰부적 (클릭해서 물품 확인하기!)
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 단순 모양 교환은 안됩니다! | ||
| 🔸그랜드14맥어레참 14맥어레거대부적 |
| 🔹용무늬(도깨비 오징어)모양 - 14맥/어레 |
| 으뜸 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - 14맥 66어레 | 개당 4,300 | 2장 |
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - 14맥 55,56,56,58어레 | 개당 2,000 | 4장 |
| 🔹꽈베기모양 - 14맥/어레 |
| 으뜸 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - 14맥 69어레 | 개당 4,600 | 4장 |
| 14맥어레참 - 14맥 65,66어레 | 개당 4,300 | 2장 |
| 14맥어레참 - | ||
| 🔹눈알모양 - 14맥/어레 |
| 으뜸 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - 14맥 70어레 | 개당 6,000 | 1장 |
| 14맥어레참 - | ||
| 14맥어레참 - 14맥 65~어레 | 개당 4,300 | 9장 |
| 14맥어레참 - 14맥 58,58어레 | 개당 2,000 | 2장 |
|
🔸그랜드10맥어레피참 10맥어레피거대부적
|
| 🔹용무늬모양(도깨비,오징어 모양) - 10맥/어레/피 |
| 10맥어레피참 10맥65+어레43피 - 10/68/43 | 개당 5,900 | 1장 |
| 10맥어레피참 10맥60+어레43피 - 10/60,61/43 | 개당 5,400 | 2장 |
| 10맥어레피참 10맥60+어레40피 - 10/63,63/40 | 개당 4,500 | 2장 |
| 10맥어레피참 10맥65+어레38피 - 10/68,69/38 | 개당 2,800 | 2장 |
| 10맥어레피참 10맥70+어레37피 - 10/70,72/37 | 개당 3,400 | 2장 |
| 10맥어레피참 10맥65+어레37피 - 10/69/37 | 개당 2,700 | 1장 |
| 10맥어레피참 10맥65+어레36피 - 10/65,69/36 | 개당 2,600 | 2장 |
| 10맥어레피참 10맥70+어레35피 - 10/72/35 | 개당 3,000 | 1장 |
| 🔹꽈베기모양 - 10맥/어레/피 |
| 10맥어레피참 10맥65+어레44피 - 10/69/44 | 개당 6,500 | 1장 |
| 10맥어레피참 10맥60+어레44피 - 10/61/44 | 개당 6,000 | 1장 |
| 10맥어레피참 10맥60+어레43피 - 10/60/43 | 개당 5,400 | 1장 |
