이제 잡니다..톡주셔도 답못해요. 토요일 오후1시 접속합니다.
| 트디코인 사용 여부 | 불가 |
|---|
[로그인 후 볼 수 있습니다.]
악군 DLC아니고 기존 확장팩 스탠입니다.
기드의행운 : 160삥/15상점할인/40매찬
150/15/40 기드참(눈) - 2,000 (재고1개)
151/15/40 기드참(눈) - 2,100 (재고3개)
152/15/40 기드참(눈) - 2,200 (재고4개)
154/15/40 기드참(눈) - 2,400 (재고4개)
155/15/40 기드참(눈) - 3,000 (재고2개)
156/15/40 기드참(눈) - 2,600 (재고4개)
158/15/40 기드참(눈) - 2,800 (재고6개)
150/15/40 기드참(용) - 2,000 (재고3개)
151/15/40 기드참(용) - 2,100 (재고3개)
152/15/40 기드참(용) - 2,200 (재고1개)
153/15/40 기드참(용) - 2,300 (재고1개)
154/15/40 기드참(용) - 2,400 (재고2개)
155/15/40 기드참(용) - 3,000 (재고2개)
156/15/40 기드참(용) - 2,600 (재고6개)
151/15/40 기드참(꽈) - 2,100 (재고2개)
152/15/40 기드참(꽈) - 2,200 (재고5개)
154/15/40 기드참(꽈) - 2,400 (재고2개)
155/15/40 기드참(꽈) - 3,000 (재고3개)
156/15/40 기드참(꽈) - 2,600 (재고2개)
157/15/40 기드참(꽈) - 2,700 (재고3개)
158/15/40 기드참(꽈) - 2,800 (재고2개)
468디펜 에테 데몬헤드작 102/45 치료 - 1,800
468디펜 에테 데몬헤드작 102/53 치료 - 1,800
473디펜 에테 데몬헤드작 104/58 치료 - 2,000
475디펜 에테 데몬헤드작 105/54 치료 - 2,000
477디펜 에테 데몬헤드작 106/53 치료 - 2,000
477디펜 에테 데몬헤드작 106/57 치료 - 2,000
480디펜 에테 데몬헤드작 107/48 치료 - 2,300
480디펜 에테 데몬헤드작 107/54 치료 - 2,300
482디펜 에테 데몬헤드작 108/43 치료 - 2,500
482디펜 에테 데몬헤드작 108/58 치료 - 2,500
484디펜 에테 데몬헤드작 109/46 치료 - 2,500
484디펜 에테 데몬헤드작 109/57 치료 - 2,500
484디펜 에테 데몬헤드작 109/53 치료 - 2,500
484디펜 에테 데몬헤드작 109/56 치료 - 2,500
484디펜 에테 데몬헤드작 109/57 치료 - 2,500
487디펜 에테 데몬헤드작 110/49 치료 - 2,500
487디펜 에테 데몬헤드작 110/40 치료 - 2,500
487디펜 에테 데몬헤드작 110/41 치료 - 2,500
487디펜 에테 데몬헤드작 110/43 치료 - 2,500
487디펜 에테 데몬헤드작 110/45 치료 - 2,500
487디펜 에테 데몬헤드작 110/48 치료 - 2,500
487디펜 에테 데몬헤드작 110/56 치료 - 2,500
487디펜 에테 데몬헤드작 110/59 치료 - 2,500
489디펜 에테 데몬헤드작 111/44 치료 - 2,600
489디펜 에테 데몬헤드작 111/47 치료 - 2,600
491디펜 에테 데몬헤드작 112/50 치료 - 3,000
491디펜 에테 데몬헤드작 112/56 치료 - 3,000
491디펜 에테 데몬헤드작 112/59 치료 - 3,000
494디펜 에테 데몬헤드작 113/48 치료 - 3,200
494디펜 에테 데몬헤드작 113/52 치료 - 3,200
494디펜 에테 데몬헤드작 113/58 치료 - 3,200
498디펜 에테 데몬헤드작 115/41 치료 - 4,500
498디펜 에테 데몬헤드작 115/45 치료 - 4,500
498디펜 에테 데몬헤드작 115/48 치료 - 4,500
498디펜 에테 데몬헤드작 115/52 치료 - 4,500
480디펜 에테 스파이어드헬름작 100/54 치료 - 2,300
492디펜 에테 스파이어드헬름작 105/44 치료 - 3,000
499디펜 에테 스파이어드헬름작 108/47 치료 - 3,500
501디펜 에테 스파이어드헬름작 109/44 치료 - 4,000
501디펜 에테 스파이어드헬름작 109/49 치료 - 4,000
501디펜 에테 스파이어드헬름작 109/52 치료 - 4,000
501디펜 에테 스파이어드헬름작 109/53 치료 - 4,000
501디펜 에테 스파이어드헬름작 109/53 치료 - 4,000
501디펜 에테 스파이어드헬름작 109/58 치료 - 4,000
504디펜 에테 스파이어드헬름작 110/43 치료 - 4,000
504디펜 에테 스파이어드헬름작 110/43 치료 - 4,000
504디펜 에테 스파이어드헬름작 110/45 치료 - 4,000
504디펜 에테 스파이어드헬름작 110/48 치료 - 4,000
504디펜 에테 스파이어드헬름작 110/50 치료 - 4,000
504디펜 에테 스파이어드헬름작 110/57 치료 - 4,000
506디펜 에테 스파이어드헬름작 111/45 치료 - 4,200
506디펜 에테 스파이어드헬름작 111/49 치료 - 4,200
506디펜 에테 스파이어드헬름작 111/49 치료 - 4,200
506디펜 에테 스파이어드헬름작 111/55 치료 - 4,200
508디펜 에테 스파이어드헬름작 112/41 치료 - 4,400
508디펜 에테 스파이어드헬름작 112/46 치료 - 4,400
508디펜 에테 스파이어드헬름작 112/49 치료 - 4,400
511디펜 에테 스파이어드헬름작 113/42 치료 - 4,800
511디펜 에테 스파이어드헬름작 113/52 치료 - 4,800
511디펜 에테 스파이어드헬름작 113/58 치료 - 4,800
513디펜 에테 스파이어드헬름작 114/41 치료 - 5,000
513디펜 에테 스파이어드헬름작 114/54 치료 - 5,000
516디펜 에테 스파이어드헬름작 115/53 치료 - 7,000
483디펜 에테 본비지즈작 104/56 치료 - 2,600
485디펜 에테 본비지즈작 105/54 치료 - 2,600
488디펜 에테 본비지즈작 106/49 치료 - 2,800
490디펜 에테 본비지즈작 107/44 치료 - 3,000
490디펜 에테 본비지즈작 107/48 치료 - 3,200
490디펜 에테 본비지즈작 107/47 치료 - 3,200
490디펜 에테 본비지즈작 107/59 치료 - 3,200
490디펜 에테 본비지즈작 107/60 치료 - 3,500
492디펜 에테 본비지즈작 108/58 치료 - 3,200
495디펜 에테 본비지즈작 109/59 치료 - 3,500
500디펜 에테 본비지즈작 111/51 치료 - 4,000
502디펜 에테 본비지즈작 112/45 치료 - 4,500
504디펜 에테 본비지즈작 113/45 치료 - 4,600
509디펜 에테 본비지즈작 115/44 치료 - 6,000
509디펜 에테 본비지즈작 115/45 치료 - 6,000
509디펜 에테 본비지즈작 115/46 치료 - 6,000
510디펜 에테 코로나작 105/40 치료 - 5,000
510디펜 에테 코로나작 105/49 치료 - 5,000
515디펜 에테 코로나작 107/59 치료 - 5,500
515디펜 에테 코로나작 107/41 치료 - 5,500
517디펜 에테 코로나작 108/48 치료 - 6,000
527디펜 에테 코로나작 112/56 치료 - 7,000
2/6/X 크리스탈소드작 콜투 - 1,000 (재고 3)
3/6/X 크리스탈소드작 콜투 - 1,200 (재고 36)
4/6/X 크리스탈소드작 콜투 - 1,400 (재고 41)
스몰참 5올레 2힘 - 400 (엠4 / 곰1 / 조9)
스몰참 5올레 2민첩 - 400 (엠8 / 곰2 / 조16)
스몰참 20피 11콜레 - 500 (엠25 / 곰20 / 조32)
스몰참 20피 11포레 - 500 (엠51 / 곰17 / 조42)
스몰참 20피 10라레 - 1,000 (엠2 / 곰4 / 조14)
스몰참 5패힛 5올레 - 1.500 (엠10 / 곰8 / 조4)
스몰참 7매찬 11콜레 - 200 (엠16 / 곰35 / 조52)
스몰참 7매찬 11라레 - 900 (엠47 / 곰26 / 조26)
스몰참 7매찬 11파레 - 300 (엠42 / 곰19 / 조20)
스몰참 7매찬 11포레 - 400 (엠8 / 곰3 / 조22)
994디펜 35/13 업구교복 - 1,000
1001디펜 35/13 업구교복 - 1,500 (재고4개)
1003디펜 35/13 업구교복 - 1,600 (재고7개)
1005디펜 35/13 업구교복 - 1,600 (재고2개)
1007디펜 35/13 업구교복 - 1,700 (재고3개)
1009디펜 35/13 업구교복 - 1,700 (재고2개)
1012디펜 35/13 업구교복 - 1,800 (재고2개)
1014디펜 35/13 업구교복 - 1,800 (재고4개)
1016디펜 35/13 업구교복 - 1,900 (재고5개)
1018디펜 35/13 업구교복 - 1,900 (재고4개)
1020디펜 35/13 업구교복 - 2,500 (재고5개)
1023디펜 35/13 업구교복 - 2,700 (재고3개)
1025디펜 35/13 업구교복 - 2,800 (재고3개)
1027디펜 35/13 업구교복 - 3,000 (재고7개)
1029디펜 35/13 업구교복 - 3,500 (재고2개)
1031디펜 35/13 업구교복 - 4,000 (재고4개)
까마귀전승 : -20화깍/150방상/30마력/25올레
-20/124/20/25 까마귀전승 - 6,000
-20/148/20/25 까마귀전승 - 6,200
-20/132/22/25 까마귀전승 - 6,500
-20/134/25/25 까마귀전승 - 7,000
-20/143/25/25 까마귀전승 - 7,000
-20/142/27/25 까마귀전승 - 7,500
-20/148/27/25 까마귀전승 - 7,500
-20/123/30/25 까마귀전승 - 10,000
-20/124/30/25 까마귀전승 - 10,000
-20/125/30/25 까마귀전승 - 10,000
-20/128/30/25 까마귀전승 - 10,000
-20/143/30/25 까마귀전승 - 12,000
-20/148/30/25 까마귀전승 - 13,000
베르둔고(유닉 미스릴벨트) : 140방상/40활력/13라회/120스태미너/15뎀감
115/40/13/103/15 베르둔고 - 3,000
121/40/13/111/15 베르둔고 - 4,000
122/40/13/119/15 베르둔고 - 4,100
124/40/13/101/15 베르둔고 - 4,200
124/40/13/114/15 베르둔고 - 4,200
125/40/13/107/15 베르둔고 - 4,300
125/40/13/112/15 베르둔고 - 4,300
125/40/13/117/15 베르둔고 - 4,300
127/40/13/115/15 베르둔고 - 4,400
128/40/13/100/15 베르둔고 - 4,500
129/40/13/100/15 베르둔고 - 4,600
129/40/13/110/15 베르둔고 - 4,600
129/40/13/116/15 베르둔고 - 4,600
130/40/13/102/15 베르둔고 - 5,000
132/40/13/114/15 베르둔고 - 5,200
133/40/13/110/15 베르둔고 - 5,300
134/40/13/118/15 베르둔고 - 5,500
135/40/13/111/15 베르둔고 - 6,000
시대의왕관(유닉 코로나) : 150추딮/30올레/15뎀감/2소켓
108/29/15/2소켓 시대의왕관 - 3,000
112/29/15/2소켓 시대의왕관 - 3,100
125/29/15/2소켓 시대의왕관 - 3,300
139/29/15/2소켓 시대의왕관 - 3,500
110/30/14/2소켓 시대의왕관 - 3,500
115/30/14/2소켓 시대의왕관 - 3,500
128/30/14/2소켓 시대의왕관 - 3,600
133/30/14/2소켓 시대의왕관 - 3,800
135/30/14/2소켓 시대의왕관 - 3,800
139/30/14/2소켓 시대의왕관 - 3,900
141/30/14/2소켓 시대의왕관 - 4,500
144/30/14/2소켓 시대의왕관 - 4,500
145/30/14/2소켓 시대의왕관 - 5,000
