[OFF] 항상 이용해주셔서 감사합니다. 휴식중 [OFF]
분류
판매
조회 수
713
추천 수
0
💥폭💥탄💥 애니참⁉모든횃불⁉콜블고뇌⁉ 💥세💥일💥
❤️ 방제: TA / 1 ❤️ 밍꽃#3864
부제시 오픈톡: ✅ 클릭시 - 밍사마 오픈톡✅
# 애니참 #모든 클래스 횃불 목록
| 45,000~70,000 애니참 | |||||
| 20/19/10 | 20/20/6 | ||||
| 20,000 애니참 | |||||
| 18/19/10 | 18/19/10 | 19/18/10 | 19/18/10 | ||
| 16,000 애니참 | |||||
| 19/20/5 | |||||
| 11,000 애니참 | |||||
| 20/18/8 | 19/16/10 | 16/19/10 | |||
| 12,000 애니참 | |||||
| 16/18/10 | 15/19/10 | ||||
| 9,000 애니참 | |||||
| 16/20/9 | 16/17/10 | 14/19/10 | 17/16/10 | 20/17/8 | |
| 8,000 애니참 | |||||
| 19/18/8 | 18/18/9 | 19/13/10 | 19/13/10 | 19/13/10 | 20/11/10 |
| 17/19/9 | 18/18/9 | 17/15/10 | 17/15/10 | ||
| 7,000 애니참 | |||||
| 19/18/7 | 17/19/8 | 14/20/9 | 14/20/9 | 19/12/10 | 19/12/10 |
| 19/18/7 | 19/15/9 | 19/12/10 | 19/12/10 | 14/17/10 | |
| 18/19/7 | 17/18/9 | ||||
| 6,000 애니참 | |||||
| 19/18/6 | 18/17/8 | 15/19/9 | 18/16/9 | 17/13/10 | |
| 18/19/6 | 20/17/5 | 16/19/8 | 17/17/9 | 15/19/9 | 18/12/10 |
| 19/18/5 | 19/17/6 | ||||
| 5,000 애니참(4개 19,000) | |||||
| 17/19/6 | 17/18/7 | 20/15/6 | 17/16/9 | 19/14/9 | 15/14/10 |
| 17/19/5 | 19/16/7 | 15/18/9 | 20/13/7 | 15/14/10 | |
| 19/17/5 | 17/18/7 | 19/15/8 | 19/14/9 | 13/16/10 | 15/14/10 |
| 18/18/5 | 19/16/7 | 18/16/8 | 17/16/9 | 12/17/10 | |
| 17/18/7 | 19/16/7 | 20/14/7 | 16/17/9 | 12/17/10 | 13/16/10 |
| 19/16/7 | |||||
| 4,000 애니참(4개 15,000) | |||||
| 15/20/6 | 14/20/5 | 20/13/8 | 20/13/8 | 12/20/9 | 20/11/9 |
| 14/20/6 | 20/13/8 | 13/20/8 | 20/13/7 | 20/12/8 | 20/11/9 |
| 14/20/6 | 18/16/6 | ||||
| 3,500 애니참(4개 13,000) | |||||
| 17/18/5 | 18/16/6 | 19/15/6 | 18/15/8 | 17/15/8 | |
| 18/17/6 | 18/17/5 | 15/19/6 | 19/15/6 | 19/14/7 | 13/19/8 |
| 18/17/6 | 17/18/5 | 15/19/6 | 19/15/5 | 15/18/7 | 14/18/8 |
| 16/19/5 | 15/19/7 | 19/15/6 | 19/14/8 | 19/13/9 | 16/16/8 |
| 17/18/5 | 15/19/7 | 17/17/6 | 15/18/8 | 17/15/9 | 13/15/10 |
| 3,000 애니참(4개 11,000) | |||||
| 20/13/5 | 13/20/5 | 20/11/8 | 10/20/9 | 20/10/9 | |
| 20/13/5 | 20/11/8 | 11/19/9 | |||
| 2,500 애니참(4개 9,000) | |||||
| 18/16/5 | 19/14/6 | 13/20/5 | 18/13/8 | 18/12/9 | 10/20/8 |
| 17/16/6 | 15/17/7 | 20/11/7 | 19/11/9 | 20/10/7 | |
| 15/19/5 | 17/16/6 | 18/14/6 | 20/11/6 | 16/14/9 | 15/12/10 |
| 17/17/5 | 16/17/5 | 16/15/8 | 16/14/9 | 11/16/10 | |
| 2,000 애니참(5개 9,000) | |||||
| 15/17/5 | 17/14/6 | 18/12/8 | 12/17/9 | 13/12/10 | |
| 15/17/5 | 14/17/6 | 18/12/7 | 13/16/8 | 13/12/10 | |
| 16/17/5 | 13/19/5 | 14/17/6 | 14/16/7 | 18/11/8 | 11/14/10 |
| 19/13/6 | 15/17/5 | 17/14/6 | 15/15/7 | 13/16/8 | |
| 17/15/6 | 18/13/7 | 14/17/6 | 10/20/6 | 14/15/8 | |
| 19/13/6 | 13/18/7 | 11/20/5 | 19/10/8 | ||
| 19/13/6 | 14/17/7 | 15/14/9 | 15/13/9 | ||
| 13/19/5 | 13/18/7 | 19/11/8 | 19/10/9 | 13/15/9 | |
| 1,500 애니참(5개 7,000) | |||||
| 14/17/5 | 13/15/8 | 18/10/7 | 11/16/9 | 12/14/9 | |
| 14/16/5 | 10/18/8 | 13/15/7 | 16/11/8 | 16/10/9 | |
| 10/18/8 | 16/12/7 | 12/15/8 | 14/12/9 | ||
| 13/17/5 | 12/16/7 | 16/11/8 | 14/12/9 | ||
| 19/10/7 | 14/14/7 | 15/12/9 | 13/14/8 | 11/15/9 | |
| 12/17/6 | 15/13/7 | 16/11/9 | 14/13/8 | 10/13/10 | |
| 18/10/8 | 15/12/9 | 15/12/8 | 12/11/10 | ||
| 11/17/8 | 18/10/7 | 13/14/9 | 13/13/9 | ||
| 1,000 애니참(3개 2,500) | |||||
| 16/10/6 | |||||
| 밍꽃#3864 | |||||
| 클래스 | 스탯/레지 | 가격 | 클래스 | 스탯/레지 | 가격 |
| 소서리스 햇불 | |||||
| 소서리스 | 소서리스 | 20/18 | 15,000 | ||
| 소서리스 | 소서리스 | 11/20 | 6,000 | ||
| 소서리스 | 소서리스 | ||||
| 소서리스 | 19/18 | 12,000 | 소서리스 | 16/19 | 7,000 |
| 소서리스 햇불 5,000 | |||||
| 19/14 | 14/19 | 18/15 | |||
| 소서리스 햇불 4,500 | |||||
| 20/10 | 15/17 | 13/19 | |||
| 소서리스 햇불 4,000 | |||||
| 12/19 | 19/12 | ||||
| 소서리스 햇불 3,500 | |||||
| 17/13 | 18/12 | ||||
| 소서리스 햇불 3,000 | |||||
| 13/16 | 14/15 | 11/18 | 15/14 | 19/10 | |
| 소서리스 햇불 2,500 | |||||
| 10/18 | 14/14 | 18/10 | 15/13 | 11/17 | 13/15 |
| 소서리스 햇불 2,000 | |||||
| 14/13 | 13/14 | 10/17 | 11/16 | ||
| 소서리스 햇불 1,500 | |||||
| 12/13 | 13/11 | 14/10 | 12/12 | 13/12 | 10/15 |
| 소서리스 햇불 1,000 | |||||
| 10/11 | 11/10 | ||||
| 아마존 햇불 | |||||
| 아마존 | 12/19 | 1,000 | 아마존 | 14/20 | 4,000 |
| 아마존 | 17/16 | 2,000 | 아마존 | 20/16 | 5,000 |
| 아마존 | 19/19 | 10,000 | 아마존 | 15/20 | 5,000 |
| 아마존 | 20/10 | 1,500 | 아마존 | 13/20 | 3,000 |
| 아마존 | 17/14 | 1,000 | 아마존 | 19/16 | 4,000 |
| 팔라딘 햇불 | |||||
| 팔라딘 | |||||
| 팔라딘 | |||||
| 팔라딘 | 팔라딘 | ||||
| 팔라딘 | 팔라딘 | ||||
| 팔라딘 | 팔라딘 | ||||
| 바바리안 햇불 | |||||
| 바바리안 | 14/17 | 1,000 | 바바리안 | 20/11 | 1,500 |
| 바바리안 | 20/16 | 4,000 | 바바리안 | 18/15 | 1,500 |
| 바바리안 | 17/20 | 5,000 | 바바리안 | 18/13 | 1,000 |
| 바바리안 | 17/20 | 5,000 | 바바리안 | 17/15 | 1,000 |
| 바바리안 | 19/18 | 4,500 | 바바리안 | 15/17 | 1,000 |
| 바바리안 | 바바리안 | 17/16 | 1,000 | ||
| 바바리안 | 16/20 | 4,000 | 바바리안 | ||
| 드루이드 햇불 | |||||
| 드루이드 | 14/20 | 1,000 | 드루이드 | ||
| 어쌔신 햇불 | |||||
| 어쌔신 | 12/20 | 1,000 | 어쌔신 | 16/20 | 1,500 |
| 네크 햇불 | |||||
| 네크로멘서 | 13/20 | 1,500 | 네크로멘서 | ||
| 네크로멘서 | 20/10 | 1,000 | 네크로멘서 | ||
|
밍꽃#3864 |
|||||
# 공마상주얼 : 15공속3마상 = 4,000
4개 같은색 =15,000(초록,주황)
# 라깍유닉주얼 : 5/5 라다이 = 5,000 / 5/5 라업 = 4,000
- 다뎀 같이구매시 - 1,000 D.c
- 파랑1 초록2 분홍1 빨강5 주황3 하양4
# 15공속30화레주얼 : 18,000 - 분홍2
# 15공속15올레주얼 : 30,000 - 초록1 파랑1
# 각종 유닉다뎀
1. 20/15/254 소켓O 노작 = 180,000
3. 17/11/182 소켓O 노작 = 15,000
4. 17/12/252 소켓O 노작 = 17,0005. 19/11/224 소켓O 노작 = 18,000
6. 20/10/183 소켓O 노작 = 25,000
# 업 에테타이탄
1. 200/7 = 50,000
2. 200/7 = 50,000
3. 200/9 = 165,000
4. 200/9 = 165,000
5. 200/9 = 165,000
# 최상급 에테세크(4솟) = 인내재료
1. 에테세이크리드아머(4솟) 1018방 = 25000
2. 에테세이크리드아머(4솟) 1027방 = 30,000
3. 에테세이크리드아머(노솟) 1027방 = 29,000
# 5올레20피(5/20) = 40,000 M자 7장, 조리퐁 11장
# 5올레5패힛(5/5) = 10,000 M자 3장, 조리퐁 1장# 20피17마나(20/17) = 10,000 M자 1장, 조리퐁 1장# 3맥20어레3달려(3/20/3) = 12,000 조리퐁 2장# 3맥20어레10골드(3/20/10) = 18,000 곰발 2장
# 전투44피참(팔라44피참) = 85,000 꽈배기1 # 번개44피참(라팅44피참) = 75,000 꽈배기4 눈알4# 번개45피참(라팅45피참) = 170,000 도깨비1# 투창45피참(자벨45피참) = 100,000 도깨비1
# 에테자쓰무공 1. 321증뎀 / 48라깍 = 40,0002. 324증뎀 / 46라깍 = 50,000
3. 325증뎀 / 52라깍 = 70,000 증뎀 325으뜸!
# 으뜸 6/6/4 콜투(소집) 1. ㄴㄴ프레일작 6/6/4 콜투(소집) = 34,0002. ㄴㄴ크소작 6/6/4 콜투(소집) = 34,000
# 광패목걸이
1. 아마2스킬, 시속19, 올레지17, 힘2, 마나20 마나재생7% = 85,000
2. 아마2스킬, 시속20, 힘2, 마나19, 마쟁6%, 독감50% = 15,000
3. 덫2스킬, 시속18, 최소피해9, 마력13, 마나20, 마쟁7% = 2,000
4. 덫2스킬, 시속17, 마나20, 마쟁10, 피감1, 삥40% = 2,000
# 39공속이상 콜블고뇌
01. 40/343 = 6,000
02. 39/356 = 8,000
03. 39/364 = 10,000
04. 39/367 = 10,00005. 39/367 = 10,000
06. 39/368 = 11,000
07. 39/369 = 11,000
08. 40/369 = 12,000
09. 40/369 = 12,000
10. 39/370 = 12,00011. 39/371 = 12,00012. 40/372 = 13,000
13. 39/375 = 15,000 14. 40/376 = 15,000
15. 39/378 = 17,000
16. 40/381 = 20,00017. 39/384 = 23,000
18. 39/388 = 30,000
19. 40/388 = 30,00020. 39/390 = 35,000
밍꽃#3864
✔✔✔✔✔ 아래는 사는 목록 입니다. 밍꽃#3864 ✔✔✔✔✔
# ㄴㄴ콜로서스 블레이드(5솟) 말룬 삽니다.
# 15증3어레 콜블5솟 4베르 삽니다.
# 15방/15내구 모너크4솟 1수르 삽니다.
# 147방이상 쌍패 모너크 4솟 가격협의 삽니다.
# 7패힛/10올레/3마상 레어주얼 가격협의 삽니다. +@ 힘,에너지,마나돌림 환영.
# 에테타이탄 200/9 가격협의 삽니다.
# 아마/소서 뚜껑 가격협의 삽니다.(2솟만 삼) - 가격 협상 / 클래스별 1개씩만 구해요.
- 아마2스킬/30달려/20패캐/5이상마흡 or 5마상
- 소서2스킬/20패캐/10패힛/5마상+힘or피or에너지
- 20패캐/5마상 매직뚜껑
- 20패캐/올레지30 매직뚜껑
# 투창피참/번개피참 가격협의 삽니다.
✔✔✔✔✔ 위에까지는 사는 목록 입니다 밍꽃#3864 ✔✔✔✔✔
