| 이름 / 재료 | 룬 | 보석 / 주얼 | 고정 옵션 |
|---|---|---|---|
![]() #히트 파워 헬름#풀 헬름#배서넷 #자이언트 칸크 | #아이드 룬 Ith Rune | #최상급 사파이어 Perfect Saphire / #주얼 Jewels | 원거리 공격 방어력 25-50 피격 시 5% 확률로 4 레벨 서릿발 시전 공격자가 피해를 3-7 받음 |
![]() #히트 파워 부츠#체인 부츠#메쉬 부츠 #본위브 | #랄 룬 Ral Rune | 근접 공격 방어력 25-50 피격 시 5% 확률로 4 레벨 서릿발 시전 공격자가 피해를 3-7 받음 | |
![]() #히트 파워 장갑#체인 글러브#헤비 브레이서 #뱀브레이스 | #오르트 룬 Ort Rune | 밀쳐내기 피격 시 5% 확률로 4 레벨 서릿발 시전 공격자가 피해를 3-7 받음 우대: 지속 효과와 마법, 공격 속도, 힘, 민첩, 저항력 | |
#히트 파워 벨트#헤비 벨트#배틀 벨트 #트롤 벨트 | #탈 룬 Tal Rune | 받는 피해의 5-10% 만큼 마나 회복 피격 시 5% 확률로 4 레벨 서릿발 시전 공격자가 피해를 3-7 받음 | |
#히트 파워 방패#고딕 쉴드#에인션트 쉴드 #워드 | #에드 룬 Eth Rune | 막기 확률 5-10% 증가 피격 시 5% 확률로 4 레벨 서릿발 시전 공격자가 피해를 3-10 받음 | |
![]() #히트 파워 갑옷#필드 플레이트#샤크투스 아머 #크라켄 쉘 | #네프 룬 Nef Rune | 타격 회복 속도 10-20% 피격 시 5% 확률로 4 레벨 서릿발 시전 공격자가 피해를 3-10 받음 | |
![]() #히트 파워 목걸이#목걸이 | #주울 룬 Thul Rune | 적중 시 괴물 도주 3-11% 피격 시 5% 확률로 4 레벨 서릿발 시전 공격자가 피해를 3-10 받음 | |
![]() #히트 파워 반지#반지 | #앰 룬 Amn Rune | 민첩 +1-5 피격 시 5% 확률로 4 레벨 서릿발 시전 공격자가 피해를 3-6 받음 | |
#히트 파워 무기* 둔한 무기(Blunt Weapons) | #티르 룬 Tir Rune | 피해 +35-60% 증가 피격 시 5% 확률로 4 레벨 서릿발 시전 공격자가 피해를 3-7 받음 |
* 둔한 무기 (노멀 / 익셉 / 엘리트): #셉터, #그랜드 셉터, #워 셉터, #숏스태프, #롱스태프, #나알드 스태프, #배틀 스태프, #워 스태프, #클럽, #스파이크 클럽, #워 해머, #마울, #그레이트 마울, #메이스, #모닝스타, #프레일
크래프트 아이템은 특정한 부분의 능력치를 극대화하기 위해 큐브 공식에 따라 조합해서 만들어 집니다.
크래프트 아이템을 만들기 위해서는 정해진 기본 아이템과 룬(Rune)과 주얼(Jewel)과 보석(Gem)이 필요하며, 이렇게 조합되어 완성된 아이템은 이름이 주황색으로 보입니다.
허허할아범
둥거
클래식
RaisonSu
kk6h
8월31일
쩡2와화니