조회: 361,915
무기:근거리 (Melee Weapons)
일반 근접 무기, 팔라딘 셉터, 클러를 다룹니다.
숨렙 앞에 A 붙은 옵은 클러만 가능합니다.
숨렙 앞에 P 붙은 옵은 셉터만 가능합니다.
3 트랩 또는 2 어쌔: 3라센이 함께 붙으면 트랩 어쌔신에게 쓰입니다.
3 쉐도: 3페이드가 함께 붙으면 어쌔신 버프클러로 쓰입니다.
3 함성: 2솟 팔팔작으로 정밥에게 쓰입니다.
3 전투 또는 2 팔라: 3피슷 함께 붙으면 피딘에게 쓰입니다.
타격 용 레어 무기: 에테리얼만 쓰입니다.
크래프트 무기는 에테리얼이 불가능하므로 쓰이지 않습니다.
유용한 매직 전용 옵션은 파란색 표기합니다.
유용한 매직+레어 옵션은 섞어서 표기합니다.
유용한 레어 옵션은 노란색 표기합니다.
* [차징 스킬] 예: 레벨 30 하이드라 (10/10 회)
관련 정보
호라드릭 큐브 - 매직 | 레어 | 유니크
무기 - 유니크 셉터 [?]
그리스월드의 리뎀프션 [환]
클래스 전용 - 유니크 클러 [환]
나탈리아의 마크 [환]
무기 - 유니크 소드 [환]
... 이하 생략.
상위 문서: 접두사와 접미사 - 쉬운 설명

접두사 | 옵션 | 숨렙 |
---|---|---|
통곡하는 | 달아남 25-100% | 20[100%] |
기계공의 | 1-2 솟 | 10 |
장인의 | 3 솟 | 33 |
보석공의 | 4 솟 | 55 |
청동의 | 10-20 어레 | 1 |
철의 | 21-40 어레 | 4 |
강철의 | 41-60 어레 | 8 |
은의 | 61-80 어레 | 12 |
금의 | 81-100 어레 | 17 |
백금의 | 101-120 어레 | 22 |
운석의 | 121-150 어레 | 27 |
이상한 | 151-300 어레 | 32 |
기묘한 | 301-450 어레 | 37 |
매눈의 | 1.5 렙당어레 | 35 |
날카로운 | 10-20 어레; 10-20 증뎀 | 5 |
우수한 | 21-40 어레; 21-30 증뎀 | 12 |
전사의 | 41-60 어레; 31-40 증뎀 | 19 |
병사의 | 61-80 어레; 41-50 증뎀 | 27 |
기사의 | 81-100 어레; 51-65 증뎀 | 38 |
군주의 | 101-120 어레; 66-80 증뎀 | 47 |
왕의 | 121-150 어레; 81-100 증뎀 | 56 |
달인의 | 151-250 어레; 101-150 증뎀 | 56 |
거장의 | 251-300 어레; 151-200 증뎀 | 69 |
바보의 | 16.5 렙당어레 0.5 렙당맥뎀 | 50 |
달의 | 데몬 25-50 어레 10-25 증뎀 | 3 |
이상향 | 데몬 51-100 어레 26-50 증뎀 | 15 |
기이한 | 데몬 101-150 어레 51-100 증뎀 | 25 |
별무리 | 데몬 151-200 어레 101-150 증뎀 | 35 |
천국의 | 데몬 201-300 어레 151-200 증뎀 | 45 |
천공의 | 데몬 301-400 어레 201-300 증뎀 | 55 |
신성한 | 언데드 25-75 어레 25-75 증뎀 | 1 |
순수한 | 언데드 76-175 어레 76-125 증뎀 | 15 |
신성한 | 언데드 175-250 어레 126-200 증뎀 | 25 |
존엄한 | 언데드 251-325 어레 201-275 증뎀 | 35 |
신의 | 언데드 326-450 어레 276-350 증뎀 | 45 |
눈발의 | (6-9)-(19-30) 콜뎀 | 25 |
오한의 | (10-15)-(31-45) 콜뎀 | 35 |
북녘의 | (16-23)-(46-90) 콜뎀 | 50 |
동절의 | (24-45)-(91-140) 콜뎀 | 70 |
불 같은 | (16-25)-(31-60) 파뎀 | 25 |
타오르는 | (26-50)-(61-90) 파뎀 | 35 |
연기 나는 | (51-80)-(91-130) 파뎀 | 47 |
불타오르는 | (81-120)-(131-180) 파뎀 | 61 |
응축하는 | (121-170)-(181-240) 파뎀 | 77 |
정전기의 | 1-(49-120) 라뎀 | 25 |
이채로운 | 1-(121-180) 라뎀 | 34 |
웅웅거리는 | 1-(181-260) 라뎀 | 46 |
뻗어나가는 | 1-(261-360) 라뎀 | 60 |
충격적인 | 1-(361-480) 라뎀 | 76 |
패혈성의 | 6 독뎀 (2 초) | 1 |
더러운 | 12 독뎀 (3 초) | 10 |
부식성의 | 80 독뎀 (4 초) | 20 |
독성의 | 150 독뎀 (5 초) | 35 |
질병의 | 275 독뎀 (6 초) | 50 |
하늘색 | 5-10 콜레 | 5 |
청금석 | 11-20 콜레 | 35 |
군청색 | 21-30 콜레 | 55 |
심홍색 | 5-10 파레 | 5 |
적갈색 | 11-20 파레 | 35 |
석류석 | 21-30 파레 | 55 |
귤색 | 5-10 라레 | 5 |
황갈색 | 11-20 라레 | 35 |
산호색 | 21-30 라레 | 55 |
녹주색 | 5-10 포레 | 5 |
청록색 | 11-20 포레 | 35 |
비취색 | 21-30 포레 | 55 |
톱날의 | 10-20 증뎀 | 1 |
치명적인 | 21-30 증뎀 | 5 |
사악한 | 31-40 증뎀 | 8 |
냉혹한 | 41-50 증뎀 | 14 |
육중한 | 51-65 증뎀 | 20 |
맹렬한 | 66-80 증뎀 | 26 |
사정없는 | 81-100 증뎀 | 32 |
포악한 | 101-200 증뎀 | 41 |
잔혹한 | 201-300 증뎀 | 51 |
분쇄하는 | 0.75 렙당맥뎀 | 50 |
구렁이의 | 11-20 마나 | 37 |
승전보의 | 1 킬마나 | 3 |
승리의 | 2-5 킬마나 | 17 |
비명의 | 달아남 12-25% | 10[25%] |
울부짖는 | 달아남 18-50% | 16[50%] |
통곡하는 | 달아남 25-100% | 20[100%] |
마법사살해자의 | 1 어쌔 | A30 |
마녀사냥꾼의 | 2 어쌔 | A50 |
사로잡는 | 1 트랩 | A20 |
말썽꾼의 | 2 트랩 | A40 |
약삭빠른 | 3 트랩 | A60 |
독심술사의 | 1 쉐도 | A20 |
심령의 | 2 쉐도 | A40 |
그림자의 | 3 쉐도 | A60 |
쇼구쿠샤의 | 1 마샬 | A20 |
선생의 | 2 마샬 | A40 |
검사의 | 3 마샬 | A60 |
고수의 | 1 전투 (바바) | 20 |
백전노장의 | 2 전투 (바바) | 40 |
달인의 | 3 전투 (바바) | 60 |
광신자 | 1 마스터리 (바바) | 20 |
격노한 | 2 마스터리 (바바) | 40 |
격심한 | 3 마스터리 (바바) | 60 |
울려퍼지는 | 1함성 (바바) | 20 |
공명하는 | 2함성 (바바) | 40 |
메아리치는 | 3함성 (바바) | 60 |
수도사의 | 1 팔라 | P30 |
사제의 | 2 팔라 | P50 |
사자 낙인의 | 1 전투 (팔라) | P20 |
매 낙인의 | 2 전투 (팔라) | P40 |
장미 낙인의 | 3 전투 (팔라) | P60 |
대장의 | 1 공오 | P20 |
사령관의 | 2 공오 | P40 |
대원수의 | 3 공오 | P60 |
관통의 | Ignores Target's Defense | A25 |
곰의 | 넉백 | 8 |
접미사 | 옵션 | 숨렙 |
---|---|---|
악독의 | 회복저지 | 9 |
준비성의 | 10 공속 | 5 |
날렵함의 | 20 공속 | 25 |
빠름의 | 30 공속 | 34 |
기민의 | 40 공속 | 46 |
시대의 | 파괴안됨 | 50 |
자가 수리의 | 내회33s | 3 |
회복의 | 내회20s | 20 |
서리의 | 1-(1-2) 콜뎀 | 1-3[1/1s];4[1-2/2s] |
고드름의 | 1-(3-4) 콜뎀 | 13 |
빙하의 | (2-4)-(4-15) 콜뎀 | 27 |
겨울의 | (5-9)-(16-50) 콜뎀 | 45 |
불꽃의 | 1-(2-5) 파뎀 | 1-3[2];4[2-5] |
불의 | (1-4)-(6-11) 파뎀 | 15 |
작열의 | (5-9)-(10-20) 파뎀 | 25 |
소각의 | (10-20)-(21-75) 파뎀 | 43 |
충격의 | 1-(3-8) 라뎀 | 1-3[3];4[6-8] |
번개의 | 1-(9-16) 라뎀 | 15 |
천둥의 | 1-(17-40) 라뎀 | 25 |
폭풍의 | 1-(41-120) 라뎀 | 34 |
괴멸의 | 7 독뎀 (3 초) | 1-4[1/2];5[7/3] |
맹독의 | 21 독뎀 (4 초) | 15 |
해충의 | 50 독뎀 (5 초) | 25 |
탄저병의 | 100 독뎀 (6 초) | 33 |
세공술의 | 1-5 맥뎀 | 1 |
품질의 | 2-8 맥뎀 | 4 |
폭행의 | 3-12 맥뎀 | 7 |
퇴치의 | 5-7 맥뎀 | 11 |
선혈의 | 8-10 맥뎀 | 14 |
대학살의 | 11-14 맥뎀 | 19 |
도살의 | 15-20 맥뎀 | 25 |
살육의 | 21-40 맥뎀 | 35 |
도축의 | 41-63 맥뎀 | 45 |
가치의 | 1-3 민뎀 | 1 |
조치의 | 3-5 민뎀 | 12 |
탁월의 | 5-9 민뎀 | 24 |
성능의 | 9-14 민뎀 | 48 |
초월의 | 15-20 민뎀 | 76 |
거머리의 | 4-5 라획 | 6 |
메뚜기 떼의 | 6-7 라획 | 20 |
빨판구더기의 | 8-9 라획 | 56 |
박쥐의 | 4-5 마획 | 7 |
망령의 | 6-7 마획 | 21 |
흡혈귀의 | 8-9 마획 | 56 |
재생의 | 3-5 라회 | P10 |
재성장의 | 6-10 라회 | P17 |
소생의 | 11-15 라회 | P38 |
편의의 | 20 리콰 | 15 |
단순성의 | 30 리콰 | 25 |
내면의 시야의 | [차징 스킬] | 18[30/6] |
마법 화살의 | [차징 스킬] | 12[30/10] |
냉기 화살의 | [차징 스킬] | 15[30/8] |
다발 사격의 | [차징 스킬] | 18[30/8] |
강격의 | [차징 스킬] | 14[20/6] |
기절의 | [차징 스킬] | 36[20/4] |
집중의 | [차징 스킬] | 48[20/3] |
희생의 | [차징 스킬] | 14[20/6];P7[30/10] |
신성한 빛줄기의 | [차징 스킬] | P12[30/8] |
열의의 | [차징 스킬] | 36[20/4];P18[30/7] |
복수의 | [차징 스킬] | P24[30/6] |
축복받은 망치의 | [차징 스킬] | P24[30/6] |
얼음 작렬의 | [차징 스킬] | P24[20/5] |
번개 줄기의 | [차징 스킬] | P14[20/6] |
염력의 | [차징 스킬] | P24[20/5] |
마법부여식의 | [차징 스킬] | 48[10/1] |
불화살의 | Chance to Cast Fire Bolt | 6[5% on Attack, Level 3]; 16[10% on Striking, Level 8]; 20[10% on Attack, Level 4] |
얼음살의 | 5% Chance to Cast Level 3 Ice Bolt on Attack | 6 |
번개 파장의 | Chance to Cast Nova on Striking | 18[10%, Level 3]; 28[12%, Level 4] |
번개의 | 5% 라팅 | 18 |
연쇄 번개의 | 체라(타격시) | 25[5%, Level 3]; 35[8%, Level 3]; 45[8%, Level 5] |
피해 증폭의 | 10 앰플 | 3 |
마력의 | 1-3 에너지 | P4 |
정신의 | 4-6 에너지 | P10 |
총명의 | 7-10 에너지 | P16 |
마술의 | 11-15 에너지 | P26 |
힘의 | 1-2 힘 | 12;P5 |
위세의 | 3-5 힘 | 33;P21 |
소의 | 6-9 힘 | 45;P38 |
거인의 | 10-15 힘 | 59;P55 |
거한의 | 16-20 힘 | P74 |
매직의 크루얼은 소장이나 장난감 용도에 그친다고 생각됩니다.
따라서 Cruel 옵이 의미있으려면 [에테리얼 + 레어] 조합이 필수일 것 같습니다.
Cruel (잔혹한) 매직에서도 뜨는 옵션 이지만,
유용하지 않아서 노란색 처리만 되어 있는건가요?
궁금~~하네요~~