유니크 활 - 노멀
![]() #눈살 플럭아이 Pluckeye #숏보우 | 양손 피해: 2-8 공격 속도: 5 필요 민첩: 15 요구 레벨: 7 퀄리티 레벨: 10 사냥터 레벨: 3 피해 +100% 증가 명중률 +28 적중당 마나 3% 훔침 생명력 +10 적 처치 시 마나 +2 시야 +2 |
---|---|
![]() #마른시위 위더스트링 Witherstring #헌터보우 | 양손 피해: 3-12 공격 속도: -10 필요 민첩: 28 요구 레벨: 13 퀄리티 레벨: 18 사냥터 레벨: 6 피해 +40-50% 증가 마법 화살 발사 [레벨 3] 피해 1-3 추가 공격 속도 30% 명중률 +50 |
![]() #큰까마귀 발톱 레이븐 클러 Raven Claw #롱보우 | 양손 피해: 4-17 공격 속도: [0] 필요 힘: 22 필요 민첩: 19 요구 레벨: 15 퀄리티 레벨: 20 사냥터 레벨: 9 피해 +60-70% 증가 폭발하는 화살 발사 [레벨 3] 명중률 보너스 50% 민첩 +3 힘 +3 |
![]() #도적의 활 로그스 보우 Rogue's Bow #컴포지트 보우 | 양손 피해: 5-12 공격 속도: -10 필요 힘: 25 필요 민첩: 35 요구 레벨: 20 퀄리티 레벨: 27 사냥터 레벨: 12 피해 +40-60% 증가 언데드에게 주는 피해 +100% 치명적 공격 30% 공격 속도 50% 명중률 +60 모든 저항 +10 |
![]() #폭풍격 스톰스트라이크 Stormstrike #숏 배틀 보우 | 양손 피해: 8-20 공격 속도: [0] 필요 힘: 30 필요 민첩: 40 요구 레벨: 25 퀄리티 레벨: 34 사냥터 레벨: 18 피해 +70-90% 증가 번개 피해 1-30 추가 관통 공격 (25) 명중률 +28 번개 저항 +25% 힘 +8 |
![]() #슬기매김 위즌드로우 Wizendraw #롱 배틀 보우 | 양손 피해: 5-32 공격 속도: 10 필요 힘: 40 필요 민첩: 50 요구 레벨: 26 퀄리티 레벨: 35 사냥터 레벨: 24 피해 +70-80% 증가 명중률 +50-100 마법 화살 발사 [레벨 5] 공격 속도 20% 냉기 저항 26% 마력 +15 마나 +30 적의 냉기 저항 -(20-35)% |
![]() #지옥맞이 헬캡 Hellclap #숏 워 보우 | 양손 피해: 10-26 공격 속도: [0] 필요 힘: 35 필요 민첩: 55 요구 레벨: 27 퀄리티 레벨: 36 사냥터 레벨: 27 피해 +70-90% 증가 화염 피해 15-(30-50) 추가 공격 속도 10% 명중률 +50-75 화염 기술 +1 화염 저항 +40% 민첩 +12 |
![]() #폭발껍질 블래스트바크 Blastbark #롱 워 보우 | 양손 피해: 5-52 공격 속도: 10 필요 힘: 50 필요 민첩: 65 요구 레벨: 28 퀄리티 레벨: 38 사냥터 레벨: 33 피해 +70-130% 증가 아마존 기술 레벨 +1 적중당 마나 3% 훔침 힘 +5 +2 폭발 화살 (아마존 전용) |
유니크 활 - 익셉셔널
![]() #하늘일격 스카이스트라이크 Skystrike #엣지 보우 | 양손 피해: 15-57 공격 속도: 5 필요 힘: 25 필요 민첩: 43 요구 레벨: 28 퀄리티 레벨: 36 사냥터 레벨: 30 피해 +150-200% 증가 번개 피해 1-250 추가 타격 시 2% 확률로 6 레벨 운석 낙하 시전 공격 속도 30% 명중률 +100 아마존 기술 레벨 +1 마력 +10 |
---|---|
![]() #파열갈고리 립후크 Riphook #레이저 보우 | 양손 피해: 22-70 공격 속도: -10 필요 힘: 25 필요 민첩: 62 요구 레벨: 31 퀄리티 레벨: 39 사냥터 레벨: 33 피해 180-220% 증가 대상 감속 30% 상처 악화 확률 30% 공격 속도 30% 적중당 생명력 7-10% 훔침 마나 +35 |
![]() #쿠코 샤카쿠 Kuko Shakaku #시더 보우 | 양손 피해: 25-81 공격 속도: [0] 필요 힘: 53 필요 민첩: 49 요구 레벨: 33 퀄리티 레벨: 41 사냥터 레벨: 36 피해 +150-180% 증가 폭발하는 화살 발사 [레벨 7] 관통 공격 (50) 화염 피해 40-180 추가 +3 점화 화살 (아마존 전용) 활과 쇠뇌 기술 +3 (아마존 전용) |
![]() #끝없는 우박 앤드리스해일 Endlesshail #더블 보우 | 양손 피해: 30-83 공격 속도: -10 필요 힘: 58 필요 민첩: 73 요구 레벨: 36 퀄리티 레벨: 44 사냥터 레벨: 39 피해 +180-220% 증가 냉기 피해 15-30 추가 냉기 지속 3초 냉기 저항 +35% 원거리 공격 방어력 +50 마나 +40 +3-5 속사 (아마존 전용) |
![]() #마녀림의 시위 윗치와일드 스트링 Witchwild String #숏 시즈 보우 | 양손 피해: 32-81 공격 속도: [0] 필요 힘: 65 필요 민첩: 80 요구 레벨: 39 퀄리티 레벨: 47 사냥터 레벨: 45 피해 +150-170% 증가 마법 화살 발사 [레벨 20] (레벨당 +1) 타격 시 2% 확률로 5 레벨 피해 증폭 시전 치명적 공격 1-99% (캐릭터 레벨에 비례) 모든 저항 +40 홈 있음 \(2) |
![]() #벼랑몰이 클리프킬러 Cliffkiller #라지 시즈 보우 | 양손 피해: 34-168 공격 속도: 10 필요 힘: 80 필요 민첩: 95 요구 레벨: 41 퀄리티 레벨: 49 사냥터 레벨: 48 피해 +190-230% 증가 피해 (5-10)-(20-30) 추가 아마존 기술 레벨 +2 원거리 공격 방어력 +80 생명력 +50 밀쳐내기 |
![]() #마술사의 진노 메이지래쓰 Magewrath #룬 보우 | 양손 피해: 55-137 공격 속도: [0] 필요 힘: 73 필요 민첩: 103 요구 레벨: 43 퀄리티 레벨: 51 사냥터 레벨: 51 피해 +120-150% 증가 피해 25-50 추가 명중률 +200-250 아마존 기술 레벨 +1 적중 시 대상 실명 적중당 마나 15% 훔침 마법 피해 9-13 감소 민첩 +10 +3 유도 화살 (아마존 전용) |
![]() #황금일격 활 골드스트라이크 아치 Goldstrike Arch #고딕 보우 | 양손 피해: 30-175 공격 속도: 10 필요 힘: 95 필요 민첩: 118 요구 레벨: 46 퀄리티 레벨: 54 사냥터 레벨: 54 피해 +200-250% 증가 악마에게 주는 피해 +100-200% 언데드에게 주는 피해 +100-200% 공격 속도 50% 타격 시 5% 확률로 7 레벨 시전 생명력 회복 +12 명중률 보너스 +100-150% |
유니크 활 - 엘리트
![]() #수리뿔 이글혼 Eaglehorn #크루세이더 보우 | 양손 피해: 45-313 공격 속도: 10 필요 힘: 97 필요 민첩: 121 요구 레벨: 69 퀄리티 레벨: 77 사냥터 레벨: 78 피해 +200% 증가 (레벨당+2) 최대 피해 2-198% 증가 (캐릭터 레벨에 비례) 아마존 기술 레벨 +1 (레벨당+6) 명중률 6-594 (캐릭터 레벨에 비례) 민첩 +25 대상의 방어력 무시 |
---|---|
![]() #과부제조기 위도우메이커 Widowmaker #워드 보우 | 양손 피해: 50-159 공격 속도: [0] 필요 힘: 72 필요 민첩: 146 요구 레벨: 65 퀄리티 레벨: 73 사냥터 레벨: 81 피해 +150-200% 증가 대상의 방어력 무시 치명적 공격 33% +3-5 유도 화살 마법 화살 발사 [레벨 11] |
![]() #바람살 윈드포스 Windforce #히드라 보우 | 양손 피해: 35-547 공격 속도: 10 필요 힘: 134 필요 민첩: 167 요구 레벨: 73 퀄리티 레벨: 80 사냥터 레벨: 87 피해 +250% 증가 (레벨당+3.125) 최대 피해 3-309 (캐릭터 레벨에 비례) 공격 속도 20% 적중당 마나 6-8% 훔침 지구력 회복 속도 증가 30% 힘 +10 민첩 +5 밀쳐내기 |