노멀 유니크 소드
![]() 릭소트의 날카로움 (릭잣즈 킨) 숏소드 | 한손 데미지: 9-14 공격 속도: [0] 내구력: 24 착용 가능한 레벨: 2 퀄리티 레벨: 3 사냥터 레벨: 3 +100% 증가된 데미지 +5 최소 데미지 25% 강한 타격 확률 20% 공격등급 추가 상승 +25 방어 +2 시야 |
---|---|
![]() 피의 초승달 (블러드 크레센트) 시미터 | 한손 데미지: 3-10 공격 속도: -20 내구력: 22 필요 민첩: 21 착용 가능한 레벨: 7 퀄리티 레벨: 10 사냥터 레벨: 6 +60-80% 증가된 데미지 33% 상처 악화 15% 공격속도 증가 15% 라이프 획득 (공격 명중시) 모든 저항력 +15 +15 라이프 +4 시야 |
![]() 크린티즈의 꼬챙이 (스큐어 오브 크린티즈) 세이버 | 한손 데미지: 7-19 공격 속도: -10 내구력: 32 필요 힘: 25 필요 민첩: 25 착용 가능한 레벨: 10 퀄리티 레벨: 14 사냥터 레벨: 9 +50% 증가된 데미지 3-7 데미지 추가 방어무시 7% 마나 획득 (공격 명중시) +10 민첩성 +10 힘 |
![]() 서광칼낫 (글림싸이드) 펄션 | 한손 데미지: 14-34 공격 속도: 20 내구력: 32 필요 힘: 33 착용 가능한 레벨: 13 퀄리티 레벨: 18 사냥터 레벨: 12 +60-100% 증가된 데미지 3-5 콜드 데미지 추가 - 2 초 지속 20% 공격속도 증가 +20 방어 +30 마나 +3 시야 |
![]() 그리스월드의 날 (그리스월즈 엣지) 브로드소드 | 한손 데미지: 12-30 공격 속도: [0] 내구력: 32 필요 힘: 48 착용 가능한 레벨: 17 퀄리티 레벨: 23 사냥터 레벨: 15 +80-120% 증가된 데미지 (10-12)-(15-25) 파이어 데미지 추가 10% 공격속도 증가 +100 공격등급 +12 힘 적을 밀쳐냄 |
![]() 지옥역병 (헬플레이그) 롱소드 | 한손 데미지: 5-34 공격 속도: -10 내구력: 44 필요 힘: 55 필요 민첩: 39 착용 가능한 레벨: 22 퀄리티 레벨: 30 사냥터 레벨: 21 +70-80% 증가된 데미지 +2 파이어 스킬 상승 25-75 파이어 데미지 추가 Adds 28-6 초간 56 포이즌 데미지 추가 5% 라이프 획득 (공격 명중시) 5% 마나 획득 (공격 명중시) |
![]() 컬웬의 날붙이 (컬웬즈 포인트) 워소드 | 한손 데미지: 13-36 공격 속도: [0] 내구력: 44 필요 힘: 71 필요 민첩: 45 착용 가능한 레벨: 29 퀄리티 레벨: 39 사냥터 레벨: 27 +70-80% 증가된 데미지 +1 모든 스킬 상승 중독 시간 감소 50% 20% 공격속도 증가 20% 매우 빠른 회복속도 증가 +60 공격등급 |
![]() 그림자송곳니 (쉐도우팽) 투핸드소드 | 양손 데미지: 16-34 한손 데미지: 4-18 공격 속도: [0] 내구력: 44 필요 힘: 35 필요 민첩: 27 착용 가능한 레벨: 12 퀄리티 레벨: 16 사냥터 레벨: 12 +100% 증가된 데미지 10-30 콜드 데미지 추가, Cold Duration: 6 seconds 9% 마나 획득 (공격 명중시) 9% 라이프 획득 (공격 명중시) 콜드 저항력 20% -2 시야 |
![]() 영혼난도 (소울플레이) 클레이모어 | 양손 데미지: 22-60 한손 데미지: 8-24 공격 속도: 10 내구력: 50 필요 힘: 47 착용 가능한 레벨: 19 퀄리티 레벨: 26 사냥터 레벨: 18 +70-100% 증가된 데미지 +10% 공격속도 증가 4% 라이프 획득 (공격 명중시) 4-10% 마나 획득 (공격 명중시) 모든 저항력 +5 |
![]() 키네밀의 송곳 (키네밀즈 얼) 자이언트소드 | 양손 데미지: 16-56 한손 데미지: 5-32 공격 속도: [0] 내구력: 50 필요 힘: 56 필요 민첩: 34 착용 가능한 레벨: 23 퀄리티 레벨: 31 사냥터 레벨: 21 +80-100% 증가된 데미지 +100-150 공격등급 6-(20-40) 파이어 데미지 추가 +20 마나 +6 홀리 파이어 (팔라딘 전용) |
![]() 블랙텅 배스터드소드 | 양손 데미지: 30-44 한손 데미지: 10-30 공격 속도: 10 내구력: 40 필요 힘: 62 착용 가능한 레벨: 26 퀄리티 레벨: 35 사냥터 레벨: 24 +50-60% 증가된 데미지 +6 초간 113 포이즌 데미지 추가 몬스터 회복 저지 +50 공격등급 포이즌 저항력 50% |
![]() 톱날검 (립서어) 플람베르쥬 | 양손 데미지: 23-67 한손 데미지: 16-45 공격 속도: -10 내구력: 50 필요 힘: 70 필요 민첩: 49 착용 가능한 레벨: 26 퀄리티 레벨: 35 사냥터 레벨: 27 +80-100% 증가된 데미지 +15 최대 데미지 80% 상처 악화 6% 마나 획득 (공격 명중시) |
![]() 더 페이트리악 그레이트소드 | 양손 데미지: 50-92 한손 데미지: 24-44 공격 속도: 10 내구력: 50 필요 힘: 100 필요 민첩: 60 착용 가능한 레벨: 29 퀄리티 레벨: 39 사냥터 레벨: 33 +100-120% 증가된 데미지 목표물의 시야 감소(명중시) +10 힘 100% 몬스터로부터 얻는 골드 증가 마법 데미지 감소 3 데미지 감소 3 |
익셉셔널 유니크 소드
![]() 유혈자 (블러드레터) 글래디우스 | 한손 데미지: 31-97 공격 속도: [0] 내구력: 54 필요 힘: 25 착용 가능한 레벨: 30 퀄리티 레벨: 38 사냥터 레벨: 30 +140% 증가된 데미지 12-45 데미지 추가 +90 공격등급 20% 공격속도 증가 10% 스태미나 소모 지연 8% 라이프 획득 (공격 명중시) +1-3 훨윈드 (바바리안 전용) +2-4 소드 마스터리 (바바리안 전용) |
---|---|
![]() 얼음강철 눈 (콜드스틸 아이) 커틀러스 | 한손 데미지: 24-73 공격 속도: -30 내구력: 72 필요 힘: 25 필요 민첩: 52 착용 가능한 레벨: 31 퀄리티 레벨: 39 사냥터 레벨: 45 +200-250% 증가된 데미지 50% 치명적 공격 20% 공격속도 증가 6% 마나 획득 (공격 명중시) 목표물 속도 둔화 30% 목표물의 시야 감소(명중시) |
![]() 사슬불길 (헥스파이어) 샴쉬르 | 한손 데미지: 59-102 공격 속도: -10 내구력: 32 필요 힘: 58 필요 민첩: 58 착용 가능한 레벨: 33 퀄리티 레벨: 41 사냥터 레벨: 36 +140-160% 증가된 데미지 35-40 데미지 추가 +3 파이어 스킬 상승 Level 6 Hydra (36 Charges) 방어무시 파이어 저항력 25% 10% 최대 파이어 저항력 |
![]() 알리바바의 칼날 (블레이드 오브 알리바바) 털워 | 한손 데미지: 25-77 공격 속도: 20 내구력: 32 필요 힘: 70 필요 민첩: 42 착용 가능한 레벨: 35 퀄리티 레벨: 43 사냥터 레벨: 39 + 60-120% 증가된 데미지 +(2.5 Per Character Level) 2-247 % Extra Gold From Monsters (Based On Character Level) (캐릭터 레벨당 1) 1-99 % 매직 아이템 얻을 확률 증가 (캐릭터 레벨에 비례해서) +15 마나 +5-15 민첩성 소켓 아이템 (2) |
![]() 긴터의 균열 (진저스 리프트) 디멘셔널블레이드 | 한손 데미지: 26-87 공격 속도: [0] 내구력: 60 필요 힘: 85 필요 민첩: 60 착용 가능한 레벨: 37 퀄리티 레벨: 45 사냥터 레벨: 39 +100-150% 증가된 데미지 50-120 매직 데미지 추가 30% 공격속도 증가 마법 데미지 감소 7-12 내구력 1 회복 (매 5초당) |
![]() 머리분쇄기 (헤드스트라이커) 배틀소드 | 한손 데미지: 40-184 공격 속도: [0] 내구력: 32 필요 힘: 92 필요 민첩: 43 착용 가능한 레벨: 39 퀄리티 레벨: 47 사냥터 레벨: 42 150% 증가된 데미지 + (1 Per Character Level) 1-99 최대 데미지 (Based on Character Level) (캐릭터 레벨당 1.5) 0~37% 치명적 공격 (캐릭터 레벨에 비례해서) 몬스터 회복 저지 +15 힘 |
![]() 역병 유발자 (플레이그 베어러) 룬소드 | 한손 데미지: 35-150 공격 속도: -10 내구력: 44 필요 힘: 103 필요 민첩: 79 착용 가능한 레벨: 41 퀄리티 레벨: 49 사냥터 레벨: 45 150% 증가된 데미지 10-45 데미지 추가 +8 초간 300 포이즌 데미지 추가 5% 기회로 레벨 4 포이즌 노바 시전 (타격시) 포이즌 저항력 45% +5 To Rabies (드루이드 전용) |
![]() 아틀란티안 (애틀랜티언) 에인션트소드 | 한손 데미지: 54-150 공격 속도: [0] 내구력: 144 필요 힘: 127 필요 민첩: 88 착용 가능한 레벨: 42 퀄리티 레벨: 50 사냥터 레벨: 51 +200-250% 증가된 데미지 2 모든 팔라딘 스킬 레벨 상승 50% 공격등급 추가 상승 +75 방어 +8 생명력 +12 민첩성 +16 힘 |
![]() 공포 구토자 (크레인트 보미르) 에스팬돈 | 양손 데미지: 46-120 한손 데미지: 20-78 공격 속도: [0] 내구력: 44 필요 힘: 73 필요 민첩: 61 착용 가능한 레벨: 42 퀄리티 레벨: 50 사냥터 레벨: 39 +160-200% 증가된 데미지 50% 공격속도 증가 목표물 속도 둔화 35% -70 몬스터 방어 감소(명중시) 20 매우 빠른 달리기/걷기 속도 증가 데미지 감소 10% |
![]() 얼음의 왕 (빙 쯔 왕) 다키안파르크스 | 양손 데미지: 59-158 한손 데미지: 29-78 공격 속도: 10 내구력: 50 필요 힘: 64 필요 민첩: 14 착용 가능한 레벨: 43 퀄리티 레벨: 51 사냥터 레벨: 42 +130-160% 증가된 데미지 50-140 콜드 데미지 추가 - 3 초 지속 5% 기회로 레벨 3 프로즌 오브 시전 (타격시) 목표물 결빙 +2 착용 가능 요구치 -30% +20 힘 |
![]() 지독한 껍질 (바일 하스크) 터스크소드 | 양손 데미지: 47-174 한손 데미지: 25-111 공격 속도: [0] 내구력: 50 필요 힘: 104 필요 민첩: 71 착용 가능한 레벨: 44 퀄리티 레벨: 52 사냥터 레벨: 45 +150-200% 증가된 데미지 +(캐릭터 레벨당 7.5) 7-742% 언데드에게 주는 데미지 상승 (캐릭터 레벨에 비례해서) +(캐릭터 레벨당 10) 10-990 언데드에 대한 공격등급 상승 (캐릭터 레벨에 비례해서) +6 초간 250 포이즌 데미지 추가 6% 기회로 레벨 1 앰플리파이 데미지 시전 (타격시) 포이즌 저항력 50% |
![]() 클라우드크랙 고딕소드 | 양손 데미지: 97-180 한손 데미지: 35-120 공격 속도: 10 내구력: 40 필요 힘: 113 필요 민첩: 20 착용 가능한 레벨: 45 퀄리티 레벨: 53 사냥터 레벨: 48 +150-200% 증가된 데미지 6% 기회로 레벨 7 피스트 오브 더 헤븐 시전 (타격시) 1-240 라이트닝 데미지 추가 10% 최대 라이트닝 저항력 +30 방어 공격자가 받는 라이트닝 데미지 15 +2 방어 오오라 (팔라딘 전용) +2 공격 오오라 (팔라딘 전용) +2 시야 |
![]() 죽음나락 불길 (토즈팰러 플렘) 즈바이핸더 | 양손 데미지: 63-140 한손 데미지: 41-91 공격 속도: -10 내구력: 50 필요 힘: 125 필요 민첩: 94 착용 가능한 레벨: 46 퀄리티 레벨: 54 사냥터 레벨: 51 +120-160% 증가된 데미지 50-200 파이어 데미지 추가 10% 기회로 레벨 6 파이어 볼 시전 (공격시) Level 10 Fire Wall (20 Charges) Level 10 Enchant (45 Charges) +파이어 흡수 10 파이어 저항력 40% |
![]() 검막이 (소드가드) 엑시큐셔너소드 | 양손 데미지: 126-224 한손 데미지: 64-112 공격 속도: 10 내구력: 50 필요 힘: 85 필요 민첩: 55 착용 가능한 레벨: 48 퀄리티 레벨: 55 사냥터 레벨: 54 +170-180% 증가된 데미지 +(캐릭터 레벨당 5) 5-495 방어 (캐릭터 레벨에 비례해서) 30% 데미지 마나로 흡수 착용 가능 요구치 -50% 모든 저항력 +10-20 20% 매우 빠른 회복속도 증가 20% 공격저지 성공율 증가 +100 원거리 공격 방어 +200 근거리 공격 방어 |
엘리트 유니크 소드
![]() 진 슬레이어 아타그한 | 한손 데미지: 75-156 공격 속도: -20 내구력: 22 필요 힘: 138 필요 민첩: 95 착용 가능한 레벨: 65 퀄리티 레벨: 73 사냥터 레벨: 63 +190-240% 증가된 데미지 +100-150% 데몬에게 주는 데미지 상승 250-500 파이어 데미지 추가 3-6% 마나 획득 (공격 명중시) +3-7 라이트닝 흡수 +200-300 데몬에 대한 공격등급 상승 소켓 아이템 (1-2) |
---|---|
![]() 블러드문 엘리건트 블레이드 | 한손 데미지: 102-162 공격 속도: -10 내구력: 32 필요 힘: 109 필요 민첩: 122 착용 가능한 레벨: 61 퀄리티 레벨: 69 사냥터 레벨: 63 +210-260% 증가된 데미지 10-15% 라이프 획득 (공격 명중시) 50% 상처 악화 +7-13 라이프 상승(적 제거시) Level 15 Blood Golem (9 charges) |
![]() 라이트세이버 패이즈 블레이드 | 한손 데미지: 87-135 공격 속도: -30 필요 힘: 25 필요 민첩: 136 착용 가능한 레벨: 58 퀄리티 레벨: 66 사냥터 레벨: 75 +150-200% 증가된 데미지 10-30 데미지 추가 60-120 매직 데미지 추가 1-200 라이트닝 데미지 추가 5-7% 마나 획득 (공격 명중시) 5% 기회로 레벨 14-20 체인 라이트닝 시전 (공격시) 20% 공격속도 증가 방어무시 라이트닝 흡수 25% +7 시야 |
![]() 푸른 서슬 (에이저래쓰) 패이즈 블레이드 | 한손 데미지: 102-129 공격 속도: -30 필요 힘: 25 필요 민첩: 136 착용 가능한 레벨: 85 퀄리티 레벨: 87 사냥터 레벨: 75 +230-270% 증가된 데미지 +30% 공격속도 증가 250-500 매직 데미지 추가 250-500 콜드 데미지 추가, 10 초 지속 +1 모든 스킬 상승 +5-10 모든 능력치 장착시 10-13 레벨의 생츄어리 오라의 효과 적용 +3 시야 |
![]() 서리바람 (프로스트윈드) 크립틱 소드 | 한손 데미지: 14-254 공격 속도: -10 내구력: 44 필요 힘: 99 필요 민첩: 109 착용 가능한 레벨: 70 퀄리티 레벨: 78 사냥터 레벨: 84 +180-230% 증가된 데미지 237-486 콜드 데미지 추가, 6 초 지속 +7-14 아틱 블라스트 목표물 결빙 +4 콜드 흡수 7-15% 결빙 시간 1/2 감소 +25% 공격속도 증가 |
![]() 기염검 (플레임벨로우) 발록 블레이드 | 양손 데미지: 148-401 한손 데미지: 40-255 내구력: 50 필요 힘: 185 필요 민첩: 87 착용 가능한 레벨: 71 퀄리티 레벨: 79 사냥터 레벨: 72 +170-240% 증가된 데미지 233-482 파이어 데미지 추가 +3 파이어 스킬 상승 +12-18 To Inferno +10-20 힘 +5-10 생명력 12% 기회로 레벨 16 파이어스톰 시전 (타격시) 파이어 흡수 20-30% |
![]() 궤멸자 (둠브링거) 챔피언 소드 | 양손 데미지: 228-390 한손 데미지: 97-289 공격 속도: -10 필요 힘: 163 필요 민첩: 103 착용 가능한 레벨: 69 퀄리티 레벨: 75 사냥터 레벨: 78 +180-250% 증가된 데미지 30-100 데미지 추가 8% 기회로 레벨 3 위큰 시전 (타격시) 40% 공격등급 추가 상승 최대 라이프 증가 20% 5-7% 라이프 획득 (공격 명중시) (파괴안됨) |
![]() 한아비 (그랜드파더) 콜로서스 블레이드 | 양손 데미지: 145-649 한손 데미지: 62-474 공격 속도: 5 필요 힘: 189 필요 민첩: 110 착용 가능한 레벨: 81 퀄리티 레벨: 85 사냥터 레벨: 87 +150-250% 증가된 데미지 + (캐릭터 레벨당 2.5) 2-247 최대 데미지 (캐릭터 레벨에 비례해서) +50% 공격등급 추가 상승 +80 라이프 +20 모든 능력치 (파괴안됨) |