유니크 도검 - 노멀
![]() #릭소트의 날카로움 릭잣즈 킨 Rixot's Keen #숏소드 | 한손 피해: 9-14 공격 속도: [0] 내구도: 24 요구 레벨: 2 퀄리티 레벨: 3 사냥터 레벨: 3 피해 +100% 증가 최소 피해 +5 강타 확률 25% 명중률 보너스 20% 방어력 +25 시야 +2 |
---|---|
![]() #피의 초승달 블러드 크레센트 Blood Crescent #시미터 | 한손 피해: 3-10 공격 속도: -20 내구도: 22 필요 민첩: 21 요구 레벨: 7 퀄리티 레벨: 10 사냥터 레벨: 6 피해 +60-80% 증가 상처 악화 확률 33% 공격 속도 15% 적중당 생명력 15% 훔침 모든 저항 +15 생명력 +15 시야 +4 |
![]() #크린티즈의 꼬챙이 스큐어 오브 크린티즈 Skewer of Krintiz #세이버 | 한손 피해: 7-19 공격 속도: -10 내구도: 32 필요 힘: 25 필요 민첩: 25 요구 레벨: 10 퀄리티 레벨: 14 사냥터 레벨: 9 피해 +50% 증가 피해 3-7 추가 대상의 방어력 무시 적중당 마나 7% 훔침 민첩 +10 힘 +10 |
![]() #서광칼낫 글림싸이드 Gleamscythe #펄션 | 한손 피해: 14-34 공격 속도: 20 내구도: 32 필요 힘: 33 요구 레벨: 13 퀄리티 레벨: 18 사냥터 레벨: 12 피해 +60-100% 증가 냉기 피해 3-5 추가 냉기 지속 2초 공격 속도 20% 방어력 +20 마나 +30 시야 +3 |
![]() #그리스월드의 날 그리스월즈엣지 Griswold's Edge #브로드소드 | 한손 피해: 12-30 공격 속도: [0] 내구도: 32 필요 힘: 48 요구 레벨: 17 퀄리티 레벨: 23 사냥터 레벨: 15 피해 +80-120% 증가 화염 피해 (10-12) - (15-25) 추가 공격 속도 10% 명중률 +100 힘 +12 밀쳐내기 |
![]() #지옥역병 헬플레이그 Hellplague #롱소드 | 한손 피해: 5-34 공격 속도: -10 내구도: 44 필요 힘: 55 필요 민첩: 39 요구 레벨: 22 퀄리티 레벨: 30 사냥터 레벨: 21 피해 +70-80% 증가 화염 기술 +2 화염 피해 25-75 추가 독 피해 28-56 추가 (6초에 걸쳐) 적중당 생명력 5% 훔침 적중당 마나 5% 훔침 |
![]() #컬웬의 날붙이 컬웬즈 포인트 Culwen's Point #워 소드 | 한손 피해: 13-36 공격 속도: [0] 내구도: 44 필요 힘: 71 필요 민첩: 45 요구 레벨: 29 퀄리티 레벨: 39 사냥터 레벨: 27 피해 +70-80% 증가 모든 기술 +1 독 지속시간 50% 감소 공격 속도 20% 타격 회복 속도 20% 명중률 +60 |
![]() #그림자송곳니 쉐도우팽 Shadowfang #투핸드 소드 | 양손 피해: 16-34 한손 피해: 4-18 공격 속도: [0] 내구도: 44 필요 힘: 35 필요 민첩: 27 요구 레벨: 12 퀄리티 레벨: 16 사냥터 레벨: 12 피해 +100% 증가 냉기 피해 10-30 추가 냉기 지속 6초 적중당 마나 9% 훔침 적중당 생명력 9% 훔침 냉기 저항 20% 시야 -2 |
![]() #영혼난도 소울플레이 Soulflay #클레이모어 | 양손 피해: 22-60 한손 피해: 8-24 공격 속도: 10 내구도: 50 필요 힘: 47 요구 레벨: 19 퀄리티 레벨: 26 사냥터 레벨: 18 피해 +70-100% 증가 공격 속도 +10% 적중당 생명력 4% 훔침 적중당 마나 4-10% 훔침 모든 저항 +5 |
![]() #키네밀의 송곳 키네밀즈 얼 Kinemil's Awl #자이언트 소드 | 양손 피해: 16-56 한손 피해: 5-32 공격 속도: [0] 내구도: 50 필요 힘: 56 필요 민첩: 34 요구 레벨: 23 퀄리티 레벨: 31 사냥터 레벨: 21 피해 +80-100% 증가 명중률 +100-150 화염 피해 6-(20-40) 추가 마나 +20 +6 신성한 불꽃 (성기사 전용) |
![]() #검은혀 블랙텅 Blacktongue #바스타드 소드 | 양손 피해: 30-44 한손 피해: 10-30 공격 속도: 10 내구도: 40 필요 힘: 62 요구 레벨: 26 퀄리티 레벨: 35 사냥터 레벨: 24 피해 +50-60% 증가 독 피해 +113 (6초에 걸쳐) 괴물 회복 저지 명중률 +50 독 저항 +50% |
![]() #톱날검 립서어 Ripsaw #플랑베르쥬 | 양손 피해: 23-67 한손 피해: 16-45 공격 속도: -10 내구도: 50 필요 힘: 70 필요 민첩: 49 요구 레벨: 26 퀄리티 레벨: 35 사냥터 레벨: 27 피해 +80-100% 증가 최대 피해 +15 상처 악화 확률 80% 적중당 마나 6% 훔침 |
![]() #장로 더 페이트리악 The Patriarch #그레이트 소드 | 양손 피해: 50-92 한손 피해: 24-44 공격 속도: 10 내구도: 50 필요 힘: 100 필요 민첩: 60 요구 레벨: 29 퀄리티 레벨: 39 사냥터 레벨: 33 피해 +100-120% 증가 적중 시 대상 실명 힘 +10 괴물에게서 얻는 금화 100% 증가 마법 피해 3 감소 피해 3 감소 |
유니크 도검 - 익셉셔널
![]() #유혈자 블러드레터 Bloodletter #글래디우스 | 한손 피해: 31-97 공격 속도: [0] 내구도: 54 필요 힘: 25 요구 레벨: 30 퀄리티 레벨: 38 사냥터 레벨: 30 피해 +140% 증가 피해 12-45 추가 명중률 +90 공격 속도 20% 지구력 고갈 속도 10% 감소 적중당 생명력 8% 훔침 +1-3 소용돌이 (야만용사 전용) +2-4 (야만용사 전용) |
---|---|
![]() #얼음강철 눈 콜드스틸 아이 Coldsteel Eye #커틀러스 | 한손 피해: 24-73 공격 속도: -30 내구도: 72 필요 힘: 25 필요 민첩: 52 요구 레벨: 31 퀄리티 레벨: 39 사냥터 레벨: 45 피해 +200-250% 증가 치명적 공격 50% 공격 속도 20% 적중당 마나 6% 훔침 대상 감속 30% 적중 시 대상 실명 |
![]() #사술불길 헥스파이어 Hexfire #샴쉬르 | 한손 피해: 59-102 공격 속도: -10 내구도: 32 필요 힘: 58 필요 민첩: 58 요구 레벨: 33 퀄리티 레벨: 41 사냥터 레벨: 36 피해 +140-160% 증가 피해 35-40 추가 화염 기술 +3 6 레벨 히드라 (36 회) 대상의 방어력 무시 화염 저항 +25% 최대 화염 저항 10% |
![]() #알리바바의 칼날 블레이드 오브 알리바바 Blade of Ali Baba #털워 | 한손 피해: 25-77 공격 속도: 20 내구도: 32 필요 힘: 70 필요 민첩: 42 요구 레벨: 35 퀄리티 레벨: 43 사냥터 레벨: 39 피해 +60-120% 증가 (레벨당+2.5) 괴물에게서 얻는 금화 2-247% 증가 (캐릭터 레벨에 비례) (레벨당+1) 마법 아이템 발견 확률 1-99% 증가 (캐릭터 레벨에 비례) 마나 +15 민첩 +5-15 홈 있음 \(2) |
![]() #긴터의 균열 진저스 리프트 Ginther's Rift #디멘셔널 블레이드 | 한손 피해: 26-87 공격 속도: [0] 내구도: 60 필요 힘: 85 필요 민첩: 60 요구 레벨: 37 퀄리티 레벨: 45 사냥터 레벨: 39 피해 +100-150% 증가 마법 피해 50-120 추가 공격 속도 30% 마법 피해 7-12 감소 내구도 1 회복 (5초마다) |
![]() #머리분쇄기 헤드스트라이커 Headstriker #배틀 소드 | 한손 피해: 40-184 공격 속도: [0] 내구도: 32 필요 힘: 92 필요 민첩: 43 요구 레벨: 39 퀄리티 레벨: 47 사냥터 레벨: 42 피해 150% 증가 (레벨당+1) 최대 피해 1-99 (캐릭터 레벨에 비례) (레벨당1.5) 치명적 공격 1-148% (캐릭터 레벨에 비례) 괴물 회복 저지 힘 +15 |
![]() #역병 유발자 플레이그 베어러 Plague Bearer #룬 소드 | 한손 피해: 35-150 공격 속도: -10 내구도: 44 필요 힘: 103 필요 민첩: 79 요구 레벨: 41 퀄리티 레벨: 49 사냥터 레벨: 45 피해 150% 증가 피해 10-45 추가 독 피해 +300 (8초에 걸쳐) 타격 시 5% 확률로 4 레벨 맹독 확산 시전 독 저항 +45% +5 광견병 (드루이드 전용) |
![]() #아틀란티안 애틀랜티언 The Atlantean #에인션트 소드 | 한손 피해: 54-150 공격 속도: [0] 내구도: 144 필요 힘: 127 필요 민첩: 88 요구 레벨: 42 퀄리티 레벨: 50 사냥터 레벨: 51 피해 +200-250% 증가 성기사 기술 레벨 +2 명중률 보너스 50% 방어력 +75 활력 +8 민첩 +12 힘 +16 |
![]() #공포 구토자 크래인트 보미르 Crainte Vomir #에스팬돈 | 양손 피해: 46-120 한손 피해: 20-78 공격 속도: [0] 내구도: 44 필요 힘: 73 필요 민첩: 61 요구 레벨: 42 퀄리티 레벨: 50 사냥터 레벨: 39 피해 +160-200% 증가 공격 속도 50% 대상 감속 35% 적중당 괴물 방어력 -70 감소 달리기/걷기 속도 20% 피해 10% 감소 |
![]() #얼음의 왕 빙 쯔 왕 Bing Sz Wang #다키안 팔크스 | 양손 피해: 59-158 한손 피해: 29-78 공격 속도: 10 내구도: 50 필요 힘: 64 필요 민첩: 14 요구 레벨: 43 퀄리티 레벨: 51 사냥터 레벨: 42 피해 +130-160% 증가 냉기 피해 50-140 추가 냉기 지속 3초 타격 시 5% 확률로 3 레벨 얼음 보주 시전 대상 빙결 +2 착용 조건 -30% 힘 +20 |
![]() #지독한 껍질 바일 하스크 The Vile Husk #터스크 소드 | 양손 피해: 47-174 한손 피해: 25-111 공격 속도: [0] 내구도: 50 필요 힘: 104 필요 민첩: 71 요구 레벨: 44 퀄리티 레벨: 52 사냥터 레벨: 45 피해 +150-200% 증가 (레벨당+7.5) 언데드에게 주는 피해 7-742% (캐릭터 레벨에 비례) (레벨당+10) 언데드에 대한 명중률 10-990 (캐릭터 레벨에 비례) 독 피해 +250 (6초에 걸쳐) 타격 시 6% 확률로 1 레벨 피해 증폭 시전 독 저항 +50% |
![]() #구름가르개 클라우드크랙 Cloudcrack #고딕 소드 | 양손 피해: 97-180 한손 피해: 35-120 공격 속도: 10 내구도: 40 필요 힘: 113 필요 민첩: 20 요구 레벨: 45 퀄리티 레벨: 53 사냥터 레벨: 48 피해 +150-200% 증가 타격 시 6% 확률로 7 레벨 천상의 주먹 시전 번개 피해 1-240 추가 최대 번개 저항 10% 방어력 +30 공격자가 번개 피해를 15 받음 방어 오라 +2 (성기사 전용) 공격 오라 +2 (성기사 전용) 시야 +2 |
![]() #죽음나락 불길 토즈팰러 플렘 Todesfaelle Flamme #즈바이핸더 | 양손 피해: 63-140 한손 피해: 41-91 공격 속도: -10 내구도: 50 필요 힘: 125 필요 민첩: 94 요구 레벨: 46 퀄리티 레벨: 54 사냥터 레벨: 51 피해 +120-160% 증가 화염 피해 50-200 추가 공격 시 10% 확률로 6 레벨 화염구 시전 10 레벨 화염벽 (20 회) 10 레벨 마법부여 (45 회) 화염 흡수 +10 화염 저항 +40% |
![]() #검막이 소드가드 Swordguard #엑시큐셔너 소드 | 양손 피해: 126-224 한손 피해: 64-112 공격 속도: 10 내구도: 50 필요 힘: 85 필요 민첩: 55 요구 레벨: 48 퀄리티 레벨: 55 사냥터 레벨: 54 피해 +170-180% 증가 (레벨당+5) 방어력 5-495 (캐릭터 레벨에 비례) 받는 피해의 30%만큼 마나 회복 착용 조건 -50% 모든 저항 +10-20 타격 회복 속도 20% 막기 확률 20% 증가 원거리 공격 방어력 +100 근접 공격 방어력 +200 |
유니크 도검 - 엘리트
![]() #신령 학살자 진 슬레이어 Djinn Slayer #아타간 | 한손 피해: 75-156 공격 속도: -20 내구도: 22 필요 힘: 138 필요 민첩: 95 요구 레벨: 65 퀄리티 레벨: 73 사냥터 레벨: 63 피해 +190-240% 증가 악마에게 주는 피해 +100-150% 화염 피해 250-500 추가 적중당 마나 3-6% 훔침 번개 흡수 +3-7 악마에 대한 명중률 +200-300 홈 있음 \(1-2) |
---|---|
![]() #핏빛 달 블러드문 Bloodmoon #엘리건트 블레이드 | 한손 피해: 102-162 공격 속도: -10 내구도: 32 필요 힘: 109 필요 민첩: 122 요구 레벨: 61 퀄리티 레벨: 69 사냥터 레벨: 63 피해 +210-260% 증가 적중당 생명력 10-15% 훔침 상처 악화 확률 50% 적 처치 시 생명력 +7-13 15 레벨 피 골렘 (9 회) |
![]() #라이트세이버 Lightsabre #페이즈 블레이드 | 한손 피해: 87-135 공격 속도: -30 필요 힘: 25 필요 민첩: 136 요구 레벨: 58 퀄리티 레벨: 66 사냥터 레벨: 75 피해 +150-200% 증가 피해 10-30 추가 마법 피해 60-120 추가 번개 피해 1-200 추가 적중당 마나 5-7% 훔침 공격 시 5% 확률로 14-20 레벨 연쇄 번개 시전 공격 속도 20% 대상의 방어력 무시 번개 흡수 25% 시야 +7 |
![]() #푸른 서슬 에이져래쓰 Azurewrath #페이즈 블레이드 | 한손 피해: 102-129 공격 속도: -30 필요 힘: 25 필요 민첩: 136 요구 레벨: 85 퀄리티 레벨: 87 사냥터 레벨: 75 피해 +230-270% 증가 공격 속도 +30% 마법 피해 250-500 추가 냉기 피해 250-500 추가 냉기 지속 10초 모든 기술 +1 모든 능력치 +5-10 장착 시 10-13 레벨 성역 오라 효과 적용 시야 +3 |
![]() #서리바람 프로스트윈드 Frostwind #크립틱 소드 | 한손 피해: 14-254 공격 속도: -10 내구도: 44 필요 힘: 99 필요 민첩: 109 요구 레벨: 70 퀄리티 레벨: 78 사냥터 레벨: 84 피해 +180-230% 증가 냉기 피해 237-486 추가 냉기 지속 6초 +7-14 극지 돌풍 대상 빙결 +4 냉기 흡수 7-15% 빙결 지속시간 절반으로 감소 공격 속도 +25% |
![]() #기염검 플레임벨로우 Flamebellow #발록 블레이드 | 양손 피해: 148-401 한손 피해: 40-255 내구도: 50 필요 힘: 185 필요 민첩: 87 요구 레벨: 71 퀄리티 레벨: 79 사냥터 레벨: 72 피해 +170-240% 증가 화염 피해 233-482 추가 화염 기술 +3 +12-18 지옥불 힘 +10-20 활력 +5-10 타격 시 12% 확률로 16 레벨 화염폭풍 시전 화염 흡수 20-30% |
![]() #궤멸자 둠브링거 Doombringer #챔피언 소드 | 양손 피해: 228-390 한손 피해: 97-289 공격 속도: -10 필요 힘: 163 필요 민첩: 103 요구 레벨: 69 퀄리티 레벨: 75 사냥터 레벨: 78 피해 +180-250% 증가 피해 30-100 추가 타격 시 8% 확률로 3 레벨 약화 시전 명중률 보너스 40% 최대 생명력 20% 증가 적중당 생명력 5-7% 훔침 파괴 불가 |
![]() #한아비 그랜드파더 The Grandfather #콜로서스 블레이드 | 양손 피해: 145-649 한손 피해: 62-474 공격 속도: 5 필요 힘: 189 필요 민첩: 110 요구 레벨: 81 퀄리티 레벨: 85 사냥터 레벨: 87 피해 +150-250% 증가 (레벨당+2.5) 최대 피해 2-247 (캐릭터 레벨에 비례) 명중률 보너스 +50% 생명력 +80 모든 능력치 +20 파괴 불가 |