서클릿 류는 힘 요구치가 없고 착용시 캐릭터의 머리가 그대로 보입니다.
이 문서에서 매직과 레어 써클릿(이하 코로니트, 티아라, 다이어뎀)을 다룹니다.
유용한 매직 전용 옵션은 파란색 표기합니다.
유용한 매직+레어 옵션은 섞어서 표기합니다.
유용한 레어 옵션은 노란색 표기합니다.
* [차징 스킬] 예: 레벨 30 하이드라 (10/10 회)
| 접두사 | 옵션 | 숨렙 |
|---|---|---|
| 기계공의 | 1-2 솟 | 10 |
| 장인의 | 3 솟 | 33 |
| 보석공의 | 4 솟 | 55 |
| 청동의 | 10-20 어레 | 1 |
| 철의 | 21-40 어레 | 4 |
| 강철의 | 41-60 어레 | 8 |
| 은의 | 61-80 어레 | 12 |
| 금의 | 81-100 어레 | 17 |
| 백금의 | 101-120 어레 | 22 |
| 선견지명의 | 렙당어레 | 25 |
| 달의 | 25-50데몬어레, 10-25데몬증뎀 | 3 |
| 이상향 | 51-100데몬어레, 26-50데몬증뎀 | 15 |
| 눈발의 | (6-9)-(19-30)콜뎀 | 25 |
| 불 같은 | (16-25)-(31-60)파뎀 | 25 |
| 정전기의 | 1-(49-120) 라뎀 | 25 |
| 패혈성의 | 6 독뎀 (2 초) | 1 |
| 반작이는 | 3-7 올레 | 8 |
| 무지개 | 8-11 올레 | 21 |
| 정채로운 | 12-15 올레 | 34 |
| 휘황한 | 16-20 올레 | 42 |
| 다채로운 | 21-30 올레 | 55 |
| 하늘색 | 5-10 콜레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 청금석 | 11-20 콜레 | 12 |
| 군청색 | 21-30 콜레 | 18 |
| 사파이어색 | 31-40 콜레 | 25 |
| 심홍색 | 5-10 파레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 적갈색 | 11-20 파레 | 12 |
| 석류석 | 21-30 파레 | 18 |
| 루비색 | 31-40 파레 | 25 |
| 귤색 | 5-10 라레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 황갈색 | 11-20 라레 | 12 |
| 산호색 | 21-30 라레 | 18 |
| 호박색 | 31-40 라레 | 25 |
| 녹주색 | 5-10 포레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 청록색 | 11-20 포레 | 12 |
| 비취색 | 21-30 포레 | 18 |
| 에메랄드색 | 31-40 포레 | 25 |
| 톱날의 | 10-20 증뎀 | 1 |
| 치명적인 | 21-30 증뎀 | 5 |
| 길한 | 5-10 매찬 | 5 |
| 우연한 | 11-15 매찬 | 12 |
| 뱀의 | 6-10 마나 | 6 |
| 구렁이의 | 11-20 마나 | 14 |
| 비룡의 | 21-30 마나 | 20 |
| 용의 | 31-40 마나 | 24 |
| 고룡의 | 41-60 마나 | 30 |
| 대고룡의 | 61-90 마나 | 37 |
| 바하무트의 | 91-120 마나 | 45 |
| 기억력의 | 0.75렙당마나 | 25 |
| 승전보의 | 1 킬마나 | 3 |
| 승리의 | 2-5 킬마나 | 17 |
| 여제의 | 1 아마 | 36 |
| 발키리의 | 2 아마 | 90 |
| 곡예의 | 1 패시브 (아마) | 20 |
| 체조의 | 2 패시브 (아마) | 40 |
| 체육의 | 3 패시브 (아마) | 60 |
| 마법사살해자의 | 1 어쌔 | 36 |
| 마녀사냥꾼의 | 2 어쌔 | 90 |
| 사로잡는 | 1 트랩 | 20 |
| 말썽꾼의 | 2 트랩 | 40 |
| 약삭빠른 | 3 트랩 | 60 |
| 독심술사의 | 1 쉐도 | 20 |
| 심령의 | 2 쉐도 | 40 |
| 그림자의 | 3 쉐도 | 60 |
| 쇼구쿠샤의 | 1 마샬 | 20 |
| 선생의 | 2 마샬 | 40 |
| 검사의 | 3 마샬 | 60 |
| 학살자의 | 1 바바 | 36 |
| 광전사의 | 2 바바 | 90 |
| 고수의 | 1 전투 (바바) | 20 |
| 백전노장의 | 2 전투 (바바) | 40 |
| 달인의 | 3 전투 (바바) | 60 |
| 영매의 | 1 드루 | 36 |
| 대변인의 | 2 드루 | 90 |
| 교관의 | 1 소환 (드루) | 20 |
| 관리인의 | 2 소환 (드루) | 40 |
| 지킴이의 | 3 소환 (드루) | 60 |
| 영적인 | 1 쉐이프 | 20 |
| 흉포한 | 2 쉐이프 | 40 |
| 공동의 | 3 쉐이프 | 60 |
| 자연적인 | 1 엘리 | 20 |
| 대지의 | 2 엘리 | 40 |
| 가이아 | 3 엘리 | 60 |
| 소환사의 | 1 네크 | 36 |
| 강령술사의 | 2 네크 | 90 |
| 사술 | 1 저주 | 20 |
| 마름병의 | 2 저주 | 40 |
| 저주하는 | 3 저주 | 60 |
| 진균의 | 1 본스펠 | 20 |
| 유독한 | 2 본스펠 | 40 |
| 맹독 | 3 본스펠 | 60 |
| 도굴꾼의 | 1 소환 (네크) | 20 |
| 액막이 | 2 소환 (네크) | 40 |
| 골렘군주의 | 3 소환 (네크) | 60 |
| 수도사의 | 1 팔라 | 36 |
| 사제의 | 2 팔라 | 90 |
| 사자 낙인의 | 1 전투 (팔라) | 20 |
| 매 낙인의 | 2 전투 (팔라) | 40 |
| 장미 낙인의 | 3 전투 (팔라) | 60 |
| 대장의 | 1 공오 | 20 |
| 사령관의 | 2 공오 | 40 |
| 대원수의 | 3 공오 | 60 |
| 보존자의 | 1 방오 | 20 |
| 파수꾼의 | 2 방오 | 40 |
| 수호자의 | 3 방오 | 60 |
| 천사의 | 1 소서 | 36 |
| 대천사의 | 2 소서 | 90 |
| 작열의 | 1 파이어 | 20 |
| 활활 타는 | 2 파이어 | 40 |
| 화산의 | 3 파이어 | 60 |
| 불꽃 튀는 | 1 라팅 | 20 |
| 충전된 | 2 라팅 | 40 |
| 강한 | 3 라팅 | 60 |
| 싸늘한 | 1 콜드 | 20 |
| 빙결의 | 2 콜드 | 40 |
| 빙하 | 3 콜드 | 60 |
| 다부진 | 5-20 스태미나 | 1[5-10];8[11-20] |
| 접미사 | 옵션 | 숨렙 |
|---|---|---|
| 수습생의 | 10 패캐 | 5 |
| 마술사의 | 20 패캐 | 29 |
| 건강의 | 1 데감 | 7 |
| 보호의 | 2 데감 | 18-24 |
| 흡수의 | 3 데감 | 26-32 |
| 생명력의 | 4-7 데감 | 35[4];41[4-7] |
| 아미카이의 | 8-15 데감 | 51 |
| 영생의 | 10-25 데감 | 45 |
| 수호의 | 1 마감 | 7 |
| 파수꾼의 | 2 마감 | 18-24 |
| 방어의 | 3 마감 | 26-32 |
| 부정의 | 4-6 마감 | 41-42 |
| 바늘의 | 1-3 쏜즈 | 14 |
| 쐐기의 | 4-6 쏜즈 | 21 |
| 서슬의 | 7-9 쏜즈 | 34 |
| 검의 | 10-20 쏜즈 | 47 |
| 괴멸의 | 7 독뎀 (3 초) | 5 |
| 맹독의 | 21 독뎀 (4 초) | 15 |
| 해충의 | 50 독뎀 (5 초) | 25 |
| 세공술의 | 1-5 맥뎀 | 1-7[1-2];8-14[2-3];15[4-5] |
| 품질의 | 2-8 맥뎀 | 23-29[6-7];30[7-8] |
| 폭행의 | 3-12 맥뎀 | 37-44[9-10];45[11-12] |
| 가치의 | 1-3 민뎀 | 15 |
| 조치의 | 3-5 민뎀 | 37 |
| 탁월의 | 5-9 민뎀 | 59 |
| 성능의 | 9-14 민뎀 | 81 |
| 보조의 | 10% 달리기 | 12 |
| 신속의 | 20% 달리기 | 22 |
| 속도의 | 30% 달리기 | 37 |
| 욕심의 | 25-40 삥 | 1 |
| 부의 | 41-80 삥 | 17 |
| 기회의 | 5-15 매찬 | 12 |
| 행운의 | 16-25 매찬 | 16 |
| 운의 | 26-35 매찬 | 26 |
| 거머리의 | 3-4 라획 | 14 |
| 메뚜기 떼의 | 5-6 라획 | 47 |
| 빨판구더기의 | 7-8 라획 | 78 |
| 박쥐의 | 3-4 마획 | 15 |
| 망령의 | 5-6 마획 | 58 |
| 흡혈귀의 | 7-8 마획 | 78 |
| 재생의 | 3-5 라회 | 1-9[2];10[3-5] |
| 재성장의 | 6-10 라회 | 17 |
| 소생의 | 11-15 라회 | 38 |
| 광휘의 | 3 시야, 30 어레 | 15 |
| 태양의 | 5 시야, 5 추가어레 | 17 |
| 내면의 시야의 | [차징 스킬] | 18[30/6] |
| 돌개바람의 | [차징 스킬] | 48[20/3] |
| 회오리바람의 | [차징 스킬] | 60[20/2] |
| 맹독 단도의 | [차징 스킬] | 24[20/5] |
| 뼈 영혼의 | [차징 스킬] | 72[20/1] |
| 시야 흐리기의 | [차징 스킬] | 24[20/5] |
| 혼란의 | [차징 스킬] | 48[20/3] |
| 유혹의 | [차징 스킬] | 60[20/2] |
| 신성한 빛줄기의 | [차징 스킬] | 24[20/5] |
| 얼음 작렬의 | [차징 스킬] | 24[20/5] |
| 서릿발의 | [차징 스킬] | 24[20/5] |
| 번개 줄기의 | [차징 스킬] | 14[20/6] |
| 염력의 | [차징 스킬] | 24[20/5] |
| 순간이동의 | [차징 스킬] | 48[20/3] |
| 불화살의 | [차징 스킬] | 14[20/6] |
| 해빙의 | 결감 | 10 |
| 치료의 | 25 중감 | 7 |
| 향상의 | 50 중감 | 18 |
| 반발의 | 75 중감 | 25 |
| 민첩의 | 1-3 덱스 | 2 |
| 기술의 | 3-5 덱스 | 11 |
| 정확성의 | 6-9 덱스 | 27 |
| 정밀도의 | 10-15 덱스 | 43 |
| 완벽함의 | 16-20 덱스 | 59 |
| 열반의 | 21-30 덱스 | 72 |
| 마력의 | 1-3 에너지 | 1 |
| 정신의 | 4-6 에너지 | 7 |
| 총명의 | 7-10 에너지 | 13 |
| 마술의 | 11-15 에너지 | 21 |
| 마법의 | 16-20 에너지 | 31 |
| 계몽의 | 21-30 에너지 | 41 |
| 자칼의 | 1-5 라이프 | 1 |
| 여우의 | 6-10 라이프 | 7 |
| 늑대의 | 11-20 라이프 | 15 |
| 호랑이의 | 21-30 라이프 | 20 |
| 매머드의 | 31-40 라이프 | 25 |
| 거수의 | 41-60 라이프 | 30 |
| 오징어의 | 61-80 라이프 | 40 |
| 고래의 | 81-100 라이프 | 50 |
| 코끼리의 | 0.5렙당피, 0.25렙당마나 | 37 |
| 기억의 | 0.75렙당마나 | 20 |
| 힘의 | 1-2 힘 | 1 |
| 위세의 | 3-5 힘 | 10 |
| 소의 | 6-9 힘 | 26 |
| 거인의 | 10-15 힘 | 42 |
| 거한의 | 16-20 힘 | 58 |
| 아틀라스의 | 21-30 힘 | 71 |
newbnewb
가고있엉
미스터선
쫀떡궁합
연모
드앙올S
데빌사수
자아이도천
도둑일기
고중정의
트디개발자
RaisonSu
마르스576
샤르르샤샤
오리과학
옥돌
kk6h
머시마
풍운아
앵두아빠
버미형
지지직
흙사발
반화넬
추대표
기린맨
쩡2와화니
아가곰
doooja
두두-
박신양
Low
낸내