팔라딘 전용 옵션은 숨렙 앞에 P 붙였습니다.
네크로맨서 전용 옵션은 숨렙 앞에 N 붙였습니다.
예를들면 Priest's 접두사는 65;P50 값이므로, [팔라딘 방패에서 숨렙 50 이상] 또는 [일반 방패에서 숨렙 65 이상] 일 때 2 팔라 옵션을 가질 수 있습니다.
유니크 업그레이드 큐빙은 래더만 가능합니다.
레어 업그레이드 큐빙은 래더와 스탠 모두 가능합니다.
유용한 매직 전용 옵션은 파란색 표기합니다.
유용한 매직+레어 옵션은 섞어서 표기합니다.
유용한 레어 옵션은 노란색 표기합니다.
노란색 옵션은 크래프트에도 붙습니다.
* [차징 스킬] 예: 레벨 30 하이드라 (10/10 회)
| 접두사 | 옵션 | 숨렙 |
|---|---|---|
| 기계공의 | 1-2 솟 | 10 |
| 장인의 | 3 솟 | 33 |
| 보석공의 | 4 솟 | 55 |
| 공고한 | 10-30 방상 | 1[10-20];4[21-30] |
| 힘센 | 31-40 방상 | 9 |
| 영예로운 | 41-50 방상 | 19 |
| 축복받은 | 51-65 방상 | 25 |
| 성인의 | 66-80 방상 | 31 |
| 성스러운 | 81-100 방상 | 36 |
| 신의 | 101-200 방상 | 45 |
| 충직한 | 0.5렙당디펜 | 30 |
| 반작이는 | 3-7 올레 | 6 |
| 무지개 | 8-11 올레 | 18 |
| 정채로운 | 12-15 올레 | 28 |
| 휘황한 | 16-20 올레 | 39 |
| 다채로운 | 21-30 올레 | 50 |
| 하늘색 | 5-10 콜레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 청금석 | 11-20 콜레 | 12 |
| 군청색 | 21-30 콜레 | 18 |
| 심홍색 | 5-10 파레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 적갈색 | 11-20 파레 | 12 |
| 석류석 | 21-30 파레 | 18 |
| 귤색 | 5-10 라레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 황갈색 | 11-20 라레 | 12 |
| 산호색 | 21-30 라레 | 18 |
| 녹주색 | 5-10 포레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 청록색 | 11-20 포레 | 12 |
| 비취색 | 21-30 포레 | 18 |
| 명멸하는 | 1 시야 | 1 |
| 이채로운 | 2 시야 | 6 |
| 도마뱀의 | 1-5 마나 | 1-2[1-2];3[3-5] |
| 뱀의 | 6-10 마나 | 6 |
| 구렁이의 | 11-20 마나 | 14 |
| 간사한 | 7-12 마돌 | 9 |
| 소환사의 | 1 네크 | N30 |
| 강령술사의 | 2 네크 | N50 |
| 사술 | 1 저주 | N20 |
| 마름병의 | 2 저주 | N40 |
| 저주하는 | 3 저주 | N60 |
| 진균의 | 1 본스펠 | N20 |
| 유독한 | 2 본스펠 | N40 |
| 맹독 | 3 본스펠 | N60 |
| 도굴꾼의 | 1 소환 (네크) | N20 |
| 액막이 | 2 소환 (네크) | N40 |
| 골렘군주의 | 3 소환 (네크) | N60 |
| 수도사의 | 1 팔라 | 35;P30 |
| 사제의 | 2 팔라 | 65;P50 |
| 사자 낙인의 | 1 전투 (팔라) | 20;P20 |
| 매 낙인의 | 2 전투 (팔라) | 40;P40 |
| 장미 낙인의 | 3 전투 (팔라) | 60;P60 |
| 대장의 | 1 공오 | 20;P20 |
| 사령관의 | 2 공오 | 40;P40 |
| 대원수의 | 3 공오 | 60;P60 |
| 보존자의 | 1 방오 | 20;P20 |
| 파수꾼의 | 2 방오 | 40;P40 |
| 수호자의 | 3 방오 | 60;P60 |
| 접미사 | 옵션 | 숨렙 |
|---|---|---|
| 막기의 | 10 블럭/15 패블럭 | 1 |
| 차폐의 | 20 블럭/30 패블럭 | 11 |
| 균형의 | 10 패힛 | 5 |
| 평형의 | 17 패힛 | 9 |
| 건강의 | 1 데감 | 7 |
| 보호의 | 2 데감 | 24 |
| 흡수의 | 3 데감 | 32 |
| 생명력의 | 4-7 데감 | 41 |
| 아미카이의 | 8-15 데감 | 51 |
| 수호의 | 1 마감 | 7 |
| 파수꾼의 | 2 마감 | 24 |
| 방어의 | 3 마감 | 32 |
| 부정의 | 4-6 마감 | 41 |
| 바늘의 | 1-3 쏜즈 | 1-13[1];14[1-3] |
| 쐐기의 | 4-6 쏜즈 | 21 |
| 서슬의 | 7-9 쏜즈 | 34 |
| 검의 | 10-20 쏜즈 | 47 |
| 시대의 | 파괴안됨 | 50 |
| 자가 수리의 | 내회33s | 3 |
| 회복의 | 내회20s | 20 |
| 폭행의 | 3-12 맥뎀 | 42[3-4] |
| 재생의 | 3-5 라회 | 40 |
| 편의의 | 20 리콰 | 15 |
| 단순성의 | 30 리콰 | 25 |
| 이빨의 | [차징 스킬] | N7[60/10] |
| 맹독 단도의 | [차징 스킬] | N12[60/8] |
| 뼈 창의 | [차징 스킬] | N24[60/6] |
| 맹독 확산의 | [차징 스킬] | N36[60/3] |
| 뼈 영혼의 | [차징 스킬] | N36[60/3] |
| 시야 흐리기의 | [차징 스킬] | N12[60/8] |
| 약화의 | [차징 스킬] | N12[60/8] |
| 공포의 | [차징 스킬] | 36[20/4];N18[60/7] |
| 혼란의 | [차징 스킬] | N24[60/6] |
| 생명력 추출의 | [차징 스킬] | N24[60/6] |
| 유혹의 | [차징 스킬] | N30[60/5] |
| Lower Resist | [차징 스킬] | N36[60/3] |
| 희생의 | [차징 스킬] | P7[30/10] |
| 신성한 빛줄기의 | [차징 스킬] | P12[30/8] |
| 열의의 | [차징 스킬] | P18[30/7] |
| 복수의 | [차징 스킬] | P24[30/6] |
| 축복받은 망치의 | [차징 스킬] | P24[30/6] |
| 번개 파장의 | [차징 스킬] | 36[20/4] |
| 번개 줄기의 | 차지드볼트(반격시) | 6[10%, Level 3]; 16[12%, Level 4]; 26[14%, Level5] |
| 서리 방패의 | 5/3프노(반격시) | 12 |
| 회오리 방패의 | 노바(반격시) | 18[10%, Level 3]; 28[12%, Level 4]; 38[14%, Level5] |
| 해빙의 | 결감 | 10 |
| 치료의 | 25 중감 | 7 |
| 향상의 | 50 중감 | 18 |
| 반발의 | 75 중감 | 25 |
| 자칼의 | 1-5 라이프 | 4 |
| 여우의 | 6-10 라이프 | 11 |
| 늑대의 | 11-20 라이프 | 27 |
| 호랑이의 | 21-30 라이프 | 43 |
| 매머드의 | 31-40 라이프 | 59 |
| 거수의 | 41-60 라이프 | 75 |
| 힘의 | 1-2 힘 | 12 |
| 위세의 | 3-5 힘 | 33 |
| 소의 | 6-9 힘 | 45 |
kk6h
풍운아
앵두아빠
Low