참은 장비를 장착 할 필요없이 캐릭터 능력을 향상 시킵니다.
보관함이나 호라드릭 큐브 안에 놓이면 작동하지 않습니다.
스몰, 라지, 그랜드 3 가지 크기의 차암이 있습니다.
그리고 매직과 유니크만 존재합니다.
![]()
용, 도깨비 / ![]()
꽈배기 / ![]()
눈알 / ![]()
기드의 포츈
| 접두사 | 옵션 | 숨렙 |
|---|---|---|
| 강건한 | 3-12 추방 | 1[3-5]7[6-9]12[10-12] |
| 훤칠한 | 13-30 추방 | 17[13-15]22[16-22]27[23-30] |
| 건장한 | 33-100 추방 | 32[33-40]37[44-50]42[60-100] |
| 붉은색 | 1 민뎀 | 15 |
| 유혈의 | 2 민뎀 | 45 |
| 핏빛 | 3 민뎀 | 75 |
| 톱날의 | 1 맥뎀 | 7 |
| 갈린 | 2 맥뎀 | 37 |
| 톱니 | 3 맥뎀 | 67 |
| 다부진 | 12-50 스탬 | 1[12-24]7[25-36]21[37-50] |
| 청동의 | 6-42 어레 | 1[6-12]7[13-27]13[28-42] |
| 철의 | 43-87 어레 | 19[43-57]25[58-72]31[73-87] |
| 강철의 | 88-132 어레 | 37[88-102]43[103-117]49[118-132] |
| 우수한 | 10-48 어레 +1-6 맥뎀 | 15[10-20/1-3]22[21-48/4-6] |
| 날카로운 | 49-76 어레 +7-10 맥뎀 | 29 |
| 길운의 | 1-12 매찬 | 21[1-4]38[5-7]55[8-12] |
| 도마뱀의 | 3-20 마나 | 1[3-7]7[8-13]13[14-20] |
| 뱀의 | 21-39 마나 | 19[21-26]25[27-33]31[34-39] |
| 구렁이의 | 40-59 마나 | 37[40-46]43[47-52]49[53-59] |
| 반작이는 | 3-15 올레 | 8-13[3-6]14-34[8-12]35[13-15] |
| 하늘색 | 7-15 콜레 | 1 |
| 청금석 | 16-20 콜레 | 10 |
| 군청색 | 21-25 콜레 | 20 |
| 사파이어색 | 26-30 콜레 | 30 |
| 심홍색 | 7-15 파레 | 1 |
| 적갈색 | 16-20 파레 | 10 |
| 석류석 | 21-25 파레 | 20 |
| 루비색 | 26-30 파레 | 30 |
| 귤색 | 7-15 라레 | 1 |
| 황갈색 | 16-20 라레 | 10 |
| 산호색 | 21-25 라레 | 20 |
| 호박색 | 26-30 라레 | 30 |
| 녹주색 | 7-15 포레 | 1 |
| 청록색 | 16-20 포레 | 10 |
| 비취색 | 21-25 포레 | 20 |
| 에메랄드색 | 26-30 포레 | 30 |
| 화살장이의 | 1 보우&크로스보우 (아마존) | 50 |
| 곡예의 | 1 패시브 (아마존) | 50 |
| 작살꾼의 | 1 재벌린&스피어 (아마존) | 50 |
| 작열의 | 1 파이어 스킬 (소서리스) | 50 |
| 불꽃 튀는 | 1 라이트닝 스킬 (소서리스) | 50 |
| 싸늘한 | 1 콜드 스킬 (소서리스) | 50 |
| 사술 | 1 저주 (네크로맨서) | 50 |
| 진균의 | 1 포이즌&본 (네크로맨서) | 50 |
| 도굴꾼의 | 1 소환 (네크로맨서) | 50 |
| 사자 낙인의 | 1 전투 (팔라딘) | 50 |
| 대장의 | 1 공격 오오라 (팔라딘) | 50 |
| 보존자의 | 1 방어 오오라 (팔라딘) | 50 |
| 고수의 | 1 전투 (바바리안) | 50 |
| 광신자 | 1 전투 마스터리 (바바리안) | 50 |
| 울려퍼지는 | 1 함성 (바바리안) | 50 |
| 교관의 | 1 소환 (드루이드) | 50 |
| 영적인 | 1 쉐이프쉬프팅 (드루이드) | 50 |
| 자연적인 | 1 엘리멘탈 (드루이드) | 50 |
| 사로잡는 | 1 트랩 (어쌔신) | 50 |
| 독심술사의 | 1 쉐도우 디서플린 (어쌔신) | 50 |
| 쇼구쿠샤의 | 1 마샬아트 (어쌔신) | 50 |
| 패혈성의 | 5 독뎀 (3 초) | 1 |
| 더러운 | 15 독뎀 (4 초) | 12 |
| 독성의 | 50 독뎀 (5 초) | 27 |
| 질병의 | 100 독뎀 (6 초) | 42 |
| 눈발의 | 최소 1, 최대 2-3 콜드 데미지 (1 초) | 9 |
| 오한의 | 최소 2-4, 최대 4-8 콜드 데미지 (1 초) | 15 |
| 북녘의 | 최소 5-7, 최대 9-15 콜드 데미지 (1 초) | 30 |
| 동절의 | 최소 8-13, 최대 16-25 콜드 데미지 (1 초) | 45 |
| 불 같은 | 최소 1, 최대 2-3 파이어 데미지 | 5 |
| 타오르는 | 최소 2-3, 최대 4-7 파이어 데미지 | 15 |
| 연기 나는 | 최소 4-7, 최대 8-19 파이어 데미지 | 28 |
| 불타오르는 | 최소 8-18, 최대 20-36 파이어 데미지 | 43 |
| 정전기의 | 최소 1, 최대 4-5 라이트닝 데미지 | 7 |
| 이채로운 | 최소 1, 최대 6-17 라이트닝 데미지 | 14 |
| 뻗어나가는 | 최소 1, 최대 18-44 라이트닝 데미지 | 29 |
| 충격적인 | 최소 1, 최대 45-79 라이트닝 데미지 | 44 |
| 접미사 | 옵션 | 숨렙 |
|---|---|---|
| 세공술의 | 1 맥뎀 | 1 |
| 품질의 | 2 맥뎀 | 41 |
| 폭행의 | 3-4 맥뎀 | 71 |
| 민첩의 | 3-6 덱스 | 1[3-4]14[5-6] |
| 균형의 | 12 패힛 | 1 |
| 욕심의 | 10-40 삥 | 1[10-20]7[21-30]19[31-40] |
| 생명력의 | 5-20 라이프 | 1[5-10]9[11-15]19[16-20] |
| 자양의 | 21-35 라이프 | 31[21-25]45[26-30]61[31-35] |
| 활기의 | 36-45 라이프 | 77[36-40]91[41-45] |
| 힘의 | 3-6 힘 | 1[3-4]14[5-6] |
| 관성의 | 7% 달리기 | 19 |
| 괴멸의 | 6 독뎀 (3 초) | 1 |
| 맹독의 | 15 독뎀 (4 초) | 6 |
| 해충의 | 25 독뎀 (5 초) | 14 |
| 탄저병의 | 50 독뎀 (6 초) | 21 |
| 서리의 | 최소 1, 최대 2 콜드 데미지 (1 초) | 5 |
| 고드름의 | 최소 2, 최대 3-4 콜드 데미지 (1 초) | 8 |
| 빙하의 | 최소 3, 최대 5-7 콜드 데미지 (1 초) | 15 |
| 겨울의 | 최소 4-6, 최대 8-11 콜드 데미지 (1 초) | 23 |
| 불꽃의 | 최소 1, 최대 2 파이어 데미지 | 3 |
| 불의 | 최소 1-2, 최대 3 파이어 데미지 | 8 |
| 작열의 | 최소 2-3, 최대 4-7 파이어 데미지 | 14 |
| 소각의 | 최소 4-7, 최대 8-14 파이어 데미지 | 22 |
| 충격의 | 최소 1, 최대 2-3 라이트닝 데미지 | 4 |
| 번개의 | 최소 1, 최대 4-7 라이트닝 데미지 | 7 |
| 천둥의 | 최소 1, 최대 8-21 라이트닝 데미지 | 15 |
| 폭풍의 | 최소 1, 최대 22-33 라이트닝 데미지 | 22 |
뮤리아
정비공
미소천사
kk6h
풍운아
지지직
Low
만듀