거래 가능 시간 [늦어도 오후7시~밤11시50분]
당분간은 새벽2시까지합니다.
실재고랑 약간의 차이가 있을 수 있어요.
문의 먼저해주세요!
ㆍ거래 방식
판매하는 모든 물건은 계좌 거래 합니다. TC(트레디아)X 죄송합니다.
ㆍ문의 방법
찾으시는 아이템들 복붙해서 말씀주세요~
연락 주시기 전에 아래 내용은 불가능합니다.
템 교환 및 내고,서비스 요청은 정중히 거절합니다.
내고 요청 시 답변을 드리지 못하는 점 양해 부탁드립니다.
| 룬, 면죄 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 🔸면죄 | ||
| ㆍ면죄의징표 - 스탯 스킬 초기화 | 1개당 650 | 141개 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유니크부적 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 🔸파괴참 |
| 구 으뜸번파참 번개파괴참 - 번개저항 -70% | 개당 1,500 | 용10 꽈19 눈15 |
| 구 으뜸냉파참 냉기파괴참 - 냉기저항 -70% | 개당 800 | 용7 꽈4 눈4 |
| 구 으뜸독파참 독파괴참 - 독저항 -70% | 개당 800 | 용5 꽈1 눈6 |
|
|||
| 기드참 - 155+/40/15 | 개당 5,000 | 용17 꽈14 눈19 |
| 기드참 - 150+/40/15 | 개당 2,500 | 용18 꽈3 눈13 |
| 🔸지옥횃불 |
| 어쌔횃37 - 18/19 | 개당 1,500 | 1개 |
| 어쌔횃36 - 20/16 | 개당 1,000 | 1개 |
| 스킬부적 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 🔹번개피참 라팅피참 |
| 번개피참 라팅피참 - 41피 | 개당 8,000 | 용1 |
| 번개피참 라팅피참 - 38피 | 개당 2,800 | 용7 꽈1 |
| 번개피참 라팅피참 - 36피 | 개당 2,200 | 용1 눈3 |
| 번개패힛참 라팅패힛참 - 12패힛 | 개당 1,000 | 용35 꽈22 눈35 |
| 🔹냉기피참 콜드피참 |
| 냉기피참 콜드피참 - 42피 | 개당 4,000 | 용3 |
| 🔹화염피참 파이어피참 |
| 으뜸 화염피참 파이어피참 - 45피 | 개당 14,000 | 눈1 |
| 화염피참 파이어피참 - 42피 | 개당 6,000 | 용3 |
| 화염피참 파이어피참 - 41피 | 개당 5,500 | 꽈1 |
| 🔹공격피참 공오피참 |
| 공격피참 공오피참 - 44피 | 개당 4,000 | 꽈1 눈4 |
| 공격피참 공오피참 - 43피 | 개당 2,800 | 용2 꽈12 눈7 |
| 공격피참 공오피참 - 42피 | 개당 2,300 | 용3 꽈5 눈5 |
| 공격피참 공오피참 - 41피 | 개당 1,800 | 용10 꽈9 눈7 |
| 공격피참 공오피참 - 40피 | 개당 1,300 | 용13 꽈16 눈6 |
| 🔹방어피참 방오피참 |
| 으뜸 방어피참 방오피참 - 45피 | 개당 7,500 | 용1 |
| 🔹투창피참 자벨피참 |
| 투창피참 자벨피참 - 42피 | 개당 5,000 | 꽈3 |
| 투창피참 자벨피참 - 41피 | 개당 4,500 | 용7 |
| 투창피참 자벨피참 - 40피 | 개당 4,000 | 용2 |
| 투창피참 자벨피참 - 38피 | 개당 1,600 | 용4 눈4 |
| 투창피참 자벨피참 - 37피 | 개당 1,400 | 용7 꽈1 눈3 |
| 투창패힛참 자벨패힛잠 - 12패힛 | 개당 1,000 | 용4 꽈2 눈7 |
| 🔹지속피참 패십피참 |
| 으뜸 지속피참 패십피참 - 45피 | 개당 1,500 | 꽈1 |
| 🔹함성피참 (피함성참) |
| 으뜸 함성피참 - 45피 | 개당 8,500 | 꽈1 |
| 함성피참 - 44피 | 개당 4,000 | 용16 꽈16 눈12 |
| 함성피참 - 43피 | 개당 2,800 | 용1 눈6 |
| 함성피참 - 42피 | 개당 2,400 | 용4 꽈9 눈2 |
| 함성피참 - 41피 | 개당 2,200 | 꽈3 눈3 |
| 🔹독뼈피참 포본피참 |
| 으뜸독뼈피참 포본피참 - 45피 | 개당 35,000 | 용1 꽈1 |
| 독뼈피참 포본피참 - 42피 | 개당 6,000 | 용1 꽈8 눈9 |
| 독뼈피참 포본피참 - 40피 | 개당 5,000 | 용9 꽈10 눈11 |
| 독뼈피참 포본피참 - 39피 | 개당 3,500 | 용2 꽈2 눈2 |
| 독뼈피참 포본피참 - 38피 | 개당 3,000 | 용1 꽈2 눈2 |
| 독뼈피참 포본피참 - 36+피 | 개당 2,500 | 용1 꽈3 눈1 |
| 🔹네크소환피참 |
| 1. 으뜸네크소환피참 - 45피 | 개당 8,000 | 용3 꽈1 눈6 |
| 2. 네크소환피참 - 44피 | 개당 4,500 | 용13 꽈6 눈5 |
| 3. 네크소환피참 - 43피 | 개당 2,500 | 용18 꽈5 눈25 |
| 4. 네크소환피참 - 42피 | 개당 2,000 | 용10 꽈1 눈10 |
| 5. 네크소환피참 - 41피 | 개당 1,500 | 용8 꽈3 눈4 |
| 6. 네크소환피참 - 40피 | 개당 1,000 | 용2 |
| 🔹덫피참 트랩피참 |
| 덫피참 트랩피참 - 41피 | 개당 4,500 | 꽈1 눈3 |
| 덫피참 트랩피참 - 40피 | 개당 4,000 | 용2 꽈3 눈1 |
| 🔹무술피참 마샬피참 |
| 으뜸 무술피참 마샬피참 - 45피 | 개당 12,000 | 용1 꽈1 눈1 |
| 무술피참 마샬피참 - 44피 | 개당 3,500 | 용9 꽈6 눈4 |
| 무술피참 마샬피참 - 42피 | 개당 1,400 | 용12 꽈2 눈10 |
| 무술피참 마샬피참 - 41피 | 개당 1,200 | 용9 꽈4 눈12 |
| 무술피참 마샬피참 - 40피 | 개당 1,000 | 용11 꽈1 눈16 |
| 무술피참 마샬피참 - 39피 | 개당 600 | 용13 꽈10 눈15 |
| 무술피참 마샬피참 - 38피 | 개당 500 | 용10 꽈14 눈12 |
| 무술피참 마샬피참 - 36+피 | 개당 400 | 눈2 |
| 🔹그림자피참 쉐도우피참 |
| 그림자피참 쉐도우피참 - 44피 | 개당 4,500 | 용3 꽈9 눈12 |
| 그림자피참 쉐도우피참 - 43피 | 개당 3,000 | 용9 꽈4 눈6 |
| 그림자피참 쉐도우피참 - 42피 | 개당 2,500 | 용2 꽈3 눈2 |
| 그림자피참 쉐도우피참 - 40피 | 개당 1,500 | 꽈1 |
| 🔹원소피참 엘리피참 |
| 원소피참 엘리피참 - 43피 | 개당 5,500 | 용7 꽈9 눈4 |
| 원소피참 엘리피참 - 42피 | 개당 5,000 | 용6 꽈9 눈5 |
| 원소피참 엘리피참 - 41피 | 개당 4,500 | 용8 꽈5 눈7 |
| 원소피참 엘리피참 - 40피 | 개당 4,000 | 용8 꽈5 눈7 |
| 🔹드루소환피참 |
| 으뜸 드루소환피참 - 45피 | 개당 5,500 | 꽈1 |
| 드루소환패힛참 - 12패힛 | 개당 500 | 용1 |
|
| 물리 거대부적 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 14맥어레참 - 14/65+ (랜덤) | 개당 4,000 | 꽈1 눈1 |
| 10맥어레피참 - 10/65+/43 (랜덤) | 개당 7,500 | 용1 |
| 10맥어레피참 - 10/65+/41 (랜덤) | 개당 6,500 | 꽈1 |
| 10맥어레피참 - 10/65+/40 (랜덤) | 개당 6,000 | 용2 |
| 10맥어레피참 - 10/60+/43 (랜덤) | 개당 7,000 | 용1 꽈2 |
| 10맥어레피참 - 10/60+/42 (랜덤) | 개당 6,500 | 꽈1 |
| 10맥어레피참 - 10/60+/41 (랜덤) | 개당 6,000 | 꽈1 |
| 10맥어레피참 - 10/60+/40 (랜덤) | 개당 5,500 | 용1 꽈2 |
| 10맥어레달려참 - 10/76/7 | 개당 5,000 | 꽈2 눈4 |
| 10맥어레달려참 - 10/75/7 | 개당 3,000 | 꽈1 |
| 10맥어레달려참 - | ||
| 10맥어레삥참 - 10/75/40 | 개당 30,000 | 눈1 |
| 준으뜸어레피참 - 131어레 45피 | 개당 15,000 | 용1 |
| 어레피참 피어레참 - 130+어레 45피 | 개당 8,000 | 용1 |
| 🔸라지참 큰부적 |
| 6맥48어레24피 - 6/48/24 | 개당 3,000 | 성1 |
| 6맥48어레5달려 - 6/48/5 | 개당 3,000 | 뿔1 |
| 6맥48어레5패힛 - 6/48/5 | 개당 2,000 | 부적1 |
| 6맥48어레5민첩 - 6/48/5 | 개당 3,000 | 뿔3 부적1 |
| 공용 작은부적 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 20피라레참 - 20피11라레 | 개당 3,500 | 조66 |
| 20피라레참 - 20피10라레 | 개당 1,000 | 곰22 조23 엠33 |
| 20피파레참 - 20피11파레 | 개당 2,000 | 조42 |
| 20피콜레참 - 20피11콜레 | 개당 1,500 | 조26 엠17 |
| 20피포레참 - 20피11포레 | 개당 1,500 | 곰25 조96 엠9 |
| 19피마나참 - 19피17마나 | 개당 1,500 | 조38 |
| 20피마나참 - 20피16마나 | 개당 1,500 | 곰4 조136 엠2 |
| 20피마나참 - 20피15마나 | 개당 1,000 | 곰20 조48 엠34 |
| 렙제24 15피마나참 - 15피12마나 | 개당 2,500 | 곰14 조12 엠9 |
| 7매찬올레참 - 7매찬5올레 | 개당 22,000 | 조4 |
| 6매찬올레참 - 6매찬5올레 | 개당 8,000 | 곰30 조22 엠59 |
| 5매찬올레참 - 5매찬5올레 | 개당 5,000 | 곰3 조1 |
| 4매찬올레참 - 4매찬5올레 | 개당 4,000 | 곰16 조15 엠20 |
| 3매찬올레참 - 3매찬5올레 | 개당 2,000 | 곰18 조15 엠28 |
| 7매찬마나참 - 7매찬17마나 | 개당 1,000 | 조5 엠3 |
| 7매찬라레참 - 7매찬11라레 | 개당 3,500 | 곰20 조47 엠53 |
| 7매찬파레참 - 7매찬11파레 | 개당 1,000 | 곰18 조41 엠81 |
| 7매찬콜레참 - 7매찬11콜레 | 개당 1,000 | 곰73 조46 엠86 |
| 7매찬포레참 - 7매찬11포레 | 개당 1,000 | 곰38 조27 엠7 |
| 3달려올레참 - 3달려5올레 | 개당 3,500 | 조124 엠41 |
| 5패힛올레참 - 5패힛5올레 | 개당 3,500 | 조38 엠21 |
| 5패힛라레참 - 5패힛11라레 | 개당 1,500 | 곰68 조104 엠33 |
| 5패힛콜레참 - 5패힛11콜레 | 개당 1,000 | 곰1 조2 엠14 |
| 5올레피참 - 17피5올레 | 개당 5,000 | 곰21 조46 엠11 |
| 5올레피참 - 16피5올레 | 개당 4,000 | 조44 |
| 5올레피참 - 15피5올레 | 개당 3,500 | 조8 엠4 |
| 5올레피참 - 13피5올레 | 개당 2,500 | 조28 |
| 5올레피참 - 12피5올레 | 개당 2,000 | 조44 |
| 5올레피참 - 11피5올레 | 개당 1,500 | 곰3 조7 |
| 5올레피참 - 5+피5올레 (랜덤) | 개당 1,000 | 곰27 조56 엠46 |
| 5올레삥참 - 5올레10삥 | 개당 3,000 | 곰33 조24 엠23 |
| 5올레삥참 - 5올레9삥 | 개당 1,500 | 곰6 엠8 |
| 5올레민첩참 - 5올레2민첩 | 개당 1,500 | 곰44 조69 엠49 |
| 5올레참 - 5올레 | 개당 500 | 곰210 조171 엠96 |
| 물리 작은부적 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 20피 준지참 3맥어레피참 - 3/19/20 | 개당 25,000 | 조7 |
| 20피 3맥어레피참 - 3/17/20 | 개당 7,500 | 조17 |
| 20피 3맥어레피참 - 3/16/20 | 개당 5,500 | 조18 엠5 |
| 20피 3맥어레피참 - 3/15/20 | 개당 4,500 | 조11 엠1 |
| 20피 3맥어레피참 - 3/14/20 | 개당 3,500 | 곰9 조5 엠1 |
| 렙제21 20어레 3맥어레피참 - 3/20/15 | 개당 5,000 | 곰4 조2 엠1 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/18 | 개당 7,000 | 곰11 조15 엠6 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/16 | 개당 3,500 | 엠2 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/14 | 개당 2,500 | 곰5 엠2 |
| 20어레 3맥어레피참 - 3/20/13 | 개당 2,000 | 곰1 |
| 3맥어레피참 - 3맥19어레19피 (3/19/19) | 개당 7,000 | 곰6 |
| 3맥어레피참 - 3맥18어레18피 (3/18/18) | 개당 3,500 | 곰8 조18 |
| 3맥어레피참 - 3맥 어레+피 37 (랜덤) | 개당 3,500 | 곰2 조15 |
| 3맥어레피참 - 3맥 어레+피 36 (랜덤) | 개당 2,500 | 곰18 조25 엠3 |
| 3맥어레피참 - 3맥 어레+피 35 (랜덤) | 개당 2,000 | 조(수량문의) 엠13 |
| 3맥어레달려참 - 3달려3맥20어레 | 개당 3,000 | 곰1 조5 엠6 |
| 36어레피참 - 36어레20피 | 개당 3,500 | 조14 |
| 35어레피참 - 35어레20피 | 개당 2,000 | 곰3 조5 엠1 |
| 30방어피참 - 30방어20피 | 개당 1,500 | 곰62 조48 엠2 |
| 1민피참(1/20) - 1민뎀20피 | 개당 1,500 | 곰28 조51 엠28 |
| 4맥어레참(4/20) - 4맥20어레 | 개당 5,000 | 곰7 조10 엠3 |
| 2맥어레피참(2/20/20) - 2맥20어레20피 | 개당 4,000 | 곰2 조3 |
| 3맥어레매찬참 - 3맥20어레7매찬 | 개당 9,500 | 곰5 조5 엠1 |
| 3맥어레매찬참 - 3맥15어레7매찬 | 개당 1,000 | 조1 |
| 어레매찬참 - 36어레7매찬 | 개당 1,000 | 조1 엠3 |
| 으뜸 3맥어레삥참 - 3맥20어레10삥 | 개당 9,500 | 조6 엠5 |
| 3맥어레삥참 - 3맥17어레10삥 | 개당 2,000 | 조3 |
| 175독20피참 | 개당 3,500 | 곰7 조6 |
| 377독참 | 개당 2,200 | 곰9 조17 엠4 |
| 라뎀피참 - 1-71라뎀20피 | 개당 135,000 | 곰1 엠2 |
| 라뎀피참 - 1-71라뎀18피 | 개당 25,000 | 곰1 |
| 라뎀피참 - 1-65+라뎀20피 | 개당 15,000 | 곰1 |
| 라뎀피참 - 1-65+라뎀19피 | 개당 12,000 | 곰2 |
| 라뎀피참 - 1-65+라뎀18피 | 개당 11,000 | 엠2 |
| 3맥어레라뎀참 - 3맥20어레1-28라뎀 | 개당 7,000 | 곰5 조5 |
| 3맥어레파뎀참 - 3맥20어레7-13파뎀 | 개당 10,000 | 곰1 |
| 파뎀올레참 - 7-13파뎀5올레 | 개당 3,000 | 곰1 |
| 파뎀올레참 - 7-12파뎀5올레 | 개당 1,500 | 곰1 조2 엠2 |
| 파뎀올레참 - 6-13파뎀5올레 | 개당 1,500 | 곰2 조2 엠2 |
| 콜뎀올레참 - 5-9콜뎀5올레 | 개당 2,500 | 곰4 조3 엠1 |
| 콜뎀올레참 - 5-8콜뎀5올레 | 개당 1,500 | 곰2 조4 엠6 |
| 콜뎀올레참 - 4-9콜뎀5올레 | 개당 1,500 | 곰4 조3 엠5 |
| 유니크주얼 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 하얀색 5/5라업주얼 - 렙업시 | 개당 1,000 | 흰11 |
| 그 외 색상 5/5라업주얼 - 렙업시 | 개당 500 | 주3 초16 파7 보22 |
| 그 외 색상 5/5콜다주얼 - 사망시 | 개당 500 | 빨14 주39 초28 보31 |
| 그 외 색상 5/5포다주얼 - 사망시 | 개당 500 | 빨41 주25 파23 보28 흰30 |
| 공용주얼 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 15공속올레주얼 - 15공속14올레 | 개당 3,000 | 주1 초14 파12 보15 |
| 15공속올레주얼 - 15공속13올레 | 개당 2,000 | 주12 초12 파13 보12 |
| 공속마상주얼 - 15공속3마상 | 개당 500 | 주38 초38 보35 |
| 공속파레주얼 - 15공속30파레 | 개당 1,500 | 주15 초17 파17 보9 흰5 |
| 하얀색 공속라레주얼 - 15공속30라레 | 개당 1,500 | 흰5 |
| 공속라레주얼 - 15공속30라레 | 개당 1,000 | 빨27 주33 초29 파22 보32 |
| 리콰올레주얼 - 15리콰15올레 | 개당 1,000 | 빨4 주28 초22 파25 보21 흰9 |
| 힘올레주얼 - 9힘15올레 | 개당 4,500 | 주22 초15 파15 보22 |
| 패힛올레주얼 - 7패힛15올레 | 개당 1,500 | 빨6 주46 초32 파26 보32 흰16 |
| 피마나주얼 - 20피20마나 | 개당 1,000 | 주11 초11 파6 보9 |
| 피파레주얼 - 20피30파레 | 개당 5,000 | 주1 파1 흰1 |
| 피콜레주얼 - 20피30콜레 | 개당 20,000 | 초1 보1 |
| 피포레주얼 - 20피30포레 | 개당 15,000 | 주1 |
| 아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 15/39 증속주얼 - 15공속39증뎀 | 개당 5,000 | 주18 초26 파31 보28 |
| 15/37 증속주얼 - 15공속37증뎀 | 개당 1,800 | 주12 초9 파14 보2 |
| 15/36 증속주얼 - 15공속36증뎀 | 개당 1,200 | 빨1 주14 초12 파11 보18 흰14 |
| 공속방어주얼 - 15공속64방어 | 개당 500 | 빨3 주3 초8 파7 보8 |
| 지증삥주얼- 40증뎀30삥 | 개당 9,000 | 빨1 주3 초2 파6 보4 흰3 |
| 지증힘주얼 - 40증뎀9힘 | 개당 9,500 | 주28 초30 파28 보36 흰28 |
| 지증패힛주얼 - 40증뎀7패힛 | 개당 2,500 | 빨1 주4 초3 파4 보7 흰2 |
| 지증민주얼 - 40증뎀10민뎀 | 개당 10,000 | 빨1 주1 초1 파1 |
| 맥뎀어레주얼 - 15맥뎀100어레 | 개당 7,000 | 빨1 초3 보5 |
| 맥뎀피주얼 - 15맥뎀20피 | 개당 4,000 | 파1 |
| 민첩어레주얼 - 9민첩100어레 | 개당 7,000 | 초1 |
| 피방어주얼 - 20피64방어 | 개당 10,000 | 빨1 흰1 |
| 렙제18 증맥주얼 - 20증뎀15맥뎀 | 개당 7,000 | 파1 보1 흰3 |
| 렙제28 증뎀민첩주얼 - 20증뎀9민첩 | 개당 7,000 | 빨1 초1 보1 |
| 렙제27 맥뎀주얼 24맥주얼 - 24맥뎀 | 개당 2,000 | 빨5 주1 초2 파4 흰3 |
| 무기룬워드 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 🔹불사조,천둥or얼칼 루닉탤런작 (루닉모자이크) 힘제115 민제115 |
| 3불사조2천둥1칼방작 15라뎀 루닉모자 - 207/15/11/11 | 개당 26,000 | 1개 |
| 3불사조2천둥작 15라뎀 루닉모자 - 219/15/9/10, 231/15/14/9 | 개당 25,000 | 2개 |
| 3불사조3얼칼작 15라뎀 루닉모자 - 210/15/15/12 | 개당 25,000 | 1개 |
| 3불사조3얼칼2정폭작 루닉모자 - 242/9/12/12 | 개당 25,000 | 1개 |
| 3불사조3얼칼1죽파작 루닉모자 - 211/12/14/14 | 개당 17,000 | 1개 |
| 3불사조3얼칼작 루닉모자 - (랜덤) | 개당 15,000 | 16개 |
| 3불사조2얼칼1지파작 15라뎀 루닉모자 - 215/15/12/9 | 개당 10,000 | 1개 |
| 3불사조2얼칼작 15라뎀 루닉모자 - 228/15/8/14, 206/15/10/9 | 개당 10,000 | 2개 |
| 3불사조2얼칼1정폭작 루닉모자 - 211/11/14/12, 249/12/11/10 | 개당 7,000 | 2개 |
| 3불사조2얼칼1죽파작 루닉모자 - 233/8/14/12 | 개당 7,000 | 1개 |
| 3불사조2얼칼1용비작 루닉모자 - 209/14/11/8, 206/9/10/14 | 개당 7,000 | 2개 |
| 3불사조2얼칼1흐리기작 루닉모자 - 234/10/9/10 | 개당 7,000 | 1개 |
| 3불사조2얼칼3정폭작 루닉모자 - 204/12/8/13 | 개당 20,000 | 1개 |
| 3불사조2얼칼작 루닉모자 - (랜덤) | 개당 6,000 | 10개 |
| 3불사조1얼칼작 루닉모자 - 215/11/9/15 | 개당 4,000 | 1개 |
| 3불사조2맹독작 15라뎀 루닉모자 - 245/15/11/8 | 개당 5,000 | 1개 |
| 3불사조작 루닉모자 - (랜덤) | 개당 3,000 | 49개 |
| 🔹불사조,천둥or얼칼 그레이터탤런작 (그탤모자이크) 힘제79 민제79 |
| 3불사조3얼칼작 그탤모자 - 218/15/11/10, 242/15/9/10 | 개당 25,000 | 2개 |
| 3불사조3얼칼1죽파작 그탤모자 - 238/12/10/14 | 개당 22,000 | 1개 |
| 3불사조3얼칼1정폭작 그탤모자 - 246/8/14/13, 227/13/12/15 | 개당 22,000 | 2개 |
| 3불사조3얼칼작 그탤모자 - (랜덤) | 개당 20,000 | 6개 |
| 3불사조2얼칼1무막작 15라뎀 그탤모자 - 208/15/11/9 | 개당 18,000 | 1개 |
| 3불사조2얼칼작 그탤모자 - 216/13/15/15 | 개당 15,000 | 1개 |
| 3불사조2얼칼작 그탤모자 - (랜덤) | 개당 10,000 | 18개 |
| 3불사조1얼칼작 그탤모자 - 235/10/11/14 | 개당 5,000 | 1개 |
| 3불사조작 15라뎀 그탤모자 - 15라뎀 (랜덤) | 개당 6,000 | 6개 |
| 3불사조작 그탤모자 - (랜덤) | 개당 3,500 | 17개 |
| 2불사조작 그탤모자 - 15라뎀 (랜덤) | 개당 4,000 | 1개 |
| 2불사조작 그탤모자 - (랜덤) | 개당 2,500 | 1개 |
| 묻그탤모자 - (랜덤) | 개당 2,000 | 19개 |
| 3보우작 메추리투지(메추리광기) - 183,185,193증뎀 | 개당 2,000 | 3개 |
| ㄴㄴ작 그레이트투지(그레이트광기) - 181,182,185,186증뎀 | 개당 1,500 | 4개 |
| 에테크립틱소드투지(크립틱광기) - 힘제89 민제99, 180+증뎀 | 개당 2,000 | 12개 |
| 갑옷룬워드 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 15방상15내구작 스캐럽명굴 - 878방어, 힘제95 고정옵션 | 개당 3,000 | 3개 |
| 15방상무내구작 스캐럽명굴 - 878방어, 힘제95 고정옵션 | 개당 2,500 | 2개 |
| 15방상무내구작 웜명굴 - 871방어, 힘제84 고정옵션 | 개당 2,500 | 1개 |
| ㆍ아콘플레이트작 (본캐용아칸인내 본캐용아콘인내) 힘제103 |
| 15방상무내구작 아콘인내 아칸인내 - 1668방어 1.25피 25올레 | 개당 3,000 | 1개 |
| 15방상무내구작 아콘인내 아칸인내 - 1668방어 1피 27,27올레 | 개당 3,000 | 2개 |
| ㆍ15방상 와이어플리스작 (본캐용와플인내) 힘제111 |
| 15방상무내구작 와플인내 - 1533방어 1.5피 26올레 | 개당 2,500 | 1개 |
| 15방상무내구작 와플인내 - 1533방어 1.125피 29올레 | 개당 2,500 | 1개 |
| ㆍ15방상 스캐럽허스크작 (본캐용 스캐럽인내) 힘제95 |
| 15방상무내구작 스캐럽인내 - 1511방어 1.5피 25,25올레 | 개당 2,500 | 2개 |
| 15방상무내구작 스캐럽인내 - 1511방어 1.375피 26올레 | 개당 2,500 | 1개 |
| 15방상무내구작 스캐럽인내 - 1511방어 1피 25올레 | 개당 2,000 | 1개 |
| ㆍ기타에테인내 |
| ㄴㄴ 에테세크인내 - 2517방어 힘제222, 1.25피 28올레 | 개당 2,000 | 1개 |
| ㄴㄴ 에테세크인내 - 2418방어 힘제222, 1피 25올레 | 개당 2,000 | 1개 |
| 15방상무내구 허벅투지(허벅발작) - 힘제118, 577방어 | 개당 4,000 | 1개 |
| 15방상무내구 와플투지(와플발작) - 힘제111, 554방어 | 개당 4,000 | 16개 |
| 15방상무내구 더스크투지(더스크발작) - 힘제77, 538방어 | 개당 4,000 | 17개 |
| 허벅투지(허벅발작) - 힘제118, 501방어 | 개당 2,000 | 2개 |
| 메이지투지(메이지발작) - 힘제55, 238방어 | 개당 2,000 | 1개 |
| 재료 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
| 2솟 노에테 ㄴㄴ고스트원드 - 3뼈영혼3뼈창 | 개당 7,000 | 1개 |
| ㆍ노솟/3솟 루닉탤런재료 3맹독3흐리기(3배놈3페이드) 힘제115 민제115 |
| 3솟 ㄴㄴ2그림자망토3맹독3흐리기(2클쉐3배놈3페이드) 루닉 | 개당 20,000 | 1개 |
| ㆍ4솟 셉터재료 2~3속죄3천주(2~3리뎀3피스트) |
| 4솟 ㄴㄴ에테워셉터 - 힘제45, 2명상2속죄3천주(2메디2리뎀3피스트) | 개당 20,000 | 1개 |
| ㆍ노솟/5솟 셉터재료 2~3집중3축망(2~3컨센3해머) |
| 5솟 고급디바인셉터 - 힘제103 9증뎀10내구, 2집중3축망(2컨센3해머) | 개당 1,500 | 1개 |
| 5솟 ㄴㄴ디바인셉터 - 힘제103, 2집중3축망(2컨센3해머) | 개당 1,500 | 3개 |
| 노솟 ㄴㄴ디바인셉터 - 힘제103, 2집중3축망(2컨센3해머) | 개당 1,500 | 3개 |
| 5솟 ㄴㄴ에테워셉터 - 힘제45, 1신충2집중3축망(1홀쇽2컨센3해머) | 개당 1,500 | 1개 |
| 5솟 ㄴㄴ워셉터 - 힘제55, 2신빙2집중3축망(2홀프2컨센3해머) | 개당 1,500 | 1개 |
| 5솟 ㄴㄴ워셉터 - 힘제55, 2번개저항2집중3축망(2라레2컨센3해머) | 개당 1,500 | 1개 |
| 5솟 ㄴㄴ워셉터 - 힘제55, 2성역2집중3축망(2생츄2컨센3해머) | 개당 1,500 | 1개 |
| 5솟 ㄴㄴ워셉터 - 힘제55, 1신충2집중3축망(1홀숔2컨센3해머) | 개당 1,500 | 1개 |
| 5솟 ㄴㄴ워셉터 - 힘제55, 2집중3축망(2컨센3해머) | 개당 1,500 | 6개 |
| 노솟 ㄴㄴ워셉터 - 힘제55, 1신충2집중3축망(1홀쇽2컨센3해머) | 개당 1,500 | 1개 |
| 5솟 ㄴㄴ아콘스태프 1눈보라2냉기갑옷3마력보호막(1블리자드2칠링3에쉴) | 개당 4,500 | 1개 |
| 5솟 ㄴㄴ아콘스태프 2냉기갑옷3마력보호막(2칠링3에쉴) | 개당 4,500 | 1개 |
| 4솟 15증뎀3어레 쉐도우보우 (15/3쉐도우) - 힘제52 민제188 | 개당 1,500 | 25개 |
| 6솟 15증뎀 3어레 페이즈블레이드 - 15/3페이즈 15/3페블 | 개당 2,500 | 6개 |
| 노솟 15증뎀 3어레 페이즈블레이드 - 15/3페이즈 15/3페블 | 개당 2,000 | 8개 |
| 4솟 15증뎀 3어레 페이즈블레이드 - 15/3페이즈 15/3페블 | 개당 2,500 | 17개 |
| 3솟 15증뎀 3어레 페이즈블레이드 - 15/3페이즈 15/3페블 | 개당 2,000 | 17개 |
| 6솟 에테 15증뎀3어레 에테버서커액스 - 힘제128 민제49 | 개당 20,000 | 1개 |
| 5솟 에테 15증뎀1어레 에테글로리액스 - 힘제154 민제45 | 개당 25,000 | 1개 |
| 5솟 에테 15증뎀3어레 에테워스파이크 - 힘제138 민제59 | 개당 15,000 | 1개 |
| 4솟 에테 15증뎀 에테자쓰 - 힘제178 민제130 15/0에테자쓰 | 개당 30,000 | 2개 |
| 4솟 에테 ㄴㄴ에테자쓰 - 힘제178 민제130 | 개당 1,000 | 64개 |
| 4솟 에테 15증뎀15내구 에테고스트스피어 - 힘제112 민제153 | 개당 5,000 | 1개 |
| 4솟 15방상무내구 아콘(15/0아콘) - 힘제103 603방어 | 개당 2,000 | 10개 |
| 4솟 에테 15방상15내구 에테세크(15/15에테세크) - 힘제222 1036방어 | 개당 9,000 | 21개 |
| 4솟 에테 15방상무내구 에테세크(15/0에테세크) - 힘제222 1036방어 | 개당 3,000 | 21개 |
| 4솟 에테 고급 에테세크 - 힘제222 946~방어 | 개당 2,000 | 6개 |
| 4솟 에테 ㄴㄴ에테세크 - 힘제222 880~방어 | 개당 1,500 | 26개 |
| 4솟 에테 15방상무내구 에테래커드(15/0에테래커드) - 힘제198 934방어 | 개당 10,000 | 2개 |
| 3솟 15방상무내구 세크(15/0세크) - 힘제232 691방어 | 개당 4,500 | 20개 |
| 3솟 15방상무내구 아콘(15/0아콘) - 힘제103 603방어 | 개당 6,000 | 26개 |
| 3솟 15방상15내구 와플(15/15와플) - 힘제111 554방어 | 개당 1,000 | 14개 |
| 3솟 15방상무내구 와플(15/0와플) - 힘제111 554방어 | 개당 500 | 35개 |
