유니크 업그레이드 큐빙은 래더만 가능합니다.
레어 업그레이드 큐빙은 래더와 스탠 모두 가능합니다.
질딘은 블러드 헬름을 사용합니다.
극딮 + 치명타 + 2솟 + @
드루 매직: 2드루[또는 3엘리] + 3토네 + 50-60라이프 + 2솟
드루 레어: 2드루 + 3토네 + 30-40라이프 + 2솟 + 패힛[또는 중감] + @
바바 레어: 2스킬 + 렙당어레 + [2솟 또는 극딮] + 접미 + 3오더 + ?스킬 + @
유용한 매직 전용 옵션은 파란색 표기합니다.
유용한 매직+레어 옵션은 섞어서 표기합니다.
유용한 레어 옵션은 노란색 표기합니다.
노란색 옵션은 크래프트에도 붙습니다.
* [차징 스킬] 예: 레벨 30 하이드라 (10/10 회)
| 접두사 | 옵션 | 숨렙 |
|---|---|---|
| 기계공의 | 1-2 솟 | 10 |
| 장인의 | 3 솟 | 33 |
| 보석공의 | 4 솟 | 55 |
| 선견지명의 | 렙당어레 | 25 |
| 공고한 | 10-30 방상 | 1[10-20];4[21-30] |
| 힘센 | 31-40 방상 | 9 |
| 영예로운 | 41-50 방상 | 19 |
| 축복받은 | 51-65 방상 | 25 |
| 성인의 | 66-80 방상 | 31 |
| 성스러운 | 81-100 방상 | 36 |
| 신의 | 101-200 방상 | 45 |
| 하늘색 | 5-10 콜레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 청금석 | 11-20 콜레 | 12 |
| 군청색 | 21-30 콜레 | 18 |
| 심홍색 | 5-10 파레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 적갈색 | 11-20 파레 | 12 |
| 석류석 | 21-30 파레 | 18 |
| 귤색 | 5-10 라레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 황갈색 | 11-20 라레 | 12 |
| 산호색 | 21-30 라레 | 18 |
| 녹주색 | 5-10 포레 | 1-4[5%];5[5-10%] |
| 청록색 | 11-20 포레 | 12 |
| 비취색 | 21-30 포레 | 18 |
| 명멸하는 | 1 시야 | 1 |
| 이채로운 | 2 시야 | 6 |
| 기억력의 | 0.75렙당마나 | 25 |
| 독심술사의 | 1 쉐도 | 20 |
| 심령의 | 2 쉐도 | 40 |
| 그림자의 | 3 쉐도 | 60 |
| 쇼구쿠샤의 | 1 마샬 | 20 |
| 선생의 | 2 마샬 | 40 |
| 검사의 | 3 마샬 | 60 |
| 학살자의 | 1 바바 | B30 |
| 광전사의 | 2 바바 | B50 |
| 고수의 | 1 전투 (바바) | 20;B20 |
| 백전노장의 | 2 전투 (바바) | 40;B40 |
| 달인의 | 3 전투 (바바) | 60;B60 |
| 광신자 | 1전투 (바바) | B20 |
| 격노한 | 2전투 (바바) | B40 |
| 격심한 | 3전투 (바바) | B60 |
| 울려퍼지는 | 1함성 (바바) | B20 |
| 공명하는 | 2함성 (바바) | B40 |
| 메아리치는 | 3함성 (바바) | B60 |
| 영매의 | 1 드루 | D30 |
| 대변인의 | 2 드루 | D50 |
| 교관의 | 1 소환 (드루) | D20 |
| 관리인의 | 2 소환 (드루) | D40 |
| 지킴이의 | 3 소환 (드루) | D60 |
| 영적인 | 1 쉐이프 | D20 |
| 흉포한 | 2 쉐이프 | D40 |
| 공동의 | 3 쉐이프 | D60 |
| 자연적인 | 1 엘리 | D20 |
| 대지의 | 2 엘리 | D40 |
| 가이아 | 3 엘리 | D60 |
| 접미사 | 옵션 | 숨렙 |
|---|---|---|
| 균형의 | 10 패힛 | 5 |
| 시대의 | 파괴안됨 | 50 |
| 자가 수리의 | 내회33s | 3 |
| 회복의 | 내회20s | 20 |
| 광휘의 | 3 시야, 30 어레 | 15 |
| 태양의 | 5 시야, 5 추가어레 | 17 |
| 강격의 | [차징 스킬] | B7[60/10] |
| 기절의 | [차징 스킬] | B18[60/7] |
| 집중의 | [차징 스킬] | B24[60/6] |
| 섬뜩한 호신부의 | [차징 스킬] | B30[60/5] |
| 번개 줄기의 | 차지드볼트(반격시) | 6[10%, Level 3]; 16[12%, Level 4]; 26[14%, Level5] |
| 서리 방패의 | 5/3프노(반격시) | 12 |
| 회오리 방패의 | 노바(반격시) | 18[10%, Level 3]; 28[12%, Level 4]; 38[14%, Level5] |
| 치료의 | 25 중감 | 7 |
| 마력의 | 1-3 에너지 | 1-4[1];4[1-3] |
| 정신의 | 4-6 에너지 | 10 |
| 총명의 | 7-10 에너지 | 16 |
| 마술의 | 11-15 에너지 | 26 |
| 자칼의 | 1-5 라이프 | 8;B1;D4 |
| 여우의 | 6-10 라이프 | 17;B7;D11 |
| 늑대의 | 11-20 라이프 | 34;B15;D27 |
| 호랑이의 | 21-30 라이프 | 51;B20;D43 |
| 매머드의 | 31-40 라이프 | 68;B25;D59 |
| 거수의 | 41-60 라이프 | B30;D75 |
| 오징어의 | 61-80 라이프 | B40 |
| 고래의 | 81-100 라이프 | B50 |
| 켄타우로스의 | 0.75렙당피 | B20;D20 |
| 코끼리의 | 0.5렙당피, 0.25렙당마나 | D37 |
| 기억의 | 0.75렙당마나 | D20 |
kk6h
앵두아빠
버미형
박신양
Low