분류
방어구
조회 수
171,551
추천 수
0
노말 헬름
| / | 방어력 | 최 소 힘 | 내구력 | 소켓 | 퀄리티 레벨 |
|---|
Cap | 3-5 | - | 12 | 2 | 1 |
|---|
Skull Cap | 8-11 | 15 | 18 | 2 | 5 |
|---|
Helm | 15-18 | 26 | 24 | 2 | 11 |
|---|
Full Helm | 23-26 | 41 | 30 | 2 | 15 |
|---|
Great Helm | 30-35 | 63 | 40 | 3 | 23 |
|---|
Mask | 9-27 | 23 | 20 | 3 | 19 |
|---|
Crown | 25-45 | 55 | 50 | 3 | 29 |
|---|
Bone Helm | 33-36 | 25 | 40 | 2 | 22 |
|---|
익셉셔널 헬름
| / | 방어력 | 요구 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 퀄리티 레벨 |
|---|
War Hat | 45-53 | 22 | 20 | 12 | 2 | 34 |
|---|
Sallet | 52-62 | 25 | 43 | 18 | 2 | 37 |
|---|
Casque | 63-72 | 25 | 59 | 24 | 2 | 42 |
|---|
Basinet | 75-84 | 25 | 82 | 30 | 2 | 45 |
|---|
Winged Helm | 85-98 | 25 | 115 | 40 | 3 | 51 |
|---|
Death Mask | 54-86 | 25 | 55 | 20 | 3 | 48 |
|---|
Grand Crown | 78-113 | 25 | 103 | 50 | 3 | 55 |
|---|
Grim Helm | 60-125 | 25 | 58 | 40 | 2 | 50 |
|---|
엘리트 헬름
| / | 방어력 | 요구 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 퀄리티 레벨 |
|---|
Shako | 98-141 | 43 | 50 | 12 | 2 | 58 |
|---|
하이드라스컬 Hydraskull | 101-145 | 47 | 84 | 18 | 2 | 63 |
|---|
Armet | 105-149 | 51 | 109 | 24 | 2 | 68 |
|---|
Giant Conch | 110-154 | 40 | 142 | 30 | 2 | 54 |
|---|
Spired Helm | 114-159 | 59 | 192 | 40 | 3 | 79 |
|---|
Demonhead | 101-154 | 55 | 102 | 20 | 3 | 74 |
|---|
Corona | 111-165 | 66 | 174 | 50 | 3 | 85 |
|---|
Bone Visage | 100-157 | 63 | 106 | 40 | 3 | 84 |
|---|