강령술사 방패 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 블럭 | 소켓 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #프리저브드 헤드 Preserved Head | 2-5 | 3 | 12 | 20 | [3] 23% | 2 | Light | 4 |
![]() #좀비 헤드 Zombie Head | 4-8 | 6 | 14 | 20 | [5] 25% | 2 | Light | 8 |
![]() #언레이블러 헤드 Unraveller Head | 6-10 | 12 | 18 | 20 | [8] 28% | 2 | Light | 16 |
![]() #가고일 헤드 Gargoyle Head | 10-16 | 15 | 20 | 20 | [10] 30% | 2 | Light | 20 |
![]() #데몬 헤드 Demon Head | 15-20 | 18 | 25 | 20 | [12] 32% | 2 | Light | 24 |
익셉셔널 강령술사 방패 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 블럭 | 소켓 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #머미파이드 트로피 마미파이디드 트로피 Mummified Trophy | 38-48 | 24 | 38 | 20 | [3] 23% | 2 | Light | 33 |
![]() #페티쉬 트로피 Fetish Trophy | 41-52 | 29 | 41 | 20 | [5] 25% | 2 | Light | 39 |
![]() #섹스턴 트로피 Sexton Trophy | 44-55 | 33 | 47 | 20 | [8] 28% | 2 | Light | 45 |
![]() #캔터 트로피 Cantor Trophy | 50-64 | 36 | 50 | 20 | [10] 30% | 2 | Light | 49 |
![]() #하이어러팬트 트로피 Hierophant Trophy | 58-70 | 40 | 58 | 20 | [12] 32% | 2 | Light | 54 |
엘리트 강령술사 방패 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 블럭 | 소켓 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #미니언 스컬 Minion Skull | 95-139 | 44 | 77 | 20 | [3] 23% | 2 | Light | 59 |
![]() #헬스폰 스컬 Hellspawn Skull | 96-141 | 50 | 82 | 20 | [5] 25% | 2 | Light | 67 |
![]() #오버시어 스컬 Overseer Skull | 98-142 | 49 | 91 | 20 | [8] 28% | 2 | Light | 66 |
![]() #써큐버스 스컬 Succubus Skull | 100-146 | 60 | 95 | 20 | [10] 30% | 2 | Light | 81 |
![]() #블러드로드 스컬 Bloodlord Skull | 103-148 | 65 | 106 | 20 | [12] 32% | 2 | Light | 85 |