성기사 방패 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 블럭 | 소켓 | 데미지 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #타아지 Targe | 8-12 | 3 | 16 | 20 | [10] 40% | 4 | 2 to 6 | Light | 4 |
![]() #론다쉬 Rondache | 10-18 | 6 | 26 | 30 | [15] 45% | 4 | 2 to 8 | Light | 8 |
![]() #헤럴딕 쉴드 헤랠딕 쉴드 Heraldic Shield | 16-26 | 12 | 40 | 40 | [20] 50% | 4 | 3 to 9 | Light | 16 |
![]() #에어린 쉴드 애어린 쉴드 Aerin Shield | 26-36 | 15 | 50 | 50 | [22] 52% | 4 | 4 to 10 | Light | 20 |
![]() #크라운 쉴드 Crown Shield | 30-40 | 18 | 65 | 60 | [25] 55% | 4 | 4 to 12 | Light | 24 |
익셉셔널 성기사 방패 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 블럭 | 소켓 | 데미지 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #아카란 타아지 Akaran Targe | 101-125 | 26 | 44 | 20 | [10] 40% | 4 | 12 to 16 | Light | 35 |
![]() #아카란 론다쉬 Akaran Rondache | 113-137 | 30 | 59 | 30 | [15] 45% | 4 | 15 to 20 | Light | 40 |
![]() #프로텍터 쉴드 Protector Shield | 129-153 | 34 | 69 | 40 | [20] 50% | 4 | 18 to 24 | Light | 46 |
![]() #길디드 쉴드 Gilded Shield | 144-168 | 38 | 89 | 50 | [22] 52% | 4 | 20 to 28 | Light | 51 |
![]() #로얄 쉴드 Royal Shield | 156-181 | 41 | 114 | 60 | [25] 55% | 4 | 24 to 32 | Light | 55 |
엘리트 성기사 방패 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 블럭 | 소켓 | 데미지 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #세이크리드 타아지 Sacred Targe | 126-158 | 47 | 86 | 45 | [30] 60% | 4 | 22 to 70 | Light | 63 |
![]() #세이크리드 론다쉬 Sacred Rondache | 138-164 | 52 | 109 | 68 | [28] 58% | 4 | 35 to 58 | Light | 70 |
![]() #쿠라스트 쉴드 Kurast Shield | 154-172 | 55 | 124 | 55 | [25] 55% | 4 | 10 to 82 | Light | 74 |
![]() #자카룸 쉴드 자카럼 쉴드 Zakarum Shield | 169-193 | 61 | 142 | 65 | [22] 52% | 4 | 46 to 46 | Light | 82 |
![]() #볼텍스 쉴드 보어텍스 쉴드 Vortex Shield | 182-225 | 66 | 148 | 90 | [19] 49% | 4 | 5 to 87 | Light | 85 |