Welcome!
트라디아 채팅 or 배틀넷 채팅 모두 가능합니다
배틀넷(battlenet id) [로그인 후 볼 수 있습니다.]로 친추거시고 언제든 채팅주세요
| 스몰참 | |||
| (1) | 20피11라레 | 8000 | (1곰발1조리퐁 ) |
| (2) | 20피10라레 | 4000 | (1M자2곰발) |
| (3) | 20피11콜레 | 2500 | (15M자13곰발6조리퐁 ) |
| (4) | 20피10콜레 | 1500 | (2곰발1조리퐁 ) |
| (5) | 20피11파레 | 2500 | (15M자15조리퐁) |
| (6) | 20피10파레 | 1500 | (3M자2곰발5조리퐁) |
| (7) | 20피11포레 | 3000 | (매진) |
| (8) | 20피10포레 | 1600 | (1조리퐁 ) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (10) | 20피17마나 | 8000 | (3M자1조리퐁) |
| (11) | 20피16마나 | 4000 | (매진) |
| (12) | 20피15마나 | 3000 | (2조리퐁) |
| (13) | 19피17마나 | 3000 | (매진) |
| (14) | 18피17마나 | 1500 | (매진) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (17) | 5올레3달려 | 4000 | (매진) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (19) | 5올레5패힛 | 7000 | (매진) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (21) | 5올레6매찬 | 4000 | (1M자) |
| (22) | 5올레7매찬 | 12000 | (2조리퐁) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (24) | 4올레18피 | 3000 | (매진) |
| (25) | 4올레19피 | 4000 | (매진) |
| (26) | 5올레15피 | 4000 | (매진) |
| (27) | 5올레16피 | 5000 | (매진) |
| (28) | 5올레17피 | 7000 | (매진) |
| (29) | 5올레18피 | 9500 | (매진) |
| (30) | 5올레19피 | 16000 | (3M자1곰발1조리퐁) |
| (31) | 5올레20피 | 33000 | (1M자2조리퐁) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (33) | 175독뎀5패힛 | 3000 | (매진) |
| (34) | 313독뎀 313독참 | 2500 | (2곰발) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (36) | 20피36어레 | 8000 | (1M자4곰발) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 맥달려어레 | |||
| (37) | 3맥3달려17어레 | 3500 | (5조리퐁) |
| (38) | 3맥3달려18어레 | 4000 | (1M자3곰발2조리퐁) |
| (40) | 3맥3달려19어레 | 5000 | (3곰발1조리퐁) |
| (41) | 3맥3달려20어레 | 8000 | (3M자3조리퐁) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (42) | 3맥5패힛20어레 | 4000 | (매진) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (43) | 3맥20어레7매찬 | 7500 | (1M자4곰발) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 맥어레피 | |||
| (44) | 2맥20어레19피 | 3500 | (1조리퐁) |
| (45) | 2맥18어레20피 | 3500 | (1M자) |
| (46) | 2맥19어레20피 | 4000 | (1조리퐁) |
| (47) | 2맥20어레20피 | 6000 | (1조리퐁) |
| ********************* | |||
| 그랜드참 | |||
| (68) | 15올레7달려 | 3500 | (2꽈배기1 눈알) |
| (69) | 15올레40피 | 6000 | (매진) |
| (70) | 15올레12패힛 | 3500 | (1도깨비) |
| (72) | 10맥61어레7달려 | 3300 | (1꽈배기) |
| (73) | 10맥62어레7달려 | 3400 | (1꽈배기) |
| (74) | 10맥63어레7달려 | 3500 | (1도깨비) |
| (75) | 10맥75어레7달려 | 9500 | (1도깨비) |
| (76) | 10맥72어레12패힛 | 4000 | (1 눈알1도깨비) |
| (77) | 10맥73어레12패힛 | 4000 | (1도깨비) |
| (79) | 9맥74어레44피 | 15000 | (1도깨비) |
| (82) | 10맥69어레31피 | 5000 | (1도깨비) |
| (84) | 10맥70어레32피 | 7000 | (1꽈배기) |
| (85) | 10맥75어레32피 | 8000 | (1도깨비) |
| (86) | 10맥74어레34피 | 11000 | (1꽈배기) |
| (87) | 10맥62어레35피 | 7000 | (1꽈배기) |
| (88) | 10맥68어레35피 | 8000 | (1도깨비) |
| (89) | 10맥70어레35피 | 11000 | (2도깨비) |
| (90) | 10맥71어레35피 | 11200 | (1눈알) |
| (91) | 10맥65어레36피 | 8700 | (1꽈배기) |
| (92) | 10맥66어레36피 | 8800 | (1눈알) |
| (93) | 10맥69어레36피 | 9000 | (1눈알) |
| (94) | 10맥71어레36피 | 11000 | (1눈알) |
| (95) | 10맥73어레36피 | 11500 | (1도깨비) |
| (97) | 10맥73어레38피 | 14000 | (1눈알) |
| (98) | 10맥70어레39피 | 15000 | (1도깨비) |
| (99) | 10맥67어레40피 | 17500 | (1꽈배기) |
| (100) | 10맥71어레40피 | 23500 | (1눈알1도깨비) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (121) | 14맥69어레 | 19000 | (매진) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 스킬참 | |||
| (122) | 번개피참28피 | 2500 | (매진) |
| (123) | 번개피참30피 | 3500 | (매진) |
| (124) | 번개피참31피 | 4000 | (매진) |
| (125) | 번개피참32피 | 4500 | (매진) |
| (126) | 번개피참33피 | 5000 | (매진) |
| (127) | 번개피참34피 | 6000 | (매진) |
| (128) | 번개피참35피 | 7000 | (매진) |
| (129) | 번개피참36피 | 8000 | (매진) |
| (130) | 번개피참37피 | 9000 | (매진) |
| (131) | 번개피참38피 | 10000 | (1꽈배기) |
| (132) | 번개피참39피 | 11000 | (매진) |
| (133) | 번개피참40피 | 22000 | (1꽈배기1도깨비) |
| (134) | 번개피참41피 | 25000 | (매진) |
| (136) | 냉기피참40피 | 4500 | (1꽈배기1눈알) |
| (137) | 냉기피참41피 | 5500 | (1꽈배기) |
| (139) | 화염피참40피 | 3800 | (5꽈배기4눈알2도깨비) |
| (140) | 화염피참44피 | 10000 | (1도깨비) |
| (142) | 팔라전투피참30피 | 3500 | (매진) |
| (143) | 팔라전투피참31피 | 4000 | (매진) |
| (144) | 팔라전투피참32피 | 4500 | (매진) |
| (145) | 팔라전투피참33피 | 5000 | (매진) |
| (146) | 팔라전투피참34피 | 6000 | (3눈알) |
| (147) | 팔라전투피참35피 | 7000 | (1눈알3도깨비) |
| (148) | 팔라전투피참36피 | 8000 | (1꽈배기2눈알3도깨비) |
| (149) | 팔라전투피참37피 | 9000 | (2꽈배기1눈알) |
| (150) | 팔라전투피참38피 | 10000 | (1꽈배기) |
| (151) | 팔라전투피참39피 | 11000 | (매진) |
| (152) | 팔라전투피참40피 | 22000 | (매진) |
| (154) | 공격오라참43피 | 7000 | (1눈알) |
| (156) | 투창참35피 | 2500 | (매진) |
| (157) | 투창참36피 | 3000 | (매진) |
| (158) | 투창참37피 | 3500 | (매진) |
| (159) | 투창참38피 | 4000 | (매진) |
| (160) | 투창참39피 | 5500 | (매진) |
| (161) | 투창참40피 | 10000 | (1도깨비) |
| (163) | 독뼈참35피 | 1800 | (매진) |
| (164) | 독뼈참36피 | 2000 | (매진) |
| (165) | 독뼈참37피 | 2500 | (3꽈배기1눈알) |
| (166) | 독뼈참38피 | 3000 | (1꽈배기) |
| (167) | 독뼈참39피 | 3500 | (1눈알매진) |
| (168) | 독뼈참40피 | 9000 | (6눈알2도깨비) |
| (169) | 독뼈참44피 | 25000 | (1도깨비) |
| (171) | 드루원소참35피 | 2500 | (1도깨비) |
| (172) | 드루원소참36피 | 3000 | (매진) |
| (173) | 드루원소참37피 | 3500 | (1눈알) |
| (174) | 드루원소참38피 | 4000 | (매진) |
| (175) | 드루원소참39피 | 4500 | (1꽈배기1도깨비) |
| (176) | 드루원소참40피 | 10000 | (1꽈배기) |
| (178) | 트랩참40피 | 4500 | (5꽈배기13도깨비) |
| (179) | 트랩참41피 | 5000 | (1도깨비) |
| (181) | 함성삥참+36 | 3000 | (매진) |
| (182) | 함성삥참+38 | 4000 | (매진) |
| (183) | 함성삥참+40 | 20000 | (매진) |
| (185) | 번개패힛 | 6000 | (매진) |
| (186) | 팔라전투패힛 | 2000 | (매진) |
| (187) | 독뼈패힛 | 1800 | (3꽈배기3눈알) |
| (188) | 투창패힛 | 2500 | (1도깨비) |
| (189) | 투창달려 | 2200 | (5꽈배기1눈알4도깨비) |
| *********************** | |||
| 주얼 | |||
| 라깍주얼 | |||
| (194) | 5/5(라업) | 1800 | (8파랑7핑크3살구7녹색) |
| (195) | 5/5(라다이) | 2500 | (2파랑1핑크5살구1흰색2녹색) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 공속증뎀 | |||
| (198) | 15공속35증뎀 | 2000 | (2흰색1녹색1빨강) |
| (199) | 15공속36증뎀 | 2500 | (1빨강) |
| (200) | 15공속37증뎀 | 3000 | (1핑크2녹색) |
| (201) | 15공속38증뎀 | 5000 | (3파랑2핑크1살구 1녹색) |
| (202) | 15공속39증뎀 | 8000 | (1파랑2핑크1살구2녹색2빨강) |
| (203) | 15공속40증뎀 | 24000 | (1살구) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 공속맥뎀 | |||
| (207) | 15공속14맥뎀 | 3500 | (1흰색 ) |
| (208) | 15공속15맥뎀 | 7500 | (1핑크5살구4흰색3녹색2빨강) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 공속올레 | |||
| (212) | 15공속10올레 | 2000 | (1파랑2흰색) |
| (213) | 15공속11올레 | 2500 | (4파랑4핑크2살구1녹색1빨강) |
| (214) | 15공속12올레 | 3000 | (2핑크1녹색2빨강) |
| (215) | 15공속13올레 | 4000 | (2빨강) |
| (216) | 15공속14올레 | 6000 | (매진) |
| (217) | 15공속15올레 | 20000 | (2살구1녹색) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 공속파레 | |||
| (221) | 15공속28파레 | 2500 | (5파랑1핑크4살구2흰색7녹색1빨강) |
| (222) | 15공속29파레 | 3500 | (2파랑3핑크1살구2녹색3빨강) |
| (223) | 15공속30파레 | 7000 | (3파랑3살구5녹색) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| (225) | 15맥뎀40증뎀 | 7000 | (매진) |
| (226) | 30맥뎀 | 6000 | (1파랑1핑크1녹색) |
| (227) | 15공속3마상 | 1500 | (2핑크9살구3흰색9녹색9빨강) |
| (228) | 9덱스40증뎀 | 3000 | (2파랑1핑크3녹색2빨강) |
| (229) | 7패힛14올레 | 1500 | (1파랑3핑크3흰색1빨강) |
| (230) | 7패힛15올레 | 5000 | (2파랑1살구1녹색) |
| ********************** | |||
| (233) | 레이븐링20/250 | 7000 | (8개) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 에테안다 | |||
| (238) | 1솟 9/28/137 | 6000 | |
| (239) | 1솟 9/30/136 | 10000 | |
| (240) | 1솟 9/30/122 | 8000 | |
| (241) | 1솟 9/25/108 | 3000 | |
| (242) | 1솟 10/25/141 | 7000 | |
| (243) | 1솟 10/25/142 | 7000 | |
| (244) | 1솟 10/25/122 | 5000 | |
| (245) | 1솟 10/26/120 | 6000 | |
| (246) | 1솟 10/26/137 | 7000 | |
| (247) | 1솟 10/26/145 | 9000 | |
| (248) | 1솟 10/27/134 | 8000 | |
| (249) | 1솟 10/27/138 | 8000 | |
| (250) | 1솟 10/27/139 | 8000 | |
| (252) | 1솟 10/28/124 | 8000 | |
| (253) | 1솟 10/28/134 | 10000 | |
| (255) | 1솟 10/30/104 | 11100 | |
| (256) | 1솟 10/30/120 | 18000 | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 유닉다뎀 다이어뎀 | |||
| (275) | 1솟 19/12 225방 | 10200 | |
| (277) | 1솟 19/13 167방 | 10500 | |
| (279) | 1솟 19/15 170방 | 17000 | |
| (281) | 1솟 20/12 198방 | 17500 | |
| (282) | 1솟 20/12 252방 | 21000 | |
| (283) | 1솟 20/12 251방 | 21000 | |
| (284) | 1솟 20/13 180방 | 21000 | |
| (286) | 1솟 20/14 187방 | 30000 | |
| (287) | 1솟 20/14 167방 | 29500 | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 데쓰웹 데스웹 | |||
| (292) | 2/2/51/7/7 | 5000 | |
| (293) | 2/2/51/7/8 | 5000 | |
| (294) | 2/2/51/8/11 | 5200 | |
| (295) | 2/2/52/12/7 | 5800 | |
| (296) | 2/2/52/9/10 | 5700 | |
| (297) | 2/2/52/8/8 | 5500 | |
| (298) | 2/2/52/7/9 | 5500 | |
| (299) | 2/2/52/7/8 | 5500 | |
| (300) | 2/2/53/9/7 | 6500 | |
| (302) | 2/2/54/7/8 | 8500 | |
| (303) | 2/2/54/7/7 | 8500 | |
| (304) | 2/2/55/7/7 | 19000 | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 엘드리치 | |||
| 5/5라다작 | |||
| (310) | 3/25/19/27 | 8000 | |
| (311) | 3/25/15/27 | 7000 | |
| (312) | 3/25/17/28 | 8000 | |
| (313) | 3/25/10/29 | 9000 | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 업에테타이탄 | |||
| (319) | 200/7 | 28000 | |
| (320) | 200/6 | 24000 | |
| (321) | 200/5 | 22000 | |
| (322) | 199/7 | 15000 | (2개) |
| (323) | 197/5 | 6500 | |
| (325) | 196/6 | 6500 | (4개) |
| (326) | 196/5 | 6000 | |
| (329) | 194/6 | 5500 | |
| (330) | 194/5 | 5000 | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 유닉코로나 시대의왕관 | |||
| 뎀감/올레/방 | |||
| (336) | 2솟15/20/365 | 4000 | |
| (338) | 2솟15/22/379 | 5500 | |
| (339) | 2솟15/23/364 | 6000 | |
| (340) | 2솟15/26/361 | 9700 | |
| (341) | 2솟15/26/354 | 9500 | |
| (342) | 2솟15/26/363 | 9700 | |
| (343) | 2솟15/27/371 | 11500 | |
| (344) | 2솟15/27/352 | 10500 |
상대방 닉네임을 클릭해서 실시간 대화가 가능합니다.
카톡, 메신저 등 연락처를 함께 기재하시면 더 원활한 거래가 가능합니다.
본인 게시글은 "끌어올리기" 버튼을 눌러 상위로 끌어 올릴 수 있습니다.
아이템과 무관한 글 - 트레이드 기타에 작성합니다. 예) CP, 시디키