~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"쪽지" 보단 "카카오 오픈채팅" 부탁드립니다
[로그인 후 볼 수 있습니다.]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【 3 면죄 / 열쇠 / 정수 】
면죄의증표 면죄 - 500 (재고 53개)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【 5 애니참 / 횃불참 / 기드참 】
◆ 애니참
미확인애니참 미확애니 - 400 (재고 66개)
애니참 19/20/6 - 4,000
애니참 19/20/5 - 3,500
애니참 17/20/10 - 3,000
애니참 16/20/8 - 1,500
애니참 20/19/8 - 4,000
애니참 20/18/9 - 3,500
애니참 20/17/8 - 3,000
애니참 20/16/8 - 2,500
애니참 20/16/5 - 2,000 (재고 2개)
애니참 18/18/7 - 1,200
애니참 19/18/7 - 1,400
애니참 19/17/8 - 1,200
애니참 17/19/8 - 1,200 (재고 2개)
애니참 17/19/6 - 1,000
애니참 17/17/9 - 1,000
애니참 16/18/9 - 1,000
애니참 16/19/8 - 1,000
애니참 15/18/10 - 1,000
◆ 횃불참
성기사횃불 팔라횃불 능력치20 모저18 - 6,000
성기사횃불 팔라횃불 능력치16 모저20 - 5,000 (재고 3개)
성기사횃불 팔라횃불 능력치20 모저15 - 4,000
성기사횃불 팔라횃불 능력치17 모저18 - 4,000
성기사횃불 팔라횃불 능력치15 모저19 - 3,500
성기사횃불 팔라횃불 능력치18 모저16 - 3,000
성기사횃불 팔라횃불 능력치17 모저16 - 3,000
성기사횃불 팔라횃불 능력치16 모저17 - 3,000
성기사횃불 팔라횃불 능력치16 모저16 - 2,000
성기사횃불 팔라횃불 능력치17 모저15 - 2,000
성기사횃불 팔라횃불 능력치15 모저17 - 2,000 (재고 2개)
성기사횃불 팔라횃불 능력치15 모저16 - 1,800
성기사횃불 팔라횃불 능력치13 모저18 - 1,800
성기사횃불 팔라횃불 능력치16 모저13 - 1,500
성기사횃불 팔라횃불 능력치20 모저10 - 1,200
원소술사횃불 소서횃불 능력치19 모저19 - 5,000
원소술사횃불 소서횃불 능력치19 모저18 - 4,500
원소술사횃불 소서횃불 능력치20 모저16 - 4,000
원소술사횃불 소서횃불 능력치18 모저17 - 3,700
원소술사횃불 소서횃불 능력치20 모저14 - 3,700 (재고 2개)
원소술사횃불 소서횃불 능력치19 모저15 - 3,700 (재고 2개)
원소술사횃불 소서횃불 능력치15 모저19 - 3,700
원소술사횃불 소서횃불 능력치17 모저16 - 3,500 (재고 2개)
원소술사횃불 소서횃불 능력치18 모저14 - 3,000
원소술사횃불 소서횃불 능력치14 모저18 - 3,000
원소술사횃불 소서횃불 능력치20 모저11 - 2,700 (재고 2개)
원소술사횃불 소서횃불 능력치15 모저16 - 2,700
원소술사횃불 소서횃불 능력치13 모저18 - 2,700
원소술사횃불 소서횃불 능력치12 모저19 - 2,700
원소술사횃불 소서횃불 능력치17 모저14 - 2,700
원소술사횃불 소서횃불 능력치14 모저17 - 2,700
원소술사횃불 소서횃불 능력치14 모저16 - 2,500
원소술사횃불 소서횃불 능력치16 모저14 - 2,500
원소술사횃불 소서횃불 능력치19 모저11 - 2,500
원소술사횃불 소서횃불 능력치18 모저11 - 2,200
원소술사횃불 소서횃불 능력치17 모저12 - 2,200
원소술사횃불 소서횃불 능력치13 모저16 - 2,200
원소술사횃불 소서횃불 능력치11 모저18 - 2,200
원소술사횃불 소서횃불 능력치13 모저15 - 2,000
원소술사횃불 소서횃불 능력치15 모저13 - 2,000
원소술사횃불 소서횃불 능력치14 모저14 - 2,000
원소술사횃불 소서횃불 능력치11 모저15 - 1,700
원소술사횃불 소서횃불 능력치11 모저14 - 1,500
원소술사횃불 소서횃불 능력치12 모저13 - 1,500
원소술사횃불 소서횃불 능력치13 모저11 - 1,300
아마존횃불 아마횃불 능력치18 모저20 - 5,500
아마존횃불 아마횃불 능력치18 모저19 - 5,000
아마존횃불 아마횃불 능력치16 모저20 - 4,000
아마존횃불 아마횃불 능력치19 모저16 - 4,000
아마존횃불 아마횃불 능력치14 모저19 - 3,500
아마존횃불 아마횃불 능력치15 모저19 - 3,500
아마존횃불 아마횃불 능력치17 모저16 - 3,500
아마존횃불 아마횃불 능력치12 모저20 - 3,000
아마존횃불 아마횃불 능력치15 모저17 - 3,000
아마존횃불 아마횃불 능력치16 모저12 - 2,000
아마존횃불 아마횃불 능력치11 모저18 - 1,500
야만용사횃불 바바횃불 능력치20 모저18 - 4,500 (재고 2개)
야만용사횃불 바바횃불 능력치17 모저19 - 3,200
야만용사횃불 바바횃불 능력치17 모저17 - 3,000
야만용사횃불 바바횃불 능력치14 모저20 - 3,000
야만용사횃불 바바횃불 능력치20 모저15 - 3,000
야만용사횃불 바바횃불 능력치12 모저20 - 2,500
야만용사횃불 바바횃불 능력치15 모저16 - 2,200
야만용사횃불 바바횃불 능력치20 모저11 - 2,200
야만용사횃불 바바횃불 능력치19 모저11 - 1,500
야만용사횃불 바바횃불 능력치19 모저10 - 1,200
야만용사횃불 바바횃불 능력치18 모저11 - 1,100
야만용사횃불 바바횃불 능력치17 모저11 - 1,000
강령술사횃불 네크횃불 능력치17 모저20 - 3,000
강령술사횃불 네크횃불 능력치18 모저19 - 3,000
강령술사횃불 네크횃불 능력치16 모저20 - 2,700
강령술사횃불 네크횃불 능력치18 모저18 - 2,700
강령술사횃불 네크횃불 능력치20 모저15 - 2,500
강령술사횃불 네크횃불 능력치17 모저17 - 2,200
강령술사횃불 네크횃불 능력치19 모저16 - 2,200
강령술사횃불 네크횃불 능력치15 모저19 - 2,200
강령술사횃불 네크횃불 능력치19 모저15 - 2,200
강령술사횃불 네크횃불 능력치15 모저18 - 2,000
강령술사횃불 네크횃불 능력치16 모저17 - 2,000
암살자횃불 어쌔횃불 능력치19 모저16 - 1,500
암살자횃불 어쌔횃불 능력치15 모저19 - 1,400
암살자횃불 어쌔횃불 능력치15 모저17 - 1,200
암살자횃불 어쌔횃불 능력치18 모저16 - 1,100
암살자횃불 어쌔횃불 능력치14 모저18 - 1,000
암살자횃불 어쌔횃불 능력치17 모저16 - 900
암살자횃불 어쌔횃불 능력치19 모저10 - 800
드루이드횃불 드루횃불 능력치20 모저20 - 6,000
드루이드횃불 드루횃불 능력치18 모저18 - 2,500
드루이드횃불 드루횃불 능력치20 모저14 - 2,000
드루이드횃불 드루횃불 능력치16 모저16 - 1,800
드루이드횃불 드루횃불 능력치10 모저20 - 1,500
드루이드횃불 드루횃불 능력치17 모저12 - 1,300
드루이드횃불 드루횃불 능력치10 모저16 - 1,000
◆ 기드참
기드참 금화154 상점하락15 매찬40(눈) - 7,500
기드참 금화140 상점하락11 매찬40(용) - 2,000
기드참 금화143 상점하락11 매찬39(용) - 1,000
미확인 기드참 - 1,000 (재고 3개)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【 13 차암 부적 아이템 】
◆ 파괴참 파괴부적
번개파괴참 70번개파괴참-70 으뜸(꽈) - 2,000 (재고 5개)
번개파괴참 70번개파괴참-70 으뜸(용) - 2,000 (재고 4개)
번개파괴참 70번개파괴참-70 으뜸(눈) - 2,000 (재고 1개)
번개파괴참 72번개파괴참-72(용) - 1,000
화염파괴참 70화염파괴참-70 으뜸(꽈) - 2,000 (재고 2개)
화염파괴참 71화염파괴참-71(꽈) - 1,000
화염파괴참 72화염파괴참-72(꽈) - 800
화염파괴참 75화염파괴참-75(용) - 400 (재고 2개)
화염파괴참 78화염파괴참-78(용) - 300
냉기파괴참 70냉기파괴참-70 으뜸(꽈) - 1,500 (재고 1개)
냉기파괴참 70냉기파괴참-70 으뜸(눈) - 1,500 (재고 1개)
냉기파괴참 70냉기파괴참-70 으뜸(용) - 1,500
냉기파괴참 71냉기파괴참-71(꽈) - 800
냉기파괴참 71냉기파괴참-71(용) - 800 (재고 2개)
냉기파괴참 71냉기파괴참-71(눈) - 800
냉기파괴참 72냉기파괴참-72(눈) - 700
냉기파괴참 73냉기파괴참-73(눈) - 600 (재고 2개)
독파괴참 70독파괴참-70 으뜸(눈) - 1,500
독파괴참 73독파괴참-73(꽈) - 600
독파괴참 84독파괴참-84(용) - 200
상대방 닉네임을 클릭해서 실시간 대화가 가능합니다.
카톡, 메신저 등 연락처를 함께 기재하시면 더 원활한 거래가 가능합니다.
본인 게시글은 "끌어올리기" 버튼을 눌러 상위로 끌어 올릴 수 있습니다.
아이템과 무관한 글 - 트레이드 기타에 작성합니다. 예) CP, 시디키