노말 소드
한손 검 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #숏소드 Short Sword | 2 to 7 (4.5 Avg) | - | - | 0 | 24 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 1 |
![]() #시미터 Scimitar | 2 to 6 (4 Avg) | - | 21 | 0 | 22 | 2 | [-20] Ama, Asn, B, D, N, P - Very Fast S - Fast | 5 |
![]() #세이버 Sabre | 3 to 8 (5.5 Avg) | 25 | 25 | 0 | 32 | 2 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 8 |
![]() #펄션 Falchion | 9 to 17 (13 Avg) | 33 | - | 0 | 32 | 2 | [20] Asn, P - Normal Ama, B, D, N, S - Slow | 11 |
![]() #크리스탈 소드 Crystal Sword | 5 to 15 (10 Avg) | 43 | - | 1 | 20 | 6 | [0] Ama, Asn, B, D, P, N - Fast S - Normal | 11 |
![]() #브로드소드 Broad Sword | 7 to 14 (10.5 Avg) | 48 | - | 0 | 32 | 4 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 15 |
![]() #롱소드 Long Sword | 3 to 19 (11 Avg) | 55 | 39 | 1 | 44 | 4 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 20 |
![]() #워 소드 War Sword | 8 to 20 (14 Avg) | 71 | 45 | 1 | 44 | 3 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 27 |
노말 소드
양손 검 | 데미지 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #투핸드 소드 Two-Handed Sword | 2 to 9 (5.5 Avg) | 8 to 17 (12.5 Avg) | 35 | 27 | 2 | 44 | 3 | [0] Ama, Asn, B, D, P, N - Fast S - Normal | 10 |
![]() #클레이모어 Claymore | 5 to 12 (8.5 Avg) | 13 to 30 (21.5 Avg) | 47 | - | 2 | 50 | 4 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 17 |
![]() #자이언트 소드 Giant Sword | 3 to 16 (9.5 Avg) | 9 to 28 (18.5 Avg) | 56 | 34 | 2 | 50 | 4 | [0] Ama, Asn, B, D, P, N - Fast S - Normal | 21 |
![]() #바스타드 소드 배스터드소드 Bastard Sword | 7 to 19 (13 Avg) | 20 to 28 (24 Avg) | 62 | - | 1 | 40 | 4 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 24 |
![]() #플랑베르쥬 플람베르쥬 Flamberge | 9 to 15 (12 Avg) | 13 to 26 (19.5 Avg) | 70 | 49 | 2 | 50 | 5 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 27 |
![]() #그레이트 소드 Great Sword | 12 to 20 (16 Avg) | 25 to 42 (33.5 Avg) | 100 | 60 | 2 | 50 | 6 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 33 |
익셉셔널 소드
한손 검 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #글래디우스 Gladius | 8 to 22 (15 Avg) | 18 | 25 | - | 0 | 24 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 30 |
![]() #커틀러스 Cutlass | 8 to 21 (14.5 Avg) | 25 | 25 | 52 | 0 | 22 | 2 | [-30] Ama, Asn, B, D, N, P, S - Very Fast | 43 |
![]() #샴쉬르 Shamshir | 10 to 24 (17 Avg) | 23 | 58 | 58 | 0 | 32 | 2 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 35 |
![]() #털워 Tulwar | 16 to 35 (25.5 Avg) | 25 | 70 | 42 | 0 | 32 | 2 | [20] Asn, P - Normal Ama, B, D, N, S - Slow | 37 |
![]() #디멘셔널 블레이드 Dimensional Blade | 13 to 35 (24 Avg) | 25 | 85 | 60 | 1 | 20 | 6 | [0] Ama, Asn, B, D, P, N - Fast S - Normal | 37 |
![]() #배틀 소드 Battle Sword | 16 to 34 (25 Avg) | 25 | 92 | 43 | 0 | 32 | 4 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 40 |
![]() #룬 소드 Rune Sword | 10 to 42 (26 Avg) | 25 | 103 | 79 | 1 | 44 | 4 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 44 |
![]() #에인션트 소드 Ancient Sword | 18 to 43 (30.5 Avg) | 25 | 127 | 88 | 1 | 44 | 3 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 49 |
익셉셔널 소드
양손 검 | 데미지 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #에스팬돈 Espandon | 8 to 26 (17 Avg) | 18 to 40 (29 Avg) | 25 | 73 | 61 | 2 | 44 | 3 | [0] Ama, Asn, B, D, P, N - Fast S - Normal | 37 |
![]() #다키안 팔크스 다키안파르크스 Dacian Falx | 13 to 30 (21.5 Avg) | 26 to 61 (43.5 Avg) | 25 | 91 | 20 | 2 | 50 | 4 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 42 |
![]() #터스크 소드 Tusk Sword | 10 to 37 (23.5 Avg) | 19 to 58 (38.5 Avg) | 25 | 104 | 71 | 2 | 50 | 4 | [0] Ama, Asn, B, D, P, N - Fast S - Normal | 45 |
![]() #고딕 소드 Gothic Sword | 14 to 40 (27 Avg) | 39 to 60 (49.5 Avg) | 25 | 113 | 20 | 1 | 40 | 4 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 48 |
![]() #즈바이핸더 Zweihander | 19 to 35 (27 Avg) | 29 to 54 (41.5 Avg) | 25 | 125 | 94 | 2 | 50 | 5 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 49 |
![]() #엑시큐셔너 소드 Executioner Sword | 24 to 40 (32 Avg) | 47 to 80 (63.5 Avg) | 25 | 170 | 110 | 2 | 50 | 6 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 54 |
엘리트 소드
한손 검 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #팔카타 팰케이터 Falcata | 31 to 59 (45 Avg) | 42 | 150 | 88 | 0 | 24 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 56 |
![]() #아타간 아타그한 Ataghan | 26 to 46 (36 Avg) | 45 | 138 | 95 | 0 | 22 | 2 | [-20] Ama, Asn, B, D, N, P - Very Fast S - Fast | 61 |
![]() #엘리건트 블레이드 Elegant Blade | 33 to 45 (39 Avg) | 47 | 109 | 122 | 0 | 32 | 2 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 63 |
![]() #히드라 엣지 하이드라 엣지 Hydra Edge | 28 to 68 (48 Avg) | 51 | 142 | 105 | 0 | 32 | 2 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 69 |
![]() #페이즈 블레이드 패이즈 블레이드 Phase Blade | 31 to 35 (33 Avg) | 54 | 25 | 136 | 1 | Indestructible | 6 | [-30] Ama, Asn, B, D, N, P, S - Very Fast | 73 |
![]() #컨퀘스트 소드 Conquest Sword | 37 to 53 (45 Avg) | 58 | 142 | 112 | 0 | 32 | 4 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 78 |
![]() #크립틱 소드 Cryptic Sword | 5 to 77 (41 Avg) | 61 | 99 | 109 | 1 | 44 | 4 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 82 |
![]() #미시컬 소드 미지컬 소드 Mythical Sword | 40 to 50 (45 Avg) | 66 | 147 | 124 | 1 | 44 | 3 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 85 |
엘리트 소드
양손 검 | 데미지 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #레전드 소드 Legend Sword | 22 to 56 (39 Avg) | 50 to 94 (72 Avg) | 44 | 175 | 100 | 2 | 44 | 3 | [-15] Ama, Asn, B, P - Very Fast D, N, S - Fast | 59 |
![]() #하이랜드 블레이드 Highland Blade | 22 to 62 (42 Avg) | 67 to 96 (81.5 Avg) | 49 | 171 | 104 | 2 | 50 | 4 | [-5] Ama, Asn, B, D, N, P, S - Fast | 66 |
![]() #발록 블레이드 Balrog Blade | 15 to 75 (45 Avg) | 55 to 118 (86.5 Avg) | 53 | 185 | 87 | 2 | 50 | 4 | [0] Ama, Asn, B, D, P, N - Fast S - Normal | 71 |
![]() #챔피언 소드 Champion Sword | 24 to 54 (39 Avg) | 71 to 83 (77 Avg) | 57 | 163 | 103 | 2 | 40 | 4 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 77 |
![]() #콜로서스 소드 Colossus Sword | 26 to 70 (48 Avg) | 61 to 121 (91 Avg) | 60 | 182 | 95 | 2 | 50 | 5 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 80 |
![]() #콜로서스 블레이드 Colossus Blade | 25 to 65 (45 Avg) | 58 to 115 (86.5 Avg) | 63 | 189 | 110 | 2 | 50 | 6 | [5] Ama, Asn, B, P - Fast D, N, S - Normal | 85 |