암살자 클러
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 스킬 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #카타르 Katar | 4 To 7 (5.5 Avg) | 1 | 20 | 20 | 1 | 48 | 2 | 없음 | [-10] Very Fast | 1 |
![]() #리스트 블레이드 Wrist Blade | 5 To 9 (7 Avg) | 1 | 33 | 33 | 1 | 52 | 2 | 없음 | [0] Very Fast | 9 |
![]() #해칫 핸즈 헤치트 핸즈 Hatchet Hands | 2 To 15 (8.5 Avg) | 1 | 37 | 37 | 1 | 56 | 2 | 없음 | [10] Fast | 12 |
![]() #세스터스 Cestus | 7 To 15 (11 Avg) | 1 | 42 | 42 | 1 | 72 | 2 | 없음 | [0] Very Fast | 15 |
![]() #클러 Claws | 8 To 15 (11.5 Avg) | 1 | 46 | 46 | 1 | 64 | 3 | 없음 | [-10] Very Fast | 18 |
![]() #블레이드 탤런 Blade Talons | 10 To 14 (12 Avg) | 1 | 50 | 50 | 1 | 69 | 3 | 없음 | [-20] Very Fast | 21 |
![]() #시저스 카타르 Scissors Katar | 9 To 17 (13 Avg) | 1 | 55 | 55 | 1 | 68 | 3 | 없음 | [-10] Very Fast | 24 |
익셉셔널 암살자 클러
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 스킬 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #쿠하브 Quhab | 11 To 24 (17.5 Avg) | 21 | 57 | 57 | 1 | 48 | 3 | 없음 | [0] Very Fast | 28 |
![]() #리스트 스파이크 Wrist Spike | 13 To 27 (20 Avg) | 24 | 66 | 66 | 1 | 56 | 2 | 없음 | [-10] Very Fast | 32 |
![]() #패시아 Fascia | 8 To 37 (22.5 Avg) | 27 | 69 | 69 | 1 | 64 | 2 | 없음 | [10] Fast | 36 |
![]() #핸드 사이드 Hand Scythe | 16 To 37 (26.5 Avg) | 30 | 73 | 73 | 1 | 72 | 2 | 있음 | [-10] Very Fast | 41 |
![]() #그레이터 클러 Greater Claws | 18 To 37 (27.5 Avg) | 33 | 76 | 76 | 1 | 52 | 3 | 있음 | [-20] Very Fast | 45 |
![]() #그레이터 탤런 Greater Talons | 21 To 35 (28 Avg) | 37 | 79 | 79 | 1 | 69 | 3 | 있음 | [-30] Very Fast | 50 |
![]() #시저스 쿠하브 Scissors Quhab | 19 To 40 (29.5 Avg) | 40 | 82 | 82 | 1 | 68 | 3 | 있음 | [0] Very Fast | 54 |
엘리트 암살자 클러
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 스킬 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #수웨이야 수웨이자 Suwayyah | 39 To 52 (45.5 Avg) | 44 | 99 | 99 | 1 | 48 | 3 | 있음 | [0] Very Fast | 59 |
![]() #리스트 소드 Wrist Sword | 34 To 45 (39.5 Avg) | 46 | 105 | 105 | 1 | 56 | 3 | 있음 | [-10] Very Fast | 62 |
![]() #워 피스트 War Fist | 44 To 53 (48.5 Avg) | 51 | 108 | 108 | 1 | 64 | 2 | 있음 | [10] Fast | 68 |
![]() #배틀 세스터스 배틀 새스터스 Battle Cestus | 36 To 42 (39 Avg) | 54 | 110 | 110 | 1 | 72 | 2 | 있음 | [-10] Very Fast | 73 |
![]() #페럴 클러 피어럴 클러 Feral Claws | 22 To 53 (37.5 Avg) | 58 | 113 | 113 | 1 | 52 | 3 | 있음 | [-20] Very Fast | 78 |
![]() #루닉 탤런 Runic Talons | 24 To 44 (34 Avg) | 60 | 115 | 115 | 1 | 69 | 3 | 있음 | [-30] Very Fast | 81 |
![]() #시저스 수웨이야 시저스 수웨이자 Scissors Suwayyah | 40 To 51 (45.5 Avg) | 64 | 118 | 118 | 1 | 68 | 3 | 있음 | [0] Very Fast | 85 |