Project Diablo 2 한글 룬워드: 갑옷
Lionheart
3 Socket Body Armor
Hel • Lum • Fal
Required Level: 41
20% 증가된 데미지 | 80-110% 증가된 데미지 |
착용 가능 요구치 -15% | 착용 가능 요구치 -15% |
25 힘 | 10-25 힘 |
10 에너지 | 10 에너지 |
20 생명력 | 10-20 생명력 |
15 민첩성 | 10-15 민첩성 |
50 라이프 | 50 라이프 |
모든 저항력 +30 | 모든 저항력 +20-30 |
Smoke
2 Socket Body Armor
Nef • Lum
Required Level: 37
75% 방어 상승 | 75% 방어 상승 |
280 원거리 공격 방어 | 280 원거리 공격 방어 |
모든 저항력 +50 | 모든 저항력 +30-45 |
20% 매우 빠른 회복속도 증가 | 20% 매우 빠른 회복속도 증가 |
Level 6 Weaken (18 Charges) | Level 6 Weaken (18 Charges) |
10 에너지 | 10 에너지 |
-1 시야 | -1 시야 |
Stealth
2 Socket Body Armor
Tal • Eth
Required Level: 17
25 매우 빠른 달리기/걷기 속도 증가 | 10 매우 빠른 달리기/걷기 속도 증가 |
+25% Faster Casting Rate | 10% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 |
25% 매우 빠른 회복속도 증가 | 10% 매우 빠른 회복속도 증가 |
6 민첩성 | 6 민첩성 |
마나 재생 15 | 마나 재생 15 |
15 스태미나 최대치 | 15 스태미나 최대치 |
포이즌 저항력 30% | 포이즌 저항력 30% |
마법 데미지 감소 3 | 마법 데미지 감소 3 |
Wealth
3 Socket Body Armor
Lem • Ko • Tir
Required Level: 43
10 민첩성 | 10 민첩성 |
2 마나 상승(적 제거시) | 2 마나 상승(적 제거시) |
300% 몬스터로부터 얻는 골드 증가 | 300% 몬스터로부터 얻는 골드 증가 |
100 매직 아이템 얻을 확률 증가 | 100 매직 아이템 얻을 확률 증가 |
Duress
3 Socket Body Armor
Shael • Um • Thul
Required Level: 47
40% 매우 빠른 회복속도 증가 | 40% 매우 빠른 회복속도 증가 |
10-20% 증가된 데미지 | 40-80% 증가된 데미지 |
37-133 콜드 데미지 추가 | 37-133 콜드 데미지 추가 |
15% 강한 타격 확률 | 15% 강한 타격 확률 |
33% Open Wounds | 33% Open Wounds |
150-200% 방어 상승 | 150-200% 방어 상승 |
스태미나 소모 지연 | 스태미나 소모 지연 |
콜드 저항력 45% | 콜드 저항력 45% |
라이트닝 저항력 15% | 라이트닝 저항력 15% |
파이어 저항력 15% | 파이어 저항력 15% |
포이즌 저항력 15% | 포이즌 저항력 15% |
Enigma
3 Socket Body Armor
Jah • Ith • Ber
Required Level: 65
2 모든 스킬 상승 | 2 모든 스킬 상승 |
45 매우 빠른 달리기/걷기 속도 증가 | 25 매우 빠른 달리기/걷기 속도 증가 |
+1 텔레포트 | Blink Charges 3/3 [Recharges 1 per 6 sec] |
750-775 방어 | 500-775 방어 |
+(0.75*Clvl) To Strength (Based On Character Level) | +(0.5*Clvl)-(0.75*Clvl) (변함) To Strength (Based On Character Level) |
최대 라이프 증가 5% | 최대 라이프 증가 5% |
데미지 감소 8 | 데미지 감소 4 |
14 라이프 상승(적 제거시) | Removed |
15% 데미지 마나로 흡수 | 15% 데미지 마나로 흡수 |
(1*Clvl)% Better Chance of Getting Magic Items (Based On Character Level) | +(0.5*Clvl)-(0.75*Clvl) % (변함) Better Chance of Getting Magic Items (Based On Character Level) |
Gloom
3 Socket Body Armor
Fal • Um • Pul
Required Level: 47
기회로 레벨 3 딤 비젼 (반격시) | 기회로 레벨 9 딤 비젼 (반격시) |
10% 매우 빠른 회복속도 증가 | 10-30% 매우 빠른 회복속도 증가 |
200-260% 방어 상승 | 200-260% 방어 상승 |
10 힘 | 10 힘 |
모든 저항력 +45 | 모든 저항력 +45 |
결빙 시간 1/2 감소 | 결빙 시간 1/2 감소 |
5% 데미지 마나로 흡수 | 5% 데미지 마나로 흡수 |
-3 시야 | 마법 데미지 감소 4-10 |
Prudence
2 Socket Body Armor
Mal • Tir
Required Level: 49
25% 매우 빠른 회복속도 증가 | 25% 매우 빠른 회복속도 증가 |
140-170% 방어 상승 | 140-170% 방어 상승 |
모든 저항력 +25-35 | 모든 저항력 +25-35 |
데미지 감소 3 | 데미지 감소 5-13 |
마법 데미지 감소 17 | 마법 데미지 감소 13-17 |
2 마나 상승(적 제거시) | 2 마나 상승(적 제거시) |
1 시야 | 20% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 |
Repairs Durability 1 In 4 Seconds | Repairs Durability 1 In 4 Seconds |
Fortitude
4 Socket Body Armor
El • Sol • Dol • Lo
Required Level: 59
20% Chance To Cast Level 15 Chilling Armor when Struck | Chilling armor removed. |
25% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 | 25% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 |
300% 증가된 데미지 | 200% 증가된 데미지 |
200% 방어 상승 | 200% 방어 상승 |
15 방어 | 15 방어 |
+X To Life (Based on Character Level) (1-1.5 Per Level) | +X To Life (Based on Character Level) (1-1.5 Per Level) |
라이프 회복 +7 | 라이프 회복 +10 |
5% 최대 라이트닝 저항력 | 4% 최대 라이트닝 저항력 |
모든 저항력 +25-30 | 모든 저항력 +25-30 |
데미지 감소 7 | 데미지 감소 7 |
12% 데미지 마나로 흡수 | 12% 데미지 마나로 흡수 |
1 시야 | 1 시야 |
Chains of Honor
4 Socket Body Armor
Dol • Um • Ber • Ist
Required Level: 63
2 모든 스킬 상승 | 2 모든 스킬 상승 |
200% 데몬에게 주는 데미지 상승 | 200% 데몬에게 주는 데미지 상승 |
100% 언데드에게 주는 데미지 상승 | 100% 언데드에게 주는 데미지 상승 |
8% 라이프 획득 (공격 명중시) | 8% 라이프 획득 (공격 명중시) |
70% 방어 상승 | 70% 방어 상승 |
20 힘 | 20 힘 |
라이프 회복 +7 | 라이프 회복 +10 |
모든 저항력 +65 | 모든 저항력 +40-60 |
데미지 감소 8 | 데미지 감소 4 |
25 매직 아이템 얻을 확률 증가 | 25 매직 아이템 얻을 확률 증가 |
Bramble
4 Socket Body Armor
Ral • Ohm • Sur • Eth
Required Level: 63
Level 15-21 Thorns Aura When Equipped (변함) | Level 15-21 Thorns Aura When Equipped (변함) |
50% 매우 빠른 회복속도 증가 | 50% 매우 빠른 회복속도 증가 |
25-50% 포이즌 스킬 데미지에 대하여 | 30-50% 포이즌 스킬 데미지에 대하여 |
300 방어 | 300 방어 |
최대 마나 증가 5% | 최대 마나 증가 5% |
마나 재생 15 | 마나 재생 15 |
5% 최대 콜드 저항력 | 4% 최대 콜드 저항력 |
파이어 저항력 30% | 파이어 저항력 30% |
포이즌 저항력 100% | 포이즌 저항력 100% |
13 라이프 상승(적 제거시) | 13 라이프 상승(적 제거시) |
Level 13 Spirit of Barbs (33 Charges) | Level 13 Spirit of Barbs (33 Charges) |
Dragon
3 Socket Body Armor
Sur • Lo • Sol
Required Level: 61
20% Chance to Cast Level 18 Venom When Struck | 20% Chance to Cast Level 18 Venom When Struck |
12% Chance To Cast Level 15 Hydra On Striking | 12% Chance To Cast Level 28 Hydra On Striking |
Level 14 Holy Fire Aura When Equipped | Level 14 Holy Fire Aura When Equipped |
360 방어 | 360 방어 |
230 원거리 공격 방어 | 230 원거리 공격 방어 |
3-5 모든 능력치 | 3-5 모든 능력치 |
5% 최대 라이트닝 저항력 | 4% 최대 라이트닝 저항력 |
최대 마나 증가 5% | 최대 마나 증가 5% |
125 힘 | 125 힘 |
데미지 감소 7 | 데미지 감소 7 |
Stone
4 Socket Body Armor
Shael • Um • Pul • Lum
Required Level: 61
- | (파괴안됨) |
- | 1 모든 스킬 상승 |
60% 매우 빠른 회복속도 증가 | 60% 매우 빠른 회복속도 증가 |
250-290% 방어 상승 | 200-290% 방어 상승 |
300 원거리 공격 방어 | Removed |
16 힘 | 16 힘 |
16 생명력 | 16 생명력 |
10 에너지 | 10 에너지 |
모든 저항력 +15 | 모든 저항력 +15 |
Level 16 Clay Golem (16 Charges) | Level 16 Clay Golem (36 Charges) |
Level 16 Molten Boulder (80 Charges) | Removed |
Bone
3 Socket Body Armor
Sol • Um • Um
Required Level: 47
5% Chance To Cast Level 10 Bone Armor When Struck | 5% Chance To Cast Level 10 Bone Armor When Struck |
15% 기회로 레벨 10 본 스피어 시전 (타격시) | 15% 기회로 레벨 10 본 스피어 시전 (타격시) |
2 모든 네크로맨서 스킬 레벨 상승 | 2 모든 네크로맨서 스킬 레벨 상승 |
100-150 마나 | 100-150 마나 |
모든 저항력 +30 | 모든 저항력 +30 |
데미지 감소 7 | 데미지 감소 7 |
Enlightenment
3 Socket Body Armor
Pul • Ral • Sol
Required Level: 45
기회로 레벨 15 블레이즈 (반격시) | 기회로 레벨 15 블레이즈 (반격시) |
5% Chance To Cast Level 15 Fire Ball On Striking | 5% Chance To Cast Level 15 Fire Ball On Striking |
2 모든 소서리스 스킬 레벨 상승 | 2 모든 소서리스 스킬 레벨 상승 |
+1 웜쓰 | +1 웜쓰 |
30% 방어 상승 | 30% 방어 상승 |
파이어 저항력 30% | 파이어 저항력 30% |
데미지 감소 7 | 데미지 감소 7 |
- | 10% 매우 빠른 캐스팅 속도 증가 |
Myth
3 Socket Body Armor
Hel • Amn • Nef
Required Level: 25
3% Chance To Cast Level 1 Howl When Struck | 3% Chance To Cast Level 1 Howl When Struck |
10% Chance To Cast Level 1 Taunt On Striking | 10% Chance To Cast Level 1 Taunt On Striking |
2 모든 바바리안 스킬 레벨 상승 | 2 모든 바바리안 스킬 레벨 상승 |
30 원거리 공격 방어 | 30 원거리 공격 방어 |
라이프 회복 +10 | 라이프 회복 +10 |
공격자가 받는 데미지 14 | 공격자가 받는 데미지 2 |
착용 가능 요구치 -15% | 착용 가능 요구치 -15% |
- | 1-3 마나 상승(적 제거시) |
Peace
3 Socket Body Armor
Shael • Thul • Amn
Required Level: 29
4% Chance To Cast Level 5 Slow Missiles When Struck | Removed |
2% Chance To Cast Level 15 Valkyrie On Striking | 2% Chance To Cast Level 15 Valkyrie On Striking |
2 모든 아마존 스킬 레벨 상승 | 2 모든 아마존 스킬 레벨 상승 |
20% 매우 빠른 회복속도 증가 | 20% 매우 빠른 회복속도 증가 |
+2 To Critical Strike | +2 To Critical Strike |
콜드 저항력 30% | 콜드 저항력 30% |
공격자가 받는 데미지 14 | 공격자가 받는 데미지 14 |
Principle
3 Socket Body Armor
Ral • (was Gul) Pul • Eld
Required Level: 45
100% Chance To Cast Level 5 홀리 볼트 On Striking | 100% Chance To Cast Level 5 홀리 볼트 On Striking |
2 모든 팔라딘 스킬 레벨 상승 | 2 모든 팔라딘 스킬 레벨 상승 |
50% 언데드에게 주는 데미지 상승 | 50-80% 언데드에게 주는 데미지 상승 |
100-150 라이프 | 50-100 Life (변함) (변함) |
스태미나 소모 지연 | 스태미나 소모 지연 |
5% 최대 포이즌 저항력 | 30% 방어 상승 |
파이어 저항력 30% | 파이어 저항력 30% |
- | 50-80% 증가된 데미지 |
Rain
3 Socket Body Armor
Ort • Mal • Ith
Required Level: 49
5% Chance To Cast Level 15 Cyclone Armor When Struck | 5% Chance To Cast Level 15 Cyclone Armor When Struck |
5% 기회로 레벨 15 트위스터 시전 (타격시) | 5% 기회로 레벨 15 트위스터 시전 (타격시) |
드루이드 스킬 | 드루이드 스킬 |
100-150 마나 | 100-150 마나 |
라이트닝 저항력 30% | 라이트닝 저항력 30% |
마법 데미지 감소 7 | 마법 데미지 감소 7 |
15% 데미지 마나로 흡수 | 15% 데미지 마나로 흡수 |
- | +1 to Summoning Skills (드루이드 전용) |
Treachery
3 Socket Body Armor
Shael • Thul • Lem
Required Level: 45
기회로 레벨 15 페이드 시전 (반격시) | 30% Chance to Cast level 15 Lesser Fade When Struck |
25% Chance To Cast Level 15 Venom On Striking | 25% Chance to Cast Level 15 Venom on Striking |
2 어쎄신 스킬 | 2 어쎄신 스킬 |
45% 공격속도 증가 | 45% 공격속도 증가 |
20% 매우 빠른 회복속도 증가 | 20% 매우 빠른 회복속도 증가 |
콜드 저항력 30% | 콜드 저항력 30% |
50% 몬스터로부터 얻는 골드 증가 | 50% 몬스터로부터 얻는 골드 증가 |
- | Lesser Fade has a 30 second duration, provides +2% All Resistances and 0.5% physical damage reduction and reduces curse duration by 2.5% per level. |