노말 폴암
/ | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #바디쉬 Bardiche | 1 to 27 (14 Avg) | 40 | - | 2 | 50 | 3 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 5 |
![]() #불즈 Voulge | 6 to 21 (13.5 Avg) | 50 | - | 2 | 50 | 4 | [0] D, S - Fast Asn, B, N, P - Normal Ama - Slow | 11 |
![]() #싸이드 Scythe | 8 to 20 (14 Avg) | 41 | 41 | 1 | 65 | 5 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast Ama, Asn, B - Normal | 15 |
![]() #폴액스 Poleaxe | 18 to 39 (28.5 Avg) | 62 | - | 3 | 65 | 5 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 21 |
![]() #헬버드 Halberd | 12 to 45 (28.5 Avg) | 75 | 47 | 4 | 55 | 6 | [0] D, S - Fast Asn, B, N, P - Normal Ama - Slow | 29 |
![]() #워 싸이드 War Scythe | 15 to 36 (25.5 Avg) | 80 | 80 | 4 | 55 | 6 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast Ama, Asn, B - Normal | 34 |
익셉셔널 폴암
/ | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #로카버 액스 Lochaber Axe | 6 to 58 (32 Avg) | 21 | 80 | - | 2 | 50 | 3 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 33 |
![]() #빌 Bill | 14 to 53 (33.5 Avg) | 25 | 95 | - | 2 | 50 | 4 | [0] D, S - Fast Asn, B, N, P - Normal Ama - Slow | 37 |
![]() #배틀 싸이드 Battle Scythe | 18 to 45 (31.5 Avg) | 25 | 82 | 82 | 1 | 65 | 5 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast Ama, Asn, B - Normal | 40 |
![]() #파르티잔 Partizan | 34 to 75 (54.5 Avg) | 23 | 113 | 67 | 3 | 65 | 5 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 35 |
![]() #벡드코방 Bec-de-Corbin | 13 to 85 (49 Avg) | 25 | 133 | 91 | 4 | 55 | 6 | [0] D, S - Fast Asn, B, N, P - Normal Ama - Slow | 51 |
![]() #그림 싸이드 Grim Scythe | 30 to 70 (50 Avg) | 25 | 140 | 140 | 4 | 55 | 6 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast Ama, Asn, B - Normal | 55 |
엘리트 폴암
/ | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구서 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #오우거 액스 Ogre Axe | 28 to 145 (86.5 Avg) | 45 | 195 | 75 | 2 | 50 | 3 | [0] D, S - Fast N- Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 60 |
![]() #콜로서스 불즈 Colossus Voulge | 17 to 165 (91 Avg) | 48 | 210 | 55 | 2 | 50 | 4 | [10] D - Fast N,S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 64 |
![]() #쓰레셔 Thresher | 12 to 141 (76.5 Avg) | 53 | 152 | 118 | 1 | 65 | 5 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast Ama, Asn, B - Normal | 71 |
![]() #크립틱 액스 Cryptic Axe | 33 to 150 (91.5 Avg) | 59 | 165 | 103 | 3 | 65 | 5 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 79 |
![]() #그레이트 폴액스 Great Poleaxe | 46 to 127 (86.5 Avg) | 63 | 179 | 99 | 4 | 55 | 6 | [0] D, S - Fast Asn, B, N, P - Normal Ama - Slow | 84 |
![]() #자이언트 쓰레셔 Giant Thresher | 40 to 114 (77 Avg) | 66 | 188 | 140 | 4 | 55 | 6 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast Ama, Asn, B - Normal | 85 |