노말 액스
한손 무기 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #핸드 액스 Hand Axe | 3 to 6 (4.5 Avg) | - | - | 0 | 28 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 3 |
![]() #액스 Axe | 4 to 11 (7.5 Avg) | 32 | - | 1 | 24 | 4 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D,N, S, - Normal | 7 |
![]() #더블 액스 Double Axe | 5 to 13 (9 Avg) | 43 | - | 1 | 24 | 5 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S, - Normal | 13 |
![]() #밀리터리 픽 Military Pick | 7 to 11 (9 Avg) | 49 | 33 | 1 | 26 | 6 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S, - Fast | 19 |
![]() #워 액스 War Axe | 10 to 18 (14 Avg) | 67 | - | 2 | 26 | 6 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 25 |
노말 액스
양손 무기 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #라지 액스 Large Axe | 6 to 13 (9.5 Avg) | 35 | - | 1 | 30 | 4 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast Ama, Asn, B, - Normal | 6 |
![]() #브로드 액스 Broad Axe | 10 to 18 (14 Avg) | 48 | - | 1 | 35 | 5 | [0] D, P, S - Fast Ama, Asn, B, N - Normal | 12 |
![]() #배틀 액스 Battle Axe | 12 to 32 (22 Avg) | 54 | - | 1 | 40 | 5 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 17 |
![]() #그레이트 액스 Great Axe | 9 to 30 (19.5 Avg) | 63 | 39 | 2 | 50 | 6 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast B, Ama, Asn - Normal | 23 |
![]() #자이언트 액스 Giant Axe | 22 to 45 (33.5 Avg) | 70 | - | 3 | 50 | 6 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 27 |
익셉셔널 액스
한손 무기 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 스피드 클레스 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #해칫 헤칫 Hatchet | 10 to 21 (15.5 Avg) | 19 | 25 | 25 | 0 | 28 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 31 |
![]() #클리버 클레버 Cleaver | 10 to 33 (21.5 Avg) | 22 | 68 | - | 1 | 24 | 4 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D,N, S, - Normal | 34 |
![]() #트윈 액스 Twin Axe | 13 to 38 (25.5 Avg) | 25 | 85 | - | 1 | 24 | 5 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S, - Normal | 39 |
![]() #크로우빌 Crowbill | 14 to 34 (24 Avg) | 25 | 94 | 70 | 1 | 26 | 6 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S, - Fast | 43 |
![]() #나가 네가 Naga | 16 to 45 (30.5 Avg) | 25 | 121 | - | 2 | 26 | 6 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 48 |
익셉셔널 액스
양손 무기 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #밀리터리 액스 Military Axe | 14 to 34 (24 Avg) | 22 | 73 | - | 1 | 30 | 4 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast Ama, Asn, B, - Normal | 34 |
![]() #비어디드 액스 Bearded Axe | 21 to 49 (35 Avg) | 25 | 92 | - | 1 | 35 | 5 | [0] D, P, S - Fast Ama, Asn, B, N - Normal | 38 |
![]() #타바 Tabar | 24 to 77 (50.5 Avg) | 25 | 101 | - | 1 | 40 | 5 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 42 |
![]() #고딕 액스 Gothic Axe | 18 to 70 (44 Avg) | 25 | 115 | 79 | 2 | 50 | 6 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast B, Ama, Asn - Normal | 46 |
![]() #에인션트 액스 Ancient Axe | 43 to 85 (64 Avg) | 25 | 125 | - | 3 | 50 | 6 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 51 |
엘리트 액스
한손 무기 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #토마호크 Tomahawk | 33 to 58 (45.5 Avg) | 40 | 125 | 67 | 0 | 28 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 54 |
![]() #스몰 크레센트 Small Crescent | 38 to 60 (49 Avg) | 45 | 115 | 83 | 1 | 24 | 4 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D,N, S, - Normal | 61 |
![]() #에틴 액스 Ettin Axe | 33 to 66 (49.5 Avg) | 52 | 145 | 45 | 1 | 24 | 5 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S, - Normal | 70 |
![]() #워 스파이크 War Spike | 30 to 48 (39 Avg) | 59 | 133 | 54 | 1 | 26 | 6 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S, - Fast | 79 |
![]() #버서커 액스 Berserker Axe | 24 to 71 (47.5 Avg) | 64 | 138 | 59 | 2 | 26 | 6 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 85 |
엘리트 액스
양손 무기 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #페럴 액스 피어럴 액스 Feral Axe | 25 to 123 (74 Avg) | 42 | 196 | - | 2 | 30 | 4 | [-15] D, S - Very Fast N, P - Fast Ama, Asn, B, - Normal | 57 |
![]() #실버 엣지드 액스 Silver-edged Axe | 62 to 110 (86 Avg) | 48 | 166 | 65 | 2 | 35 | 5 | [0] D, P, S - Fast Ama, Asn, B, N - Normal | 65 |
![]() #디캐피테이터 Decapitator | 49 to 137 (93 Avg) | 54 | 189 | 33 | 2 | 40 | 5 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 73 |
![]() #챔피언 액스 Champion Axe | 59 to 94 (76.5 Avg) | 61 | 167 | 59 | 2 | 50 | 6 | [-10] D - Very Fast N, P, S - Fast B, Ama, Asn - Normal | 82 |
![]() #글로리어스 액스 Glorious Axe | 60 to 124 (92 Avg) | 66 | 164 | 55 | 3 | 50 | 6 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 85 |