아마존 보우, 스피어, 재벌린 (전용)
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 소켓 | 클래스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #스태그 보우 Stag Bow | 7 To 12 (9.5 Avg) | 14 | 30 | 45 | 5 | Bow | [0] Fast | 18 |
![]() #리플렉스 보우 Reflex Bow | 9 To 19 (14 Avg) | 20 | 35 | 60 | 5 | Bow | [10] Fast | 27 |
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 클래스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #메이든 스피어 Maiden Spear | 18 To 24 (21 Avg) | 14 | 54 | 40 | 4 | 28 | 6 | Spear | [0] Normal | 18 |
![]() #메이든 파이크 Maiden Pike | 23 To 55 (39 Avg) | 20 | 63 | 52 | 4 | 25 | 6 | Spear | [10] Normal | 27 |
/ | 던지기 데미지 | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 수량 | 클래스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #메이든 재벌린 Maiden Javelin | 6 To 22 (14 Avg) | 8 To 14 (11 Avg) | 17 | 33 | 47 | 2 | 80 | Javelin | [-10] Very Fast | 23 |
익셉셔널 아마존 보우, 스피어, 재벌린 (전용)
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 소켓 | 클래스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #애쉬우드 보우 Ashwood Bow | 16 To 29 (22.5 Avg) | 29 | 56 | 77 | 5 | Bow | [0] Fast | 39 |
![]() #세러모니얼 보우 Ceremonial Bow | 19 To 41 (30 Avg) | 35 | 73 | 110 | 5 | Bow | [10] Fast | 47 |
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 클래스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #세러모니얼 스피어 Ceremonial Spear | 34 To 51 (42.5 Avg) | 32 | 101 | 80 | 4 | 28 | 6 | Spear | [0] Normal | 43 |
![]() #세러모니얼 파이크 Ceremonial Pike | 42 To 101 (71.5 Avg) | 38 | 115 | 98 | 4 | 25 | 6 | Spear | [20] Normal | 51 |
/ | 던지기 데미지 | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 수량 | 클래스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #세러모니얼 재벌린 Ceremonial Javelin | 18 To 54 (36 Avg) | 18 To 35 (26.5 Avg) | 26 | 25 | 109 | 2 | 80 | Javelin | [-10] Very Fast | 35 |
엘리트 아마존 보우, 스피어, 재벌린 (전용)
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 소켓 | 클래스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #메이트리어컬 보우 메이트리어춸 보우 Matriarchal Bow | 20 To 47 (33.5 Avg) | 39 | 87 | 187 | 5 | Bow | [-10] Fast | 53 |
![]() #그랜드 메이트런 보우 Grand Matron Bow | 14 To 72 (43 Avg) | 58 | 108 | 152 | 5 | Bow | [10] Fast | 78 |
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 클래스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #메이트리어컬 스피어 메이트리어춸 스피어 Matriarchal Spear | 65 To 95 (80 Avg) | 45 | 114 | 142 | 4 | 28 | 6 | Spear | [0] Normal | 61 |
![]() #메이트리어컬 파이크 메이트리어춸 파이크 Matriarchal Pike | 37 To 153 (95 Avg) | 60 | 132 | 149 | 4 | 25 | 6 | Spear | [20] Normal | 81 |
/ | 던지기 데미지 | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 수량 | 클래스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #메이트리어컬 재벌린 메이트리어춸 재벌린 Matriarchal Javelin | 35 To 66 (50.5 Avg) | 30 To 54 (42 Avg) | 48 | 107 | 151 | 2 | 80 | Javelin | [-10] Very Fast | 65 |