노말 아머
/ | 방어력 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #퀼티드 아머 Quilted Armor | 8-11 | 12 | 20 | 2 | Light | 1 |
![]() #레더 아머 Leather Armor | 14-17 | 15 | 24 | 2 | Light | 3 |
![]() #하드 레더 아머 Hard Leather Armor | 21-24 | 20 | 28 | 2 | Light | 5 |
![]() #스터디드 레더 Studded Leather | 32-35 | 27 | 32 | 2 | Light | 8 |
![]() #링 메일 Ring Mail | 45-48 | 36 | 26 | 3 | Medium | 11 |
![]() #스케일 메일 Scale Mail | 57-60 | 44 | 36 | 2 | Heavy | 13 |
![]() #브레스트 플레이트 Breast Plate | 65-68 | 30 | 50 | 3 | Light | 18 |
![]() #체인 메일 Chain Mail | 72-75 | 48 | 45 | 2 | Medium | 15 |
![]() #스플린트 메일 Splint Mail | 90-95 | 51 | 30 | 2 | Medium | 20 |
![]() #라이트 플레이트 Light Plate | 90-107 | 41 | 60 | 3 | Light | 35 |
![]() #필드 플레이트 Field Plate | 101-105 | 55 | 48 | 2 | Medium | 28 |
![]() #플레이트 메일 Plate Mail | 108-116 | 65 | 60 | 2 | Heavy | 24 |
![]() #고딕 플레이트 Gothic Plate | 128-135 | 70 | 55 | 4 | Medium | 32 |
![]() #풀 플레이트 메일 Full Plate Mail | 150-161 | 80 | 70 | 4 | Heavy | 37 |
![]() #에인션트 아머 Ancient Armor | 218-233 | 100 | 60 | 4 | Medium | 40 |
익셉셔널 아머
/ | 방어력 | 요구 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #고스트 아머 Ghost Armor | 102-117 | 22 | 38 | 20 | 2 | Light | 34 |
![]() #서펀트스킨 아머 Serpentskin Armor | 111-126 | 24 | 43 | 24 | 2 | Light | 36 |
![]() #데몬하이드 아머 Demonhide Armor | 122-136 | 25 | 50 | 28 | 2 | Light | 37 |
![]() #트렐리스드 아머 Trellised Armor | 138-153 | 25 | 61 | 32 | 2 | Light | 40 |
![]() #링크드 메일 링키드메일 Linked Mail | 158-172 | 25 | 74 | 26 | 3 | Medium | 42 |
![]() #티귤레이티드 메일 티귤레이티드아머 Tigulated Mail | 176-190 | 25 | 86 | 36 | 3 | Heavy | 43 |
![]() #퀴래스 Cuirass | 188-202 | 25 | 65 | 50 | 3 | Light | 47 |
![]() #메쉬 아머 Mesh Armor | 198-213 | 25 | 92 | 45 | 3 | Medium | 45 |
![]() #러셋 아머 Russet Armor | 225-243 | 25 | 97 | 30 | 3 | Medium | 49 |
![]() #메이지 플레이트 Mage Plate | 225-261 | 25 | 55 | 60 | 3 | Light | 60 |
![]() #샤크투스 아머 Sharktooth Armor | 242-258 | 25 | 103 | 48 | 3 | Medium | 55 |
![]() #템플러 코트 템플라코트 Templar Coat | 252-274 | 25 | 118 | 60 | 3 | Heavy | 52 |
![]() #임바스트 플레이트 Embossed Plate | 282-303 | 25 | 125 | 55 | 4 | Medium | 58 |
![]() #카오스 아머 Chaos Armor | 315-342 | 25 | 140 | 70 | 4 | Heavy | 61 |
![]() #오네이트 플레이트 어네이트플레이트 Ornate Plate | 417-450 | 25 | 170 | 60 | 4 | Medium | 64 |
엘리트 아머
/ | 방어력 | 요구 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #더스크 슈라우드 Dusk Shroud | 361-467 | 49 | 77 | 20 | 4 | Light | 65 |
![]() #웜하이드 와이엄하이드 Wyrmhide | 364-470 | 50 | 84 | 24 | 4 | Light | 67 |
![]() #스캐럽 허스크 스캐럽 하스크 Scarab Husk | 369-474 | 51 | 95 | 28 | 4 | Light | 68 |
![]() #와이어 플리스 Wire Fleece | 375-481 | 53 | 111 | 32 | 4 | Light | 70 |
![]() #다이아몬드 메일 Diamond Mail | 383-489 | 54 | 131 | 26 | 4 | Medium | 72 |
![]() #로러케이티드 메일 Loricated Mail | 390-496 | 55 | 149 | 36 | 4 | Heavy | 73 |
![]() #그레이트 허버크 Great Hauberk | 395-501 | 56 | 118 | 50 | 4 | Light | 75 |
![]() #본위브 Boneweave | 399-505 | 47 | 158 | 45 | 4 | Medium | 62 |
![]() #발록 스킨 Balrog Skin | 410-517 | 57 | 165 | 30 | 4 | Medium | 76 |
![]() #아콘 플레이트 아칸 플레이트 Archon Plate | 410-524 | 63 | 103 | 60 | 4 | Light | 84 |
![]() #크라켄 쉘 크라컨 쉘 Kraken Shell | 417-523 | 61 | 174 | 48 | 4 | Medium | 81 |
![]() #헬포지 플레이트 Hellforge Plate | 421-530 | 59 | 196 | 60 | 4 | Heavy | 78 |
![]() #래커드 플레이트 Lacquered Plate | 433-541 | 62 | 208 | 55 | 4 | Medium | 82 |
![]() #쉐도우 플레이트 Shadow Plate | 446-557 | 64 | 230 | 70 | 4 | Heavy | 83 |
![]() #세이크리드 아머 Sacred Armor | 487-600 | 66 | 232 | 60 | 4 | Medium | 85 |