고뇌/패캐링/레어써클/다뎀/에탄 등등 팝니다
트디코인 사용 여부 | 불가 |
---|
오픈카톡 - [로그인 후 볼 수 있습니다.]
<고뇌>
<15증 3어레작>
콜블고뇌
40/400/23/15 (15증3어레작 포깎-2) - 15만
36/400/24/12 (15증3어레작) - 4만
30/340/20/10 (15증3어레작 올역으뜸 대우해주실분) - 오퍼
<수수>
15/15작 올으뜸 아칸수수 - 5만
15/15작 올으뜸 브레수수 - 3만
15/0작 768방어 와플수수 - 2천
ㄴㄴ작 766방어 와플수수 - 500
<불사조>
15/15작 모넉불사조 15리뎀 399증뎀 352원방 15파흡 - 2.5만
<애니참>
20/19/10 - 2500
19/20/10 - 2500
20/19/7 - 800
20/19/5 - 500
19/20/8 - 800
19/20/7 - 700
19/20/5 - 500
<다뎀,써클류>
2아마 20패캐 26힘 79마나 60딮 2솟 - 5만
2네크 20패캐 6라회 36마나 6피해감소 2솟 - 6만
2네크 30달려 20패캐 16-47화염피해 20민첩 노솟 - 2만
2네크 20패캐 73방상 19민첩 20올레 10/3 번개파장 노솟 - 1.5만
2팔라 렙당어레 114어레 31피 노솟 - 3만
2드루 렙당어레 7라흡 3마피감 50중감 1마상 노솟 - 1만
2바바 8라흡 19힘 13올레 31콜레 50중감 노솟 - 7000
2바바 20패캐 113어레 4라흡 1쏜즈 노솟 - 2500
1바바 7마흡 12올레 38콜레 56삥 15매찬 - 5000
2아마 30달려 20패캐 22힘 노솟 - 2만
30달려 7맥뎀 7라흡 2솟 - 5000
2바바 20패캐 6라흡 4피감 노솟 - 3000
2덫 20패캐 4민뎀 40방상 11힘 20올레 노솟 - 17000
2아마 20패캐 62어레 15올레 3마피감 4레벨염력30회 노솟 - 3000
2패십 8맥뎀 6라흡 33마나 38라레 노솟 - 8000
<패캐민뎀링>
10패캐 8민뎀 20힘 90마나 23라레 18포레 - 20만
10패캐 9민뎀 15어레 13민첩 90마나 25포레 - 10만
10패캐 9민뎀 13어레 5피 10마나 29라레 - 2천
10패캐 9민뎀 110어레 5라흡 10콜레 25라레 - 3만
10패캐 9민뎀 120어레 1라흡 18힘 18피 - 5만
<패캐듀얼링>
10패캐 110어레 6마흡 7라흡 9올레 28포레 - 10만
<패캐라흡링>
10패캐 6라흡 19힘 5마나 20콜레 24라레 - 6만
10패캐 7민뎀 6라흡 86마나 22포레 - 3만
10패캐 115어레 6라흡 14민첩 6올레 32포레 - 5만
10패캐 8라흡 33피 29마나 21라레 25포레 - 3.5만
10패캐 6라흡 3라회 85마나 10올레 23파레 - 3만
10패캐 103어레 8라흡 6지구력 10올레 염력30회 - 6000
10패캐 118어레 5라흡 15힘 16콜레 12라레 - 1000
10패캐 4라흡 31피 25마나 29콜레 30파레 - 1000
10패캐 3라흡 29피 18콜레 30포레 - 500
<패캐링>
10패캐 55어레 20힘 13민첩 29라레 25포레 - 15만
10패캐 116어레 2라흡 3힘 50피 9올레 - 5만
10패캐 55어레 14민첩 4라회 50마나 12라레 - 3천
10패캐 116어레 14힘 9피 44마나 6포레 - 2천
10패캐 14민첩 87마나 13콜레 12파레 5레벨화염탄32회 - 3천
10패캐 87어레 3라흡 2힘 8민첩 43피 - 3천
10패캐 92어레 1-4화염피해 32피 83마나 8올레
<듀얼링>
57어레 4마흡 7라흡 34피 5마나 27파레 - 2천
119어레 6마흡 5라흡 19지구력 10올레 빙감 - 2만
5민뎀 110어레 6마흡 7라흡 5마나 - 3000
4마흡 6라흡 17힘 13피 7매찬 - 1천
20어레 5마흡 8라흡 61마나 26콜레 빙감 - 5000
109어레 6마흡 7라흡 5피 - 1천
105어레 5마흡 3라흡 13민첩 4마나 23라레 - 3천
<아뮬>
2아마 19패캐 19힘 20마력 17마나 8마쟁 *물병 - 1만
2아마 18패캐 33피 98마나 6마쟁 *별 - 5천
2아마 10패캐 5민뎀 19힘 16마나 10마쟁 20올레 *별 - 3만
2아마 10패캐 3라흡 10마나 7마쟁 18올레 36라레 *별 - 1.5만
2아마 10패캐 7민뎀 15마나 5마쟁 8지구력 20올레 *해 - 1.5만
2네크 16패캐 15마력 58피 10마나 7마쟁 *해 - 3만
2바바 10패캐 6마흡 3라흡 7올레 12라레 - 3000
2바바 9민첩 13피 12올레 42콜레 54삥 - 1000
<갑옷재료>
15방상 노솟 퀴래스 (라죽3솟) - 3000
15방상 3솟 브레스트플레이트 - 3000
에테 658딮 4솟 아콘플레이트 - 3000
501딮 4솟 그레이트허버크 (명굴인내재료) - 1000
에테 732딮 3솟 본위브 - 3000
522딮 4솟 아콘플레이트 (명굴인내재료) - 2000
493딮 3솟 크라켄쉘 - 1000
482딮 3솟 아콘플레이트 - 1000
에테 705딮 3솟 쉐도우플레이트 - 1000
379딮 3솟 와플 - 1000
130딮 3솟 고딕 - 1000(2)
588딮 3솟 세크아머 - 2000
433딮 3솟 본위브 - 1000
495딮 3솟 발록 - 2000
478딮 3솟 허버크 - 1000
<무기재료>
15/0 4솟 싸이드 - 3000
에테 5솟 챔피언액스 - 2000
15/3 노솟 카두세우스 캐듀 - 25000
<방패재료>
27올레 322딮 노솟 에테볼텍 - 500
35올레 8방상 366딮 노솟 볼텍 - 1500
222딮 에테 노솟 세타 52증118어레 - 1000
157딮 45올레 4솟 세론 - 2000
140딮 42올레 노솟 세타 - 1000
140이상딮 4솟 모넉 - 800
베르룬 140개
자룬 140개
140개단위로만 판매