xhbaba의 상점(매일 업데이트 중)111311
| 트디코인 사용 여부 | 불가 |
|---|
** 다이어뎀 **
H001. 60방 20패개 3솟 -> 28,000
-------------------------------------------------------------------------------
73. 그레이터 탤런 3피닉스 3Thunder 3솟 -> 70,000
67. 그레이터 탤런 3피닉스 2Thunder 0솟 -> 24,000
루닉 탤런 3피닉스 3얼음 3솟 -> 10,000
12. 썬더 마울(에테리얼) 15/15 -> 20,000
16. 버서커 액스 15/3 5솟 -> 40,000
17. 본 비지즈 15/15 0솟 -> 2,500
46. 본 비지즈(에테리얼) 15/15 0솟 -> 8,000
18. 아콘 플레이트 15ed 3솟 -> 4,000
19. 아콘 플레이트 15/15 3솟 -> 6,000
23. 아콘 플레이트 (에테리얼) 15/15 0솟 -> 10,000
24. 더스크 슈라우드 15/15 4솟 -> 4,000
38. 모너크 (에테리얼) 15ed 0솟 -> 4,000
37. 세이크리드 아머 15ed 4솟 -> 4,000
** 미늘창 계열 (에테리얼) **
28. 워 파이크 15ed 4솟 -> 8,000
29. 워 파이크 15/3 0솟 -> 18,000
30. 워 파이크 15/1 0솟 -> 7,000
59. 그레이트 폴액스 15ed 4솟 -> 14,000
78. 쓰레셔 15/3 4솟 -> 35,000
82. 자이언트 쓰레셔 15ed 4솟 -> 50,000
83. 워 파이크 15/2 0솟 -> 10,000
85. 자이언트 쓰레셔 10ed 4솟 -> 6,000
120. 자이언트 쓰레셔 13ed/3 4솟 -> 12,000
** 보우 **
13. 쉐도우 보우 15/3 4솟 -> 3,000
84. 그랜드 메이트런 보우 3스킬 15/1 5솟 -> 5,000
110. 그랜드 메이트런 보우 3스킬 14 4솟 -> 6,000
111. 그랜드 메이트런 보우 3스킬 14/2 4솟 -> 6,000
112. 그랜드 메이트런 보우 3스킬 12/3 4솟 -> 4,000
118. 메이트리어컬 보우 3스킬 15/3 4솟 -> 16,000
121. 그랜드 메이트런 보우 3스킬 15 4솟 -> 32,000
** 유니크 **
1. 거인의 복수 (에테리얼) 196/7 -> 7,000
2. 거인의 복수 (에테리얼) 196/8 -> 9,000
4. 거인의 복수 (에테리얼) 198/9 -> 24,000
31. 거인의 복수 (에테리얼) 199/5 -> 8,000
거인의 복수 (에테리얼) 195/5 -> 8,000
42. 거인의 복수 (에테리얼) 200/8 -> 40,000
41. 거인의 복수 (에테리얼) 199/9 -> 24,000
5. 거인의 복수 으뜸 -> 4,000
40. 거인의 복수(에테리얼) 으뜸 -> 80,000
7. 알리바바의 칼날 으뜸 -> 2,000
거미 그물띠 으뜸 -> 10,000
10. 룬 지배자 (에테리얼) 으뜸 -> 11,000
43. 사신의 종소리 (에테리얼) 으뜸 -> 30,000
49. 사신의 종소리 (에테리얼) 240/14 -> 10,000
75. 시대의 왕관 399방 29올레 15피해감소 2솟 -> 30,000
25. 사신의 종소리 (에테리얼) 235/15 -> 4,000
14. 그리폰의 눈 60방 미확인 -> 3,000
53. 그리폰의 눈 (50~59)방 미확인 -> 2,000
20. 전쟁표창 (에테리얼) 으뜸 -> 5,000
난도질 도끼(에테리얼) 으뜸 -> 25,000
36. 오르무스의 장포 433방 15/15/15 3Blizzard 15방 10마나회복 -> 5,000
스쿨더의 분노(에테리얼) 으뜸 -> 10,000
독사마술사의 가죽 으뜸 -> 3,000
39. 칠흑 서리 으뜸 -> 4,000
45. 흡혈귀의 눈길 으뜸 -> 4,000
47. 어둠의 종자 으뜸 -> 20,000
51. 그림자 춤꾼 으뜸 -> 14,000
53. 귀 꿰미 으뜸 -> 3,000
58. 천상의 빛 (에테리얼) 으뜸 -> 50,000
65. 그리폰의 눈 253방 20/14 -> 20,000
80. 그리폰의 눈 251방 19/15 -> 10,000
66. 서슬꼬리 으뜸 -> 3,000
74. 아리앗의 얼굴 (에테리얼) 으뜸 -> 24,000
76. 안다리엘의 두개골 (에테리얼) 140/10/30 -> 8,000
77. 까마귀전승 -20/146/23/25 -> 5,000
81. 밤날개의 너울 91ed 15CD 20민첩 9CA -> 6,000
88. 모래폭풍 여로 (에테리얼) 163/14/14/70 -> 10,000
102. 밤날개의 너울 15/20 -> 3,000
103. 거인의 복수 (에테리얼) 197/5 -> 5,000
104. 거인의 복수 (에테리얼) 197/7 -> 9,000
105. 거인의 복수 (에테리얼) 196/5 -> 6,000
106. 거인의 복수 (에테리얼) 192/7 -> 6,000
107. 거인의 복수 (에테리얼) 196/6 -> 8,000
108. 거인의 복수 (에테리얼) 191/8 -> 6,000
109. 거인의 복수 (에테리얼) 190/9 -> 6,000
113. 죽음의 깊이 (에테리얼) 30냉기피해 40번개저항 39화염저항 -> 26,000
114. 거인의 복수 (에테리얼) 200/5 -> 11,000
115. 거인의 복수 (에테리얼) 198/5 -> 7,000
116. 기드의 행운 으뜸 -> 25,000 (꽈배기)
117. 기드의 행운 159/40/15 -> 8,000 (괴물)
119. 안다리엘의 두개골 (에테리얼) 147/10/30 -> 10,000
** 다이어뎀 **
64. 59방 30달리기 3솟 -> 6,000
** 티아라 **
68. 43방 30달리기 3솟 -> 3,000
55. 40방 20패개 3솟 -> 3,000
63. 45방 80Gold 3솟 -> 12,000
68. 50방 20패개 3솟 -> 3,000
69. 50방 30덱 3솟 -> 4,000
** 팔라딘 방패 **
11. 세이크리드 론다쉬(에테리얼) 216방 45올레 -> 7,000
44. 세이크리드 타아지 148방 45올레 3솟 -> 8,000
21. 볼텍스 쉴드 212방 65ED/121AR 0솟 -> 4,000
22. 볼텍스 쉴드 209방 45올레 0솟 -> 2,500
50. 세이크리드 타아지 153방 45올레 3솟 -> 12,000
60. 볼텍스 쉴드 (에테리얼) 328방 45올레 0솟 -> 16,000
61. 세이크리드 타아지 151방 45올레 3솟 -> 9,000
79. 볼텍스 쉴드 331방 45올레 0솟 -> 8,000
** 반지 **
10패개 16명중률 6마나훔침 90마나 1처치시 마나 29Gold(Small Blue모양) -> 8,000
** 거대 부적 **
26. 7속도/10MAX/76명중률 -> 15,000
꽈배기 7속도/10MAX/72명중률 -> 9,000
34. 꽈배기 7속도/10MAX/74명중률 -> 3,000
35. 꽈배기 7속도/10MAX/75명중률 -> 3,000
27. 꽈배기 1번개스킬 42생명 -> 17,000
32. Eyes 14MAX/76명중률 -> 25,000
32. 꽈배기 14MAX/76명중률 -> 25,000
33. 꽈배기 14MAX/75명중률 -> 9,000
54. Eyes 1Javel스킬 39생명 -> 3,000
70. Eyes1화염스킬 44생명 -> 8,000
86. 꽈배기 45생명/132명중률 -> 60,000
89. 1번개스킬 6DEX (별 모양 다 있음) -> 2,000
90. 괴물 1Javel스킬 43생명 -> 9,000
91. Eyes 1Javel스킬 45생명 -> 48,000
92. 1Javel스킬 38생명 -> 4,000
93. 1무술스킬 38생명 -> 2,000
94. 1무술스킬 39생명 -> 2,200
97. 꽈배기 1무술스킬 44생명 -> 15,000
98. 괴물 1무술스킬 43생명 -> 7,000
99. 꽈배기 1무술스킬 40생명 -> 3,000
100. 괴물 1Javel스킬 42생명 -> 7,000
101. 1무술스킬 35~37생명 -> 1,600
116. 기드의 행운 으뜸 -> 25,000
117. 기드의 행운 159/40/15 -> 7,000
** 장갑 **
** 작은 부적 **
48. 피20/마나17 (별 모양 다 있음) -> 4,000
52. 20/5 (별 모양 다 있음) -> 24,000
71. 3MAX/20AR/19피 곰발 -> 12,000
72. 3MAX/20AR/18피 M모양 -> 8,000
87. 3MAX/20AR/10Gold 곰발 -> 8,000
95. 피20/11번개저항 (별 모양 다 있음) -> 5,000
96. 11번개저항 / 7MF (별 모양 다 있음) -> 3,000
** 주얼 **
57. 15공속30화염저항 (별 컬러 다 있음) -> 2,500
** 목걸이 **
1003. 2아마준스킬 8패개 6마나훔침 15마나 4마나 회복 3올레 39번개저항 -> 8,000
KakaoTalk : hope80560
다 안올렸는데 필요한 아이템 있으시면 문의주시면 감사하겠습니다.

