마감했습니다.
트디코인 사용 여부 | 가능 |
---|
'평균' 접속시간 [오후3시~새벽2시]
은행망 점검 시간대는 거래가 안되니 참고해주세요.
[''매일'' 밤11시50분 ~ ''매일'' 밤00시30분]
현재 마감했습니다.
모든 거래는 한분씩 다른 방으로 거래를 진행하며,
대화 내용과 인게임 화면은 모두 빠짐없이 녹화되고 있음을 말씀드립니다.
3자, 사칭 방지를 위함이니 양해 부탁드립니다.
입금확인 후 -> 아이템전달 해드립니다.
(입금요청 전에 아이템의 실재고를 파악 후 말씀드립니다.)
구매자분들의 캐릭명 전체를 저희가 알 수가 없습니다.
캐릭터명과 입금자명 말씀주시거나,
입금자명을 아이템 받으실 캐릭터명으로 해주세요.
한글이면 한글, 영어면 영어로 동일하게 맞춰주세요~
ㆍ 거래 수단
판매하는 모든 물건은 계좌거래 / TC거래(트레디아)합니다.
ㆍ 문의 방법
Ctrl + F (혹은 F3)를 누르시고 검색하시면 찾으시는데 도움이 되실거에요!
1. 키워드 검색 Ctrl + F (혹은 F3)
2. 찾는 상품의 해당 옵션 더블클릭(영역이 선택됩니다.)
3. 우 클릭 후 복사(혹은 Ctrl + c)
4. 아래로 문의하여 붙여넣기!
연락주시기 전에, 아래 내용은 불가능합니다.
템 / 룬 교환과 내고 요청은
정중하게 거절의 말씀드립니다.
내고 요청시 답변 못드리는 점 죄송합니다.
300명이 가득차면 참여중인 300분 이외분들은 톡을 보내실 수 없기 때문에,
새로 톡방을 만드니 다시 입장해주시길 부탁드립니다.
새로운 오픈 채팅방에는 이전 대화가 남아있지않아,
캐릭명, 입금자명을 재확인 요청 드릴 수 있으니 이점 양해부탁드릴게요.
▼ 대량 판매 목록입니다.
🔸대량 판매 목록 |
품절 | ||
대량 상품은 한정 수량입니다. 재고 소진시 같은 금액에 바로 거래가 어렵습니다. |
▼ 면죄 룬 유니크부적 목록입니다.
서비스 더 이상 못 챙겨드려요. 죄송합니다.
✅ 면죄 & 룬 (클릭해서 물품 확인하기!)
아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
최소 구매 수량에 제한 없으니, 필요하신 수량 말씀해주세요~ |
🔸면죄 - 최소 구매 수량에 제한 없으니, 필요하신 수량 말씀해주세요~ | |||||
|
🔸룬 - 최소 구매 수량에 제한 없으니, 필요하신 수량 말씀해주세요~ |
ㆍ15번 헬룬 | 1개당 30 | 306개 |
ㆍ17번 룸룬 | 1개당 40 | 231개 |
ㆍ18번 코룬 | 1개당 40 | 127개 |
ㆍ19번 팔룬 | 1개당 40 | 121개 |
ㆍ20번 렘룬 | 1개당 60 | 134개 |
ㆍ21번 풀룬 | 1개당 60 | 144개 |
ㆍ22번 우움룬 | 1개당 80 | 148개 |
ㆍ23번 말룬 | 1개당 100 | 150개 |
ㆍ24번 이스트룬 | 1개당 100 | 148개 |
ㆍ25번 굴룬 | 1개당 100 | 148개 |
ㆍ26번 벡스룬 | 1개당 180 | 117개 |
ㆍ27번 오움룬 | 1개당 360 | 122개 |
ㆍ28번 로룬 | 1개당 420 | 118개 |
ㆍ29번 수르룬 | 1개당 600 | 143개 |
ㆍ30번 베르룬 | 1개당 750 | 105개 |
ㆍ31번 자룬 | 1개당 850 | 178개 |
ㆍ32번 참룬 | 1개당 200 | 137개 |
ㆍ33번 조드룬 | 1개당 250 | 143개 |
✅ 파괴참 (클릭해서 물품 확인하기!)
아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
단순 모양 교환은 안됩니다! |
🔸파괴참 |
으뜸물파참 물리파괴참 - 받는 물리피해 +10% | 개당 1,500 | 26개 (용8 꽈6 눈12) |
|
으뜸번파참 번개파괴참 - 번개저항 -70% | 개당 1,000 | 38개 (용9 꽈13 눈16) |
|
✅ 기드참 (클릭해서 물품 확인하기!)
아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
단순 모양 교환은 안됩니다! |
🔸기드의 행운 기드참 |
🔹용무늬(도깨비 오징어)모양 기드참 (삥/상점하락/매찬) |
기드참 - 156/15/40 | 개당 2,500 | 1장 |
기드참 - 150,152,153,153,154/15/40 | 개당 2,200 | 5장 |
기드참 - 81,81,85,87,92/15/40 | 개당 1,000 | 5장 |
기드참 - 92/10/40, 135/13/40, 122/10/40, 105/10/40, 118/11/40 | 개당 500 | 5장 |
기드참 - 83/13/40, 111/10/40, 104/13/40 | 개당 500 | 3장 |
🔹꽈베기모양 기드참 (삥/상점하락/매찬) |
기드참 - 156/15/40 | 개당 2,500 | 1장 |
기드참 - 154/15/40 | 개당 2,200 | 1장 |
기드참 - 103/14/40, 129/11/40, 96/13/40, 91/11/40, 136/10/40 | 개당 500 | 5장 |
🔹눈알모양 기드참 (삥/상점하락/매찬) |
기드참 - 155/15/40 | 개당 2,500 | 1장 |
기드참 - 150,150,151,153/15/40 | 개당 2,200 | 4장 |
기드참 - 83,85,85,96/15/40 | 개당 1,000 | 4장 |
기드참 - 135/12/40, 111/12/40, 111/13/40, 120/12/40, 113/11/40 | 개당 500 | 5장 |
기드참 - 134/13/40 | 개당 500 | 1장 |
✅ 횃불 (클릭해서 물품 확인하기!)
아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
최소 구매 금액, 수량에 제한 없습니다~ |
🔸지옥횃불 |
🔹원소술사횃불 소서횃불 (모든능력치/모든저항) |
소서횃34 - 20/14(2개), 19/15 | 개당 1,200 | 3개 |
소서횃33 - 17/16 | 개당 900 | 1개 |
소서횃32 - 15/17(2개), 14/18(2개) | 개당 700 | 4개 |
🔹성기사횃불 팔라횃불 (모든능력치/모든저항) |
팔라횃36 - 19/17(6개), 18/18(3개), 17/19(2개) | 개당 1,600 | 11개 |
팔라횃34 - 19/15, 16/18 | 개당 800 | 2개 |
팔라횃33 - 14/19 | 개당 600 | 1개 |
팔라횃32 - 17/15, 16/16, 15/17 | 개당 400 | 3개 |
팔라횃31 - 20/11, 14/17 | 개당 300 | 2개 |
팔라횃30 - 16/14, 12/18, 11/19 | 개당 200 | 3개 |
🔹아마존횃불 아마횃불 (모든능력치/모든저항) |
아마횃38 - 18/20 | 개당 3,500 | 1개 |
아마횃36 - 20/16, 19/17, 18/18, 17/19(2개) | 개당 2,000 | 5개 |
아마횃35 - 19/16, 17/18, 16/19 | 개당 1,500 | 3개 |
아마횃34 - 20/14, 18/16 | 개당 1,000 | 2개 |
아마횃33 - 16/17, 15/18, 14/19 | 개당 600 | 3개 |
아마횃32 - 14/18, 13/19(3개) | 개당 400 | 4개 |
🔹야만용사횃불 바바횃불 (모든능력치/모든저항) |
바바횃38 - 19/19 | 개당 1,800 | 1개 |
바바횃36 - 18/18 | 개당 1,000 | 1개 |
바바횃35 - 17/18, 16/19 | 개당 700 | 2개 |
바바횃34 - 20/14, 17/17, 16/18 | 개당 500 | 3개 |
바바횃33 - 17/16, 16/17 | 개당 300 | 2개 |
바바횃32 - 20/12, 18/14(3개), 16/16, 15/17, 14/18, 13/19 | 개당 200 | 8개 |
바바횃31 - 20/11, 18/13, 17/14(2개), 14/17, 12/19, 11/20 | 개당 100 | 7개 |
🔹강령술사횃불 네크횃불 (모든능력치/모든저항) |
네크횃38 - 19/19, 18/20 | 개당 1,500 | 2개 |
네크횃37 - 20/17(3개), 18/19, 17/20(4개) | 개당 1,000 | 8개 |
네크횃36 - 20/16, 19/17, 17/19, 16/20 | 개당 700 | 4개 |
네크횃35 - 19/16(3개), 18/17(3개), 16/19(2개) | 개당 500 | 8개 |
네크횃34 - 19/15, 18/16(2개), 17/17, 14/20 | 개당 300 | 5개 |
네크횃33 - 19/14, 17/16, 15/18, 14/19 | 개당 200 | 4개 |
네크횃32 - 20/12(2개), 19/13, 17/15, 15/17 | 개당 100 | 3개 |
네크횃31 - 19/12, 14/17 | 개당 100 | 2개 |
🔹드루이드횃불 드루횃불 (능력치/모든저항) |
준으뜸드루횃39 - 20/19(2개), 19/20(3개) | 개당 2,000 | 5개 |
드루횃38 - 20/18 | 개당 1,500 | 1개 |
드루횃37 - 18/19, 17/20 | 개당 1,000 | 2개 |
드루횃36 - 18/18, 16/20 | 개당 500 | 2개 |
🔹암살자횃불 어쌔횃불 (능력치/모든저항) |
어쌔횃38 - 20/18(3개), 19/19(2개), 18/20(3개) | 개당 2,000 | 8개 |
어쌔횃37 - 20/17(2개), 19/18 | 개당 1,500 | 3개 |
어쌔횃36 - 19/17 | 개당 1,000 | 1개 |
어쌔횃35 - 19/16, 17/18(2개), 15/20 | 개당 600 | 4개 |
어쌔횃34 - 20/14(2개), 17/17(3개), 14/20(2개) | 개당 400 | 7개 |
✅ 애니참 (클릭해서 물품 확인하기!)
아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
최소 구매 금액, 수량에 제한 없습니다~ |
🔸어나이얼러스 애니참 | ||
🔹애니참(능력치/저항/경험치) | ||
애니참은 경험치 높은순으로 드릴게요. | ||
|
미확인애니참 - 미확애니참 | 개당 100 | 50개 |
능력치+저항합 40으뜸애니참 - 20/20/9 | 개당 5,500 | 1개 |
능력치+저항합 40으뜸애니참 - 20/20/7 | 개당 3,400 | 7개 |
능력치+저항 합39 애니참 - 20/19/7 | 개당 1,200 | 1개 |
능력치+저항 합38 애니참 - 20/18/10, 19/19/10 | 개당 2,500 | 2개 |
능력치+저항 합38 애니참 - 20/18/(6,7), 19/19(6,7,7), 18/20/7 | 개당 800 | 6개 |
능력치+저항 합37 애니참 - 19/18/10 | 개당 1,500 | 1개 |
능력치+저항 합36 애니참 - 20/16/10 | 개당 1000 | 1개 |
능력치+저항 합35 애니참 - 16/19/10 | 개당 500 | 1개 |
트레디아에서 보시면 우측 하단(모발일은 우측 중앙) 화살표^로 이동하세요!
▼ 매직부적 목록입니다.
✅ 모든 클래스 스킬참 (클릭해서 물품 확인하기!)
아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
단순 모양 교환은 안됩니다! |
🔸원소술사스킬참 소서스킬참 | ||
(게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
🔹번개참 라팅참 (번개피참 라팅피참) |
1. 으뜸번개45피참 라팅45피참 - +1번개기술 45피 | 개당 42,000 | 3장 (용1 눈2) |
2. 번개44피참 라팅44피참 - +1번개기술 44피 | 개당 14,500 | 5장 (용4 눈1) |
3. 번개43피참 라팅43피참 - +1번개기술 43피 | 개당 9,000 | 1장 (꽈1) |
4. 번개42피참 라팅42피참 - +1번개기술 42피 | 개당 8,000 | 10장 (용5 꽈1 눈4) |
5. 번개41피참 라팅41피참 - +1번개기술 41피 | 개당 7,000 | 17장 (용5 꽈8 눈4) |
6. 번개40피참 라팅40피참 - +1번개기술 40피 | 개당 6,500 | 8장 (용2 꽈3 눈3) |
8. 번개38피참 라팅38피참 - +1번개기술 38피 | 개당 2,900 | 3장 (용2 눈1) |
9. 번개37피참 라팅37피참 - +1번개기술 37피 | 개당 2,400 | 12장 (용5 꽈4 눈3) |
10. 번개36피참 라팅36피참 - +1번개기술 36피 | 개당 2,200 | 11장 (용5 꽈1 눈5) |
11. 번개35피참 라팅35피참 - +1번개기술 35피 | 개당 1,700 | 1장 (눈1) |
12. 번개34피참 라팅34피참 - +1번개기술 34피 | 개당 1,600 | 11장 (용5 꽈2 눈4) |
13. 번개33피참 라팅33피참 - +1번개기술 33피 | 개당 1,500 | 7장 (용1 꽈5 눈1) |
14. 번개32피참 라팅32피참 - +1번개기술 32피 | 개당 1,400 | 6장 (용3 눈3) |
15. 번개31피참 라팅31피참 - +1번개기술 31피 | 개당 1,300 | 1장 (눈1) |
16. 번개30피참 라팅30피참 - +1번개기술 30피 | 개당 1,200 | 2장 (용1 눈1) |
18. 번개달려참 라팅달려참 - +1번개기술 7달려 | 개당 1,000 | 1장 (눈1) |
🔹냉기참 콜드참 (냉기피참 콜드피참) |
1. 으뜸 냉기45피참 콜드45피참 - +1냉기기술 45피 | 개당 13,500 | 9장 (용4 눈5) |
3. 냉기43피참 콜드43피참 - +1냉기기술 43피 | 개당 3,600 | 2장 (용1 꽈1) |
4. 냉기42피참 콜드42피참 - +1냉기기술 42피 | 개당 3,200 | 7장 (용2 꽈4 눈1) |
5. 냉기41피참 콜드41피참 - +1냉기기술 41피 | 개당 2,800 | 6장 (용3 꽈2 눈1) |
6. 냉기40피참 콜드40피참 - +1냉기기술 40피 | 개당 2,400 | 11장 (용4 꽈4 눈3) |
9. 냉기37피참 콜드37피참 - +1냉기기술 37피 | 개당 900 | 5장 (꽈3 눈2) |
10. 냉기36피참 콜드36피참 - +1냉기기술 36피 | 개당 800 | 2장 (꽈2) |
11. 냉기35피참 콜드35피참 - +1냉기기술 35피 | 개당 700 | 3장 (용2 눈1) |
17. 냉기달려참 콜드달려참 - +1냉기기술 7달려 | 개당 300 | 1장 (용1) |
18. 기본냉기참 기본콜드참 - +1냉기기술 | 개당 50 | 20장 (용4 꽈9 눈7) |
🔹화염참 파이어참 (화염피참 파이어피참) |
1. 으뜸 화염45피참 파이어45피참 - +1화염기술 45피 | 개당 13,500 | 6장 (용1 꽈2 눈2) |
2. 화염44피참 파이어44피참 - +1화염기술 44피 | 개당 4,500 | 4장 (용1 눈3) |
3. 화염43피참 파이어43피참 - +1화염기술 43피 | 개당 3,600 | 4장 (꽈2 눈2) |
4. 화염42피참 파이어42피참 - +1화염기술 42피 | 개당 3,200 | 1장 (꽈1) |
🔸성기사스킬참 팔라스킬참 | ||
(게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
🔹전투참 팔라전참 (성기사전투피참 팔라전투피참 전피참) |
3. 전투41피참 41피전투참 - +1전투기술 41피 | 개당 6,000 | 2장 (꽈1 눈1) |
7. 전투39피참 39피전투참 - +1전투기술 39피 | 개당 2,500 | 2장 (용1 꽈1) |
8. 전투38피참 38피전투참 - +1전투기술 38피 | 개당 2,000 | 11장 (용6 꽈2 눈3) |
9. 전투37피참 37피전투참 - +1전투기술 37피 | 개당 1,800 | 52장 (용16 꽈3 눈33) |
10. 전투36피참 36피전투참 - +1전투기술 36피 | 개당 1,600 | 37장 (용13 꽈9 눈15) |
11. 전투35피참 35피전투참 - +1전투기술 35피 | 개당 1,200 | 10장 (꽈3 눈7) |
12. 전투34피참 34피전투참 - +1전투기술 34피 | 개당 1,000 | 22장 (용5 꽈7 눈10) |
13. 전투33피참 33피전투참 - +1전투기술 33피 | 개당 900 | 28장 (용11 꽈6 눈11) |
14. 전투32피참 32피전투참 - +1전투기술 32피 | 개당 900 | 13장 (용3 꽈4 눈6) |
15. 전투31피참 31피전투참 - +1전투기술 31피 | 개당 800 | 31장 (용13 꽈9 눈9) |
16. 전투30피참 30피전투참 - +1전투기술 30피 | 개당 800 | 17장 (용3 꽈4 눈10) |
15. 전투패힛참 패힛전투참 - +1전투기술 12패힛 | 개당 1,000 | 13장(용4 꽈4 눈5) |
17. 기본전투참 기본팔라전투참 - +1전투기술 | 개당 100 | 2장(눈2) |
🔹공오참 공격오라참 공격참 (공오피참 공격피참) |
2. 공격44피참 44피공격참 - +1공격오라 44피 | 개당 3,000 | 6장 (용6) |
3. 공격43피참 43피공격참 - +1공격오라 43피 | 개당 2,400 | 2장 (꽈1 눈1) |
6. 공격40피참 40피공격참 - +1공격오라 40피 | 개당 1,500 | 2장 (용1 꽈1) |
7. 공격패힛참 패힛공격참 - +1공격오라 12패힛 | 개당 800 | 1장 (눈1) |
8. 공격달려참 달려공격참 - +1공격오라 7달려 | 개당 500 | 3장 (용2 눈1) |
9. 기본공격참 기본공오참 - +1공격오라 | 개당 50 | 4장 (용4) |
🔸아마존스킬참 아마스킬참 | ||
(게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
🔹투창참 자벨참 재벌참 (투창피참 자벨피참 재벌피참) |
3. 투창43피참 자벨43피참 - +1투창기술 43피 | 개당 5,400 | 2장 (용2) |
4. 투창42피참 자벨42피참 - +1투창기술 42피 | 개당 4,800 | 5장 (용1 꽈1 눈3) |
5. 투창41피참 자벨41피참 - +1투창기술 41피 | 개당 4,600 | 10장 (용5 꽈3 눈2) |
6. 투창40피참 자벨40피참 - +1투창기술 40피 | 개당 4,400 | 10장 (꽈3 눈7) |
7. 투창39피참 자벨39피참 - +1투창기술 39피 | 개당 1,800 | 6장 (용2 꽈3 눈1) |
8. 투창38피참 자벨38피참 - +1투창기술 38피 | 개당 1,400 | 12장 (용7 눈5) |
9. 투창37피참 자벨37피참 - +1투창기술 37피 | 개당 1,100 | 40장 (용11 꽈10 눈19) |
10. 투창36피참 자벨36피참 - +1투창기술 36피 | 개당 1,000 | 31장 (용14 꽈11 눈6) |
11. 투창35피참 자벨35피참 - +1투창기술 35피 | 개당 900 | 5장 (꽈3 눈2) |
12. 투창34피참 자벨34피참 - +1투창기술 34피 | 개당 800 | 17장 (용4 꽈8 눈5) |
13. 투창33피참 자벨33피참 - +1투창기술 33피 | 개당 700 | 28장 (용6 꽈9 눈13) |
14. 투창32피참 자벨32피참 - +1투창기술 32피 | 개당 600 | 11장 (꽈5 눈6) |
17. 투창패힛참 자벨패힛잠 - +1투창기술 12패힛 | 개당 1,000 | 30장 (용14 꽈8 눈8) |
18. 투창힘참 자벨힘참 - +1투창기술 6힘 | 개당 500 | 1장 (눈1) |
19. 기본투창참 기본자벨참 - +1투창기술 | 개당 100 | 6장 (꽈2 눈4) |
🔸야만용사스킬참 바바스킬참 | ||
(게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) |
🔹함성피참 (피함성참) |
🔹함성삥참 (삥함성참) |
🔸강령술사스킬참 네크스킬참 | ||
(게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
🔹독과뼈참 독뼈참 포본참 네크본참 독참 (독과뼈피참 독뼈피참 포본피참) |
1. 으뜸독뼈45피참 으뜸포본45피참 - +1독과뼈기술 45피 | 개당 29,000 | 1장 (꽈1) |
2. 독뼈44피참 포본44피참 - +1독과뼈기술 44피 | 개당 11,000 | 8장 (꽈5 눈3) |
3. 독뼈43피참 포본43피참 - +1독과뼈기술 43피 | 개당 4,200 | 2장 (꽈1 눈1) |
4. 독뼈42피참 포본42피참 - +1독과뼈기술 42피 | 개당 3,800 | 1장 (꽈1) |
5. 독뼈41피참 포본41피참 - +1독과뼈기술 41피 | 개당 3,600 | 1장 (꽈1) |
6. 독뼈40피참 포본40피참 - +1독과뼈기술 40피 | 개당 3,400 | 9장 (용3 꽈2 눈4) |
14. 기본독뼈참 기본포본참 - +1독과뼈기술 | 개당 50 | 29장 (용11 꽈8 눈9) |
🔹네크소환참 강령소환참 (강령소환피참 네크소환피참) |
1. 으뜸 소환45피참 45피소환참 - +1소환기술 45피 | 개당 6,000 | 12장 (용1 꽈6 눈5) |
2. 소환44피참 44피소환참 - +1소환기술 44피 | 개당 2,500 | 25장 (용8 꽈10 눈7) |
3. 소환43피참 43피소환참 - +1소환기술 43피 | 개당 1,600 | 39장 (용9 꽈9 눈21) |
4. 소환42피참 42피소환참 - +1소환기술 42피 | 개당 1,400 | 15장 (용5 꽈7 눈3) |
5. 소환41피참 41피소환참 - +1소환기술 41피 | 개당 1,200 | 5장 (용1 꽈3 눈1) |
6. 소환40피참 40피소환참 - +1소환기술 40피 | 개당 1,000 | 2장 (꽈1 눈1) |
9. 기본네크소환참 기본강령소환참 - +1소환기술 | 개당 50 | 26장 (용9 꽈9 눈8) |
🔸암살자스킬참 어쌔스킬참 | ||
(게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
🔹덫참 트랩참 (덫피참 트랩피참) |
2. 덫44피참 트랩44피참 - +1덫기술 44피 | 개당 4,000 | 1장 (눈1) |
10. 덫패힛참 트랩패힛참 - +1덫기술 12패힛 | 개당 1,000 | 1장 (눈1) |
11. 기본덫참 - +1덫기술 | 개당 50 | 22장 (용8 꽈7 눈7) |
🔹무술참 마샬참 (무술피참 마샬피참) |
1. 으뜸무술45피참 마샬45피참 - +1무술 45피 | 개당 11,500 | 6장 (용1 꽈3 눈2) |
2. 무술44피참 마샬44피참 - +1무술 44피 | 개당 3,500 | 8장 (용6 눈2) |
3. 무술43피참 마샬43피참 - +1무술 43피 | 개당 1,800 | 1장 (용1) |
4. 무술42피참 마샬42피참 - +1무술 42피 | 개당 1,600 | 11장 (용4 꽈3 눈4) |
5. 무술41피참 마샬41피참 - +1무술 41피 | 개당 1,400 | 28장 (용10 꽈6 눈12) |
6. 무술40피참 마샬40피참 - +1무술 40피 | 개당 1,200 | 23장 (용10 꽈7 눈6) |
7. 무술39피참 마샬39피참 - +1무술 39피 | 개당 600 | 25장 (용7 꽈8 눈10) |
8. 무술38피참 마샬38피참 - +1무술 38피 | 개당 500 | 23장 (용7 꽈6 눈10) |
9. 무술37피참 마샬37피참 - +1무술 37피 | 개당 400 | 1장 (꽈1) |
10. 무술36피참 마샬36피참 - +1무술 36피 | 개당 400 | 34장 (용9 꽈16 눈9) |
12. 무술달려참 마샬달려참 - +1무술 7달려 | 개당 400 | 5장 (눈5) |
13. 무술패힛참 마샬패힛참 - +1무술 12패힛 | 개당 1,000 | 2장 (용1 눈1) |
14. 기본 - +1무술 | 개당 50 | 16장 (용4 꽈7 눈5) |
🔹그림자참 쉐도우참 (그림자피참 쉐도우피참) |
3. 그림자43피참 쉐도우43피참 - +1그림자 43피 | 개당 2,200 | 2장 (용1 눈1) |
4. 그림자42피참 쉐도우42피참 - +1그림자 42피 | 개당 1,800 | 2장 (꽈1 눈1) |
🔸드루이드스킬참 드루스킬참 | ||
(게시글이 짤려보이면 옆으로 넘겨보세요) | ||
🔹엘리참 원소참 (원소피참 엘리피참) |
1. 으뜸 원소45피참 엘리45피참 - +1원소기술 45피 | 개당 20,000 | 6장 (용3 꽈2 눈1) |
2. 원소44피참 엘리44피참 - +1원소기술 44피 | 개당 7,500 | 12장 (용6 꽈6) |
4. 원소42피참 엘리43피참 - +1원소기술 43피 | 개당 3,600 | 12장 (용2 꽈9 눈1) |
4. 원소42피참 엘리42피참 - +1원소기술 42피 | 개당 3,200 | 5장 (용2 꽈3) |
5. 원소41피참 엘리41피참 - +1원소기술 41피 | 개당 2,800 | 2장 (눈2) |
6. 원소40피참 엘리40피참 - +1원소기술 40피 | 개당 2,400 | 6장 (용5 눈1) |
7. 원소35피참 엘리35피참 - +1원소기술 35피 | 개당 1,200 | 2장 (꽈1 눈1) |
8. 원소패힛참 엘리패힛참 - +1원소기술 12패힛 | 개당 1,000 | 3장 (용2 꽈1) |
9. 기본원소참 기본엘리참 - +1원소기술 | 개당 50 | 17장 (용2 꽈8 눈7) |
🔹드루변신참 (변신피참) |
11. 변신힘참 힘변신참 - +1변신기술 6힘 | 개당 400 | 1장 (용1) |
12. 기본변신참 - +1변신기술 | 개당 50 | 14장 (용10 꽈4) |
🔹드루소환참 (드루소환피참) |
|
✅ 공용 거대부적 (클릭해서 물품 확인하기!)
아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
단순 모양 교환은 안됩니다! |
🔸15올레참 (모저참 올레참) |
☑️ 물리전용 거대부적 & 큰부적 (클릭해서 물품 확인하기!)
아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
단순 모양 교환은 안됩니다! |
🔸그랜드14맥어레참 (거대부적) |
🔹용무늬(도깨비 오징어)모양 - 14맥/어레(수량) |
14맥어레참 - 14맥72어레 | 개당 6,000 | 1장 |
🔹꽈베기모양 - 14맥/어레(수량) |
으뜸 14맥어레참 - 14맥76어레 | 개당 22,000 | 1장 |
🔹눈알모양 - 14맥/어레(수량) |
14맥어레참 - 14맥66어레 | 개당 4,000 | 1장 |
🔸그랜드10맥어레피참 (거대부적) |
🔹용무늬모양(도깨비,오징어 모양) - 10맥/어레/피(수량) |
10맥어레피참 10맥67어레44피 - 10/67/44 | 개당 6,000 | 1장 |
10맥어레피참 10맥62어레42피 - 10/62/42 | 개당 4,600 | 1장 |
10맥어레피참 10맥52어레41피 - 10/52/41 | 개당 3,800 | 1장 |
10맥어레피참 10맥69어레40피 - 10/69/40 | 개당 4,500 | 1장 |
10맥어레피참 10맥64어레40피 - 10/64/40 | 개당 4,000 | 1장 |
🔹꽈베기모양 - 10맥/어레/피(수량) |
10맥어레피참 10맥70어레42피 - 10/70/42 | 개당 7,500 | 1장 |
10맥어레피참 10맥68,69어레40피 - 10/68,69/40 | 개당 4,500 | 2장 |
🔸맥어레달려그랜드참 맥어레달려거대부적 |
1. 으뜸맥어레달려참 10맥76어레7달려 - 10/76/7 | 개당 4,000 | 5장 (꽈4 눈1) |
6. 10맥어레달려참 10맥70어레7달려 - 10/70/7 | 개당 1,200 | 4장 (눈4) |
🔸맥어레패힛그랜드참 맥어레패힛거대부적 |
1. 맥어레패힛참 10맥73어레12패힛 - 10/73/12 | 개당 1,000 | 1장 (꽈1) |
2. 맥어레패힛참 10맥66어레12패힛 - 10/66/12 | 개당 800 | 1장 (용1) |
3. 맥어레패힛참 10맥56어레12패힛 - 10/56/12 | 개당 600 | 1장 (용1) |
🔸맥어레삥그랜드참 맥어레삥거대부적 기본삥참 |
10. 기본삥참 40삥참 - 40삥 | 개당 150 | 35장 (용11 꽈9 눈15) |
🔸맥어레피라지참 맥어레피큰부적 |
1. 6맥어레피참 6맥48어레32피 - 6/48/32 | 개당 2,500 | 1장 (뿔1) |
2. 6맥어레피참 6맥48어레24피 - 6/48/24 | 개당 2,000 | 1장 (성1) |
🔸맥어레달려라지참 맥어레달려큰부적 |
1. 으뜸 6맥어레달려참 6맥48어레5달려 - 6/48/5 | 개당 2,500 | 1장 (뿔1) |
🔸맥어레힘라지참 맥어레민첩라지참 맥어레힘큰부적 맥어레민첩큰부적 |
1. 으뜸6맥어레힘참 6맥48어레5힘 - 6/48/5 | 개당 2,500 | 2장 (성2) |
2. 으뜸6맥어레민첩참 6맥48어레5민첩 - 6/48/5 | 개당 2,500 | 2장 (뿔2) |
✅ 공용 작은부적 (클릭해서 물품 확인하기!)
아이템 목록 - 옵션 | 금액 | 재고수량 |
단순 모양 교환은 안됩니다! |
🔸20피참 피레지참 레지피참 피마나참 마나피참 |
🔹피라레참 라레피참 |
으뜸 20피11라레 11라레20피 - 20피11번개저항 | 개당 3,000 | 2장 (곰1 조1) |
20피10라레 10라레20피 - 20피10번개저항 | 개당 900 | 147장 (곰34 조61 엠52) |
19피11라레 11라레19피 - 19피11번개저항 | 개당 900 | 28장 (곰5 조15 엠8) |
🔹피파레참 파레피참 |
으뜸 20피11파레 11파레20피 - 20피11화염저항 | 개당 700 | 21장 (곰1 조17 엠3) |
🔹피콜레참 콜레피참 |
으뜸 20피11콜레 11콜레20피 - 20피11냉기저항 | 개당 700 | 4장 (곰2 엠2) |
20피10콜레 10콜레20피 - 20피10냉기저항 | 개당 300 | 1장 (곰1) |
🔹피포레참 포레피참 |
으뜸 20피11포레 11포레20피 - 20피11독저항 | 개당 700 | 194장 (곰52 조92 엠50) |
20피10포레 10포레20피 - 20피10독저항 | 개당 300 | 3장 (조1 엠2) |
🔹피마나참 마나피참 |
1. 으뜸피마나참 마나피참 - 20피17마나 17마나20피 | 개당 3,500 | 68장 (곰16 조35 엠17) |
2. 피마나참 마나피참 - 19피17마나 17마나19피 | 개당 800 | 1장 (엠1) |
4. 피마나참 마나피참 - 20피15마나 15마나20피 | 개당 600 | 8장 (곰5 조1 엠2) |
🔸7매찬참 7매참 매찬레지참 레지매찬참 |
