원소술사 오브 (전용)
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 매직 레벨 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #이글 오브 Eagle Orb | 2 To 5 (3.5 avg) | 1 | - | - | 0 | 20 | 2 | 1 | [-10] Fast | 1 |
![]() #세이크리드 글로브 세이크리드 글러브 Sacred Globe | 3 To 8 (5.5 avg) | 1 | - | - | 0 | 30 | 2 | 1 | [-10] Fast | 8 |
![]() #스모크드 스피어 Smoked Sphere | 4 To 10 (7 avg) | 8 | - | - | 0 | 35 | 2 | 1 | [0] Normal | 12 |
![]() #클래스프드 오브 Clasped Orb | 5 To 12 (8.5 avg) | 13 | - | - | 0 | 40 | 2 | 1 | [0] Normal | 17 |
![]() #자레드 스톤 Jared's Stone | 8 To 18 (13 avg) | 18 | - | - | 0 | 50 | 3 | 1 | [10] Normal | 24 |
익셉셔널 원소술사 오브 (전용)
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 매직 레벨 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #글로잉 오브 Glowing Orb | 8 To 21 (14.5 Avg) | 24 | - | - | 0 | 20 | 2 | 1 | [-10] Fast | 32 |
![]() #크리스탈라인 글로브 크리스탈라인 글러브 Crystalline Globe | 10 To 26 (18 Avg) | 27 | - | - | 0 | 30 | 2 | 1 | [-10] Fast | 37 |
![]() #클라우디 스피어 Cloudy Sphere | 11 To 29 (20 Avg) | 30 | - | - | 0 | 35 | 2 | 1 | [0] Normal | 41 |
![]() #스파클링 볼 Sparkling Ball | 13 To 32 (22.5 Avg) | 34 | - | - | 0 | 40 | 2 | 1 | [0] Normal | 46 |
![]() #스월링 크리스탈 Swirling Crystal | 18 To 42 (30 Avg) | 37 | - | - | 0 | 50 | 3 | 1 | [10] Normal | 50 |
엘리트 원소술사 오브 (전용)
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 매직 레벨 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #헤븐리 스톤 Heavenly Stone | 21 To 46 (33.5 avg) | 44 | - | - | 0 | 20 | 2 | 1 | [-10] Fast | 59 |
![]() #엘드리치 오브 Eldritch Orb | 18 To 50 (34 avg) | 50 | - | - | 0 | 30 | 2 | 1 | [-10] Fast | 67 |
![]() #데몬 하트 Demon Heart | 23 To 55 (39 avg) | 56 | - | - | 0 | 35 | 2 | 1 | [0] Normal | 75 |
![]() #볼텍스 오브 보어텍스오브 Vortex Orb | 12 To 66 (39 avg) | 63 | - | - | 0 | 40 | 2 | 1 | [0] Normal | 84 |
![]() #디멘셔널 샤드 Dimensional Shard | 30 To 53 (41.5 avg) | 66 | - | - | 0 | 50 | 3 | 1 | [10] Normal | 85 |