단도
	
				분류
				무기
				
			
				조회 수
				69,866
			
			
				추천 수
				0
			
			
		
	노멀 대거
| 대거 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#대거Dagger | 1 to 4 (2.5 Avg) | - | - | 0 | 16 | 1 | [-20] Ama, Asn, B, D, N, S - Very Fast P - Fast  | 3 | 
#더크Dirk | 3 to 9 (6 Avg) | - | 25 | 0 | 20 | 1 | [0] Ama, Asn, B, D, N, S - Fast P - Normal  | 9 | 
#크리스Kris | 2 to 11 (6.5 Avg) | - | 45 | 0 | 24 | 3 | [-20] Ama, Asn, B, D, N, S - Very Fast P - Fast  | 17 | 
#블레이드Blade | 4 to 15 (9.5 Avg) | 35 | 51 | 0 | 24 | 2 | [-10] Ama, Asn - Very Fast B, D, N, P, S - Fast  | 23 | 
익셉셔널 대거
| 대거 | 데미지 | 요구레벨 | 요구레벨 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#포이나드Poignard | 6 to 18 (12 Avg) | 19 | 25 | - | 0 | 16 | 1 | [-20] Ama, Asn, B, D, N, S - Very Fast P - Fast  | 31 | 
#런들Rondel | 10 to 26 (18 Avg) | 24 | 25 | 58 | 0 | 20 | 1 | [0] Ama, Asn, B, D, N, S - Fast P - Normal  | 36 | 
#싱쿠디아Cinquedeas | 15 to 31 (23 Avg) | 25 | 25 | 88 | 0 | 24 | 3 | [-20] Ama, Asn, B, D, N, S - Very Fast P - Fast  | 42 | 
#스틸레토스틸레또Stiletto  | 19 to 36 (27.5 Avg) | 25 | 47 | 97 | 0 | 24 | 2 | [-10] Ama, Asn - Very Fast B, D, N, P, S - Fast  | 46 | 
엘리트 대거
| 대거 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#본 나이프Bone Knife | 23 to 49 (36 Avg) | 43 | 38 | 75 | 0 | 26 | 1 | [-20] Ama, Asn, B, D, N, S - Very Fast P - Fast  | 58 | 
#미스릴 포인트Mithril Point | 37 to 53 (45 Avg) | 52 | 55 | 98 | 0 | 55 | 1 | [0] Ama, Asn, B, D, N, S - Fast P - Normal  | 70 | 
#팽드 나이프Fanged Knife | 15 to 57 (36 Avg) | 62 | 42 | 86 | 0 | 36 | 3 | [-20] Ama, Asn, B, D, N, S - Very Fast P - Fast  | 83 | 
#레전드 스파이크Legend Spike | 31 to 47 (39 Avg) | 66 | 65 | 67 | 0 | 47 | 2 | [-10] Ama, Asn - Very Fast B, D, N, P, S - Fast  | 85 | 
				
		