노말 메이스 (클럽, 메이스, 해머)
클럽 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #클럽 Club | 1 to 6 (3.5 Avg) | - | - | 0 | 24 | 2 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 1 |
![]() #스파이크 클럽 Spiked Club | 5 to 8 (6.5 Avg) | - | - | 1 | 36 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 4 |
노말 메이스 (클럽, 메이스, 해머)
메이스 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #메이스 Mace | 3 to 10 (6.5 Avg) | 27 | - | 0 | 60 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 8 |
![]() #모닝스타 Morning Star | 7 to 16 (11.5 Avg) | 36 | - | 1 | 72 | 3 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 13 |
![]() #프레일 Flail | 1 to 24 (12.5 Avg) | 41 | 35 | 2 | 30 | 5 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 19 |
노말 메이스 (클럽, 메이스, 해머)
해머 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #워 해머 War Hammer | 19 to 29 (24 Avg) | 53 | - | 0 | 55 | 4 | [20] Asn, P - Normal Ama, B, D, N, S - Slow | 25 |
![]() #마울 Maul | 30 to 43 (36.5 Avg) | 69 | - | 1 | 60 | 6 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 21 |
![]() #그레이트 마울 Great Maul | 38 to 58 (48 Avg) | 99 | - | 2 | 60 | 6 | [20] D, S - Normal N, P - Slow Ama, Asn, B - Very Slow | 32 |
익셉셔널 메이스 (클럽, 메이스, 해머)
클럽 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #커절 Cudgel | 6 to 21 (13.5 Avg) | 18 | 25 | - | 0 | 24 | 2 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 30 |
![]() #바브드 클럽 Barbed Club | 13 to 25 (19 Avg) | 20 | 30 | - | 1 | 36 | 3 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 32 |
익셉셔널 메이스 (클럽, 메이스, 해머)
메이스 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #플랜지드 메이스 Flanged Mace | 15 to 23 (19 Avg) | 23 | 61 | - | 0 | 60 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 35 |
![]() #재기드 스타 Jagged Star | 20 to 31 (25.5 Avg) | 25 | 74 | - | 1 | 72 | 3 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 39 |
![]() #나우트 Knout | 13 to 35 (24 Avg) | 25 | 82 | 73 | 2 | 30 | 5 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 43 |
익셉셔널 메이스 (클럽, 메이스, 해머)
해머 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #배틀 해머 Battle Hammer | 35 to 58 (46.5 Avg) | 25 | 100 | - | 0 | 55 | 4 | [20] Asn, P - Normal Ama, B, D, N, S - Slow | 48 |
![]() #워 클럽 War Club | 53 to 78 (65.5 Avg) | 25 | 124 | - | 1 | 60 | 6 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 45 |
![]() #마르텔 드 페르 Martel de Fer | 61 to 99 (80 Avg) | 25 | 169 | - | 2 | 60 | 6 | [20] D, S - Normal N, P - Slow Ama, Asn, B - Very Slow | 53 |
엘리드 메이스 (클럽, 메이스, 해머)
클럽 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #트런천 트란쳐 Truncheon | 35 to 43 (39 Avg) | 39 | 88 | 43 | 0 | 55 | 2 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 52 |
![]() #타이런트 클럽 Tyrant Club | 32 to 58 (45 Avg) | 42 | 133 | - | 1 | 65 | 3 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 57 |
엘리드 메이스 (클럽, 메이스, 해머)
메이스 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #리인포스드 메이스 리인퍼스드 메이스 Reinforced Mace | 41 to 49 (45 Avg) | 47 | 145 | 46 | 0 | 60 | 2 | [0] Ama, Asn, B, D, N, P - Fast S - Normal | 63 |
![]() #데빌 스타 Devil Star | 43 to 53 (48 Avg) | 52 | 153 | 44 | 1 | 72 | 3 | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 70 |
![]() #스컬지 Scourge | 3 to 80 (41.5 Avg) | 57 | 125 | 77 | 2 | 65 | 5 | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 76 |
엘리드 메이스 (클럽, 메이스, 해머)
해머 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #레전더리 맬릿 레진드리 멜릿 Legendary Mallet | 50 to 61 (55.5 Avg) | 61 | 189 | - | 1 | 65 | 4 | [20] Asn, P - Normal Ama, B, D, N, S - Slow | 82 |
![]() #오우거 마울 Ogre Maul | 77 to 106 (91.5 Avg) | 51 | 225 | - | 1 | 60 | 6 | [10] D - Fast N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 69 |
![]() #썬더 마울 선더 마울 Thunder Maul | 33 to 180 (106.5 Avg) | 65 | 253 | - | 2 | 60 | 6 | [20] D, S - Normal N, P - Slow Ama, Asn, B - Very Slow | 85 |