노말 벨트
/ | 방어력 | 힘 | 내구력 | 크기 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
![]() #새시 섀시 Sash | 2 | - | 12 | 8 | 3 |
![]() #라이트 벨트 Light Belt | 3 | - | 14 | 8 | 7 |
![]() #벨트 Belt | 5 | 25 | 16 | 12 | 12 |
![]() #헤비 벨트 Heavy Belt | 6 | 45 | 18 | 12 | 20 |
![]() #플레이트 벨트 Plated Belt | 8-11 | 60 | 24 | 16 | 27 |
익셉셔널 밸트
/ | 방어력 | 방어력 | 힘 | 내구력 | 크기 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #데몬하이드 새시 데몬하이드섀시 Demonhide Sash | 29-34 | 24 | 20 | 12 | 16 | 36 |
![]() #샤크스킨 벨트 Sharkskin Belt | 31-36 | 25 | 20 | 14 | 16 | 39 |
![]() #메쉬 벨트 Mesh Belt | 35-40 | 25 | 58 | 16 | 16 | 43 |
![]() #배틀 벨트 Battle Belt | 37-42 | 25 | 88 | 18 | 16 | 49 |
![]() #워 벨트 War Belt | 41-52 | 25 | 110 | 24 | 16 | 54 |
엘리트 벨트
/ | 방어력 | 방어력 | 힘 | 내구력 | 크기 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #스파이더웹 새시 Spiderweb Sash | 55-62 | 46 | 50 | 12 | 16 | 61 |
![]() #뱀파이어팽 벨트 Vampirefang Belt | 56-63 | 51 | 50 | 14 | 16 | 68 |
![]() #미스릴 코일 Mithril Coil | 58-65 | 56 | 106 | 16 | 16 | 75 |
![]() #트롤 벨트 Troll Belt | 59-66 | 62 | 151 | 18 | 16 | 82 |
![]() #콜로서스 거들 Colossus Girdle | 61-71 | 67 | 185 | 24 | 16 | 85 |