노말 스태프
/ | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 매직 레벨 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #숏스태프 Short Staff | 1 to 5 (3 Avg) | - | - | 1 | 20 | 2 | 1 | [-10] Fast | 1 |
![]() #롱스태프 Long Staff | 2 to 8 (5 Avg) | - | - | 1 | 30 | 3 | 1 | [0] Fast | 8 |
![]() #나알드 스태프 Gnarled Staff | 4 to 12 (8 Avg) | - | - | 1 | 35 | 4 | 1 | [10] Normal | 12 |
![]() #배틀 스태프 Battle Staff | 6 to 13 (9.5 Avg) | - | - | 1 | 40 | 4 | 1 | [0] Fast | 17 |
![]() #워 스태프 War Staff | 12 to 28 (20 Avg) | - | - | 1 | 50 | 6 | 1 | [20] Normal | 24 |
익셉셔널 스태프
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 매직 레벨 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #조 스태프 죠스태프 Jo Staff | 6 to 21 (13.5 Avg) | 18 | 25 | - | 1 | 20 | 2 | 1 | [-10] Fast | 30 |
![]() #쿼터스태프 Quarterstaff | 8 to 26 (17 Avg) | 23 | 25 | - | 1 | 30 | 3 | 1 | [0] Fast | 35 |
![]() #시더 스태프 Cedar Staff | 11 to 32 (21.5 Avg) | 25 | 25 | - | 1 | 35 | 4 | 1 | [10] Normal | 38 |
![]() #고딕 스태프 Gothic Staff | 14 to 34 (24 Avg) | 25 | 25 | - | 1 | 40 | 4 | 1 | [0] Fast | 42 |
![]() #룬 스태프 Rune Staff | 24 to 58 (41 Avg) | 25 | 25 | - | 1 | 50 | 6 | 1 | [20] Normal | 47 |
엘리트 스태프
/ | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 매직 레벨 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #워킹 스틱 Walking Stick | 69 to 85 (77 Avg) | 43 | 25 | - | 1 | 20 | 2 | 1 | [-10] Fast | 58 |
![]() #스탈라그마이트 스태러그마이트 Stalagmite | 75 to 107 (91 Avg) | 49 | 63 | 35 | 1 | 30 | 3 | 1 | [10] Normal | 66 |
![]() #엘더 스태프 Elder Staff | 80 to 93 (86.5 Avg) | 55 | 44 | 37 | 1 | 35 | 4 | 1 | [0] Fast | 74 |
![]() #쉴레일리 쉬얼레일리 Shillelagh | 65 to 108 (86.5 Avg) | 62 | 52 | 27 | 1 | 40 | 4 | 1 | [0] Fast | 83 |
![]() #아콘 스태프 Archon Staff | 83 to 99 (91 Avg) | 66 | 34 | - | 1 | 26 | 6 | 1 | [10] Normal | 85 |