원드
Wands | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 매직 레벨 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #원드 Wand | 2 to 4 (3 Avg) | - | - | 0 | 15 | 1 | 1 | [0] Fast | 2 |
![]() #유 원드 Yew Wand | 2 to 8 (5 Avg) | - | - | 0 | 15 | 1 | 1 | [10] Normal | 12 |
![]() #본 원드 Bone Wand | 3 to 7 (5 Avg) | - | - | 0 | 15 | 2 | 1 | [-20] Very Fast | 18 |
![]() #그림 원드 Grim Wand | 5 to 11 (8 Avg) | - | - | 0 | 15 | 2 | 1 | [0] Fast | 26 |
익셉셔널 원드
Wands | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 매직 레벨 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #번트 원드 Burnt Wand | 8 to 18 (13 Avg) | 19 | 25 | - | 0 | 15 | 1 | 1 | [0] Fast | 31 |
![]() #페트리파이드 원드 페트러파이드원드 Petrified Wand | 8 to 24 (16 Avg) | 25 | 25 | - | 0 | 15 | 2 | 1 | [10] Normal | 38 |
![]() #툼 원드 Tomb Wand | 10 to 22 (16 Avg) | 25 | 25 | - | 0 | 15 | 2 | 1 | [-20] Very Fast | 43 |
![]() #그레이브 원드 Grave Wand | 13 to 29 (21 Avg) | 25 | 25 | - | 0 | 15 | 2 | 1 | [0] Fast | 49 |
엘리트 원드
Wands | 데미지 | 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #폴리시드 원드 폴리쉬드 원드 Polished Wand | 18 to 33 (25.5 Avg) | 41 | 25 | - | 0 | 22 | 2 | [0] Fast | 55 |
![]() #고스트 원드 Ghost Wand | 20 to 40 (30 Avg) | 48 | 25 | - | 0 | 14 | 2 | [10] Normal | 65 |
![]() #리치 원드 Lich Wand | 10 to 31 (20.5 Avg) | 56 | 25 | - | 0 | 17 | 2 | [-20] Very Fast | 75 |
![]() #언어스드 원드 Unearthed Wand | 22 to 28 (25 Avg) | 64 | 25 | - | 0 | 18 | 2 | [0] Fast | 86 |