방패
분류
방어구
조회 수
141,371
추천 수
3
노말 쉴드
/ | 방어력 | 힘 | 블럭 | 내구성 | 소켓 | 스마이트 데미지 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #버클러Buckler | 4-6 | 12 | [0] Pal: 30% Ama/Asn/Bar: 25% Dru/Nec/Sor: 20% | 12 | 1 | 1 to 3 | Light | 1 |
![]() #스몰 쉴드Small Shield | 8-10 | 22 | [5] Pal: 35% Ama/Asn/Bar: 30% Dru/Nec/Sor: 25% | 16 | 2 | 2 to 3 | Light | 5 |
![]() #라지 쉴드Large Shield | 12-14 | 34 | [12] Pal: 42% Ama/Asn/Bar: 37% Dru/Nec/Sor: 32% | 24 | 3 | 2 to 4 | Medium | 11 |
![]() #카이트 쉴드Kite Shield | 16-18 | 47 | [8] Pal: 38% Ama/Asn/Bar: 33% Dru/Nec/Sor: 28% | 30 | 3 | 2 to 5 | Light | 15 |
![]() #스파이크 쉴드Spiked Shield | 15-25 | 30 | [10] Pal: 40% Ama/Asn/Bar: 35% Dru/Nec/Sor: 30% | 40 | 2 | 5 to 9 | Light | 11 |
![]() #타워 쉴드Tower Shield | 22-25 | 75 | [24] Pal: 54% Ama/Asn/Bar: 49% Dru/Nec/Sor: 44% | 60 | 3 | 1 to 5 | Heavy | 22 |
![]() #본 쉴드Bone Shield | 10-30 | 25 | [20] Pal: 50% Ama/Asn/Bar: 45% Dru/Nec/Sor: 40% | 40 | 2 | 3 to 6 | Light | 19 |
![]() #고딕 쉴드Gothic Shield | 30-35 | 60 | [16] Pal: 46% Ama/Asn/Bar: 41% Dru/Nec/Sor: 36% | 40 | 3 | 2 to 6 | Medium | 30 |
익셉셔널 쉴드
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 블럭 | 내구성 | 소켓 | 스마이트 데미지 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #디펜더Defender | 41-49 | 22 | 38 | [10] Pal: 40% Ama/Asn/Bar: 35% Dru/Nec/Sor: 30% | 68 | 1 | 8 to 12 | Light | 34 |
![]() #라운드 쉴드Round Shield | 47-55 | 25 | 53 | [12] Pal: 42% Ama/Asn/Bar: 37% Dru/Nec/Sor: 32% | 64 | 2 | 7 to 14 | Light | 37 |
![]() #스큐텀Scutum | 53-61 | 25 | 71 | [14] Pal: 44% Ama/Asn/Bar: 39% Dru/Nec/Sor: 34% | 62 | 3 | 11 to 15 | Medium | 42 |
![]() #바브드 쉴드Barbed Shield | 58-78 | 25 | 65 | [17] Pal: 47% Ama/Asn/Bar: 42% Dru/Nec/Sor: 37% | 55 | 2 | 18 to 35 | Light | 42 |
![]() #드래곤 쉴드Dragon Shield | 59-67 | 25 | 91 | [18] Pal: 48% Ama/Asn/Bar: 43% Dru/Nec/Sor: 38% | 76 | 3 | 15 to 24 | Light | 45 |
![]() #그림 쉴드Grim Shield | 50-150 | 25 | 58 | [20] Pal: 50% Ama/Asn/Bar: 45% Dru/Nec/Sor: 40% | 70 | 2 | 14 to 20 | Light | 48 |
![]() #파비스퍼비스Pavise | 68-78 | 25 | 133 | [24] Pal: 54% Ama/Asn/Bar: 49% Dru/Nec/Sor: 44% | 72 | 3 | 10 to 17 | Heavy | 50 |
![]() #에인션트 쉴드Ancient Shield | 80-93 | 25 | 110 | [16] Pal: 46% Ama/Asn/Bar: 41% Dru/Nec/Sor: 36% | 80 | 3 | 12 to 16 | Medium | 56 |
엘리트 쉴드
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 블럭 | 내구성 | 소켓 | 스마이트 데미지 | 타입 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #히터Heater | 95-110 | 43 | 77 | [22] Pal: 52% Ama/Asn/Bar: 47% Dru/Nec/Sor: 42% | 88 | 2 | 16 to 30 | Light | 58 |
![]() #루나Luna | 108-123 | 45 | 100 | [20] Pal: 50% Ama/Asn/Bar: 45% Dru/Nec/Sor: 40% | 84 | 2 | 17 to 29 | Light | 61 |
![]() #하이페리온하이페리언Hyperion | 119-135 | 48 | 127 | [24] Pal: 54% Ama/Asn/Bar: 49% Dru/Nec/Sor: 44% | 82 | 3 | 14 to 32 | Medium | 64 |
![]() #모너크Monarch | 133-148 | 54 | 156 | [22] Pal: 52% Ama/Asn/Bar: 47% Dru/Nec/Sor: 42% | 86 | 4 | 12 to 34 | Light | 72 |
![]() #블레이드 배리어Blade Barrier | 147-163 | 51 | 118 | [20] Pal: 50% Ama/Asn/Bar: 45% Dru/Nec/Sor: 40% | 83 | 3 | 26 to 40 | Light | 68 |
![]() #이지스Aegis | 145-161 | 59 | 219 | [24] Pal: 54% Ama/Asn/Bar: 49% Dru/Nec/Sor: 44% | 92 | 4 | 18 to 28 | Heavy | 79 |
![]() #트롤 네스트Troll Nest | 158-173 | 57 | 106 | [20] Pal: 50% Ama/Asn/Bar: 45% Dru/Nec/Sor: 40% | 74 | 3 | 24 to 38 | Light | 76 |
![]() #워드Ward | 153-170 | 63 | 185 | [24] Pal: 54% Ama/Asn/Bar: 49% Dru/Nec/Sor: 44% | 100 | 4 | 11 to 35 | Medium | 84 |