분류
클래스 전용
조회 수
70,484
추천 수
2
드루이드 헬름 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 퀄리티 레벨 |
---|
Wolf Head | 8-11 | 3 | 16 | 20 | 3 | 4 |
---|
Hawk Helm | 4-15 | 6 | 20 | 20 | 3 | 8 |
---|
Antlers | 18-24 | 12 | 24 | 20 | 3 | 16 |
---|
Falcon Mask | 12-28 | 15 | 28 | 20 | 3 | 20 |
---|
Spirit Mask | 22-35 | 18 | 30 | 20 | 3 | 24 |
---|
익셉셔널 드루이드 헬름 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 퀄리티 레벨 |
---|
Alpha Helm | 52-62 | 26 | 44 | 20 | 3 | 35 |
---|
Griffon Headdress | 46-68 | 30 | 50 | 20 | 3 | 40 |
---|
Hunter's Guise | 67-81 | 29 | 56 | 20 | 3 | 46 |
---|
Sacred Feathers | 58-87 | 32 | 62 | 20 | 3 | 50 |
---|
Totemic Mask | 73-98 | 41 | 65 | 20 | 3 | 55 |
---|
엘리트 드루이드 헬름 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 퀄리티 레벨 |
---|
Blood Spirit | 101-145 | 46 | 86 | 20 | 3 | 62 |
---|
Sun Spirit | 98-147 | 51 | 95 | 20 | 3 | 69 |
---|
Earth Spirit | 107-152 | 57 | 104 | 20 | 3 | 76 |
---|
Sky Spirit | 103-155 | 62 | 113 | 20 | 3 | 83 |
---|
Dream Spirit | 109-159 | 66 | 118 | 20 | 3 | 85 |
---|