야만용사 (전용)
분류
클래스 전용
조회 수
73,373
추천 수
0
야만용사 헬름 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #조우본 캡Jawbone Cap | 10-15 | 3 | 25 | 25 | 3 | 4 |
![]() #팽드 헬름Fanged Helm | 15-20 | 6 | 35 | 35 | 3 | 8 |
![]() #혼드 헬름Horned Helm | 25-30 | 12 | 45 | 45 | 3 | 16 |
![]() #어썰트 헬멧Assault Helmet | 30-35 | 15 | 55 | 50 | 3 | 20 |
![]() #어벤저 가드어벤져 가드Avenger Guard | 35-50 | 18 | 65 | 55 | 3 | 24 |
익셉셔널 야만용사 헬름 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #조우본 바이저Jawbone Visor | 55-68 | 25 | 58 | 25 | 3 | 33 |
![]() #라이온 헬름Lion Helm | 63-75 | 29 | 73 | 35 | 3 | 38 |
![]() #레이지 마스크Rage Mask | 78-90 | 29 | 88 | 45 | 3 | 44 |
![]() #세비지 헬멧Savage Helmet | 85-98 | 32 | 103 | 50 | 3 | 49 |
![]() #슬레이어 가드Slayer Guard | 93-120 | 40 | 118 | 55 | 3 | 54 |
엘리트 야만용사 헬름 (전용)
/ | 방어력 | 레벨 | 힘 | 내구력 | 소켓 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #카니지 헬름Carnage Helm | 102-147 | 45 | 106 | 25 | 3 | 60 |
![]() #퓨리 바이저Fury Visor | 105-150 | 49 | 129 | 35 | 3 | 66 |
![]() #디스트로이어 헬름Destroyer Helm | 111-156 | 54 | 151 | 45 | 3 | 73 |
![]() #컨커러 크라운Conqueror Crown | 114-159 | 60 | 174 | 50 | 3 | 80 |
![]() #가디언 크라운가디안 크라운Guardian Crown | 117-168 | 65 | 196 | 55 | 3 | 85 |