투척 무기
분류
무기
조회 수
60,669
추천 수
0
노말 스로잉 무기
스로잉 무기 | 던지기 데미지 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 최대량 | 클라스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #스로잉 나이프Throwing Knife | 4 to 9 (6.5 Avg) | 2 to 3 (2.5 Avg) | - | 21 | 0 | 160 | Dagger | [0] Ama, Asn, B, D, N, S - Fast P - Normal | 2 |
![]() #밸런스드 나이프Balanced Knife | 6 to 11 (8.5 Avg) | 1 to 8 (4.5 Avg) | - | 51 | 0 | 160 | Dagger | [-20] Ama, Asn B, D, N, S - Very Fast P - Fast | 13 |
![]() #스로잉 액스Throwing Axe | 8 to 12 (10 Avg) | 4 to 7 (5.5 Avg) | - | 40 | 0 | 130 | Axe | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 7 |
![]() #밸런스드 액스Balanced Axe | 12 to 15 (13.5 Avg) | 5 to 10 (7.5 Avg) | - | 57 | 0 | 130 | Axe | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 16 |
익셉셔널 스로잉 무기
스로잉 무기 | 던지기 데미지 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 최대량 | 클레스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #배틀 다트Battle Dart | 11 to 24 (17.5 Avg) | 8 to 16 (12 Avg) | 19 | 25 | 52 | 0 | 160 | Dagger | [0] Ama, Asn, B, D, N, S - Fast P - Normal | 31 |
![]() #워 다트워다크War Dart | 14 to 27 (20.5 Avg) | 6 to 24 (15 Avg) | 25 | 25 | 97 | 0 | 160 | Dagger | [-20] Ama, Asn B, D, N, S - Very Fast P - Fast | 39 |
![]() #프란시스카프랜시스카Francisca | 18 to 33 (25.5 Avg) | 11 to 22 (16.5 Avg) | 22 | 25 | 80 | 0 | 130 | Axe | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 34 |
![]() #헐배트헬배트Hurlbat | 24 to 34 (29 Avg) | 13 to 27 (20 Avg) | 25 | 25 | 106 | 0 | 130 | Axe | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 41 |
엘리트 스로잉 무기
스로잉 무기 | 던지기 데미지 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 최대량 | 클레스 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #플라잉 나이프Flying Knife | 23 to 54 (38.5 Avg) | 23 to 54 (38.5 Avg) | 48 | 48 | 141 | 0 | 200 | Dagger | [0] Ama, Asn, B, D, N, S - Fast P - Normal | 64 |
![]() #윙드 나이프Winged Knife | 23 to 39 (31 Avg) | 27 to 35 (31 Avg) | 57 | 45 | 142 | 0 | 200 | Dagger | [-20] Ama, Asn B, D, N, S - Very Fast P - Fast | 77 |
![]() #플라잉 액스Flying Axe | 15 to 66 (40.5 Avg) | 17 to 65 (41 Avg) | 42 | 88 | 108 | 0 | 180 | Axe | [10] Asn, P - Fast Ama, B, D, N, S - Normal | 56 |
![]() #윙드 액스Winged Axe | 7 to 60 (33.5 Avg) | 11 to 56 (33.5 Avg) | 60 | 96 | 122 | 0 | 180 | Axe | [-10] Asn, P - Very Fast Ama, B, D, N, S - Fast | 80 |