창
분류
무기
조회 수
112,440
추천 수
0
노말 스피어
/ | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구력 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #스피어Spear | 3 to 15 (9 Avg) | - | 20 | 3 | 30 | 3 | [-10] Ama - Fast B, D, N, P, S - Normal Asn - Slow | 5 |
![]() #트라이던트Trident | 9 to 15 (12 Avg) | 38 | 24 | 3 | 35 | 4 | [0] Ama, B - Normal D, N, P, S - Slow Asn - Very Slow | 9 |
![]() #브랜디스탁Brandistock | 7 to 17 (12 Avg) | 40 | 50 | 4 | 28 | 5 | [-20] Ama, B, D, P, S - Fast Asn, N - Normal | 16 |
![]() #스페텀Spetum | 15 to 23 (19 Avg) | 54 | 35 | 4 | 28 | 6 | [0] Ama, B - Normal D, N, P, S - Slow Asn - Very Slow | 20 |
![]() #파이크Pike | 14 to 63 (38.5 Avg) | 60 | 45 | 4 | 25 | 6 | [20] Ama - Slow Asn, B, D, N, P, S - Very Slow | 24 |
익셉셔널 스피어
/ | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #워 스피어War Spear | 10 to 37 (23.5 Avg) | 21 | 25 | 25 | 3 | 30 | 3 | [-10] Ama - Fast B, D, N, P, S - Normal Asn - Slow | 33 |
![]() #푸스키나Fuscina | 19 to 37 (28 Avg) | 24 | 77 | 25 | 3 | 35 | 4 | [0] Ama, B - Normal D, N, P, S - Slow Asn - Very Slow | 36 |
![]() #워 포크War Fork | 16 to 40 (28 Avg) | 25 | 80 | 95 | 4 | 28 | 5 | [-20] Ama, B, D, P, S - Fast Asn, N - Normal | 41 |
![]() #야리Yari | 29 to 59 (44 Avg) | 25 | 101 | - | 4 | 28 | 6 | [0] Ama, B - Normal D, N, P, S - Slow Asn - Very Slow | 44 |
![]() #랜스Lance | 27 to 114 (70.5 Avg) | 25 | 110 | 88 | 4 | 25 | 6 | [20] Ama - Slow Asn, B, D, N, P, S - Very Slow | 47 |
엘리트 스피어
/ | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 내구성 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #하이페리온 스피어하이페리언 스피어Hyperion Spear | 35 to 119 (77 Avg) | 43 | 155 | 120 | 3 | 30 | 3 | [-10] Ama - Fast B, D, N, P, S - Normal Asn - Slow | 58 |
![]() #스티지언 파이크Stygian Pike | 29 to 144 (86.5 Avg) | 49 | 168 | 97 | 3 | 35 | 4 | [0] Ama, B - Normal D, N, P, S - Slow Asn - Very Slow | 66 |
![]() #맨캐쳐Mancatcher | 42 to 92 (67 Avg) | 55 | 132 | 134 | 4 | 28 | 5 | [-20] Ama, B, D, P, S - Fast Asn, N - Normal | 74 |
![]() #고스트 스피어Ghost Spear | 18 to 155 (86.5 Avg) | 62 | 122 | 163 | 4 | 28 | 6 | [0] Ama, B - Normal D, N, P, S - Slow Asn - Very Slow | 83 |
![]() #워 파이크War Pike | 33 to 178 (105.5 Avg) | 66 | 165 | 106 | 4 | 25 | 6 | [20] Ama - Slow Asn, B, D, N, P, S - Very Slow | 85 |