투창
분류
무기
조회 수
65,437
추천 수
0
노말 재벌린
/ | 던지기 데미지 | 데미지 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 최대량 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #재벌린Javelin | 6 to 14 (10 Avg) | 1 to 5 (3 Avg) | - | - | 2 | 60 | [-10] Ama, Asn - Very Fast B, D, N, P, S - Fast | 1 |
![]() #필럼Pilum | 7 to 20 (13.5 Avg) | 4 to 9 (6.5 Avg) | - | 45 | 2 | 50 | [0] Ama, Asn, B, D, N, S - Fast P - Normal | 10 |
![]() #숏스피어Short Spear | 10 to 22 (16 Avg) | 2 to 13 (7.5 Avg) | 40 | 40 | 2 | 40 | [10] Ama, Asn - Fast B, D, N, P, S - Normal | 15 |
![]() #글레이브Glaive | 16 to 22 (19 Avg) | 5 to 17 (11 Avg) | 52 | 35 | 2 | 40 | [20] Ama, Asn - Normal B, D, N, P, S - Slow | 23 |
![]() #스로잉 스피어Throwing Spear | 12 to 30 (21 Avg) | 5 to 15 (10 Avg) | - | 65 | 2 | 80 | [-10] Ama, Asn - Very Fast B, D, N, P, S - Fast | 29 |
익셉셔널 재벌린
/ | 던지기 데미지 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 최대량 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #워 재벌린War Javelin | 14 to 32 (23 Avg) | 6 to 19 (12.5 Avg) | 18 | 25 | 25 | 2 | 60 | [-10] Ama, Asn - Very Fast B, D, N, P, S - Fast | 30 |
![]() #그레이트 필럼Great Pilum | 16 to 42 (29 Avg) | 11 to 26 (18.5 Avg) | 25 | 25 | 88 | 2 | 50 | [0] Ama, Asn, B, D, N, S - Fast P - Normal | 37 |
![]() #심빌란Simbilan | 27 to 50 (38.5 Avg) | 8 to 32 (20 Avg) | 25 | 80 | 80 | 2 | 40 | [10] Ama, Asn - Fast B, D, N, P, S - Normal | 40 |
![]() #스피큘럼Spiculum | 32 to 60 (46 Avg) | 13 to 38 (25.5 Avg) | 25 | 98 | 73 | 2 | 20 | [20] Ama, Asn - Normal B, D, N, P, S - Slow | 46 |
![]() #하푼Harpoon | 18 to 54 (36 Avg) | 13 to 35 (24 Avg) | 25 | 25 | 118 | 2 | 80 | [-10] Ama, Asn - Very Fast B, D, N, P, S - Fast | 51 |
엘리트 재벌린
/ | 던지기 데미지 | 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 사거리 | 최대량 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #하이페리온 재벌린하이페리언 재벌린Hyperion Javelin | 28 to 55 (41.5 Avg) | 21 to 57 (39 Avg) | 40 | 98 | 123 | 2 | 100 | [-10] Ama, Asn - Very Fast B, D, N, P, S - Fast | 54 |
![]() #스티지언 필럼Stygian Pilum | 21 to 75 (48 Avg) | 14 to 64 (39 Avg) | 46 | 118 | 112 | 2 | 90 | [0] Ama, Asn, B, D, N, S - Fast P - Normal | 62 |
![]() #발록 스피어Balrog Spear | 40 to 62 (51 Avg) | 33 to 63 (48 Avg) | 53 | 127 | 95 | 2 | 80 | [10] Ama, Asn - Fast B, D, N, P, S - Normal | 71 |
![]() #고스트 글레이브고스트 글래이브Ghost Glaive | 30 to 85 (57.5 Avg) | 19 to 60 (39.5 Avg) | 59 | 89 | 137 | 2 | 75 | [20] Ama, Asn - Normal B, D, N, P, S - Slow | 79 |
![]() #윙드 하푼Winged Harpoon | 11 to 77 (44 Avg) | 27 to 35 (31 Avg) | 65 | 76 | 145 | 2 | 80 | [-10] Ama, Asn - Very Fast B, D, N, P, S - Fast | 85 |