쇠뇌
분류
무기
조회 수
76,923
추천 수
1
노멀 크로스보우
| / | 양손 데미지 | 힘 | 민첩 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #라이트 크로스보우Light Crossbow | 6 to 9 (7.5 Avg) | 21 | 27 | 3 | [-10] Ama, Asn, B, D, N, P, S - Normal | 6 |
![]() #크로스보우Crossbow | 9 to 16 (12.5 Avg) | 40 | 33 | 4 | [0] D, N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 15 |
#헤비 크로스보우Heavy Crossbow | 14 to 26 (20 Avg) | 60 | 40 | 6 | [10] B, D, N, P, S - Slow Ama, Asn - Very Slow | 24 |
![]() #리피팅 크로스보우Repeating Crossbow | 6 to 12 (9 Avg) | 40 | 50 | 5 | [-40] D, N, S - Very Fast Ama, Asn, B, P - Fast | 33 |
익셉셔널 크로스보우
| / | 양손 데미지 | 요구레벨 | 힘 | 민첩 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #아발리스트Arbalest | 14 to 27 (20.5 Avg) | 22 | 52 | 61 | 3 | [-10] Ama, Asn, B, D, N, P, S - Normal | 34 |
![]() #시즈 크로스보우Siege Crossbow | 20 to 42 (31 Avg) | 25 | 80 | 70 | 4 | [0] D, N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 40 |
#발리스타벌리스터Ballista | 33 to 55 (44 Avg) | 25 | 110 | 80 | 6 | [10] B, D, N, P, S - Slow Ama, Asn - Very Slow | 47 |
![]() #추코누초코누Chu-Ko-Nu | 14 to 32 (23 Avg) | 25 | 80 | 95 | 5 | [-60] Ama, Asn, B, D, N, P, S - Very Fast | 54 |
엘리트 크로스보우
| / | 양손 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #팰리트 보우Pellet Bow | 28 to 73 (50.5 Avg) | 42 | 83 | 155 | 3 | [-10] Ama, Asn, B, D, N, P, S - Normal | 57 |
![]() #고르곤 크로스보우Gorgon Crossbow | 25 to 87 (56 Avg) | 50 | 117 | 105 | 4 | [0] D, N, S - Normal Ama, Asn, B, P - Slow | 67 |
#콜로서스 크로스보우Colossus Crossbow | 32 to 91 (61.5 Avg) | 56 | 163 | 77 | 6 | [10] B, D, N, P, S - Slow Ama, Asn - Very Slow | 75 |
![]() #데몬 크로스보우Demon Crossbow | 26 to 40 (33 Avg) | 63 | 141 | 98 | 5 | [-60] Ama, Asn, B, D, N, P, S - Very Fast | 84 |




