활
분류
무기
조회 수
138,766
추천 수
0
노말 보우
/ | 양손 데미지 | 힘 | 민첩 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #숏보우Short Bow | 1 to 4 (2.5 Avg) | - | 15 | 3 | [5] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 1 |
![]() #헌터보우Hunter's Bow | 2 to 6 (4 Avg) | - | 28 | 4 | [-10] Ama, B, D - Very Fast Asn, N, P, S - Fast | 5 |
![]() #롱보우Long Bow | 3 to 10 (6.5 Avg) | 22 | 19 | 5 | [0] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 8 |
![]() #컴포지트 보우컴퍼지트보우Composite Bow | 4 to 8 (6 Avg) | 25 | 35 | 4 | [-10] Ama, B, D - Very Fast Asn, N, P, S - Fast | 12 |
![]() #숏 배틀 보우Short Battle Bow | 5 to 11 (8 Avg) | 30 | 40 | 5 | [0] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 18 |
![]() #롱 배틀 보우Long Battle Bow | 3 to 18 (10.5 Avg) | 40 | 50 | 6 | [10] Ama, B, D - Fast Asn, N, P, S - Normal | 23 |
![]() #숏 워 보우Short War Bow | 6 to 14 (10 Avg) | 35 | 55 | 5 | [0] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 27 |
![]() #롱 워 보우Long War Bow | 3 to 23 (13 Avg) | 50 | 65 | 6 | [10] Ama, B, D - Fast Asn, N, P, S - Normal | 31 |
익셉셔널 보우
/ | 양손 데미지 | 요구레벨 | 힘 | 민첩 | 소켓 | 공격속도 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #엣지 보우Edge Bow | 6 to 19 (12.5 Avg) | 18 | 25 | 43 | 3 | [5] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 30 |
![]() #레이저 보우Razor Bow | 8 to 22 (15 Avg) | 21 | 25 | 62 | 4 | [-10] Ama, B, D - Very Fast Asn, N, P, S - Fast | 33 |
![]() #시더 보우Cedar Bow | 10 to 29 (19.5 Avg) | 23 | 53 | 49 | 5 | [0] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 35 |
![]() #더블 보우Double Bow | 11 to 26 (18.5 Avg) | 25 | 58 | 73 | 4 | [-10] Ama, B, D - Very Fast Asn, N, P, S - Fast | 39 |
![]() #숏 시즈 보우Short Siege Bow | 13 to 30 (21.5 Avg) | 25 | 65 | 80 | 5 | [0] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 43 |
![]() #라지 시즈 보우Large Siege Bow | 10 to 42 (26 Avg) | 25 | 80 | 95 | 6 | [10] Ama, B, D - Fast Asn, N, P, S - Normal | 46 |
![]() #룬 보우Rune Bow | 14 to 35 (24.5 Avg) | 25 | 73 | 103 | 5 | [0] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 49 |
![]() #고딕 보우Gothic Bow | 10 to 50 (30 Avg) | 25 | 95 | 118 | 6 | [10] Ama, B, D - Fast Asn, N, P, S - Normal | 52 |
엘리트 보우
/ | 양손 데미지 | 요구 레벨 | 힘 | 민첩 | 소켓 | 클레스 스피트 | 퀄리티 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #스파이더 보우Spider Bow | 23 to 50 (36.5 Avg) | 41 | 64 | 143 | 3 | [5] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 55 |
![]() #블레이드 보우Blade Bow | 21 to 41 (31 Avg) | 45 | 76 | 119 | 4 | [-10] Ama, B, D - Very Fast Asn, N, P, S - Fast | 60 |
![]() #쉐도우 보우Shadow Bow | 15 to 59 (37 Avg) | 47 | 52 | 188 | 5 | [0] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 63 |
![]() #그레이트 보우Great Bow | 12 to 52 (32 Avg) | 51 | 121 | 107 | 4 | [-10] Ama, B, D - Very Fast Asn, N, P, S - Fast | 68 |
![]() #다이아몬드 보우Diamond Bow | 33 to 40 (36.5 Avg) | 54 | 89 | 132 | 5 | [0] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 72 |
![]() #크루세이더 보우Crusader Bow | 15 to 63 (39 Avg) | 57 | 97 | 121 | 6 | [10] Ama, B, D - Fast Asn, N, P, S - Normal | 77 |
![]() #워드 보우Ward Bow | 20 to 53 (36.5 Avg) | 60 | 72 | 146 | 5 | [0] Ama, Asn, B, D, P, S - Fast N - Normal | 80 |
![]() #히드라 보우하이드라 보우Hydra Bow | 10 to 68 (39 Avg) | 63 | 134 | 167 | 6 | [10] Ama, B, D - Fast Asn, N, P, S - Normal | 85 |